Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Honchkrow | 2049 | 13 | Rosnar | Pulso Escuro |
Rhyperior | 2068 | 73 | Esmagar | Surfar |
Kingler | 423 | 31 | Garra de metal | Crabhammer |
Melancolia | 694 | 82 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Plusle | 1296 | 36 | Fagulha | Nó de grama |
Shuckle | 125 | 62 | Bug de luta | Frustração |
Piloswine | 1325 | 73 | Pó de neve | Borda de pedra |
Mewtwo | 912 | 73 | Confusão | Frustração |
Magmar | 1578 | 51 | Golpe de Karatê | Explosão de Fogo |
Crawdaunt | 1381 | 84 | Cascata | Crabhammer |
Linoone | 927 | 84 | Lamber | Pancada Corporal |
Snorunt | 746 | 91 | Pó de neve | Avalanche |
Pyroar | 2028 | 82 | Presa de Fogo | Feixe Solar |
Bayleef | 803 | 84 | Enfrentar | Nó de grama |
Pinsir | 1255 | 91 | Quebra de rock | Superpotência |
Electivire* | 2706 | 62 | Chute baixo | Lança-chamas |
Buizel | 638 | 7 | Ataque rápido | Pulso de Água |
Sawk | 2249 | 56 | Chute baixo | Explosão de foco |
Regirock | 1745 | 87 | Quebra de rock | Explosão de foco |
Octilharia | 354 | 49 | arma De Agua | Raio Aurora |
Broca | 571 | 84 | Arranhar | Escavação |
Skiploom | 205 | 38 | Enfrentar | Nó de grama |
Sudowoodo | 587 | 64 | Contador | Borda de pedra |
Venomoth | 1383 | 56 | Infestação | Retornar |
Zigzagoon | 275 | 89 | Enfrentar | Escavação |
Servino | 795 | 87 | Chicote de Videira | Enrolar |
Gyarados * | 1648 | 56 | Bafo de dragão | Cauda Aqua |
Starmie | 1452 | 89 | Poder escondido | Joia do Poder |
Porygon2 | 1747 | 84 | Poder escondido | Canhão Zap |
Groudon | 2360 | 84 | Cauda de dragão | Feixe Solar |
Raikou | 2190 | 89 | Interruptor de tensão | Carga Selvagem |
Slowpoke | 668 | 78 | Confusão | Psyshock |
Lilliup | 781 | 62 | Derrubar | Tumba de Pedra |
Pastor | 626 | 64 | Derrubar | Raio |
Crobat | 1648 | 73 | Corte Aéreo | Bomba de lodo |
Grovyle | 1294 | 69 | Ataque rápido | Nó de grama |
Ponyta | 946 | 84 | Chute baixo | Jogar duro |
Lugia | 2226 | 84 | Cauda de dragão | Visão futura |
Garbodor | 1352 | 91 | Derrubar | Pancada Corporal |
Snover | 450 | 40 | Pó de neve | Bola de energia |
Finneon | 623 | 51 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Darkrai | 2094 | 84 | Rosnar | Bola de sombra |
Rapidash | 1357 | 78 | Chute baixo | Psíquico |
Exeggutor | 2358 | 60 | Confusão | Psíquico |
Beedrill | 1259 | 73 | Infestação | Retornar |
Raikou | 1976 | 80 | Interruptor de tensão | Trovão |
Combusken | 918 | 82 | Bicar | Carga de fogo |
Lopunny | 1573 | 53 | Libra | Explosão de foco |
Yanmega | 2030 | 44 | Ataque de asa | Ás Aéreo |
Esfera | 463 | 67 | Quebra de rock | Pulso de Água |
Tentacruel | 1507 | 58 | Ácido | Onda de Lodo |
Pidgeot | 1197 | 89 | ASA de aço | Ás Aéreo |
Ariados | 684 | 82 | Picada Venenosa | Megahorn |
Spritzee | 764 | 69 | Feixe de carga | Beijo Drenante |
Cherrim | 170 | 44 | Folha Navalha | Brilho deslumbrante |
taillow | 392 | 58 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Shuppet | 634 | 51 | Surpreender | Espreitadela das Sombras |
Teddiursa | 1064 | 51 | Lamber | Jogar duro |
Escavalier | 702 | 64 | Contador | Ás Aéreo |
Mawile | 927 | 82 | Surpreender | Vice-Aperto |
Minccino | 607 | 76 | Libra | Cauda Aqua |
Voltorb | 64 | 42 | Enfrentar | Descarga |
Meltão | 669 | 58 | Trovoada | Raio |
Passa de nariz | 570 | 24 | Lance de rock | Explosão de rocha |
Victreebel | 386 | 78 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Meltão | 780 | 31 | Trovoada | Raio |
Leafeon | 2178 | 49 | Ataque rápido | Feixe Solar |
Meditite | 440 | 60 | Confusão | Soco de Gelo |
Spiritomb | 869 | 84 | Golaço | Vento sinistro |
Umbreon* | 1011 | 89 | Rosnar | Pulso Escuro |
Swalot | 1436 | 82 | Quebra de rock | Gunk Shot |
Cranidos | 1495 | 62 | Derrubar | Tumba de Pedra |
Aerodáctilo | 1835 | 49 | ASA de aço | Poder antigo |
Pikachu | 501 | 76 | Ataque rápido | Descarga |
Magcargo | 409 | 67 | Brasa | Borda de pedra |
Whirlipede | 937 | 49 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Machamp | 2029 | 40 | Perfurador de bala | Retornar |
Cofagrigus | 1803 | 58 | Cabeça de vento | Pulso Escuro |
Pineco | 730 | 58 | Picada de inseto | Tumba de Pedra |
Chansey | 507 | 82 | Libra | Brilho deslumbrante |
Cacnea | 778 | 47 | Golaço | Nó de grama |
Golurk | 1571 | 73 | Surpreender | Soco Dinâmico |
Volbeat | 419 | 58 | Bug de luta | Raio |
Gulpin | 505 | 67 | Libra | Feixe de gelo |
Furret | 1354 | 60 | Ataque rápido | Hiper Feixe |
Barboach | 626 | 56 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Seedot | 261 | 42 | Semente bala | Nó de grama |
Farfetch'd | 922 | 80 | Cortador de Fúria | Quebra de tijolo |
Querubim | 389 | 82 | Semente bala | Bomba de sementes |
Suicune | 1729 | 89 | Poder escondido | Feixe de gelo |
Bunnelby | 60 | 38 | Tapa de lama | Terremoto |
Omanita | 536 | 67 | arma De Agua | Frustração |
Omanita | 902 | 87 | Tiro de lama | Poder antigo |
Roggenrola | 658 | 82 | Enfrentar | Bulldoze |
Lileep | 1069 | 58 | Ácido | Casaco Espelhado |
Dugtrio | 1434 | 47 | Garra de metal | Bomba de lama |
Charizard | 1921 | 93 | Bafo de dragão | Garra de dragão |
Tímpole | 223 | 40 | Tiro de lama | Onda de Lodo |
Alomomola | 1436 | 87 | Cascata | Bomba hidráulica |
Electabuzz* | 358 | 51 | Trovoada | Trovão |
Blastoise | 1266 | 31 | Morder | Bomba hidráulica |
Bidoof | 334 | 76 | Derrubar | Crunch |
Pansear | 539 | 91 | Arranhar | Estouro de chama |
Bellossom | 1623 | 76 | Folha Navalha | Brilho deslumbrante |
Xatu | 153 | 58 | Corte Aéreo | Visão futura |
Venusaur | 1744 | 78 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Spoink | 731 | 71 | Cabeça de vento | Casaco Espelhado |
Ampharos | 1615 | 91 | Feixe de carga | pulso de dragão |
Lieep* | 697 | 71 | Infestação | Casaco Espelhado |
Raikou | 1915 | 80 | Interruptor de tensão | Carga Selvagem |
Glameow | 157 | 44 | Arranhar | Ás Aéreo |
Farfetch'd | 916 | 31 | Cortador de Fúria | Bravo pássaro |
Arbok | 1164 | 31 | Ácido | Gunk Shot |
Mime Jr. | 605 | 84 | Libra | Psyshock |
Cranidos | 600 | 40 | Cabeça de vento | Bulldoze |
Magby | 671 | 42 | Golpe de Karatê | Estouro de chama |
Meltão | 276 | 22 | Trovoada | Canhão Flash |
Baltoy | 420 | 78 | Extra-sensorial | Escavação |
Snorlax | 1780 | 78 | Lamber | Hiper Feixe |
Fletchling | 587 | 80 | Bicar | Onda de calor |
Bonsly | 729 | 87 | Lance de rock | Terremoto |
Pinsir | 613 | 42 | Quebra de rock | Frustração |
Murkrow | 1016 | 16 | Ataque de finta | Perfuração |
Kabuto | 988 | 64 | Tiro de lama | Tumba de Pedra |
Chimecho | 549 | 67 | Extra-sensorial | Bola de sombra |
Lugia | 2055 | 76 | Extra-sensorial | Aeroblasto |
Dratini | 559 | 87 | Cauda de ferro | Twister |
Ursaring | 2003 | 64 | Garra de metal | Retornar |
Koffing | 985 | 71 | Enfrentar | Lodo |
Perserker | 1339 | 89 | Garra das Sombras | Cabeça de Ferro |
Voltorb | 180 | 73 | Enfrentar | Raio |
Petilil | 566 | 82 | Poder escondido | Bola de energia |
Drowzee | 716 | 73 | Libra | Retornar |
Skorupi | 282 | 44 | Picada Venenosa | Veneno Cruzado |
Swablu | 729 | 89 | Bicar | Feixe de gelo |
Giratina | 2118 | 87 | Garra das Sombras | pulso de dragão |
Audino | 415 | 73 | Libra | Desarmar Voz |
Raichu | 1217 | 87 | Charme | Soco do Trovão |
Cherrim | 1276 | 67 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Meltão | 445 | 42 | Trovoada | Canhão Flash |
Pikachu | 262 | 58 | Trovoada | Descarga |
Froakie | 616 | 80 | Bolha | Surfar |
Dragonite | 3520 | 42 | ASA de aço | Garra de dragão |
Sandslash | 1376 | 93 | Garra de metal | Gyroball |
Turtwig | 644 | 76 | Folha Navalha | Bomba de sementes |
Nidoking | 1073 | 84 | Cauda de ferro | Megahorn |
Zangoose | 1365 | 91 | Garra das Sombras | Escavação |
Klang * | 1028 | 84 | Feixe de carga | Vice-Aperto |
Mantine | 1171 | 78 | Ataque de asa | Ás Aéreo |
Bagon | 653 | 93 | Brasa | Crunch |
Estrelado | 307 | 60 | Enfrentar | Ás Aéreo |
Rhyhorn | 1282 | 51 | Quebra de rock | Bulldoze |
Wobbuffet | 571 | 84 | Contador | Casaco Espelhado |
Scyther | 2307 | 64 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Grotle | 1408 | 76 | Folha Navalha | Bola de energia |
Venipede | 560 | 60 | Picada de inseto | Gyroball |
Noctowl | 703 | 58 | Ataque de asa | Sombra Noturna |
Burmy | 253 | 60 | Picada de inseto | Luta |
Heatmor | 1418 | 40 | Lamber | Soco de inicialização |
Wurmple | 355 | 60 | Picada de inseto | Luta |
Sealeo | 1171 | 38 | Pó de neve | Pulso de Água |
Victini | 2174 | 82 | Confusão | Superaquecimento |
persa | 987 | 84 | Arranhar | Pulso Escuro |
Timburr | 925 | 93 | Libra | Tumba de Pedra |
Braviary | 1725 | 84 | ASA de aço | Deslizamento de rochas |
Solose | 758 | 87 | Cabeça de vento | Psyshock |
Raticar | 1535 | 80 | Morder | Crunch |
Rapidash | 1113 | 56 | Chute baixo | Perfuração |
Ledian | 785 | 58 | Picada de inseto | Zumbido de Inseto |
Beldum | 189 | 40 | Derrubar | Luta |
Wynaut | 275 | 73 | Contador | Casaco Espelhado |
Cascoon | 95 | 44 | Picada Venenosa | Luta |
Smeargle | 239 | 36 | Splash | Casaco Espelhado |
Banette | 1545 | 67 | Hex | Retornar |
Dusclops | 1178 | 47 | Hex | Soco Sombrio |
Parasita | 361 | 20 | Cortador de Fúria | X-Tesoura |
Forma fundida | 815 | 80 | arma De Agua | Trovão |
Iluminar | 1271 | 58 | Bug de luta | Zumbido de Inseto |
Jolteon | 2425 | 64 | Interruptor de tensão | Raio |
Lampente | 974 | 56 | Brasa | Estouro de chama |
Forma fundida | 1109 | 51 | Enfrentar | Furacão |
Skitty | 374 | 67 | Enfrentar | Desarmar Voz |
Cloyster | 1897 | 44 | Sopro de Gelo | Bomba hidráulica |
Milótico | 1690 | 87 | Cascata | Nevasca |
Assombrado | 1383 | 31 | Garra das Sombras | Bola de sombra |
penhor | 779 | 76 | Cortador de Fúria | Barra noite |
Sr. Mime | 781 | 71 | Cabeça de vento | Psybeam |
Gengar | 1607 | 84 | Hex | Explosão de foco |
Mismagius | 2181 | 51 | Golaço | Pulso Escuro |
Sem manteiga | 917 | 62 | Bug de luta | Feixe de Sinal |
Stantler | 829 | 33 | Enfrentar | Carga Selvagem |
Kirlia | 530 | 80 | Confusão | Espreitadela das Sombras |
Nuzleaf | 500 | 82 | Folha Navalha | Jogo sujo |
Croagunk | 816 | 76 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Blissey | 1900 | 53 | Libra | Hiper Feixe |
Espeon | 1773 | 84 | Cabeça de vento | Psíquico |
Gligar | 575 | 51 | Cortador de Fúria | Barra noite |
Fofo | 759 | 67 | Arranhar | Retornar |
Shedinja | 146 | 80 | Garra das Sombras | Escavação |
Whimsicott | 849 | 91 | Folha Navalha | Moonblast |
Mightyena | 591 | 42 | Morder | Crunch |
Geodude | 734 | 98 | Lance de rock | Tumba de Pedra |
Sableye | 665 | 36 | Ataque de finta | Joia do Poder |
Grilo | 22 | 62 | Bug de luta | Luta |
Azumarill | 793 | 36 | Bolha | Jogar duro |
Woobat | 641 | 42 | Corte Aéreo | Cortador de ar |
Ferrothorn | 1305 | 84 | Semente bala | Canhão Flash |
Flareon | 2643 | 76 | Rotação de fogo | Superaquecimento |
Deerling | 791 | 67 | Derrubar | Bola de energia |
Ninetales | 1570 | 91 | Rotação de fogo | Onda de calor |
Clefairy | 628 | 78 | Libra | Pancada Corporal |
Sneasel | 1161 | 93 | Pedaço de gelo | Avalanche |
Lairon | 635 | 91 | Garra de metal | Deslizamento de rochas |
Voltorb | 151 | 58 | Enfrentar | Gyroball |
Gible | 609 | 84 | Tiro de lama | Escavação |
Kabuto | 990 | 84 | Tiro de lama | moto de água |
hipopótamos | 739 | 78 | Enfrentar | Escavação |
Em busca | 959 | 16 | Cascata | Megahorn |
Togetic | 965 | 91 | Poder escondido | Ás Aéreo |
Skarmory | 1164 | 80 | Corte Aéreo | Ataque do Céu |
Poliira | 1791 | 51 | Bolha | Soco de Gelo |
Sawsbuck | 922 | 69 | Ataque de finta | Carga Selvagem |
Litleo | 309 | 16 | Enfrentar | Carga de fogo |
Marshtomp | 1003 | 93 | Tiro de lama | Surfar |
Toxicroak | 1053 | 89 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Trapinch | 711 | 87 | Tiro de lama | Escavação |
Noibat | 165 | 53 | Morder | Cortador de ar |
Eletricidade | 536 | 89 | Fagulha | Descarga |
Patrat | 508 | 51 | Morder | Nó de grama |
Surskit | 351 | 89 | Picada de inseto | Feixe de bolhas |
Giratina | 2057 | 80 | Garra das Sombras | Vento sinistro |
Glameow | 132 | 51 | Arranhar | Raio |
Woobat | 567 | 64 | Corte Aéreo | Psyshock |
Wigglytuff | 1158 | 78 | Libra | Brilho deslumbrante |
Electivire | 2487 | 82 | Trovoada | Lança-chamas |
Ledyba | 62 | 31 | Enfrentar | Ás Aéreo |
Typhlosion | 1248 | 36 | Garra das Sombras | Feixe Solar |
Meltão | 290 | 40 | Trovoada | Canhão Flash |
Pidove | 347 | 53 | Ataque rápido | Cortador de ar |
Sewaddle | 234 | 38 | Picada de inseto | Vento Prateado |
Minun | 166 | 73 | Fagulha | Raio |
Fletchinder | 367 | 91 | ASA de aço | Onda de calor |
Darmanitan | 1734 | 84 | Incinerar | Superaquecimento |
Diggersby | 1096 | 51 | Ataque rápido | Soco de fogo |
Bronzer | 340 | 16 | Confusão | Batida Pesada |
Electabuzz | 1536 | 71 | Chute baixo | Trovão |
Conchas | 819 | 44 | Tapa de lama | Pancada Corporal |
Breloom | 1661 | 89 | Contador | Soco Dinâmico |
Joltik | 544 | 76 | Feixe de carga | Descarga |
Slowpoke | 671 | 82 | Confusão | Pulso de Água |
Retardando * | 1122 | 80 | arma De Agua | Psíquico |
Entei | 2036 | 80 | Rotação de fogo | Cabeça de Ferro |
Beldum | 239 | 47 | Derrubar | Luta |
Forma fundida | 654 | 76 | Brasa | Bola do tempo |
Mesprit | 1779 | 93 | Confusão | Visão futura |
Farfetch'd | 934 | 84 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Kabuto | 841 | 89 | Arranhar | Poder antigo |
Dusclops | 1233 | 42 | Hex | Soco de fogo |
Dourado | 412 | 84 | Tiro de lama | Ataque de chifre |
Machop | 696 | 82 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Dodrio | 1052 | 49 | ASA de aço | Perfuração |
Marowak | 767 | 87 | Tapa de lama | Clube dos Ossos |
Cottonee | 464 | 67 | Folha Navalha | Nó de grama |
Froakie | 152 | 69 | Libra | Ás Aéreo |
Purugly | 424 | 78 | Arranhar | Ás Aéreo |
Fearow | 27 | 80 | ASA de aço | Ás Aéreo |
Dwebble | 863 | 69 | Corte | Explosão de rocha |
Sel | 293 | 58 | Pedaço de gelo | Raio Aurora |
Burmy | 256 | 78 | Enfrentar | Luta |
Kabuto | 552 | 71 | Arranhar | Poder antigo |
Tepig | 130 | 47 | Enfrentar | Carga de fogo |
Remoraid | 517 | 60 | arma De Agua | Raio Aurora |
Lanturn | 249 | 40 | arma De Agua | Trovão |
Golem | 1787 | 91 | Interruptor de tensão | Carga Selvagem |
Sunflora | 402 | 78 | Semente bala | Nevasca de pétalas |
Luxo | 810 | 78 | Morder | Carga Selvagem |
Eletrodo | 860 | 71 | Interruptor de tensão | Raio |
Quagsire | 1580 | 73 | Tiro de lama | Spray ácido |
Golduck | 1600 | 42 | Confusão | Retornar |
Vaporeon | 2897 | 91 | arma De Agua | Cauda Aqua |
Lugia | 2091 | 84 | Cauda de dragão | Aeroblasto |
Anorit | 891 | 60 | Bug de luta | Poder antigo |
Golurk | 1810 | 89 | Tapa de lama | Soco Dinâmico |
Onix | 452 | 82 | Lance de rock | Borda de pedra |
persa | 1508 | 73 | Arranhar | Jogar duro |
Larvitar | 584 | 89 | Morder | Crunch |
Charizard* | 1796 | 58 | Bafo de dragão | Superaquecimento |
Diglett | 273 | 82 | Arranhar | Tumba de Pedra |
Porygon | 1321 | 42 | Poder escondido | Canhão Zap |
Chespin | 900 | 73 | Derrubar | Bomba de sementes |
Tiranitar | 3372 | 58 | Cauda de ferro | Explosão de Fogo |
Purrloin | 495 | 42 | Golaço | Pulso Escuro |
Jumpluff | 1161 | 58 | Semente bala | Retornar |
Hitmonlee | 569 | 87 | Quebra de rock | Frustração |
Magnezone | 1950 | 93 | Feixe de carga | Canhão Zap |
Solrock | 1276 | 76 | Lance de rock | Feixe Solar |
Jynx | 1428 | 87 | Confusão | Avalanche |
Roselia | 1615 | 78 | Jab Venenoso | Nevasca de pétalas |
Charmander* | 453 | 56 | Brasa | Carga de fogo |
Snubbull | 691 | 91 | Enfrentar | Quebra de tijolo |
Voltorb | 94 | 56 | Enfrentar | Descarga |
Boldore | 1338 | 53 | Esmagar | Deslizamento de rochas |
Não próprio | 64 | 62 | Poder escondido | Luta |
Ambipom | 1649 | 96 | Arranhar | Hiper Feixe |
Aceler | 2080 | 64 | Ácido | Feixe de Sinal |
Venonat | 421 | 89 | Confusão | Feixe de Sinal |
Stunfisk | 1204 | 84 | Garra de metal | Água barrenta |
Dewott | 1042 | 31 | Cortador de Fúria | X-Tesoura |
Braixen | 1269 | 51 | Brasa | Psyshock |
Broca | 1081 | 87 | Tapa de lama | Perfuração |
Volbeat | 1000 | 91 | Bug de luta | Raio |
Aipom | 581 | 47 | Surpreender | Ás Aéreo |
Darkrai | 2368 | 89 | Ataque de finta | Bola de sombra |
Primeape | 1647 | 60 | Chute baixo | Varredura baixa |
Carvanha | 459 | 42 | Rosnar | moto de água |
Croconaw | 667 | 60 | Arranhar | Crunch |
Zubat | 509 | 58 | Morder | Presa Venenosa |
Teddiursa | 547 | 84 | Lamber | Jogar duro |
Monferno | 811 | 49 | Quebra de rock | Roda flamejante |
Aipom | 273 | 53 | Arranhar | Varredura baixa |
Charizard* | 869 | 11 | Bafo de dragão | Superaquecimento |
Makuhita | 686 | 80 | Enfrentar | Corte cruzado |
Um sutiã | 856 | 87 | Feixe de carga | Feixe de Sinal |
Amoonguss | 1957 | 100 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Idem | 344 | 91 | Transformar | Luta |
Lickitung | 791 | 91 | Cabeça de vento | Hiper Feixe |
Growlithe | 687 | 82 | Brasa | Pancada Corporal |
Dragonite | 3235 | 78 | Bafo de dragão | Ultraje |
Beartic | 2530 | 64 | Pó de neve | Jogar duro |
Dunsparce | 481 | 53 | Morder | Escavação |
Magneton | 1721 | 80 | Fagulha | Retornar |
Combee | 205 | 89 | Picada de inseto | Zumbido de Inseto |
Prinplup | 1196 | 36 | Bolha | Bomba hidráulica |
Lucario | 1513 | 87 | Contador | Luta corpo a corpo |
Porygon * | 477 | 78 | Feixe de carga | Hiper Feixe |
Gengar | 2031 | 91 | Golaço | Bomba de lodo |
Buneary | 704 | 89 | Ataque rápido | Soco de fogo |
Eletrodo | 1616 | 82 | Fagulha | Descarga |
Wailmer | 795 | 73 | arma De Agua | Batida Pesada |
Touro | 1363 | 71 | Enfrentar | Cabeça de Ferro |
Electabuzz* | 293 | 47 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Slakoth | 556 | 89 | Bocejar | Quebra de tijolo |
Nidoqueen | 605 | 64 | Morder | Borda de pedra |
Petilil | 485 | 67 | Charme | Bola de energia |
Omanita | 1214 | 60 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Gothorita | 899 | 89 | Confusão | Visão futura |
Caça* | 1614 | 80 | Presa de Fogo | Crunch |
Meowth | 583 | 91 | Arranhar | Gyroball |
Lapras | 2058 | 42 | Sopro de Gelo | Bomba hidráulica |
Barulhento | 931 | 51 | Morder | Pisar |
Wingull | 414 | 80 | Ataque rápido | Feixe de gelo |
Muk | 1923 | 80 | Jab Venenoso | Spray ácido |
Absol | 1514 | 84 | Corte Psicológico | Trovão |
Delcatty | 1080 | 51 | Ataque de finta | Jogar duro |
Eevee | 720 | 47 | Ataque rápido | Escavação |
Estimular | 706 | 91 | Arranhar | Psíquico |
Meltão | 539 | 67 | Trovoada | Canhão Flash |
Basculina | 762 | 53 | arma De Agua | moto de água |
Nove contos * | 1284 | 84 | Ataque de finta | Feixe de gelo |
Driftblim | 1702 | 69 | Hex | Vento Gelado |
Corsola | 1191 | 100 | Enfrentar | Explosão de rocha |
#G056 – NÍVEL 35 – CONTA LENDÁRIA – ENTREGA INSTANTÂNEA
$99,99
MinionAccounts – Melhor Vendo conta pokémon go
visão geral da conta
Nível | 35 |
Equipe | Místico |
poeira estelar | 16,185 |
Experiência | 6,164,022 |
Nome alterável | Não |
Conecte-se | Gmail |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 14 |
Lendários | 14 |
100% IV | 2 |
Bolsa Pokémon | 361/450 |
Bolsa de itens | 1061/1100 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.