Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Touro | 2210 | 56 | Enfrentar | Ataque de chifre |
Nidorina | 950 | 89 | Picada Venenosa | Presa Venenosa |
Patrat | 271 | 60 | Morder | Nó de grama |
Em busca | 1605 | 73 | Bicar | Megahorn |
Roselia | 1286 | 78 | Jab Venenoso | Brilho deslumbrante |
Pikachu | 344 | 16 | Trovoada | Descarga |
Nidorina | 956 | 76 | Picada Venenosa | Escavação |
Hipno | 1176 | 93 | Cabeça de vento | Psíquico |
Rapidash | 1349 | 47 | Brasa | Onda de calor |
Yanma | 894 | 40 | Ataque rápido | Vento Prateado |
Dodrio | 1364 | 53 | Ataque de finta | Cortador de ar |
Ninetales | 1634 | 69 | Brasa | Explosão de Fogo |
Broca | 307 | 44 | Arranhar | Perfuração |
Treecko | 537 | 49 | Libra | Bola de energia |
Weepinbell | 1175 | 49 | Ácido | Chicote de Poder |
taillow | 318 | 69 | Bicar | Ás Aéreo |
Touro | 2005 | 71 | Enfrentar | Cabeça de Ferro |
Voltorb | 614 | 38 | Enfrentar | Raio |
Deerling | 307 | 51 | Derrubar | Carga Selvagem |
Seviper | 1259 | 27 | Jab Venenoso | Enrolar |
Magneton | 1830 | 67 | Fagulha | Descarga |
Rhyhorn | 290 | 42 | Tapa de lama | Pisar |
Kingler | 1945 | 73 | Garra de metal | Pulso de Água |
Pikachu | 369 | 62 | Trovoada | Raio |
Machoke | 1526 | 89 | Golpe de Karatê | Corte cruzado |
Lickitung | 762 | 73 | Cabeça de vento | Chicote de Poder |
Pikachu | 666 | 60 | Trovoada | Raio |
Tentacruel | 1669 | 78 | Jab Venenoso | Nevasca |
Turtwig | 481 | 47 | Enfrentar | Bola de energia |
Froakie | 178 | 73 | Bolha | Pulso de Água |
Crepúsculo | 80 | 33 | Hex | Vento sinistro |
Venonat | 385 | 60 | Confusão | Feixe de Sinal |
Ekans | 239 | 64 | Picada Venenosa | Presa Venenosa |
Meditite | 299 | 13 | Confusão | Soco de Gelo |
Escudo | 405 | 82 | Cauda de ferro | Poder antigo |
Hitmonlee | 1439 | 87 | Chute baixo | Quebra de tijolo |
taillow | 394 | 40 | Bicar | Ás Aéreo |
Jolteon | 2024 | 89 | Trovoada | Raio |
Throh | 864 | 89 | Chute baixo | Pancada Corporal |
Arcano | 2372 | 78 | Presa de Fogo | Bulldoze |
Staryu | 831 | 69 | Enfrentar | Rápido |
Charmander | 419 | 58 | Brasa | Lança-chamas |
Um sutiã | 733 | 80 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Exeggutor | 1865 | 87 | Confusão | Bomba de sementes |
Minccino | 174 | 58 | Charme | Raio |
Sel | 240 | 53 | Lamber | Cauda Aqua |
Magikarp | 174 | 73 | Splash | Luta |
Cubone | 661 | 71 | Quebra de rock | Escavação |
Raichu | 1308 | 67 | Fagulha | Quebra de tijolo |
Tímpole | 245 | 44 | Bolha | Pulso de Água |
Roselia | 691 | 53 | Jab Venenoso | Brilho deslumbrante |
Rhydon | 1784 | 84 | Quebra de rock | Terremoto |
Spinarak | 641 | 71 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Eevee | 894 | 69 | Ataque rápido | Rápido |
Snover | 461 | 56 | Pedaço de gelo | Pisar |
Minccino | 513 | 80 | Charme | Cauda Aqua |
Wartortle | 970 | 76 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Kabutops | 1520 | 87 | Cortador de Fúria | Borda de pedra |
Ivysaur | 1085 | 87 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Meditite | 391 | 53 | Confusão | Soco de Gelo |
Gastly | 547 | 36 | Lamber | Bomba de lodo |
Hitmonchan | 692 | 62 | Perfurador de bala | Soco de Gelo |
Touro | 991 | 56 | Enfrentar | Ataque de chifre |
Doduo | 624 | 56 | Ataque rápido | Perfuração |
Yamask | 602 | 60 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Pikachu | 618 | 60 | Trovoada | Trovão |
Raichu | 1433 | 71 | Fagulha | Soco do Trovão |
Dourado | 166 | 47 | Tiro de lama | Cauda Aqua |
Magneton | 1984 | 56 | Trovoada | Descarga |
Sel | 303 | 62 | Lamber | Cauda Aqua |
Ekans | 727 | 93 | Ácido | Presa Venenosa |
Magneton | 1925 | 80 | Trovoada | Descarga |
Skitty | 365 | 69 | Ataque de finta | Escavação |
Starmie | 1965 | 91 | arma De Agua | Joia do Poder |
Iluminar | 1306 | 51 | Enfrentar | Vento Prateado |
Dugtrio | 743 | 91 | Tapa de lama | Bomba de lama |
Dewgong | 1148 | 73 | Pedaço de gelo | moto de água |
Melancolia | 1030 | 47 | Ácido | Moonblast |
Vaporeon | 1842 | 51 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Aerodáctilo | 1563 | 87 | Morder | Poder antigo |
Flareon | 2608 | 64 | Rotação de fogo | Superaquecimento |
Roselia | 1171 | 56 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Machop | 842 | 71 | Quebra de rock | Retornar |
Eletricidade | 279 | 33 | Ataque rápido | Descarga |
Misdreavus | 1019 | 31 | Hex | Pulso Escuro |
Rattata | 369 | 71 | Ataque rápido | Escavação |
Jigglypuff | 386 | 58 | Ataque de finta | Pancada Corporal |
Pidgey | 10 | 38 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Touro | 1264 | 62 | Cabeça de vento | Cabeça de Ferro |
Eletricidade | 569 | 62 | Fagulha | Rápido |
Sel | 274 | 40 | Pedaço de gelo | Cauda Aqua |
Kabuto | 755 | 82 | Tiro de lama | Poder antigo |
Bidoof | 385 | 33 | Derrubar | Hiper Presa |
Gyarados | 1235 | 36 | Morder | Bomba hidráulica |
Horsea | 593 | 67 | arma De Agua | pulso de dragão |
Starmie | 1871 | 56 | arma De Agua | Joia do Poder |
Weedle | 306 | 62 | Picada de inseto | Luta |
Kingler | 2108 | 76 | Tiro de lama | Pulso de Água |
Pikachu | 658 | 44 | Trovoada | Descarga |
Vaporeon | 1759 | 89 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Sel | 323 | 62 | Lamber | Vento Gelado |
Geodude | 921 | 53 | Enfrentar | Escavação |
Hoppip | 10 | 38 | Semente bala | Brilho deslumbrante |
Pinsir | 1773 | 36 | Cortador de Fúria | Vice-Aperto |
Chikorita | 114 | 53 | Chicote de Videira | Nó de grama |
Rhyhorn | 720 | 44 | Quebra de rock | Pisar |
Murkrow | 685 | 47 | Bicar | Jogo sujo |
taillow | 518 | 96 | Bicar | Ás Aéreo |
Pará | 564 | 84 | Arranhar | Bomba de sementes |
Venonat | 585 | 20 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Onix | 373 | 51 | Enfrentar | Borda de pedra |
Um sutiã | 775 | 62 | Cabeça de vento | Psyshock |
Touro | 2242 | 76 | Enfrentar | Terremoto |
Scyther | 2132 | 89 | Cortador de Fúria | Zumbido de Inseto |
Kakuna | 236 | 67 | Picada de inseto | Luta |
Drowzee | 648 | 31 | Libra | Psybeam |
Diglett | 396 | 64 | Tapa de lama | Bomba de lama |
Misdreavus | 402 | 58 | Surpreender | Vento sinistro |
Eevee | 528 | 36 | Enfrentar | Escavação |
Golduck | 1893 | 76 | Confusão | Psíquico |
Wurmple | 380 | 78 | Enfrentar | Luta |
Ponyta | 333 | 24 | Brasa | Roda flamejante |
Bulbassauro | 250 | 44 | Enfrentar | Chicote de Poder |
Aron | 121 | 40 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Throh | 820 | 56 | Cabeça de vento | Varredura baixa |
Rhydon | 1734 | 62 | Tapa de lama | Borda de pedra |
Panpour | 638 | 53 | arma De Agua | Pulso de Água |
Conchas | 696 | 71 | Poder escondido | Pulso de Água |
Fearow | 1418 | 76 | Bicar | Perfuração |
Exeggcute | 849 | 62 | Confusão | Poder antigo |
Lilliup | 502 | 64 | Derrubar | Escavação |
Pikachu | 555 | 56 | Ataque rápido | Raio |
Metápode | 286 | 69 | Picada de inseto | Luta |
Nidorino | 955 | 42 | Picada Venenosa | Ataque de chifre |
Shellder | 696 | 69 | Enfrentar | Feixe de bolhas |
Wigglytuff | 1065 | 84 | Ataque de finta | Brilho deslumbrante |
Charmander | 307 | 98 | Brasa | Lança-chamas |
Primeape | 1711 | 78 | Golpe de Karatê | Barra noite |
Weepinbell | 1188 | 56 | Ácido | Bomba de sementes |
Hitmonchan | 1038 | 53 | Perfurador de bala | Soco do Trovão |
Esfera | 684 | 44 | arma De Agua | Raio Aurora |
Drifloon | 478 | 44 | Hex | Vento sinistro |
Delibird | 331 | 51 | Presente | Soco de Gelo |
Yanma | 1110 | 51 | Ataque rápido | Vento Prateado |
Piplup | 240 | 44 | Libra | Feixe de bolhas |
Machop | 880 | 56 | Chute baixo | Corte cruzado |
Buneary | 469 | 60 | Ataque rápido | Rápido |
Flareon | 1681 | 80 | Brasa | Onda de calor |
Magneton | 2043 | 73 | Feixe de carga | Canhão Flash |
Arbok | 1547 | 60 | Ácido | Pulso Escuro |
Pidgeotto | 763 | 53 | ASA de aço | Ás Aéreo |
Assombrado | 1446 | 76 | Garra das Sombras | Bomba de lodo |
Pará | 570 | 91 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Fearow | 1508 | 64 | ASA de aço | Ataque do Céu |
Gyarados | 2862 | 73 | Morder | Bomba hidráulica |
Wigglytuff | 1107 | 69 | Ataque de finta | Brilho deslumbrante |
Squirtle | 363 | 56 | Bolha | Cauda Aqua |
Graveler | 1227 | 62 | Lance de rock | Borda de pedra |
Eevee | 640 | 51 | Ataque rápido | Rápido |
Snover | 746 | 69 | Pedaço de gelo | Bola de energia |
Growlithe | 918 | 80 | Brasa | Roda flamejante |
Ekans | 512 | 84 | Ácido | Gunk Shot |
Crepúsculo | 480 | 80 | Surpreender | Vento sinistro |
Nidorino | 963 | 60 | Picada Venenosa | Ataque de chifre |
Eevee | 819 | 73 | Ataque rápido | Rápido |
Baltoy | 497 | 22 | Confusão | Escavação |
Skitty | 469 | 51 | Enfrentar | Desarmar Voz |
Starmie | 1877 | 58 | Enfrentar | Joia do Poder |
Seadra | 1550 | 76 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Rhydon | 2303 | 4 | Tapa de lama | Borda de pedra |
Touro | 821 | 40 | Enfrentar | Ataque de chifre |
Esfera | 220 | 62 | Quebra de rock | Pulso de Água |
Eevee | 253 | 20 | Ataque rápido | Rápido |
Blastoise | 758 | 40 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Sandshrew | 697 | 51 | Arranhar | Deslizamento de rochas |
Farfetch'd | 866 | 22 | Cortador de Fúria | Bravo pássaro |
Crepúsculo | 438 | 58 | Hex | Sombra Noturna |
Nidorina | 827 | 36 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Torchic | 13 | 42 | Arranhar | Tumba de Pedra |
Tentacruel | 1527 | 62 | Ácido | Nevasca |
Magmar | 1372 | 33 | Brasa | Explosão de Fogo |
Sableye | 616 | 87 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Wooper | 93 | 18 | arma De Agua | Bomba de lama |
Rhyhorn | 1330 | 62 | Tapa de lama | Pisar |
Primeape | 1522 | 53 | Golpe de Karatê | Varredura baixa |
Squirtle | 558 | 69 | Enfrentar | Cauda Aqua |
Electabuzz | 1327 | 98 | Trovoada | Soco do Trovão |
Exeggutor | 1848 | 56 | Cabeça de vento | Bomba de sementes |
Rhydon | 1631 | 58 | Quebra de rock | Megahorn |
Gulpin | 460 | 69 | Libra | Gunk Shot |
Magneton | 1877 | 87 | Trovoada | Descarga |
Capacete | 685 | 62 | Ácido | Pancada Corporal |
Psyduck | 803 | 58 | Cabeça de vento | Corte cruzado |
Poliwag | 569 | 53 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Poligiro | 1059 | 56 | Tiro de lama | Bomba de lama |
Tranquilo | 54 | 20 | ASA de aço | Ataque do Céu |
Crepúsculo | 345 | 24 | Hex | Sombra Noturna |
Minun | 1006 | 49 | Fagulha | Rápido |
Exeggcute | 48 | 62 | Confusão | Poder antigo |
Rapidash | 1490 | 71 | Chute baixo | Perfuração |
Raticar | 1321 | 73 | Ataque rápido | Escavação |
Venipede | 133 | 84 | Picada de inseto | Gyroball |
Patrat | 222 | 38 | Enfrentar | Nó de grama |
Farfetch'd | 919 | 33 | Quebra de rock | Bravo pássaro |
Eevee | 716 | 38 | Ataque rápido | Escavação |
Woobat | 773 | 80 | Confusão | Cortador de ar |
Onix | 228 | 49 | Enfrentar | Cabeça de Ferro |
Cubchoo | 402 | 44 | Charme | Soco de Gelo |
Ninetales | 1254 | 80 | Brasa | Explosão de Fogo |
Farfetch'd | 163 | 67 | Cortador de Fúria | Quebra de tijolo |
Dusclops | 1266 | 82 | Hex | Soco de fogo |
Crepúsculo | 506 | 62 | Hex | Sombra Noturna |
Solose | 859 | 22 | Poder escondido | Psyshock |
Eletrodo | 1568 | 56 | Enfrentar | Hiper Feixe |
Sel | 638 | 47 | Pedaço de gelo | moto de água |
Minun | 20 | 20 | Ataque rápido | Nó de grama |
Koffing | 893 | 51 | Infestação | Bomba de lodo |
Metápode | 211 | 56 | Enfrentar | Luta |
Cloyster | 2034 | 49 | Sopro de Gelo | Vento Gelado |
Monferno | 1146 | 91 | Quebra de rock | Varredura baixa |
Lilliup | 444 | 20 | Derrubar | Escavação |
Dratini | 594 | 49 | Bafo de dragão | Enrolar |
Drowzee | 561 | 78 | Libra | Psyshock |
persa | 1263 | 80 | Arranhar | Jogar duro |
Clefairy | 699 | 51 | Cabeça de vento | Moonblast |
Slowbro | 1944 | 56 | arma De Agua | Pulso de Água |
Buizel | 458 | 58 | Ataque rápido | moto de água |
Rapidash | 1291 | 47 | Chute baixo | Explosão de Fogo |
Makuhita | 638 | 60 | Enfrentar | Corte cruzado |
Slowpoke | 836 | 73 | arma De Agua | Retornar |
Abomasnow | 788 | 29 | Pó de neve | Nevasca |
Rhyhorn | 712 | 62 | Tapa de lama | Ataque de chifre |
Marowak | 1024 | 87 | Tapa de lama | Terremoto |
Venomoth | 1578 | 89 | Confusão | Zumbido de Inseto |
Ekans | 170 | 71 | Ácido | Presa Venenosa |
Farfetch'd | 638 | 49 | Cortador de Fúria | Ás Aéreo |
siri | 1132 | 51 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Zubat | 422 | 58 | Ataque rápido | Cortador de ar |
Aipom | 923 | 58 | Surpreender | Rápido |
Rhyhorn | 1224 | 62 | Quebra de rock | Pisar |
Torchic | 605 | 42 | Brasa | Lança-chamas |
Ponyta | 1216 | 64 | Brasa | Carga de fogo |
Dourado | 45 | 47 | Tiro de lama | Cauda Aqua |
Crepúsculo | 76 | 20 | Surpreender | Espreitadela das Sombras |
Buneary | 995 | 49 | Libra | Soco de fogo |
Golduck | 1743 | 67 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Surskit | 598 | 58 | Bolha | moto de água |
Um sutiã | 583 | 78 | Cabeça de vento | Psyshock |
Gastly | 853 | 71 | Surpreender | Pulso Escuro |
Throh | 1389 | 36 | Cabeça de vento | Varredura baixa |
Parasita | 1287 | 58 | Picada de inseto | Veneno Cruzado |
Makuhita | 613 | 67 | Enfrentar | Varredura baixa |
Charmeleon | 907 | 80 | Arranhar | Lança-chamas |
Misdreavus | 794 | 73 | Hex | Espreitadela das Sombras |
Wailmer | 917 | 53 | Splash | Pulso de Água |
Kakuna | 301 | 58 | Picada de inseto | Luta |
Seviper | 1213 | 58 | Cauda de ferro | Crunch |
Skitty | 362 | 64 | Enfrentar | Carga Selvagem |
Litleo | 811 | 42 | Enfrentar | Crunch |
Mankey | 702 | 51 | Arranhar | Varredura baixa |
Broca | 288 | 56 | Arranhar | Escavação |
Cloyster | 1631 | 80 | Pedaço de gelo | Bomba hidráulica |
Afundado | 129 | 42 | Folha Navalha | Nó de grama |
Vaporeon | 1704 | 27 | arma De Agua | Pulso de Água |
Dragonair | 849 | 64 | Bafo de dragão | Cauda Aqua |
Vulpix | 617 | 69 | Ataque rápido | Lança-chamas |
Pidove | 352 | 9 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Whismur | 229 | 44 | Surpreender | Lança-chamas |
Eevee | 190 | 51 | Enfrentar | Rápido |
Patrat | 80 | 89 | Morder | Escavação |
Kadabra | 1449 | 69 | Corte Psicológico | Bola de sombra |
Magikarp | 78 | 44 | Splash | Luta |
Jynx | 1621 | 47 | Sopro de Gelo | Soco de Gelo |
Doduo | 837 | 51 | Bicar | Ás Aéreo |
Sandslash | 1627 | 71 | Garra de metal | Terremoto |
Golbat | 1305 | 78 | Morder | Cortador de ar |
Minccino | 585 | 47 | Libra | Cauda Aqua |
Miltank | 1569 | 53 | Enfrentar | Pisar |
Omanita | 680 | 76 | Tiro de lama | Poder antigo |
Throh | 2127 | 64 | Cabeça de vento | Explosão de foco |
Rhyhorn | 987 | 56 | Tapa de lama | Ataque de chifre |
Grilo | 287 | 76 | Bug de luta | Luta |
Aron | 329 | 47 | Garra de metal | Pancada Corporal |
Touro | 2310 | 82 | Cabeça de vento | Terremoto |
Jigglypuff | 233 | 38 | Libra | Desarmar Voz |
Eevee | 885 | 71 | Enfrentar | Rápido |
Swablu | 591 | 60 | Bicar | Feixe de gelo |
Lotad | 366 | 76 | Folha Navalha | Feixe de bolhas |
Hoppip | 219 | 47 | Enfrentar | Nó de grama |
Tentacool | 595 | 60 | Bolha | Enrolar |
Panpour | 362 | 53 | Arranhar | Surfar |
Grimer | 974 | 60 | Tapa de lama | Bomba de lodo |
Feebas | 117 | 87 | Enfrentar | Casaco Espelhado |
#B054? NÍVEL 29 ? CONTA INICIAL? ENTREGA INSTANTÂNEA
€22,99
MinionAccounts – Melhor contas pokémon go à venda
visão geral da conta
Nível | 29 |
Equipe | Mystic |
poeira estelar | 380,489 |
Experiência | 1,701,810 |
Nome alterável | Sim |
Conecte-se | Gmail |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 0 |
Lendários | 0 |
100% IV | 0 |
Bolsa Pokémon | 293/350 |
Bolsa de itens | 938/1200 |
Produtos Relacionados
€129,99
€129,99
€159,99
€139,99
€99,99
€69,99