Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Voltorb | 696 | 58 | Enfrentar | Descarga |
Blastoise | 947 | 40 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Magnemita | 936 | 31 | Trovoada | Raio |
Voltorb | 253 | 36 | Fagulha | Raio |
Jynx | 1621 | 47 | Sopro de Gelo | Soco de Gelo |
Eevee | 648 | 56 | Ataque rápido | Pancada Corporal |
Primeape | 1652 | 56 | Chute baixo | Barra noite |
Staryu | 131 | 31 | arma De Agua | Rápido |
Nidoran♀ | 550 | 62 | Picada Venenosa | Pancada Corporal |
Weepinbell | 1034 | 71 | Folha Navalha | Chicote de Poder |
Eletrodo | 1524 | 67 | Fagulha | Raio |
Starmie | 1795 | 47 | Enfrentar | Psíquico |
Raichu | 1342 | 87 | Trovoada | Soco do Trovão |
Exeggutor | 1706 | 91 | Cabeça de vento | Psíquico |
Voltorb | 184 | 22 | Enfrentar | Feixe de Sinal |
Magnemita | 986 | 56 | Fagulha | Raio |
Flareon | 1258 | 33 | Brasa | Onda de calor |
Horsea | 481 | 33 | Bolha | Feixe de bolhas |
Wartortle | 609 | 67 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Porygon | 953 | 80 | Cabeça de vento | Psybeam |
Spearow | 158 | 53 | Ataque rápido | Perfuração |
Nidorino | 923 | 64 | Picada Venenosa | Ataque de chifre |
Arcano | 1809 | 60 | Morder | Lança-chamas |
Omanita | 463 | 78 | Tiro de lama | Salmoura |
Staryu | 584 | 31 | arma De Agua | Rápido |
Magnemita | 234 | 44 | Fagulha | Raio |
Hipno | 1139 | 71 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Spearow | 267 | 62 | Ataque rápido | Twister |
Magnemita | 165 | 53 | Trovoada | Raio |
Arcano | 1678 | 78 | Presa de Fogo | Lança-chamas |
Raticar | 1198 | 58 | Morder | Hiper Feixe |
Machoke | 1526 | 89 | Chute baixo | Corte cruzado |
Farfetch'd | 362 | 58 | Cortador de Fúria | Cortador de ar |
Melancolia | 1171 | 71 | Ácido | Moonblast |
Aerodáctilo | 277 | 67 | Morder | Hiper Feixe |
Cloyster | 1631 | 80 | Sopro de Gelo | Bomba hidráulica |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Bicar | Ataque de chifre |
Slowbro | 1638 | 64 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Ponyta | 527 | 49 | Brasa | Explosão de Fogo |
Mankey | 883 | 78 | Golpe de Karatê | Corte cruzado |
Pará | 708 | 76 | Picada de inseto | Bomba de sementes |
Meowth | 162 | 53 | Arranhar | Pulso Escuro |
Kingler | 2018 | 71 | Garra de metal | Vice-Aperto |
Rhyhorn | 913 | 84 | Tapa de lama | Pisar |
Metápode | 10 | 27 | Enfrentar | Luta |
Voltorb | 614 | 38 | Enfrentar | Raio |
Kabuto | 764 | 84 | Tiro de lama | Poder antigo |
Tentacruel | 1759 | 91 | Ácido | Bomba hidráulica |
Magnemita | 383 | 44 | Fagulha | Descarga |
Sel | 638 | 47 | Pedaço de gelo | moto de água |
Vulpix | 617 | 69 | Ataque rápido | Lança-chamas |
Marowak | 1130 | 58 | Quebra de rock | Clube dos Ossos |
Jolteon | 2227 | 89 | Trovoada | Trovão |
Golduck | 1775 | 64 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Dragonair | 1063 | 67 | Bafo de dragão | Enrolar |
Pidgey | 183 | 47 | Ataque rápido | Twister |
Magnemita | 518 | 44 | Fagulha | Descarga |
Wigglytuff | 1095 | 93 | Ataque de finta | Hiper Feixe |
Nidorino | 963 | 60 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Exeggutor | 2236 | 64 | Cabeça de vento | Feixe Solar |
Dodrio | 1629 | 76 | Ataque de finta | Ás Aéreo |
Ninetales | 1247 | 76 | Brasa | Lança-chamas |
Exeggutor | 1865 | 87 | Cabeça de vento | Bomba de sementes |
Jolteon | 1751 | 40 | Trovoada | Raio |
Fearow | 1418 | 76 | Bicar | Perfuração |
Melancolia | 1137 | 44 | Ácido | Bomba de lodo |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Bicar | Pancada Corporal |
Electabuzz | 1285 | 44 | Trovoada | Raio |
Magnemita | 735 | 73 | Fagulha | Raio |
Nidorina | 950 | 89 | Morder | Bomba de lodo |
Ekans | 612 | 51 | Ácido | Gunk Shot |
Drowzee | 149 | 49 | Libra | Psíquico |
Arbok | 1392 | 60 | Morder | Onda de Lodo |
Ivysaur | 936 | 84 | Chicote de Videira | Chicote de Poder |
Magnemita | 888 | 42 | Fagulha | Bomba magnética |
Psyduck | 608 | 60 | arma De Agua | Psybeam |
Snubbull | 84 | 58 | Enfrentar | Crunch |
Dugtrio | 968 | 71 | Tapa de lama | Borda de pedra |
Golduck | 1721 | 87 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Caterpie | 303 | 56 | Enfrentar | Luta |
Magikarp | 174 | 42 | Splash | Luta |
Shellder | 742 | 47 | Enfrentar | Feixe de bolhas |
Magmar | 1372 | 33 | Brasa | Explosão de Fogo |
siri | 1148 | 76 | Bolha | Feixe de bolhas |
Jolteon | 1622 | 89 | Trovoada | Raio |
Lickitung | 516 | 60 | Lamber | Chicote de Poder |
Rapidash | 1490 | 71 | Chute baixo | Perfuração |
Bulbassauro | 620 | 91 | Chicote de Videira | Bomba de sementes |
Magnemita | 992 | 73 | Trovoada | Descarga |
Drowzee | 543 | 31 | Libra | Psybeam |
Ninetales | 1634 | 69 | Ataque de finta | Lança-chamas |
Dewgong | 702 | 69 | Sopro de Gelo | Vento Gelado |
Gastly | 668 | 58 | Golaço | Pulso Escuro |
Kadabra | 1416 | 78 | Confusão | Brilho deslumbrante |
Dourado | 45 | 47 | Tiro de lama | Cauda Aqua |
Vulpix | 373 | 38 | Ataque rápido | Carga de fogo |
Pikachu | 529 | 31 | Trovoada | Trovão |
Vulpix | 541 | 56 | Brasa | Pancada Corporal |
Venonat | 592 | 67 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Magnemita | 569 | 60 | Trovoada | Bomba magnética |
Metápode | 105 | 53 | Picada de inseto | Luta |
Arbok | 1243 | 67 | Ácido | Pulso Escuro |
Dratini | 594 | 49 | Bafo de dragão | Enrolar |
Hitmonlee | 984 | 67 | Chute baixo | Varredura baixa |
Rapidash | 1585 | 29 | Chute baixo | Explosão de Fogo |
Metápode | 286 | 69 | Enfrentar | Luta |
Marowak | 1007 | 82 | Tapa de lama | Clube dos Ossos |
Caterpie | 199 | 56 | Enfrentar | Luta |
Assombrado | 1343 | 53 | Garra das Sombras | Pulso Escuro |
Em busca | 1633 | 87 | Jab Venenoso | Perfuração |
Diglett | 388 | 84 | Tapa de lama | Bomba de lama |
Venonat | 585 | 20 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Um sutiã | 812 | 29 | Cabeça de vento | Feixe de Sinal |
Pikachu | 676 | 69 | Trovoada | Trovão |
Koffing | 48 | 60 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Estranho | 682 | 89 | Folha Navalha | Moonblast |
Charmeleon | 471 | 40 | Arranhar | Lança-chamas |
Jynx | 176 | 58 | Sopro de Gelo | Soco de Gelo |
Sandslash | 1627 | 71 | Tiro de lama | Tumba de Pedra |
Slowpoke | 514 | 80 | arma De Agua | Psíquico |
Sandshrew | 815 | 56 | Arranhar | Tumba de Pedra |
Magnemita | 383 | 53 | Trovoada | Raio |
Golbat | 1476 | 73 | Ataque de asa | Cortador de ar |
Cubone | 233 | 53 | Tapa de lama | Bulldoze |
Grimer | 485 | 51 | Jab Venenoso | Bomba de lama |
Voltorb | 352 | 64 | Fagulha | Descarga |
Onix | 608 | 91 | Lance de rock | Borda de pedra |
Cogumelo | 334 | 87 | Enfrentar | Nó de grama |
Nidoran♂ | 550 | 62 | Bicar | Bomba de lodo |
Tentacool | 683 | 49 | Bolha | Enrolar |
persa | 1335 | 96 | Ataque de finta | Joia do Poder |
Psyduck | 790 | 64 | arma De Agua | Psybeam |
Jigglypuff | 493 | 69 | Ataque de finta | Pancada Corporal |
Magnemita | 950 | 51 | Fagulha | Raio |
Pidgeotto | 763 | 53 | ASA de aço | Cortador de ar |
Raichu | 1433 | 71 | Trovoada | Trovão |
Gyarados | 2811 | 73 | Morder | pulso de dragão |
Slowbro | 1502 | 47 | Confusão | Feixe de gelo |
Slowpoke | 818 | 36 | Confusão | Psyshock |
Magikarp | 10 | 18 | Splash | Luta |
Yanma | 227 | 69 | Ataque de asa | Poder antigo |
Pinsir | 1637 | 78 | Quebra de rock | X-Tesoura |
Exeggcute | 652 | 29 | Confusão | Bomba de sementes |
Graveler | 1243 | 67 | Tapa de lama | Deslizamento de rochas |
Treecko | 334 | 76 | Semente bala | Bola de energia |
Hipno | 1031 | 62 | Cabeça de vento | Psyshock |
Primeape | 1292 | 60 | Golpe de Karatê | Corte cruzado |
Wigglytuff | 1072 | 87 | Ataque de finta | Jogar duro |
Spearow | 549 | 56 | Bicar | Perfuração |
persa | 1219 | 84 | Ataque de finta | Jogar duro |
Drowzee | 697 | 56 | Confusão | Psíquico |
Meowth | 94 | 11 | Arranhar | Pancada Corporal |
Cubone | 661 | 71 | Quebra de rock | Escavação |
Slowbro | 1400 | 64 | Confusão | Psíquico |
Aerodáctilo | 2066 | 84 | ASA de aço | Hiper Feixe |
Rhydon | 1631 | 58 | Quebra de rock | Megahorn |
Sableye | 616 | 89 | Garra das Sombras | Joia do Poder |
Rapidash | 1670 | 62 | Chute baixo | Perfuração |
Ponyta | 1216 | 64 | Brasa | Carga de fogo |
Magnemita | 740 | 13 | Fagulha | Descarga |
Flareon | 293 | 44 | Brasa | Explosão de Fogo |
broto de sino | 744 | 56 | Ácido | Bomba de lodo |
Geodude | 297 | 56 | Lance de rock | Tumba de Pedra |
Skorupi | 280 | 49 | Infestação | Bomba de lodo |
Koffing | 598 | 49 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Doduo | 824 | 47 | Ataque rápido | Rápido |
Magneton | 1932 | 80 | Fagulha | Canhão Flash |
Squirtle | 367 | 49 | Enfrentar | Pulso de Água |
Magnemita | 157 | 31 | Fagulha | Descarga |
Poliwag | 414 | 58 | Tiro de lama | Bomba de lama |
Cloyster | 1611 | 47 | Pedaço de gelo | Nevasca |
Seadra | 1491 | 51 | Bafo de dragão | Nevasca |
Omanita | 1063 | 42 | arma De Agua | Salmoura |
Chansey | 689 | 80 | Cabeça de vento | Hiper Feixe |
Poligiro | 1000 | 73 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Tentacruel | 1527 | 62 | Ácido | Nevasca |
Onix | 613 | 82 | Lance de rock | Borda de pedra |
siri | 851 | 53 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Beedrill | 905 | 67 | Jab Venenoso | X-Tesoura |
Scyther | 266 | 64 | Cortador de Fúria | Zumbido de Inseto |
Poliwag | 569 | 53 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Voltorb | 399 | 36 | Enfrentar | Feixe de Sinal |
Charmander | 541 | 62 | Brasa | Estouro de chama |
Rhydon | 1734 | 62 | Tapa de lama | Terremoto |
Machop | 720 | 40 | Chute baixo | Varredura baixa |
Eletrodo | 1570 | 60 | Fagulha | Descarga |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Morder | Pancada Corporal |
Swablu | 523 | 67 | Surpreender | Desarmar Voz |
Electabuzz | 852 | 47 | Chute baixo | Trovão |
Chansey | 15 | 31 | Cabeça de vento | Psíquico |
Clefairy | 699 | 51 | Cabeça de vento | Moonblast |
Slowbro | 1422 | 84 | arma De Agua | Pulso de Água |
Starmie | 1747 | 89 | arma De Agua | Joia do Poder |
Magneton | 1814 | 62 | Fagulha | Canhão Flash |
Rhydon | 1318 | 78 | Quebra de rock | Borda de pedra |
Farfetch'd | 146 | 29 | Cortador de Fúria | Ás Aéreo |
Growlithe | 858 | 60 | Morder | Pancada Corporal |
Meowth | 357 | 60 | Morder | Pancada Corporal |
Dewgong | 1099 | 87 | Sopro de Gelo | moto de água |
Magnemita | 593 | 73 | Trovoada | Descarga |
Kingler | 1958 | 80 | Tiro de lama | Vice-Aperto |
Magneton | 1877 | 87 | Fagulha | Bomba magnética |
Magnemita | 743 | 80 | Fagulha | Descarga |
Rhydon | 1781 | 87 | Quebra de rock | Megahorn |
Um sutiã | 927 | 67 | Cabeça de vento | Psyshock |
Voltorb | 479 | 42 | Fagulha | Feixe de Sinal |
Kakuna | 301 | 58 | Picada de inseto | Luta |
Meowth | 406 | 84 | Arranhar | Barra noite |
Zubat | 325 | 67 | Ataque rápido | Presa Venenosa |
Arcano | 2311 | 73 | Morder | Lança-chamas |
Nidorina | 994 | 89 | Morder | Escavação |
Horsea | 227 | 76 | Bolha | Feixe de bolhas |
Ekans | 634 | 49 | Picada Venenosa | Gunk Shot |
Tangela | 1093 | 69 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Em busca | 1470 | 93 | Jab Venenoso | Vento Gelado |
Venomoth | 1196 | 42 | Confusão | Psíquico |
Magnemita | 220 | 89 | Fagulha | Descarga |
Starmie | 1912 | 47 | arma De Agua | Psíquico |
Electabuzz | 917 | 49 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Parasita | 1287 | 58 | Picada de inseto | Veneno Cruzado |
Slowpoke | 461 | 71 | arma De Agua | Psíquico |
Weedle | 316 | 62 | Picada de inseto | Luta |
Magmar | 1344 | 87 | Brasa | Soco de fogo |
Magmar | 1311 | 71 | Brasa | Lança-chamas |
Psyduck | 781 | 67 | Cabeça de vento | Cauda Aqua |
#B047 – NÍVEL 28 – CONTA INICIAL – ENTREGA INSTANTÂNEA
$19,99
MinionAccounts – Melhor contas pokémon go à venda
visão geral da conta
Nível | 28 |
Equipe | Místico |
poeira estelar | 474,113 |
Experiência | 1,548,095 |
Nome alterável | Sim |
Conecte-se | Gmail |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 0 |
Lendários | 0 |
100% IV | 0 |
Bolsa Pokémon | 225/300 |
Bolsa de itens | 822/850 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.