Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Pinsir | 1508 | 53 | Cortador de Fúria | Vice-Aperto |
Spearow | 397 | 49 | Ataque rápido | Ataque do Céu |
Darumaka | 96 | 51 | Enfrentar | Carga de fogo |
Forma fundida | 1193 | 89 | Enfrentar | Bomba hidráulica |
Nidorino | 840 | 60 | Picada Venenosa | Ataque de chifre |
Magnemita | 157 | 31 | Fagulha | Descarga |
Marowak | 809 | 80 | Quebra de rock | Clube dos Ossos |
Slowbro | 1400 | 64 | Confusão | Psíquico |
Magneton | 1861 | 80 | Trovoada | Canhão Flash |
Rattata | 471 | 64 | Enfrentar | Hiper Presa |
Jolteon | 1500 | 36 | Trovoada | Trovão |
Marowak | 685 | 51 | Quebra de rock | Clube dos Ossos |
Beedrill | 905 | 67 | Jab Venenoso | X-Tesoura |
broto de sino | 755 | 67 | Chicote de Videira | Chicote de Poder |
Charizard* | 1666 | 87 | Bafo de dragão | Superaquecimento |
Magnemita | 494 | 27 | Trovoada | Descarga |
Omastar | 1559 | 89 | arma De Agua | Poder antigo |
Magmar | 1311 | 71 | Brasa | Lança-chamas |
Meowth | 440 | 82 | Morder | Pancada Corporal |
Farfetch'd | 146 | 29 | Cortador de Fúria | Ás Aéreo |
Charizard | 1630 | 89 | Corte Aéreo | Superaquecimento |
Voltorb | 96 | 60 | Fagulha | Feixe de Sinal |
Poliira | 1756 | 40 | Bolha | Bomba hidráulica |
Um sutiã | 812 | 29 | Cabeça de vento | Feixe de Sinal |
Machop | 806 | 20 | Golpe de Karatê | Quebra de tijolo |
Primeape | 1522 | 53 | Golpe de Karatê | Varredura baixa |
Koffing | 598 | 49 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Electabuzz* | 93 | 40 | Trovoada | Soco do Trovão |
Electabuzz | 917 | 49 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Magnemita | 518 | 44 | Fagulha | Descarga |
Grimer | 527 | 51 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Vulpix | 618 | 69 | Ataque rápido | Pancada Corporal |
Skarmory | 1579 | 58 | Corte Aéreo | Bravo pássaro |
Turtwig | 610 | 69 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Drifloon | 472 | 69 | Hex | Bola de sombra |
Metápode | 10 | 27 | Enfrentar | Luta |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Bicar | Pancada Corporal |
Em busca | 1673 | 71 | Bicar | Vento Gelado |
Cloyster | 1611 | 47 | Pedaço de gelo | Vento Gelado |
Jigglypuff | 440 | 93 | Libra | Brilho deslumbrante |
Dratini | 302 | 56 | Bafo de dragão | Cauda Aqua |
Starmie | 1795 | 47 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Arcano | 1809 | 60 | Morder | Bulldoze |
Dourado | 45 | 47 | Tiro de lama | Cauda Aqua |
Raticar | 1321 | 73 | Ataque rápido | Escavação |
Pikachu | 379 | 76 | Trovoada | Raio |
Jolteon | 1197 | 33 | Trovoada | Trovão |
Snover | 806 | 71 | Pó de neve | Bola de energia |
Voltorb | 399 | 36 | Enfrentar | Feixe de Sinal |
siri | 851 | 53 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Wigglytuff | 1092 | 89 | Ataque de finta | Brilho deslumbrante |
Eevee | 740 | 40 | Enfrentar | Rápido |
Psyduck | 765 | 36 | arma De Agua | Psybeam |
persa | 1102 | 76 | Arranhar | Joia do Poder |
Crepúsculo | 490 | 49 | Surpreender | Espreitadela das Sombras |
Tentacruel | 1527 | 62 | Ácido | Nevasca |
Horsea | 728 | 51 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Charmander* | 330 | 62 | Brasa | Lança-chamas |
Pidgey | 461 | 38 | Ataque rápido | Cortador de ar |
Exeggutor | 984 | 69 | Cabeça de vento | Feixe Solar |
Machop | 885 | 82 | Golpe de Karatê | Retornar |
Staryu | 626 | 47 | arma De Agua | Joia do Poder |
Tentacruel | 1644 | 58 | Ácido | Nevasca |
Starmie | 1736 | 89 | Enfrentar | Psíquico |
Farfetch'd | 492 | 60 | Cortador de Fúria | Ás Aéreo |
Clefairy | 699 | 51 | Cabeça de vento | Moonblast |
Hitmonlee | 1287 | 13 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Electabuzz | 952 | 67 | Chute baixo | Raio |
Magnemita | 383 | 53 | Trovoada | Raio |
Charmeleon * | 313 | 84 | Brasa | Lança-chamas |
Electabuzz | 155 | 38 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Voltorb | 184 | 22 | Enfrentar | Feixe de Sinal |
Magnemita | 743 | 80 | Fagulha | Descarga |
Slowpoke | 461 | 71 | arma De Agua | Psíquico |
Mankey | 883 | 78 | Golpe de Karatê | Corte cruzado |
Charmander | 576 | 91 | Arranhar | Carga de fogo |
Meowth | 90 | 51 | Morder | Pulso Escuro |
Dourado | 673 | 67 | Tiro de lama | Pulso de Água |
Bulbassauro | 641 | 80 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Meowth | 357 | 60 | Morder | Pancada Corporal |
Metápode | 105 | 53 | Picada de inseto | Luta |
Arcano | 1006 | 76 | Presa de Fogo | Explosão de Fogo |
Kabuto | 383 | 56 | Tiro de lama | Poder antigo |
Cubone | 233 | 53 | Tapa de lama | Bulldoze |
Arcano | 1774 | 100 | Presa de Fogo | Explosão de Fogo |
Vaporeon | 1744 | 80 | arma De Agua | Pulso de Água |
Charmeleon | 319 | 96 | Brasa | Lança-chamas |
Magmar | 451 | 78 | Golpe de Karatê | Soco de fogo |
Seedot | 207 | 47 | Ataque rápido | Jogo sujo |
Hipno | 1111 | 60 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Zubat | 371 | 91 | Morder | Bomba de lodo |
Electabuzz | 958 | 69 | Trovoada | Soco do Trovão |
Houndour | 233 | 84 | Brasa | Lança-chamas |
Charmander | 626 | 89 | Brasa | Carga de fogo |
Magnemita | 735 | 73 | Fagulha | Raio |
Shuppet | 335 | 84 | Surpreender | Vento sinistro |
Darumaka | 606 | 91 | Presa de Fogo | Soco de fogo |
Tynamo | 126 | 84 | Enfrentar | Luta |
Magnemita | 593 | 73 | Trovoada | Descarga |
Ekans | 481 | 36 | Ácido | Gunk Shot |
Rapidash | 1460 | 62 | Chute baixo | Onda de calor |
Fearow | 1508 | 64 | ASA de aço | Twister |
Seadra | 1275 | 58 | arma De Agua | Nevasca |
Squirtle | 360 | 71 | Bolha | Pulso de Água |
Charmander* | 250 | 53 | Arranhar | Carga de fogo |
Cubone | 537 | 89 | Tapa de lama | Bulldoze |
Jolteon | 1637 | 96 | Trovoada | Raio |
Koffing | 463 | 38 | Infestação | Pulso Escuro |
Electabuzz | 1034 | 49 | Trovoada | Trovão |
Sandslash | 1604 | 58 | Tiro de lama | Terremoto |
Doduo | 824 | 47 | Ataque rápido | Rápido |
Weedle | 191 | 91 | Picada de inseto | Luta |
persa | 1185 | 87 | Ataque de finta | Joia do Poder |
Eletrodo | 1568 | 56 | Fagulha | Hiper Feixe |
Graveler | 25 | 71 | Lance de rock | Escavação |
Snorlax | 1710 | 49 | Lamber | Batida de Crânio |
Dewgong | 82 | 56 | Pedaço de gelo | moto de água |
Jynx | 1621 | 47 | Sopro de Gelo | Soco de Gelo |
Diglett | 395 | 47 | Arranhar | Tumba de Pedra |
Magnemita | 17 | 67 | Trovoada | Bomba magnética |
Horsea | 632 | 44 | arma De Agua | pulso de dragão |
Panpour | 262 | 84 | arma De Agua | Surfar |
Pidgeotto | 741 | 51 | ASA de aço | Cortador de ar |
Magnemita | 986 | 56 | Fagulha | Raio |
Cogumelo | 322 | 78 | Semente bala | Bomba de sementes |
Dodrio | 1629 | 76 | ASA de aço | Cortador de ar |
Wigglytuff | 1107 | 69 | Ataque de finta | Jogar duro |
Cubone | 716 | 89 | Tapa de lama | Escavação |
Drifloon | 463 | 47 | Hex | Vento Gelado |
Porygon | 488 | 33 | Cabeça de vento | Descarga |
Drowzee | 730 | 58 | Libra | Psíquico |
Slowpoke | 719 | 20 | arma De Agua | Psíquico |
broto de sino | 231 | 40 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Meowth | 405 | 82 | Arranhar | Barra noite |
Golduck | 1775 | 64 | Confusão | Feixe de gelo |
Hipno | 1409 | 51 | Confusão | Psyshock |
Raichu | 1342 | 87 | Fagulha | Soco do Trovão |
Weedle | 65 | 58 | Picada Venenosa | Luta |
Magnemita | 17 | 51 | Trovoada | Bomba magnética |
Estranho | 549 | 91 | Ácido | Moonblast |
Slowbro | 1499 | 53 | Confusão | Psíquico |
Ekans | 10 | 13 | Ácido | Enrolar |
Rapidash | 1428 | 76 | Brasa | Explosão de Fogo |
Magnemita | 368 | 31 | Trovoada | Raio |
Magnemita | 569 | 60 | Trovoada | Bomba magnética |
Jigglypuff | 528 | 67 | Libra | Brilho deslumbrante |
Magneton | 1814 | 62 | Fagulha | Canhão Flash |
Caterpie | 136 | 49 | Picada de inseto | Luta |
Rhydon | 1631 | 58 | Quebra de rock | Megahorn |
Vaporeon | 1750 | 84 | arma De Agua | Pulso de Água |
Charmander | 740 | 89 | Arranhar | Carga de fogo |
Starmie | 1965 | 91 | Enfrentar | Psíquico |
Chansey | 668 | 84 | Cabeça de vento | Psíquico |
Rhyhorn | 1060 | 44 | Quebra de rock | Bulldoze |
Raichu | 1225 | 89 | Trovoada | Quebra de tijolo |
Venomoth | 1392 | 60 | Picada de inseto | Psíquico |
Gastly | 879 | 69 | Golaço | Vento sinistro |
Kadabra | 1144 | 84 | Confusão | Brilho deslumbrante |
Marowak | 1206 | 71 | Quebra de rock | Clube dos Ossos |
Magnemita | 714 | 38 | Trovoada | Bomba magnética |
Poliwag | 569 | 53 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Nidorino | 872 | 29 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Electabuzz | 1058 | 27 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Jigglypuff | 624 | 87 | Ataque de finta | Gyroball |
Darumaka | 733 | 96 | Presa de Fogo | Soco de fogo |
Jynx | 176 | 58 | Sopro de Gelo | Soco de Gelo |
Electabuzz | 981 | 87 | Trovoada | Trovão |
Golduck | 1836 | 58 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Staryu | 584 | 31 | arma De Agua | Rápido |
Electabuzz | 1677 | 36 | Trovoada | Trovão |
Um sutiã | 927 | 67 | Cabeça de vento | Psyshock |
Magnemita | 378 | 38 | Trovoada | Descarga |
Charmander* | 710 | 58 | Brasa | Lança-chamas |
Ralts | 219 | 80 | Feixe de carga | Desarmar Voz |
Omanita | 680 | 76 | Tiro de lama | Poder antigo |
Cubone | 163 | 91 | Tapa de lama | Escavação |
Pikachu | 39 | 73 | Trovoada | Raio |
Nidorina | 994 | 89 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Electabuzz | 852 | 87 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Kakuna | 285 | 58 | Picada de inseto | Luta |
Kingler | 1948 | 73 | Garra de metal | X-Tesoura |
Cubone | 537 | 89 | Quebra de rock | Bulldoze |
Dugtrio | 845 | 49 | Tapa de lama | Terremoto |
Cubone | 695 | 49 | Tapa de lama | Escavação |
Poliwag | 600 | 62 | Tiro de lama | Bomba de lama |
Graveler | 1265 | 42 | Lance de rock | Borda de pedra |
Spearow | 514 | 58 | Bicar | Ás Aéreo |
Arbok | 1380 | 49 | Ácido | Onda de Lodo |
Magnemita | 992 | 73 | Trovoada | Descarga |
Tentacool | 651 | 31 | Bolha | Enrolar |
Metápode | 313 | 56 | Picada de inseto | Luta |
Arbok | 1304 | 67 | Morder | Gunk Shot |
Onix | 589 | 80 | Enfrentar | Borda de pedra |
Drowzee | 543 | 31 | Libra | Psybeam |
Sel | 583 | 64 | Pedaço de gelo | moto de água |
Drowzee | 149 | 49 | Libra | Psíquico |
Magnemita | 383 | 44 | Fagulha | Descarga |
Slowbro | 1464 | 56 | arma De Agua | Pulso de Água |
Em busca | 1470 | 93 | Jab Venenoso | Megahorn |
Numel | 867 | 69 | Enfrentar | Onda de calor |
Electabuzz | 629 | 58 | Trovoada | Raio |
Meowth | 162 | 53 | Arranhar | Pulso Escuro |
Vulpix | 429 | 69 | Ataque rápido | Carga de fogo |
Voltorb | 614 | 38 | Enfrentar | Raio |
Electabuzz | 1276 | 73 | Trovoada | Raio |
Voltorb | 237 | 20 | Enfrentar | Descarga |
Zigzagoon | 207 | 87 | Enfrentar | Raio |
Sableye | 612 | 82 | Garra das Sombras | Jogo sujo |
Cubone | 862 | 89 | Quebra de rock | Bulldoze |
Slowbro | 1708 | 64 | Confusão | Pulso de Água |
Drifloon | 563 | 33 | Hex | Bola de sombra |
Grampo | 524 | 87 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Melancolia | 1207 | 56 | Folha Navalha | Moonblast |
Electabuzz | 781 | 31 | Chute baixo | Trovão |
Shedinja | 155 | 89 | Picada de inseto | Ás Aéreo |
Jigglypuff | 347 | 93 | Libra | Desarmar Voz |
Primeape | 1440 | 51 | Chute baixo | Varredura baixa |
Drifloon | 709 | 20 | Hex | Vento Gelado |
Voltorb | 708 | 60 | Enfrentar | Raio |
Magnemita | 956 | 58 | Fagulha | Bomba magnética |
Nidoran♂ | 579 | 82 | Bicar | Ataque de chifre |
Voltorb | 253 | 36 | Fagulha | Raio |
Geodude | 769 | 60 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Magnemita | 220 | 89 | Fagulha | Descarga |
Electabuzz | 1135 | 36 | Trovoada | Raio |
Banette | 1037 | 91 | Garra das Sombras | Bola de sombra |
Whismur | 197 | 69 | Libra | Lança-chamas |
Charmander | 625 | 89 | Brasa | Carga de fogo |
Magnemita | 234 | 44 | Fagulha | Raio |
Drifloon | 265 | 40 | Hex | Vento Gelado |
Rapidash | 1453 | 31 | Brasa | Onda de calor |
Rhydon | 1767 | 78 | Tapa de lama | Terremoto |
Pará | 116 | 29 | Arranhar | X-Tesoura |
Poligiro | 972 | 71 | Bolha | Feixe de bolhas |
Koffing | 48 | 60 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Shellder | 713 | 60 | Pedaço de gelo | Pulso de Água |
Nidoran♀ | 539 | 47 | Picada Venenosa | Presa Venenosa |
siri | 1132 | 51 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Estranho | 723 | 51 | Folha Navalha | Moonblast |
Magneton | 1925 | 80 | Trovoada | Canhão Flash |
Vulpix | 366 | 87 | Ataque rápido | Lança-chamas |
Ninetales | 1282 | 89 | Brasa | Onda de calor |
Magnemita | 229 | 29 | Fagulha | Descarga |
Pikachu | 278 | 56 | Trovoada | Descarga |
Eletrodo | 1524 | 67 | Fagulha | Raio |
Growlithe | 748 | 80 | Brasa | Roda flamejante |
Weepinbell | 1034 | 71 | Ácido | Chicote de Poder |
Kingler | 1956 | 80 | Tiro de lama | Vice-Aperto |
Driftblim | 1343 | 91 | Surpreender | Vento Gelado |
Ponyta | 1061 | 49 | Enfrentar | Roda flamejante |
Pikachu | 532 | 51 | Ataque rápido | Descarga |
Parasita | 1401 | 87 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Diglett | 457 | 80 | Arranhar | Retornar |
Jigglypuff | 375 | 84 | Libra | Gyroball |
Bulbassauro | 645 | 58 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Morder | Pancada Corporal |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Bicar | Ataque de chifre |
Wartortle | 964 | 29 | Morder | moto de água |
Magnemita | 165 | 53 | Trovoada | Raio |
Sandshrew | 922 | 78 | Tiro de lama | Deslizamento de rochas |
Venonat | 585 | 20 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Caterpie | 151 | 29 | Picada de inseto | Luta |
Nidorina | 956 | 76 | Picada Venenosa | Escavação |
Golbat | 1200 | 76 | Ataque de asa | Vento sinistro |
Magmar | 1148 | 51 | Brasa | Explosão de Fogo |
Melancolia | 1137 | 44 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Exeggutor | 2054 | 36 | Confusão | Bomba de sementes |
Electabuzz | 1546 | 49 | Trovoada | Trovão |
Electabuzz | 1660 | 56 | Trovoada | Soco do Trovão |
Exeggcute | 650 | 82 | Confusão | Bomba de sementes |
Venonat | 648 | 33 | Picada de inseto | Psybeam |
Jigglypuff | 386 | 58 | Ataque de finta | Pancada Corporal |
Psyduck | 619 | 38 | Cabeça de vento | Psybeam |
Assombrado | 1283 | 73 | Garra das Sombras | Pulso Escuro |
Cloyster | 1630 | 84 | Pedaço de gelo | Vento Gelado |
Houndour | 342 | 84 | Ataque de finta | Pulso Escuro |
Ivysaur | 962 | 93 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Murkrow | 650 | 87 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Pikachu | 604 | 71 | Trovoada | Trovão |
Ninetales | 1286 | 91 | Brasa | Onda de calor |
Makuhita | 248 | 89 | Enfrentar | Corte cruzado |
Jigglypuff | 514 | 93 | Ataque de finta | Desarmar Voz |
#B040 – NÍVEL 29 – CONTA INICIAL – ENTREGA INSTANTÂNEA
$22,99
MinionAccounts – Melhor contas pokémon go à venda
visão geral da conta
Nível | 29 |
Equipe | Instinto |
poeira estelar | 605,441 |
Experiência | 1,818,190 |
Nome alterável | Sim |
Conecte-se | Gmail |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 6 |
Lendários | 0 |
100% IV | 1 |
Bolsa Pokémon | 282/300 |
Bolsa de itens | 208/350 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.