Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Dratini | 594 | 49 | Bafo de dragão | Enrolar |
Alomomola | 200 | 44 | Poder escondido | Psíquico |
Tentacruel | 1913 | 67 | Jab Venenoso | Onda de Lodo |
Weepinbell | 1230 | 76 | Folha Navalha | Chicote de Poder |
Onix | 373 | 51 | Enfrentar | Borda de pedra |
Machop | 821 | 44 | Chute baixo | Corte cruzado |
Cloyster | 1715 | 69 | Pedaço de gelo | Vento Gelado |
Farfetch'd | 146 | 29 | Cortador de Fúria | Ás Aéreo |
Weedle | 243 | 67 | Picada Venenosa | Luta |
Zubat | 268 | 73 | Morder | Cortador de ar |
Mankey | 739 | 69 | Arranhar | Quebra de tijolo |
Gastly | 826 | 58 | Lamber | Vento sinistro |
Sel | 626 | 38 | Pedaço de gelo | Cauda Aqua |
Lickitung | 794 | 91 | Lamber | Hiper Feixe |
Dragonair | 849 | 64 | Bafo de dragão | pulso de dragão |
Farfetch'd | 657 | 64 | Cortador de Fúria | Lâmina de folha |
Horsea | 728 | 51 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Raticar | 1321 | 73 | Morder | Hiper Presa |
Shellder | 750 | 82 | Enfrentar | Vento Gelado |
Jynx | 1374 | 29 | Sopro de Gelo | Soco de Gelo |
Chansey | 705 | 87 | Libra | Hiper Feixe |
Rapidash | 1765 | 60 | Chute baixo | Onda de calor |
Drowzee | 566 | 80 | Libra | Psybeam |
Nidoran? | 372 | 56 | Morder | Pancada Corporal |
Ekans | 612 | 51 | Ácido | Gunk Shot |
Ponyta | 1216 | 64 | Brasa | Carga de fogo |
Murkrow | 642 | 78 | Ataque de finta | Pulso Escuro |
Nidoran? | 172 | 49 | Bicar | Ataque de chifre |
Arcano | 2198 | 49 | Presa de Fogo | Bulldoze |
Primeape | 1711 | 78 | Chute baixo | Corte cruzado |
Pikachu | 207 | 42 | Ataque rápido | Raio |
Golem | 1842 | 67 | Tapa de lama | Poder antigo |
Magmar | 1327 | 82 | Brasa | Soco de fogo |
Nidoran? | 302 | 82 | Bicar | Ataque de chifre |
Tímpole | 10 | 36 | Tiro de lama | Pulso de Água |
Poligiro | 938 | 51 | Bolha | Escaldar |
Spearow | 524 | 47 | Bicar | Perfuração |
Magikarp | 174 | 73 | Splash | Luta |
Flareon | 936 | 89 | Brasa | Explosão de Fogo |
Pinsir | 1011 | 38 | Quebra de rock | Vice-Aperto |
Poliwag | 569 | 53 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Growlithe | 848 | 33 | Morder | Lança-chamas |
siri | 1114 | 64 | Bolha | Vice-Aperto |
Raichu | 1308 | 67 | Fagulha | Quebra de tijolo |
Wartortle | 724 | 56 | Morder | Feixe de gelo |
Parasita | 1401 | 87 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Ninetales | 1426 | 60 | Ataque de finta | Explosão de Fogo |
Caterpie | 227 | 80 | Enfrentar | Luta |
Vulpix | 514 | 58 | Brasa | Carga de fogo |
Rattata | 428 | 71 | Ataque rápido | Hiper Presa |
Vaporeon | 1756 | 91 | arma De Agua | Pulso de Água |
Estranho | 761 | 51 | Folha Navalha | Moonblast |
Geodude | 509 | 69 | Enfrentar | Escavação |
Sableye | 624 | 96 | Garra das Sombras | Espreitadela das Sombras |
broto de sino | 733 | 49 | Ácido | Bomba de lodo |
Scyther | 35 | 51 | Cortador de Fúria | Zumbido de Inseto |
Omanita | 813 | 62 | Tiro de lama | Poder antigo |
Magneton | 1977 | 51 | Feixe de carga | Canhão Flash |
Rhyhorn | 1135 | 69 | Tapa de lama | Bulldoze |
Tentacool | 315 | 87 | Picada Venenosa | Enrolar |
Fearow | 1321 | 56 | Bicar | Perfuração |
Diglett | 470 | 62 | Tapa de lama | Bomba de lama |
Staryu | 816 | 58 | arma De Agua | Rápido |
Nidorino | 932 | 87 | Picada Venenosa | Ataque de chifre |
Kabuto | 775 | 93 | Arranhar | Poder antigo |
Assombrado | 1339 | 76 | Garra das Sombras | Bomba de lodo |
Slowbro | 1927 | 44 | Confusão | Pulso de Água |
Eletrodo | 1601 | 69 | Enfrentar | Hiper Feixe |
Sandslash | 1627 | 71 | Tiro de lama | Bulldoze |
Melancolia | 1171 | 71 | Ácido | Nevasca de pétalas |
Aerodáctilo | 281 | 80 | ASA de aço | Hiper Feixe |
Voltorb | 630 | 38 | Enfrentar | Descarga |
Tentacool | 653 | 33 | Picada Venenosa | Enrolar |
Hipno | 1407 | 87 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Umbreon | 890 | 47 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Wigglytuff | 1232 | 36 | Ataque de finta | Jogar duro |
Pidgeotto | 808 | 67 | ASA de aço | Twister |
Marowak | 1092 | 69 | Quebra de rock | Clube dos Ossos |
Dodrio | 1788 | 62 | ASA de aço | Perfuração |
Porygon | 962 | 89 | Enfrentar | Descarga |
Koffing | 822 | 71 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Sandshrew | 922 | 78 | Tiro de lama | Deslizamento de rochas |
Doduo | 450 | 44 | Bicar | Ás Aéreo |
Starmie | 1948 | 58 | Enfrentar | Bomba hidráulica |
Poliira | 418 | 89 | Tiro de lama | Submissão |
Golduck | 1743 | 67 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Pidgey | 345 | 69 | Enfrentar | Cortador de ar |
Dugtrio | 898 | 78 | Tapa de lama | Bomba de lama |
Dewgong | 184 | 47 | Pedaço de gelo | Nevasca |
Golbat | 1309 | 84 | Morder | Vento sinistro |
Kadabra | 1358 | 56 | Confusão | Brilho deslumbrante |
Cogumelo | 327 | 84 | Semente bala | Nó de grama |
Squirtle | 471 | 40 | Enfrentar | Cauda Aqua |
Arbok | 1304 | 67 | Morder | Onda de Lodo |
Psyduck | 790 | 64 | arma De Agua | Psybeam |
Jigglypuff | 386 | 58 | Ataque de finta | Pancada Corporal |
Clefairy | 719 | 36 | Libra | Moonblast |
Charmander | 542 | 84 | Arranhar | Lança-chamas |
Meowth | 495 | 60 | Morder | Pancada Corporal |
Pikachu | 529 | 31 | Trovoada | Trovão |
Cubone | 661 | 71 | Quebra de rock | Escavação |
Venomoth | 1494 | 60 | Picada de inseto | Psíquico |
Rhydon | 1996 | 64 | Tapa de lama | Megahorn |
Electabuzz | 1629 | 67 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Slowpoke | 246 | 36 | arma De Agua | Frustração |
Raichu | 1342 | 87 | Fagulha | Trovão |
Kingler | 1969 | 80 | Tiro de lama | Pulso de Água |
Exeggcute | 767 | 51 | Confusão | Bomba de sementes |
Em busca | 1547 | 76 | Bicar | Perfuração |
Venonat | 575 | 58 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Dourado | 878 | 71 | Tiro de lama | Pulso de Água |
Pará | 652 | 29 | Arranhar | Bomba de sementes |
Nidorina | 956 | 76 | Morder | Presa Venenosa |
Um sutiã | 963 | 67 | Cabeça de vento | Psyshock |
persa | 1263 | 80 | Ataque de finta | Jogar duro |
Exeggutor | 2090 | 51 | Confusão | Feixe Solar |
Slowpoke | 904 | 62 | arma De Agua | Psíquico |
Kakuna | 301 | 58 | Picada de inseto | Luta |
Flareon | 1686 | 82 | Brasa | Lança-chamas |
Machoke | 1246 | 31 | Golpe de Karatê | Corte cruzado |
Bulbassauro | 627 | 93 | Enfrentar | Chicote de Poder |
Aerodáctilo | 2160 | 80 | Morder | Cabeça de Ferro |
#B023 ? NÍVEL 28 ? CONTA INICIAL? ENTREGA INSTANTÂNEA
€19,99
MinionAccounts – Melhor contas pokémon go à venda
visão geral da conta
Nível | 28 |
Equipe | Sem equipe |
poeira estelar | 399,510 |
Experiência | 1,552,345 |
Nome alterável | Sim |
Conecte-se | Gmail |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 0 |
Lendários | 0 |
100% IV | 0 |
Bolsa Pokémon | 122/300 |
Bolsa de itens | 1321/350 |
Produtos Relacionados
€129,99
€139,99
€159,99
€99,99
€69,99
€129,99