Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Pidgeot | 451 | 49 | Vleugelaanval | Luchtaas |
Parasect | 1186 | 80 | Insectenbeet | Kruisgif |
Nidoraan? | 514 | 53 | Giftige steek | Poison Fang |
Omanyte | 1015 | 53 | Modderschot | Pekel |
Ninetales | 1274 | 91 | schijnaanval | Hittegolf |
Machoke | 1246 | 31 | Karate slag | Cross Chop |
Eevee | 729 | 56 | Snelle aanval | Snel |
Pikachu | 529 | 31 | Donder schok | Donder |
Elektrode | 1466 | 42 | Vonk | Afvoer |
zeis | 35 | 51 | Fury Cutter | Bug Buzz |
Vulpix | 483 | 82 | Snelle aanval | Body Slam |
Pinsir | 438 | 27 | Fury Cutter | Vice Grip |
Rhydon | 1783 | 84 | Modderklap | Megahoorn |
Magikarp | 160 | 73 | Plons | Strijd |
Poliwag | 489 | 38 | Modderschot | Bubbelstraal |
Pikachu | 571 | 87 | Donder schok | Afvoer |
Hitmonlee | 1457 | 93 | Lage schop | Laag bereik |
Staryu | 634 | 62 | Waterpistool | Bubbelstraal |
Jolteon | 613 | 53 | Donder schok | blikseminslag |
Arbok | 1243 | 67 | Beet | Gunk Shot |
Charmeleon | 837 | 40 | Sintel | Vlammenwerper |
Lickitung | 769 | 76 | Likken | Hyperstraal |
Seaking | 1470 | 93 | Poison Jab | Megahoorn |
Arcanine | 1709 | 91 | Vuurtand | Vlammenwerper |
Kabuto | 619 | 40 | Modderschot | Oude kracht |
Farfetch'd | 753 | 73 | Fury Cutter | Blad |
Tentacruel | 1526 | 27 | Zuur | Sneeuwstorm |
Gravel | 1265 | 42 | Steenworp | Rotsglijbaan |
zandspitsmuis | 815 | 64 | Modderschot | Rotsglijbaan |
Rhydon | 1254 | 51 | Rock Smash | Aardbeving |
Ekans | 618 | 49 | Giftige steek | Wrap |
somberheid | 1034 | 84 | Scheerblad | Slibbom |
Onix | 615 | 91 | Steenworp | Ijzeren hoofd |
Seadra | 1426 | 49 | Draken adem | Waterpomp |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock Smash | Megahoorn |
Paras | 513 | 33 | Insectenbeet | Kruisgif |
Dodrio | 1331 | 91 | Stalen vleugel | Boor Peck |
Marowak | 854 | 53 | Rock Smash | Graven |
Vaporeon | 1185 | 49 | Waterpistool | Aqua staart |
Tangela | 328 | 31 | Wijnstok | Slibbom |
Cubone | 660 | 62 | Modderklap | Bone Club |
Ninetales | 750 | 78 | schijnaanval | Vlammenwerper |
Shellder | 602 | 51 | Onderscheppen | Ijzige wind |
electabuzz | 1289 | 80 | Donder schok | blikseminslag |
Dugtri | 871 | 91 | Sucker Punch | Aardbeving |
Bellsprout | 438 | 44 | Wijnstok | Wrap |
Flareon | 1361 | 87 | Sintel | brand blast |
Starmie | 1686 | 47 | Onderscheppen | Power Gem |
uitvoerder | 1865 | 87 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Tentacruel | 1759 | 91 | Poison Jab | Sneeuwstorm |
Charmander | 381 | 40 | Sintel | Vlam lading |
Haunter | 1132 | 56 | Schaduwklauw | Donkere puls |
Elektrode | 1500 | 44 | Vonk | Afvoer |
Rapidash | 1629 | 82 | Lage schop | Boor Run |
Chansey | 675 | 73 | Zen kopstoot | Hyperstraal |
Mankey | 748 | 53 | Kras | Laag bereik |
Horsea | 702 | 38 | Waterpistool | drakenpuls |
Kakuna | 244 | 96 | Insectenbeet | Strijd |
Starmie | 1679 | 44 | Onderscheppen | Power Gem |
uitvoerder | 1697 | 89 | Zen kopstoot | Zonnestraal |
Metapod | 286 | 69 | Insectenbeet | Strijd |
blastoise | 821 | 40 | Waterpistool | Ijs straal |
Seel | 470 | 24 | Likken | Ijzige wind |
Lickitung | 783 | 84 | Zen kopstoot | Power zweep |
Raichu | 1230 | 91 | Donder schok | Donderslag |
Meowth | 502 | 62 | Kras | Nacht slash |
Dratini | 361 | 31 | Draken adem | Twister |
Kingler | 1885 | 56 | Metalen klauw | Water straal |
Poliwhirl | 928 | 49 | Modderschot | Bubbelstraal |
Slowpoke | 767 | 64 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Drowzee | 578 | 56 | Pond | Psyshock |
Vulpix | 463 | 49 | Sintel | Vlammenwerper |
Raichu | 1308 | 67 | Vonk | Donderslag |
Jigglypuff | 405 | 69 | Pond | Stem uitschakelen |
Primeape | 1275 | 64 | Karate slag | Nacht slash |
Nidorina | 732 | 87 | Giftige steek | Poison Fang |
Slowbro | 1338 | 80 | Waterpistool | Water straal |
Ivysaur | 1097 | 51 | Wijnstok | Slibbom |
Onix | 499 | 47 | Onderscheppen | Stenen rand |
Vaporeon | 1746 | 82 | Waterpistool | Waterpomp |
Nidorino | 760 | 80 | Poison Jab | Hoorn aanval |
Sandslash | 1429 | 64 | Metalen klauw | Bulldoze |
Slowbro | 1451 | 98 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Voltorb | 644 | 44 | Onderscheppen | Afvoer |
Geodude | 626 | 53 | Steenworp | Graven |
electabuzz | 1629 | 67 | Lage schop | Donderslag |
Krabby | 1121 | 64 | Bubbel | Bubbelstraal |
Clefair | 638 | 73 | Pond | maanstraal |
Magmar | 1334 | 82 | Sintel | Vuurstoot |
wiet | 321 | 64 | Insectenbeet | Strijd |
Doduo | 656 | 56 | Snelle aanval | Boor Peck |
Tentacool | 705 | 76 | Giftige steek | Wrap |
Arbok | 1230 | 56 | Beet | Donkere puls |
Gyarados | 1235 | 36 | Beet | Waterpomp |
Venomot | 602 | 56 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Porygon | 488 | 33 | Zen kopstoot | Afvoer |
Rhyhorn | 824 | 44 | Rock Smash | Stomp |
Perzisch | 1041 | 67 | Kras | Nacht slash |
Slowbro | 1502 | 47 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Kingler | 1956 | 80 | Metalen klauw | Vice Grip |
Slowbro | 1123 | 73 | Verwardheid | Ijs straal |
Klooster | 1631 | 80 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Zubat | 376 | 93 | Beet | Slibbom |
Rapidash | 1665 | 60 | Sintel | Hittegolf |
Rapidash | 1490 | 71 | Lage schop | Boor Run |
Pidgey | 194 | 36 | Onderscheppen | Lucht Snijder |
Marowak | 680 | 42 | Rock Smash | Bone Club |
Dragonair | 990 | 84 | Draken adem | Wrap |
Dewgong | 1107 | 78 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Arcanine | 1901 | 67 | Beet | brand blast |
Jynx | 1593 | 13 | Pond | ijs punch |
Ponyta | 971 | 53 | Onderscheppen | brand blast |
Magnemiet | 529 | 51 | Donder schok | Magneetbom |
speer | 480 | 73 | Snelle aanval | Twister |
Magneton | 1841 | 73 | Vonk | Afvoer |
Rhydon | 2045 | 78 | Modderklap | Stenen rand |
Rattata | 426 | 56 | Snelle aanval | Hyper Fang |
Primeape | 1272 | 84 | Karate slag | Laag bereik |
Hypnose | 1407 | 40 | Verwardheid | Schaduwbal |
Gastly | 692 | 33 | Sucker Punch | Onheilspellende wind |
Wartortle | 837 | 89 | Beet | Ijs straal |
Abra | 624 | 33 | Zen kopstoot | Signaalstraal |
Flareon | 2040 | 62 | Sintel | Hittegolf |
Magneton | 1718 | 82 | Vonk | Magneetbom |
Fearow | 1321 | 56 | Pikken | Boor Run |
Porygon | 956 | 89 | Zen kopstoot | Afvoer |
Venonat | 554 | 76 | Insectenbeet | Poison Fang |
Wigglytuff | 1058 | 82 | Pond | Oogverblindende glans |
Exeggschattig | 707 | 56 | Verwardheid | Oude kracht |
Starmie | 1775 | 67 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Bulbasaur | 645 | 58 | Wijnstok | Slibbom |
Koffing | 427 | 36 | Onderscheppen | Donkere puls |
electabuzz | 1285 | 44 | Donder schok | blikseminslag |
Wigglytuff | 892 | 44 | Pond | Hyperstraal |
Weepinbell | 947 | 51 | Zuur | Zaadbom |
Pidgeotto | 808 | 67 | Stalen vleugel | Twister |
Psyduck | 704 | 20 | Waterpistool | Cross Chop |
somberheid | 976 | 42 | Scheerblad | maanstraal |
vreemd | 766 | 58 | Scheerblad | Slibbom |
Diglett | 348 | 51 | Kras | Modderbom |
Golden | 763 | 56 | Modderschot | Aqua staart |
Vaporeon | 1300 | 71 | Waterpistool | Aqua staart |
Seaking | 1382 | 27 | Poison Jab | Megahoorn |
Golduck | 1743 | 67 | Verwardheid | Waterpomp |
ratificeren | 1198 | 58 | Snelle aanval | Graven |
Magneton | 1821 | 71 | Donder schok | Afvoer |
Hypnose | 1175 | 51 | Verwardheid | Psyshock |
zeis | 266 | 64 | Fury Cutter | Bug Buzz |
Grimer | 751 | 80 | Modderklap | slib |
Klooster | 1715 | 69 | Ijsscherf | Waterpomp |
Nidoraan? | 558 | 53 | Giftige steek | Slibbom |
Arcanine | 1809 | 60 | Vuurtand | Vlammenwerper |
Golbat | 1329 | 64 | Vleugelaanval | Lucht Snijder |
Perzisch | 1113 | 73 | schijnaanval | Power Gem |
Nidorina | 843 | 51 | Beet | Poison Fang |
Machop | 711 | 53 | Lage schop | Cross Chop |
Golduck | 1722 | 64 | Verwardheid | Waterpomp |
squirtle | 511 | 84 | Onderscheppen | Aqua staart |
Kadabra | 1275 | 67 | Psycho Cut | Schaduwbal |
Nidorino | 851 | 71 | Poison Jab | Graven |
#L002 ? NIVEAU 27? OUDE ACCOUNT? DIRECTE BEZORGING
€29,99
MinionAccounts – Pokemon Go-accounts kopen
account overzicht
Niveau | 27 |
Team | Geen team |
sterrenstof | 484,061 |
Beleven | 1,188,485 |
naam veranderlijk | Ja |
Log in | Gmail |
Pok op overzicht
Shiny's | 0 |
Legendariërs | 0 |
100% IV's | 0 |
Pokémon tas | 160/300 |
Artikeltas | 1358/350 |
Gerelateerde producten
€99,99
€59,99
€139,99