Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Metagros | 2103 | 78 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Vaporeon | 2647 | 42 | Waterpistool | Water straal |
squirtle | 528 | 53 | Bubbel | Water straal |
Eevee | 299 | 62 | Snelle aanval | Snel |
Exeggschattig | 352 | 67 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
spheal | 458 | 42 | Rock Smash | Water straal |
Boldore | 1121 | 82 | Modderklap | Stenen rand |
Articuno | 1692 | 78 | Vorst Adem | Ijs straal |
Pupitar * | 913 | 84 | Beet | Oude kracht |
Gyarados | 2101 | 58 | Waterval | drakenpuls |
Spoink | 437 | 40 | Zen kopstoot | Spiegel jas |
Azumarill | 880 | 78 | Rock Smash | Ijs straal |
Vaporeon | 2318 | 67 | Waterpistool | Waterpomp |
Spoink | 467 | 40 | Zen kopstoot | Spiegel jas |
Eevee | 621 | 73 | Snelle aanval | Graven |
Sentret | 477 | 58 | Snelle aanval | gras knoop |
Gastly | 814 | 49 | Verbazen | Nachtschaduw |
Chansey | 761 | 67 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Sudowoodo | 1586 | 51 | Steenworp | Stenen rand |
Vulpix | 402 | 60 | Sintel | Vlammenwerper |
Gastly | 75 | 22 | Likken | Slibbom |
Moltres | 1923 | 80 | Vuur draaien | oververhitting |
Venusaur | 711 | 40 | Scheerblad | Slibbom |
Eevee | 188 | 62 | Snelle aanval | Graven |
Swablu | 464 | 91 | Pikken | Stem uitschakelen |
Growlithe | 860 | 64 | Sintel | Vlam wiel |
Muk | 723 | 38 | Poison Jab | Donkere puls |
natuu | 696 | 22 | Pikken | Nachtschaduw |
Baltoy | 239 | 38 | Verwardheid | Graven |
Slowbro | 1364 | 93 | Waterpistool | Water straal |
Gastly | 141 | 33 | Likken | Donkere puls |
Charizard | 1277 | 40 | Luchtschuine streep | brand blast |
Deino | 585 | 80 | Draken adem | drakenpuls |
Lugia | 2089 | 89 | Draken staart | Vooruitzicht |
Eevee | 67 | 44 | Onderscheppen | Snel |
Victreebel | 815 | 87 | Zuur | Blad Tornado |
barbosch | 525 | 71 | Waterpistool | Aqua staart |
Gastly | 444 | 58 | Verbazen | Slibbom |
Slowpoke | 917 | 56 | Waterpistool | Water straal |
Pidgey | 477 | 36 | Onderscheppen | Lucht Snijder |
Articuno | 1692 | 78 | Vorst Adem | Ijs straal |
meneer Mime | 1429 | 51 | Zen kopstoot | Psybeam |
Kingler | 1190 | 87 | Metalen klauw | Water straal |
Eevee | 767 | 56 | Snelle aanval | Graven |
mediteren | 423 | 69 | Verwardheid | Psyshock |
Articuno | 1732 | 93 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Arcanine | 2456 | 80 | Grauwen | crunch |
Lapras | 1475 | 80 | Waterpistool | Waterpomp |
Wailmer | 922 | 31 | Plons | Zware Slam |
Dragonite | 1995 | 40 | Stalen vleugel | Hyperstraal |
idem dito | 594 | 36 | Transformeren | Strijd |
Gastly | 147 | 51 | Verbazen | Nachtschaduw |
Wailmer | 817 | 89 | Waterpistool | Zware Slam |
Articuno | 1689 | 78 | Vorst Adem | Sneeuwstorm |
Haunter | 1078 | 78 | Schaduwklauw | Schaduwstoot |
Eevee | 191 | 67 | Snelle aanval | Snel |
Wailmer | 712 | 80 | Plons | Zware Slam |
Basculin | 323 | 53 | Waterpistool | Aqua staart |
natuu | 415 | 47 | Snelle aanval | Nachtschaduw |
Exeggschattig | 692 | 20 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Blissey | 2162 | 71 | Pond | Hyperstraal |
Pidove | 676 | 98 | Luchtschuine streep | Hittegolf |
Paras | 192 | 84 | Insectenbeet | X-schaar |
Tyranitar | 2688 | 42 | Ijzeren staart | Stenen rand |
Pidove | 492 | 78 | Luchtschuine streep | Lucht Snijder |
Pidgey | 256 | 24 | Onderscheppen | Lucht Snijder |
Pichu | 266 | 93 | Donder schok | Stem uitschakelen |
Misdreavus | 504 | 56 | Hex | Onheilspellende wind |
Ralts | 301 | 49 | Verwardheid | Psyshock |
Cacnea | 1039 | 69 | Sucker Punch | Brick Break |
Aerodactyl | 1545 | 80 | Stalen vleugel | Ijzeren hoofd |
Patat | 201 | 51 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Moltres | 1925 | 78 | Vuur draaien | brand blast |
Articuno | 1673 | 71 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Wingull | 273 | 58 | Snelle aanval | Lucht Snijder |
Gastly | 952 | 60 | Likken | Donkere puls |
Tangela | 848 | 67 | Wijnstok | gras knoop |
Octillery | 1179 | 31 | Waterpistool | Water straal |
Clamperl | 448 | 44 | Waterpistool | Water straal |
Psyduck | 822 | 60 | Waterpistool | Aqua staart |
Gastly | 639 | 40 | Verbazen | Donkere puls |
Abra | 740 | 84 | Zen kopstoot | Signaalstraal |
Lugia | 2053 | 82 | buitenzintuiglijk | Luchtaanval |
Treecko | 310 | 71 | Pond | Luchtaas |
Swablu | 266 | 67 | Verbazen | Luchtaas |
Rapidash | 2164 | 84 | Vuur draaien | Boor Run |
Gastly | 208 | 42 | Verbazen | Slibbom |
Turtwig | 950 | 64 | Onderscheppen | Zaadbom |
squirtle | 532 | 91 | Onderscheppen | Aqua staart |
Hypnose | 1236 | 49 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Venonat | 269 | 33 | Verwardheid | Poison Fang |
Kabuto | 761 | 87 | Kras | Oude kracht |
Venipède | 275 | 33 | Insectenbeet | Slibbom |
Sentret | 139 | 33 | Snelle aanval | Graven |
Articuno | 1720 | 91 | Vorst Adem | Ijs straal |
Gothita | 524 | 84 | Verwardheid | Psybeam |
Machamp | 2649 | 51 | Kogelstoot | Gesloten gevecht |
min | 672 | 58 | Vonk | blikseminslag |
Zapdos | 2280 | 89 | Oplaadstraal | Zap Kanon |
Ekans | 287 | 93 | Giftige steek | Wrap |
Snorlax | 1798 | 89 | Zen kopstoot | Zware Slam |
Buneary | 673 | 36 | Snelle aanval | Vuurstoot |
Croagunk | 333 | 44 | Poison Jab | Brick Break |
Pikachu | 64 | 62 | Snelle aanval | blikseminslag |
Gastly | 231 | 24 | Likken | Slibbom |
onbekend | 455 | 82 | Verborgen kracht | Strijd |
Houndour | 388 | 56 | Sintel | crunch |
Wailmer | 1083 | 82 | Plons | Body Slam |
Jigglypuff | 289 | 78 | schijnaanval | Oogverblindende glans |
Magikarp | 120 | 29 | Plons | Strijd |
Qwilfish | 1121 | 76 | Waterpistool | Ijs straal |
Moltres | 1946 | 84 | Vuur draaien | Hittegolf |
Porygon | 938 | 76 | Verborgen kracht | Hyperstraal |
Gastly | 114 | 53 | Verbazen | Donkere puls |
Lanturn | 1405 | 84 | Oplaadstraal | blikseminslag |
Drifloon | 811 | 71 | Verbazen | Ijzige wind |
Eevee | 757 | 47 | Onderscheppen | Snel |
Treecko | 724 | 67 | Kogelzaad | gras knoop |
Slowpoke | 690 | 71 | Verwardheid | Water straal |
Bulbasaur | 602 | 78 | Onderscheppen | Zaadbom |
Moltres | 1953 | 91 | Vuur draaien | brand blast |
Pikachu | 605 | 44 | Donder schok | Afvoer |
Treecko | 314 | 44 | Kogelzaad | gras knoop |
Baltoy | 457 | 16 | Verwardheid | Graven |
natuu | 863 | 69 | Pikken | Nachtschaduw |
Articuno | 1706 | 80 | Vorst Adem | Sneeuwstorm |
Snorlax | 2442 | 89 | Zen kopstoot | Aardbeving |
IJzerzaad | 617 | 47 | Onderscheppen | Gyro bal |
Solose | 236 | 49 | Verborgen kracht | Psyshock |
Sawk | 2225 | 69 | Poison Jab | Body Slam |
Zapdos | 1968 | 84 | Oplaadstraal | blikseminslag |
Roselia | 522 | 84 | Scheerblad | Bloemblaadje Blizzard |
Articuno | 1707 | 84 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Pikachu | 705 | 62 | Donder schok | Afvoer |
Tepig | 607 | 91 | Onderscheppen | Vlammenwerper |
verzonken | 166 | 20 | Scheerblad | Energiebal |
Numel | 855 | 89 | Sintel | Hittegolf |
Vulpix | 769 | 64 | Snelle aanval | Vlam lading |
Volbeat | 1389 | 53 | strijd bug | Bug Buzz |
Raichu | 1094 | 87 | Vonk | Wilde lading |
Drowzee | 422 | 56 | Verwardheid | Psyshock |
Charizard | 2004 | 58 | Vuur draaien | brand blast |
barbosch | 317 | 60 | Waterpistool | Modderbom |
Omanyte | 838 | 76 | Modderschot | Bubbelstraal |
wiet | 288 | 64 | Insectenbeet | Opbrengst |
Moltres | 1955 | 89 | Vuur draaien | Hittegolf |
Eevee | 316 | 84 | Onderscheppen | Graven |
Koffing | 151 | 64 | besmetting | Donkere puls |
Drowzee | 816 | 49 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
blastoise | 1391 | 91 | Waterpistool | Skull Bash |
Oshawott | 588 | 89 | Waterpistool | Aqua staart |
Gastly | 379 | 58 | Likken | Nachtschaduw |
Tangela | 1232 | 80 | besmetting | Slibbom |
Bulbasaur | 563 | 38 | Wijnstok | Power zweep |
mediteren | 117 | 47 | Verwardheid | ijs punch |
Geodude | 711 | 82 | Steenworp | Rotsglijbaan |
blastoise | 1130 | 60 | Beet | Waterpomp |
Drifloon | 239 | 58 | Verbazen | Schaduwbal |
Drifloon | 445 | 73 | Verbazen | Schaduwbal |
Slugma | 631 | 53 | Sintel | Rotsglijbaan |
spheal | 421 | 22 | Waterpistool | Body Slam |
Volbeat | 997 | 56 | strijd bug | Signaalstraal |
Tauros | 638 | 73 | Zen kopstoot | Ijzeren hoofd |
Flareon | 381 | 47 | Sintel | Vlammenwerper |
Mawile | 928 | 96 | Beet | Vice Grip |
Articuno | 1702 | 87 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Beedrill | 886 | 91 | Poison Jab | X-schaar |
Abra | 713 | 47 | Zen kopstoot | Signaalstraal |
Treecko | 412 | 71 | Kogelzaad | gras knoop |
Ducklett | 581 | 38 | Vleugelaanval | Bubbelstraal |
Lanturn | 1373 | 33 | Waterpistool | Donder |
Shellder | 218 | 47 | Onderscheppen | Water straal |
Wailmer | 1099 | 56 | Waterpistool | Body Slam |
Sudowoodo | 1191 | 84 | Balie | Aardbeving |
Machoke | 1149 | 93 | Lage schop | Brick Break |
Vaporeon | 2445 | 73 | Waterpistool | Waterpomp |
Pidgey | 550 | 69 | Snelle aanval | Twister |
Gastly | 893 | 49 | Likken | Slibbom |
Girafari | 801 | 82 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Flareon | 1635 | 24 | Sintel | Vlammenwerper |
Dragonite | 1581 | 80 | Stalen vleugel | Orkaan |
Tyranitar | 2134 | 78 | Ijzeren staart | brand blast |
Pansear | 790 | 82 | Vuur draaien | Vlam lading |
Flareon | 1083 | 69 | Sintel | oververhitting |
Krabby | 150 | 56 | Modderschot | Bubbelstraal |
Lugia | 2084 | 89 | Draken staart | Waterpomp |
Articuno | 1698 | 76 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Lapras | 1449 | 73 | Vorst Adem | Sneeuwstorm |
Lugia | 2051 | 73 | Draken staart | Luchtaanval |
Oshawott | 593 | 98 | Onderscheppen | Nacht slash |
Zapdos | 1958 | 80 | Oplaadstraal | Donder |
Vulpix | 666 | 53 | Sintel | Vlammenwerper |
Articuno | 1721 | 89 | Vorst Adem | Sneeuwstorm |
Vulpix | 332 | 67 | Snelle aanval | Body Slam |
Moltres | 1938 | 84 | Vuur draaien | oververhitting |
Rattata | 405 | 49 | Onderscheppen | Graven |
Swablu | 180 | 42 | Pikken | Stem uitschakelen |
Gligar | 1025 | 78 | Vleugelaanval | Graven |
Lugia | 2078 | 84 | buitenzintuiglijk | Waterpomp |
Moltres | 1911 | 73 | Vuur draaien | Hittegolf |
electabuzz | 1320 | 93 | Donder schok | Donder |
wurmple | 245 | 56 | Onderscheppen | Strijd |
Koffing | 515 | 96 | besmetting | Donkere puls |
Ivysaur | 956 | 91 | Wijnstok | Slibbom |
Chikorita | 598 | 40 | Onderscheppen | Body Slam |
Venomot | 481 | 51 | Verwardheid | Poison Fang |
Moltres | 1960 | 91 | Vuur draaien | Hittegolf |
absoluut | 1411 | 87 | Grauwen | Donkere puls |
Gastly | 790 | 13 | Likken | Donkere puls |
Gengar * | 2283 | 69 | Hex | Focus blast |
Lapras | 1074 | 64 | Vorst Adem | Surfen |
Gastly | 621 | 47 | Likken | Slibbom |
Totodile | 623 | 82 | Waterpistool | crunch |
Zapdos | 1974 | 84 | Oplaadstraal | blikseminslag |
Meowth | 242 | 31 | Kras | Nacht slash |
Gastly | 288 | 64 | Verbazen | Nachtschaduw |
Machoke | 1126 | 87 | Lage schop | Brick Break |
Torchic | 689 | 36 | Kras | Vlammenwerper |
Gastly | 85 | 67 | Likken | Donkere puls |
Charizard | 2446 | 62 | Vuur draaien | Drakenklauw |
Moltres | 1920 | 76 | Vuur draaien | brand blast |
Pidgey | 232 | 36 | Onderscheppen | Twister |
Venusaur | 1502 | 73 | Scheerblad | Slibbom |
Magikarp | 170 | 62 | Plons | Strijd |
Magnemiet | 808 | 73 | Vonk | blikseminslag |
Rhyhorn | 1140 | 51 | Rock Smash | Bulldoze |
Ledyba | 350 | 67 | Onderscheppen | Luchtaas |
Wailmer | 803 | 80 | Waterpistool | Zware Slam |
Tepig | 987 | 93 | Sintel | Body Slam |
Zapdos | 1945 | 73 | Oplaadstraal | blikseminslag |
Bagon | 747 | 58 | Beet | Vlammenwerper |
Alakazam | 2249 | 93 | Verwardheid | Vooruitzicht |
Miltank | 1295 | 73 | Onderscheppen | Gyro bal |
Articuno | 1706 | 87 | Vorst Adem | Sneeuwstorm |
Lugia | 2072 | 82 | Draken staart | Waterpomp |
Clamperl | 380 | 36 | Waterpistool | Water straal |
Bellsprout | 790 | 64 | Zuur | Power zweep |
Mantine | 1138 | 69 | Vleugelaanval | Ijs straal |
Abra | 885 | 49 | Zen kopstoot | Schaduwbal |
Gastly | 709 | 64 | Verbazen | Slibbom |
meneer Mime | 1233 | 80 | Verwardheid | Psybeam |
Arcanine | 2646 | 60 | Grauwen | brand blast |
Moltres | 1924 | 78 | Vuur draaien | brand blast |
Vaporeon | 2547 | 58 | Waterpistool | Water straal |
Articuno | 1675 | 73 | Vorst Adem | Ijs straal |
Murkrow | 631 | 47 | schijnaanval | Donkere puls |
Snorlax | 1779 | 76 | Likken | Aardbeving |
Gravel | 1055 | 82 | Modderklap | Graven |
Zapdos | 1958 | 80 | Oplaadstraal | Donder |
Exeggschattig | 236 | 38 | Kogelzaad | paranormaal begaafd |
mediteren | 235 | 49 | Rock Smash | Laag bereik |
Articuno | 1720 | 89 | Vorst Adem | Sneeuwstorm |
Aerodactyl | 1657 | 38 | Stalen vleugel | Ijzeren hoofd |
Gastly | 818 | 71 | Verbazen | Nachtschaduw |
Pidgey | 310 | 78 | Onderscheppen | Twister |
absoluut | 1047 | 78 | Psycho Cut | Donder |
Combee | 314 | 53 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Onix | 153 | 53 | Onderscheppen | Stenen rand |
Aerodactyl | 1416 | 24 | Beet | Ijzeren hoofd |
Piplup | 575 | 51 | Pond | Bubbelstraal |
#G012 – NIVEAU 36 – LEGENDARISCHE ACCOUNT – ONMIDDELLIJKE LEVERING
€99.99 €39.99
MinionAccounts – Beste Pokemon Go-accounts te koop
account overzicht
Niveau | 36 |
Team | Mystic |
sterrenstof | 2,791 |
Beleven | 8,770,362 |
naam veranderlijk | Ja |
Log in | PTC |
Pokémon-overzicht
Shiny's | 2 |
Legendariërs | 36 |
100% IV's | 0 |
Pokémon tas | 260/350 |
Artikeltas | 648/650 |
1 op voorraad
Gerelateerde producten
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!