Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Roserade | 2599 | 91 | Scheerblad | gras knoop |
Vaporeon | 2439 | 89 | Waterpistool | Water straal |
Gardevoir | 2424 | 87 | Oplaadstraal | paranormaal begaafd |
Gyarados | 2400 | 58 | Beet | Twister |
Metagros | 2331 | 82 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
uitvoerder | 2289 | 87 | Verwardheid | Zaadbom |
Ampharos | 2280 | 84 | Volt-schakelaar | Power Gem |
uitvoerder | 2228 | 80 | Draken staart | Zonnestraal |
Lapras | 2190 | 80 | Vorst Adem | Waterpomp |
Kingler | 2186 | 76 | Modderschot | Water straal |
Rhydon | 2178 | 78 | Rock Smash | Megahoorn |
Starmie | 2097 | 89 | Onderscheppen | Power Gem |
Hitmonlee | 2073 | 93 | Lage schop | Laag bereik |
Magneton | 2001 | 84 | Vonk | Magneetbom |
Arcanine | 1961 | 87 | Vuurtand | Vlammenwerper |
Victreebel | 1960 | 64 | Scheerblad | Zonnestraal |
Kingler | 1958 | 80 | Modderschot | X-schaar |
Aerodactyl | 1899 | 84 | Steenworp | Ijzeren hoofd |
Magneton | 1873 | 73 | Vonk | Zap Kanon |
Starmie | 1853 | 73 | Onderscheppen | Power Gem |
Flareon | 1831 | 87 | Vuur draaien | Hittegolf |
Klooster | 1815 | 47 | Ijsscherf | Sneeuwstorm |
Magneton | 1808 | 60 | Donder schok | Flash kanon |
Starmie | 1775 | 67 | Onderscheppen | paranormaal begaafd |
Seviper | 1770 | 62 | Ijzeren staart | Poison Fang |
Primeape | 1764 | 78 | Karate slag | Nacht slash |
Poliwrath | 1756 | 40 | Bubbel | Waterpomp |
Slowbro | 1750 | 47 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Golduck | 1722 | 64 | Verwardheid | Ijs straal |
zeis | 1718 | 44 | Fury Cutter | Nacht slash |
Slowbro | 1675 | 58 | Verwardheid | Water straal |
Klooster | 1668 | 58 | Vorst Adem | Waterpomp |
Golduck | 1666 | 71 | Waterpistool | Waterpomp |
uitvoerder | 1664 | 76 | Zen kopstoot | Zaadbom |
Sandslash | 1647 | 49 | Metalen klauw | Aardbeving |
Tentacruel | 1633 | 49 | Zuur | Waterpomp |
Dodrio | 1629 | 76 | Stalen vleugel | Boor Peck |
Jynx | 1621 | 47 | Vorst Adem | ijs punch |
Seaking | 1605 | 73 | Pikken | Megahoorn |
Venomot | 1578 | 89 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Elektrode | 1568 | 56 | Onderscheppen | blikseminslag |
Elektrode | 1567 | 53 | Onderscheppen | Hyperstraal |
Machoke | 1554 | 89 | Lage schop | Inzending |
Kadabra | 1551 | 87 | Psycho Cut | Psybeam |
Seadra | 1550 | 76 | Waterpistool | Waterpomp |
Seaking | 1527 | 64 | Pikken | Megahoorn |
Primeape | 1522 | 53 | Karate slag | Cross Chop |
Slowbro | 1521 | 71 | Waterpistool | Ijs straal |
Rapidash | 1518 | 87 | Vuur draaien | Hittegolf |
Tentacruel | 1508 | 64 | Poison Jab | Waterpomp |
Qwilfish | 1504 | 71 | Giftige steek | Ijs straal |
Roselia | 1503 | 82 | Scheerblad | Bloemblaadje Blizzard |
zeis | 1499 | 80 | Luchtschuine streep | Nacht slash |
Durant | 1480 | 84 | Insectenbeet | Stenen rand |
Tauros | 1460 | 82 | Onderscheppen | Ijzeren hoofd |
Kadabra | 1449 | 69 | Psycho Cut | Oogverblindende glans |
Slowbro | 1445 | 58 | Waterpistool | Ijs straal |
Hypnose | 1409 | 51 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Parasect | 1401 | 87 | Fury Cutter | Kruisgif |
absoluut | 1396 | 80 | Psycho Cut | Donkere puls |
Hypnose | 1381 | 42 | Verwardheid | Psyshock |
Seadra | 1372 | 87 | Draken adem | drakenpuls |
Magmar | 1372 | 33 | Sintel | brand blast |
Castform | 1366 | 62 | Hex | Weerbal |
Castform | 1360 | 71 | Sintel | brand blast |
Hittemor | 1340 | 84 | Likken | Donderslag |
Perrserker | 1336 | 89 | Metalen klauw | vals spel |
Gravel | 1336 | 89 | Steenworp | Stenen rand |
Perzisch | 1335 | 96 | Kras | Power Gem |
Castform | 1322 | 84 | Onderscheppen | Weerbal |
ratificeren | 1321 | 73 | Beet | Hyper Fang |
Arbok | 1309 | 96 | Zuur | Donkere puls |
Raichu | 1308 | 67 | Vonk | Donder |
Arbok * | 1306 | 67 | Draken staart | Opbrengst |
Sudowoodo | 1303 | 29 | Balie | Aardbeving |
Ninetales | 1282 | 91 | Sintel | Vlammenwerper |
Bayleef | 1280 | 87 | Onderscheppen | Oude kracht |
electabuzz | 1272 | 71 | Lage schop | Donderslag |
Tangela | 1261 | 91 | Wijnstok | Slibbom |
Laron | 1230 | 24 | Metalen klauw | Rotsglijbaan |
Yanma | 1228 | 89 | Snelle aanval | Oude kracht |
Stunfisk | 1220 | 89 | Metalen klauw | Modderig water |
Xatu | 1216 | 56 | Luchtschuine streep | Vooruitzicht |
Raichu | 1211 | 80 | Vonk | Donderslag |
Stunfisk | 1210 | 89 | Metalen klauw | Rotsglijbaan |
Marowak | 1206 | 71 | Modderklap | Aardbeving |
Haunter | 1200 | 84 | Schaduwklauw | Donkere puls |
Roselia | 1184 | 82 | Poison Jab | Oogverblindende glans |
Weepinbell | 1175 | 49 | Zuur | Zaadbom |
somberheid | 1171 | 71 | Scheerblad | Bloemblaadje Blizzard |
Pidgeot | 1167 | 78 | Stalen vleugel | Orkaan |
somberheid | 1137 | 44 | Zuur | Slibbom |
Pignite | 1134 | 42 | Sintel | Vlam lading |
Wailmer | 1132 | 76 | Plons | Water straal |
Wigglytuff | 1107 | 69 | Pond | Oogverblindende glans |
Marowak | 1104 | 69 | Rock Smash | Bone Club |
Krabby | 1096 | 51 | Bubbel | Bubbelstraal |
Drilbur | 1095 | 78 | Modderklap | Rotsgraf |
Dewgong | 1087 | 80 | Ijsscherf | Watervliegtuig |
Marowak | 1084 | 93 | Modderklap | Graven |
min | 1079 | 51 | Vonk | Afvoer |
Dragonair | 1073 | 87 | Ijzeren staart | Wrap |
Omanyte | 1060 | 82 | Modderschot | Rock blast |
Teddiursa | 1054 | 56 | Kras | Ruw spelen |
Perzisch | 1038 | 87 | schijnaanval | vals spel |
Weepinbell | 1032 | 89 | Zuur | Slibbom |
Wigglytuff | 1031 | 91 | Pond | Ruw spelen |
Poliwhirl | 1029 | 64 | Modderschot | Verbranden |
Ivysaur | 1029 | 84 | Wijnstok | Zonnestraal |
Wormadam | 1017 | 51 | Verwardheid | Energiebal |
zandspitsmuis | 1016 | 69 | Kras | Rotsglijbaan |
Phanpy | 1005 | 71 | Onderscheppen | Bulldoze |
Plusle | 990 | 71 | Vonk | gras knoop |
Murkrow | 989 | 64 | Pikken | Boor Peck |
Illumise | 983 | 80 | strijd bug | Bug Buzz |
Wormadam | 979 | 53 | Insectenbeet | Bulldoze |
zandspitsmuis | 975 | 64 | Modderschot | Rotsglijbaan |
vreemd | 970 | 73 | Scheerblad | Slibbom |
Snover | 954 | 71 | Ijsscherf | Ijs straal |
Raichu | 954 | 87 | Donder schok | paranormaal begaafd |
Porygon | 951 | 82 | Onderscheppen | Afvoer |
Nidorina | 950 | 89 | Giftige steek | Poison Fang |
Roggenrola | 948 | 49 | Smack Down | Stenen rand |
Ponyta | 945 | 84 | Onderscheppen | brand blast |
Nidorina | 944 | 80 | Beet | Poison Fang |
Castform | 941 | 51 | Onderscheppen | Weerbal |
Snover | 935 | 49 | Poeder sneeuw | Energiebal |
Combusken | 922 | 89 | Sintel | Vlammenwerper |
Farfetch'd | 920 | 78 | Rock Smash | Brick Break |
electabuzz | 917 | 49 | Lage schop | Donderslag |
Farfetch'd | 914 | 76 | Rock Smash | Dappere vogel |
Trapinch | 904 | 78 | strijd bug | Graven |
Nidorino | 904 | 47 | Giftige steek | Slibbom |
Exeggschattig | 896 | 71 | Kogelzaad | Zaadbom |
Abra | 894 | 69 | Zen kopstoot | Schaduwbal |
Weepinbell | 886 | 80 | Zuur | Zaadbom |
Growlithe | 885 | 73 | Sintel | Body Slam |
Gyarados | 883 | 36 | Beet | Waterpomp |
Trapinch | 876 | 56 | strijd bug | crunch |
zandspitsmuis | 873 | 67 | Kras | Zandbak |
vreemd | 871 | 56 | Scheerblad | Zaadbom |
Vaporeon | 866 | 76 | Waterpistool | Water straal |
Cherrim | 859 | 56 | Scheerblad | Oogverblindende glans |
Numel | 852 | 76 | Sintel | Stomp |
Krabby | 851 | 53 | Modderschot | Bubbelstraal |
Wartortle | 844 | 71 | Beet | Ijs straal |
Numel | 836 | 47 | Onderscheppen | Bulldoze |
Staryu | 823 | 47 | Waterpistool | Snel |
Numel | 812 | 73 | Onderscheppen | Stomp |
zandspitsmuis | 811 | 51 | Kras | Opbrengst |
Grotle | 805 | 96 | Scheerblad | Energiebal |
zandspitsmuis | 800 | 64 | Modderschot | Zandbak |
Rustig | 795 | 84 | Luchtschuine streep | Hittegolf |
Mankey | 793 | 64 | Karate slag | Laag bereik |
electabuzz | 781 | 31 | Lage schop | Donder |
Psyduck | 781 | 67 | Zen kopstoot | Aqua staart |
Exeggschattig | 774 | 60 | Kogelzaad | Opbrengst |
Psyduck | 768 | 47 | Zen kopstoot | Aqua staart |
Dewgong | 767 | 71 | Vorst Adem | Watervliegtuig |
Psyduck | 765 | 36 | Waterpistool | Psybeam |
Kabuto | 760 | 84 | Modderschot | Watervliegtuig |
Nijlpaarden | 758 | 84 | Onderscheppen | Graven |
Gothita | 756 | 76 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Flaaffy | 756 | 82 | Onderscheppen | Afvoer |
Pidgeotto | 753 | 58 | Vleugelaanval | Twister |
Koffing | 752 | 49 | besmetting | Slibbom |
Golden | 746 | 71 | Pikken | Water straal |
Nidorino | 743 | 64 | Poison Jab | Slibbom |
Dugtri | 743 | 91 | Modderklap | Stenen rand |
Magnemiet | 743 | 80 | Vonk | Afvoer |
Magnemiet | 735 | 73 | Vonk | blikseminslag |
Treecko | 734 | 69 | Kogelzaad | Luchtaas |
Grimer | 733 | 69 | Beet | Slibbom |
Snubbull | 729 | 51 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
neuspass | 729 | 60 | Vonk | blikseminslag |
Roselia | 728 | 84 | Scheerblad | Slibbom |
Togetisch | 726 | 93 | Verborgen kracht | Luchtaas |
Timburr | 723 | 84 | Pond | Laag bereik |
Numel | 719 | 69 | Sintel | Stomp |
Slowpoke | 719 | 20 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Wailmer | 714 | 27 | Waterpistool | Body Slam |
zandspitsmuis | 706 | 76 | Metalen klauw | Sneeuwstorm |
Doduo | 705 | 71 | Snelle aanval | Luchtaas |
Geodude | 705 | 78 | Volt-schakelaar | Rotsgraf |
Clefair | 699 | 51 | Zen kopstoot | maanstraal |
Roggenrola | 696 | 89 | Smack Down | Rock blast |
Chansey | 695 | 87 | Zen kopstoot | Oogverblindende glans |
Krabby | 688 | 51 | Modderschot | Vice Grip |
Koffing | 685 | 91 | Onderscheppen | slib |
vreemd | 682 | 89 | Zuur | maanstraal |
Pikachu | 679 | 73 | Donder schok | Vlieg |
Nijlpaarden | 677 | 67 | Onderscheppen | Graven |
Drifloon | 673 | 47 | Hex | Ijzige wind |
Tauros | 658 | 87 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Murkrow | 657 | 91 | Pikken | Boor Peck |
Murkrow | 656 | 89 | Pikken | Boor Peck |
Bouffalant | 655 | 80 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Nidoraan? | 654 | 76 | Giftige steek | Slibbom |
Litwick | 653 | 44 | Verbazen | Hittegolf |
Tentacool | 651 | 31 | Bubbel | Wrap |
Seel | 643 | 31 | Likken | Ijzige wind |
Seel | 638 | 47 | Ijsscherf | Watervliegtuig |
Staryu | 634 | 82 | Waterpistool | Snel |
spheal | 631 | 47 | Rock Smash | Water straal |
Voltorb | 630 | 76 | Vonk | Afvoer |
Cubone | 629 | 71 | Modderklap | Graven |
Delcatty | 624 | 82 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
speer | 621 | 78 | Snelle aanval | Luchtaanval |
Vulpix | 618 | 69 | Snelle aanval | Body Slam |
Vulpix | 606 | 73 | Sintel | Body Slam |
Sableye | 606 | 80 | schijnaanval | vals spel |
Grimer | 604 | 47 | Poison Jab | crunch |
Elektriciteit | 599 | 31 | Vonk | Afvoer |
Tangela | 598 | 58 | besmetting | gras knoop |
Skitty | 597 | 60 | schijnaanval | Wilde lading |
Nidoraan? | 596 | 91 | Pikken | Hoorn aanval |
Horsea | 593 | 22 | Waterpistool | Flash kanon |
Magnemiet | 593 | 73 | Donder schok | Afvoer |
Horsea | 591 | 93 | Bubbel | drakenpuls |
Geodude | 585 | 58 | Steenworp | Rotsgraf |
Dratini | 585 | 89 | Draken adem | Aqua staart |
Buizel | 584 | 84 | Snelle aanval | Snel |
Gulpin | 583 | 82 | Pond | Gunk Shot |
Drowzee | 583 | 40 | Pond | paranormaal begaafd |
Tentacool | 574 | 78 | Bubbel | Water straal |
Skitty | 571 | 71 | schijnaanval | Wilde lading |
Cottonee | 569 | 73 | Scheerblad | gras knoop |
Petili | 569 | 89 | Verborgen kracht | Energiebal |
speer | 567 | 60 | Pikken | Boor Peck |
Skitty | 564 | 58 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Oshawott | 564 | 80 | Onderscheppen | Nacht slash |
Petili | 563 | 82 | Verborgen kracht | Zaadbom |
Nidoraan? | 559 | 64 | Giftige steek | Hoorn aanval |
Venonat | 557 | 42 | Insectenbeet | Signaalstraal |
trubbish | 557 | 91 | Pond | Zaadbom |
Cubone | 557 | 51 | Rock Smash | Bulldoze |
Meowth | 556 | 76 | Metalen klauw | Gyro bal |
Minccino | 555 | 38 | charme | Aqua staart |
Skitty | 555 | 76 | schijnaanval | Graven |
zandspitsmuis | 551 | 56 | Modderschot | Zandbak |
Dragonair | 545 | 82 | Draken adem | Wrap |
Drowzee | 543 | 31 | Pond | Psybeam |
Skitty | 543 | 69 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
Skitty | 543 | 60 | schijnaanval | Graven |
Bulbasaur | 542 | 73 | Wijnstok | Slibbom |
Paras | 542 | 67 | Kras | X-schaar |
Seel | 541 | 51 | Ijsscherf | Aqua staart |
Panpour | 541 | 93 | Kras | Water straal |
Smoochum | 540 | 89 | Poeder sneeuw | Ijs straal |
Skorupi | 539 | 76 | Giftige steek | Aqua staart |
Anorith | 539 | 40 | Kras | Kruisgif |
Machop | 539 | 93 | Rock Smash | Brick Break |
Nidoraan? | 539 | 47 | Giftige steek | Poison Fang |
Diglett | 539 | 58 | Modderklap | Modderbom |
Minccino | 539 | 64 | Pond | Aqua staart |
Sewaddle | 538 | 91 | Insectenbeet | Zaadbom |
tympole | 537 | 42 | Bubbel | Water straal |
Carvanha | 536 | 60 | Beet | Watervliegtuig |
trubbish | 535 | 73 | Pond | Zaadbom |
Charmander | 534 | 80 | Sintel | Vlammenwerper |
Smoochum | 530 | 80 | Pond | Psyshock |
squirtle | 528 | 87 | Bubbel | Water straal |
Grimer | 527 | 51 | Poison Jab | Slibbom |
Sentret | 526 | 80 | Kras | Brick Break |
Skitty | 525 | 56 | Onderscheppen | Wilde lading |
Trapinch | 525 | 56 | strijd bug | Zandbak |
idem dito | 523 | 58 | Transformeren | Strijd |
Croagunk | 520 | 33 | Poison Jab | Laag bereik |
Skitty | 519 | 51 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
IJzerzaad | 516 | 82 | Metalen klauw | Gyro bal |
Venonat | 515 | 58 | Verwardheid | Psybeam |
Nijlpaarden | 515 | 76 | Onderscheppen | Body Slam |
Skitty | 509 | 58 | Onderscheppen | Wilde lading |
Charmeleon | 506 | 87 | Sintel | Vuurstoot |
schemering | 503 | 62 | Verbazen | Onheilspellende wind |
Baltoy | 502 | 56 | Verwardheid | Psybeam |
tympole | 500 | 36 | Bubbel | Slibgolf |
Onix | 499 | 47 | Onderscheppen | Stenen rand |
Croagunk | 498 | 80 | Poison Jab | Brick Break |
Skitty | 497 | 58 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Skitty | 493 | 49 | schijnaanval | Wilde lading |
Croagunk | 493 | 80 | Poison Jab | Brick Break |
Bagon | 492 | 96 | Beet | Twister |
Shellder | 483 | 24 | Ijsscherf | Ijzige wind |
Ducklett | 479 | 89 | Vleugelaanval | Bubbelstraal |
Minccino | 479 | 47 | Pond | Snel |
Skitty | 479 | 69 | schijnaanval | Graven |
Jigglypuff | 477 | 47 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
Snivy | 477 | 93 | Wijnstok | Zaadbom |
Grimer | 475 | 69 | Poison Jab | frustratie |
Deerling | 474 | 84 | Onderscheppen | Energiebal |
Luvdisc | 472 | 93 | Plons | Aftappende kus |
Swablu | 469 | 98 | Pikken | Luchtaas |
Hoppip | 466 | 51 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Skitty | 462 | 18 | Onderscheppen | Graven |
Slowpoke | 461 | 71 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Gothita | 460 | 16 | Pond | Psybeam |
Skitty | 459 | 47 | schijnaanval | Wilde lading |
Growlithe | 457 | 62 | Sintel | Vlam wiel |
Zubat | 456 | 58 | Beet | Poison Fang |
Exeggschattig | 454 | 62 | Verwardheid | Oude kracht |
Skitty | 449 | 29 | schijnaanval | Wilde lading |
Slugma | 448 | 56 | Sintel | Vlam lading |
zandspitsmuis | 448 | 40 | Modderschot | Rotsglijbaan |
Baltoy | 446 | 76 | Verwardheid | Graven |
Diglett | 442 | 64 | Modderklap | Rotsgraf |
Meowth | 440 | 82 | Beet | Body Slam |
Skitty | 436 | 38 | schijnaanval | Graven |
Croagunk | 435 | 16 | Poison Jab | Slibbom |
Spinarak | 434 | 60 | Insectenbeet | Signaalstraal |
Zigzagoon | 432 | 84 | Onderscheppen | Graven |
speer | 431 | 80 | Snelle aanval | Twister |
Purrloin | 430 | 87 | Kras | Nacht slash |
Shroomish | 430 | 78 | Kogelzaad | Zaadbom |
Shuppet | 429 | 73 | Verbazen | Schaduw sneak |
Cubone | 428 | 69 | Rock Smash | Graven |
Ralts | 426 | 82 | Verwardheid | Stem uitschakelen |
zandspitsmuis | 424 | 24 | Modderschot | Rotsglijbaan |
Pansear | 423 | 71 | Kras | crunch |
Lileep | 423 | 40 | Zuur | gras knoop |
Seedot | 422 | 87 | Snelle aanval | gras knoop |
Larvitar | 422 | 80 | Rock Smash | crunch |
Purrloin | 417 | 84 | Sucker Punch | Donkere puls |
Chimchar | 414 | 91 | Sintel | Vlam lading |
Cubone | 413 | 67 | Modderklap | Bone Club |
spheal | 411 | 47 | Rock Smash | Aurora-straal |
Wailmer | 408 | 40 | Waterpistool | Zware Slam |
fluisteren | 406 | 56 | Pond | Stem uitschakelen |
Skitty | 405 | 31 | schijnaanval | Wilde lading |
Shellder | 402 | 18 | Onderscheppen | Bubbelstraal |
Zubat | 402 | 56 | Snelle aanval | Opbrengst |
Stunky | 402 | 71 | Kras | frustratie |
Slugma | 400 | 56 | Sintel | Vlamuitbarsting |
Gothita | 398 | 44 | Verwardheid | Psybeam |
neuspass | 392 | 64 | Vonk | Rock blast |
Gulpin | 384 | 29 | Rock Smash | Ijs straal |
vreemd | 384 | 67 | Scheerblad | Slibbom |
Ekans | 383 | 84 | Giftige steek | Wrap |
Skitty | 379 | 56 | schijnaanval | Graven |
Diglett | 379 | 67 | Kras | Modderbom |
Seviper | 377 | 47 | Poison Jab | Poison Fang |
Litwick | 376 | 64 | Verbazen | Vlamuitbarsting |
zandspitsmuis | 375 | 76 | Kras | Rotsglijbaan |
Skitty | 375 | 33 | Onderscheppen | Wilde lading |
Diglett | 374 | 89 | Kras | Modderbom |
Zubat | 373 | 89 | Beet | Lucht Snijder |
Onix | 373 | 51 | Onderscheppen | Stenen rand |
Hitmonchan | 373 | 82 | Kogelstoot | ijs punch |
Nidoraan? | 372 | 56 | Beet | Body Slam |
Rattata | 369 | 71 | Snelle aanval | Graven |
Diglett | 369 | 84 | Modderklap | Modderbom |
Bulbasaur | 368 | 84 | Wijnstok | Power zweep |
Trapinch | 368 | 64 | Modderschot | Zandbak |
squirtle | 367 | 49 | Onderscheppen | Water straal |
Vulpix | 362 | 82 | Sintel | Vlammenwerper |
Skitty | 360 | 51 | schijnaanval | Graven |
Bellsprout | 357 | 44 | Wijnstok | Wrap |
Patat | 357 | 47 | Beet | Graven |
Roggenrola | 350 | 58 | Onderscheppen | Stenen rand |
Croagunk | 350 | 56 | Giftige steek | Brick Break |
Swablu | 346 | 93 | Verbazen | Ijs straal |
Croagunk | 346 | 22 | Poison Jab | Slibbom |
Skitty | 345 | 56 | schijnaanval | Graven |
Tangela | 344 | 58 | Wijnstok | Zonnestraal |
Marowak | 344 | 73 | Rock Smash | Vlam wiel |
min | 341 | 51 | Vonk | Snel |
Croagunk | 339 | 51 | Poison Jab | Laag bereik |
Elektriciteit | 335 | 40 | Snelle aanval | Afvoer |
Miauw * | 332 | 89 | Beet | Donkere puls |
Voltorb | 332 | 56 | Vonk | blikseminslag |
Skitty | 331 | 51 | schijnaanval | Graven |
Meowth | 331 | 87 | Kras | vals spel |
Jigglypuff | 330 | 56 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
Croagunk | 330 | 51 | Giftige steek | Slibbom |
Meowth | 329 | 84 | Kras | vals spel |
Cubone | 329 | 47 | Rock Smash | Bulldoze |
Farfetch'd | 328 | 60 | Fury Cutter | Luchtaas |
Meowth | 327 | 84 | Beet | vals spel |
Meowth | 327 | 87 | Beet | vals spel |
Baltoy | 327 | 76 | Verwardheid | Gyro bal |
Meowth | 327 | 87 | Beet | Donkere puls |
Shroomish | 326 | 80 | Kogelzaad | Zaadbom |
Meowth | 326 | 82 | Kras | vals spel |
Growlithe | 325 | 64 | Sintel | Vlammenwerper |
Skitty | 325 | 51 | Onderscheppen | Graven |
Wailmer | 324 | 27 | Waterpistool | Water straal |
Omanyte | 324 | 69 | Waterpistool | frustratie |
Skitty | 321 | 53 | schijnaanval | Wilde lading |
Croagunk | 320 | 42 | Poison Jab | Slibbom |
Skitty | 319 | 67 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Bellsprout | 316 | 51 | Wijnstok | Slibbom |
Shellder | 313 | 60 | Ijsscherf | Water straal |
Croagunk | 313 | 56 | Poison Jab | Brick Break |
Turtwig | 313 | 67 | Scheerblad | Body Slam |
Meowth | 310 | 91 | Beet | Donkere puls |
Skitty | 300 | 53 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Minccino | 298 | 22 | Pond | blikseminslag |
Baltoy | 297 | 67 | Verwardheid | Graven |
Minccino | 297 | 64 | charme | blikseminslag |
Baltoy | 297 | 80 | Verwardheid | Graven |
Jigglypuff | 295 | 87 | schijnaanval | Oogverblindende glans |
Nidoraan? | 290 | 89 | Giftige steek | frustratie |
Diglett | 287 | 78 | Modderklap | Modderbom |
Venonat | 287 | 27 | Verwardheid | Psybeam |
Trapinch | 286 | 51 | Modderschot | Zandbak |
Cubone | 282 | 47 | Rock Smash | Graven |
Seedot | 282 | 47 | Snelle aanval | gras knoop |
Pansear | 281 | 69 | Kras | crunch |
Cubone | 279 | 53 | Modderklap | Bone Club |
Combee | 278 | 58 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Minccino | 278 | 71 | Pond | Aqua staart |
Gulpin | 277 | 51 | Rock Smash | Ijs straal |
Skitty | 276 | 11 | schijnaanval | Graven |
Minccino | 276 | 42 | charme | Snel |
Lillipup | 273 | 47 | Neerhalen | blikseminslag |
Pansear | 272 | 31 | Vuur draaien | crunch |
Pansear | 270 | 62 | Kras | crunch |
Kricketune | 269 | 91 | strijd bug | Bug Buzz |
Metapod | 269 | 62 | Insectenbeet | Strijd |
Zigzagoon | 268 | 76 | Neerhalen | Body Slam |
speer | 267 | 62 | Snelle aanval | Twister |
Diglett | 267 | 51 | Modderklap | Graven |
hoothoot | 267 | 82 | Pikken | Luchtaas |
Slugma | 266 | 76 | Sintel | Rotsglijbaan |
Kricketot | 266 | 84 | strijd bug | Strijd |
Roggenrola | 263 | 87 | Onderscheppen | Stenen rand |
Ralts | 260 | 82 | Oplaadstraal | Psyshock |
Skitty | 257 | 42 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Growlithe | 256 | 56 | Sintel | frustratie |
Croagunk | 255 | 38 | Giftige steek | Laag bereik |
wiet | 250 | 84 | Insectenbeet | Strijd |
Skitty | 241 | 56 | schijnaanval | Wilde lading |
Croagunk | 241 | 16 | Poison Jab | Laag bereik |
Nijlpaarden | 241 | 60 | Onderscheppen | Rotsgraf |
Skitty | 241 | 49 | schijnaanval | Wilde lading |
Cottonee | 241 | 49 | Scheerblad | Energiebal |
Diglett | 241 | 62 | Modderklap | Graven |
Skitty | 240 | 73 | schijnaanval | Graven |
Sentret | 239 | 71 | Snelle aanval | gras knoop |
Slowpoke | 239 | 42 | Verwardheid | frustratie |
Magnemiet | 235 | 40 | Donder schok | Magneetbom |
Kakuna | 234 | 87 | Insectenbeet | Strijd |
Cubone | 233 | 53 | Modderklap | Bulldoze |
Diglett | 233 | 73 | Kras | Modderbom |
Minccino | 233 | 56 | Pond | Snel |
Gothita | 227 | 27 | Pond | paranormaal begaafd |
Gible | 226 | 49 | Modderschot | Twister |
Baltoy | 222 | 73 | Verwardheid | Psybeam |
Rattata | 221 | 62 | Onderscheppen | Graven |
Shellder | 221 | 69 | Onderscheppen | Bubbelstraal |
neuspass | 220 | 60 | Steenworp | Rotsglijbaan |
Gulpin | 219 | 44 | Pond | Gunk Shot |
Ralts | 218 | 78 | Oplaadstraal | Psyshock |
Croagunk | 216 | 62 | Poison Jab | Laag bereik |
Growlithe | 216 | 53 | Sintel | Vlammenwerper |
Wobbuffet | 214 | 60 | Plons | frustratie |
Minccino | 211 | 78 | Pond | blikseminslag |
Metapod | 211 | 56 | Onderscheppen | Strijd |
Baltoy | 210 | 69 | buitenzintuiglijk | Gyro bal |
Gulpin | 209 | 33 | Pond | Ijs straal |
Flaafy * | 208 | 9 | Oplaadstraal | Power Gem |
Croagunk | 208 | 33 | Giftige steek | Slibbom |
Wormadam | 207 | 84 | Verwardheid | Bug Buzz |
Shieldon | 204 | 31 | Onderscheppen | Oude kracht |
squirtle | 202 | 78 | Onderscheppen | Aqua staart |
Torchic | 199 | 71 | Kras | Vlam lading |
idem dito | 194 | 38 | Transformeren | Strijd |
Skitty | 194 | 73 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Yanma | 192 | 78 | Snelle aanval | Zilveren wind |
Trapinch | 189 | 51 | strijd bug | crunch |
Seedot | 186 | 76 | Kogelzaad | vals spel |
Roggenrola | 186 | 62 | Onderscheppen | Stenen rand |
zandspitsmuis | 185 | 53 | Modderschot | Zandbak |
Skitty | 182 | 58 | schijnaanval | Graven |
Skitty | 181 | 76 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Geodude | 179 | 18 | Volt-schakelaar | blikseminslag |
Skitty | 177 | 47 | Onderscheppen | Wilde lading |
Skitty | 177 | 62 | schijnaanval | Wilde lading |
Jynx | 176 | 58 | Vorst Adem | ijs punch |
Lickitung | 174 | 60 | Likken | Power zweep |
Magikarp | 174 | 73 | Plons | Strijd |
Slakoth | 174 | 60 | Gaap | Nacht slash |
Rattata | 170 | 64 | Onderscheppen | crunch |
Skitty | 167 | 56 | Onderscheppen | Graven |
Elektriciteit | 162 | 49 | Vonk | Afvoer |
speer | 158 | 53 | Snelle aanval | Boor Peck |
Gulpin | 158 | 40 | Rock Smash | Gunk Shot |
Baltoy | 154 | 58 | Verwardheid | Gyro bal |
Shedinja | 153 | 84 | Schaduwklauw | Luchtaas |
Pansear | 153 | 93 | Vuur draaien | Vlamuitbarsting |
Skitty | 151 | 33 | schijnaanval | Graven |
Skitty * | 151 | 38 | Onderscheppen | Stem uitschakelen |
Drowzee | 149 | 49 | Pond | paranormaal begaafd |
Skitty | 149 | 24 | schijnaanval | Wilde lading |
