Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Tauros | 2087 | 67 | Zen kopstoot | Hoorn aanval |
Solrock | 1807 | 78 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Illumise | 1644 | 100 | Onderscheppen | Zilveren wind |
Aipom | 1175 | 100 | Verbazen | Luchtaas |
Stunky | 1036 | 100 | Beet | crunch |
Vreemd * | 1031 | 64 | Scheerblad | Slibbom |
Machop | 944 | 49 | Karate slag | Brick Break |
Girafari | 935 | 100 | Verwardheid | blikseminslag |
Spritze | 930 | 100 | charme | blikseminslag |
Durant | 918 | 51 | Insectenbeet | Stenen rand |
Abra * | 898 | 71 | Oplaadstraal | Signaalstraal |
Geodude * | 848 | 33 | Onderscheppen | Graven |
Machop * | 823 | 58 | Karate slag | Brick Break |
Machop * | 815 | 53 | Karate slag | Cross Chop |
Vreemd * | 741 | 49 | Zuur | maanstraal |
Venonat * | 735 | 49 | Insectenbeet | Psybeam |
Spritze | 715 | 100 | charme | Aftappende kus |
Pidove | 682 | 53 | Snelle aanval | Hittegolf |
Vulpix * | 633 | 80 | Sintel | Body Slam |
Venonat | 631 | 100 | Verwardheid | Signaalstraal |
Murkrow | 625 | 100 | Pikken | Boor Peck |
Magnemiet * | 618 | 67 | Vonk | blikseminslag |
Panpour | 573 | 100 | Waterpistool | Water straal |
Jigglypuff * | 555 | 53 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
Baltoj * | 546 | 60 | buitenzintuiglijk | Gyro bal |
Idem dito * | 500 | 53 | Transformeren | Strijd |
Yanma * | 468 | 67 | Snelle aanval | Oude kracht |
Drowzee * | 453 | 67 | Verwardheid | Psyshock |
Nidoran♀ | 450 | 82 | Giftige steek | Body Slam |
Chikorita * | 426 | 62 | Wijnstok | Body Slam |
Idem dito * | 362 | 7 | Transformeren | Strijd |
Venipède | 356 | 56 | Insectenbeet | Gyro bal |
Purrloin | 352 | 100 | Kras | Nacht slash |
Swablu * | 345 | 60 | Pikken | Luchtaas |
Numel | 345 | 51 | Onderscheppen | Stomp |
Koffing * | 344 | 58 | besmetting | Slibbom |
Speer * | 334 | 58 | Pikken | Luchtaas |
Gouden * | 330 | 51 | Pikken | Water straal |
Speer * | 310 | 31 | Pikken | Luchtaas |
Skorupi * | 288 | 60 | besmetting | Kruisgif |
Wiet * | 252 | 73 | Giftige steek | Strijd |
Bidoof * | 247 | 64 | Neerhalen | crunch |
Swirlix | 230 | 100 | Onderscheppen | Aftappende kus |
Zubat * | 214 | 64 | Snelle aanval | Lucht Snijder |
Dwebbel * | 183 | 51 | Smack Down | Rotsgraf |
onzin * | 170 | 51 | Neerhalen | Gunk Shot |
Zigzagoon * | 159 | 78 | Onderscheppen | blikseminslag |
Panpour | 158 | 33 | Waterpistool | Surfen |
Idem dito * | 148 | 62 | Transformeren | Strijd |
Gouden * | 137 | 49 | Modderschot | Water straal |
Fennekin | 107 | 100 | Sintel | Vlam lading |
Magikarp * | 90 | 56 | Plons | Strijd |
Zandspitsmuis * | 87 | 71 | Modderschot | Graven |
Seviper * | 85 | 44 | Poison Jab | Poison Fang |
Natu * | 68 | 24 | Pikken | Psyshock |
Magnemiet * | 55 | 58 | Vonk | Magneetbom |
Chinchou * | 45 | 64 | Bubbel | Bubbelstraal |
Skorupi | 14 | 100 | Giftige steek | Aqua staart |
Bulbasaur | 14 | 67 | Onderscheppen | Slibbom |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.