Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Voltorb | 696 | 58 | Onderscheppen | Afvoer |
blastoise | 947 | 40 | Waterpistool | Ijs straal |
Magnemiet | 936 | 31 | Donder schok | blikseminslag |
Voltorb | 253 | 36 | Vonk | blikseminslag |
Jynx | 1621 | 47 | Vorst Adem | ijs punch |
Eevee | 648 | 56 | Snelle aanval | Body Slam |
Primeape | 1652 | 56 | Lage schop | Nacht slash |
Staryu | 131 | 31 | Waterpistool | Snel |
Nidoran♀ | 550 | 62 | Giftige steek | Body Slam |
Weepinbell | 1034 | 71 | Scheerblad | Power zweep |
Elektrode | 1524 | 67 | Vonk | blikseminslag |
Starmie | 1795 | 47 | Onderscheppen | paranormaal begaafd |
Raichu | 1342 | 87 | Donder schok | Donderslag |
uitvoerder | 1706 | 91 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Voltorb | 184 | 22 | Onderscheppen | Signaalstraal |
Magnemiet | 986 | 56 | Vonk | blikseminslag |
Flareon | 1258 | 33 | Sintel | Hittegolf |
Horsea | 481 | 33 | Bubbel | Bubbelstraal |
Wartortle | 609 | 67 | Waterpistool | Waterpomp |
Porygon | 953 | 80 | Zen kopstoot | Psybeam |
speer | 158 | 53 | Snelle aanval | Boor Peck |
Nidorino | 923 | 64 | Giftige steek | Hoorn aanval |
Arcanine | 1809 | 60 | Beet | Vlammenwerper |
Omanyte | 463 | 78 | Modderschot | Pekel |
Staryu | 584 | 31 | Waterpistool | Snel |
Magnemiet | 234 | 44 | Vonk | blikseminslag |
Hypnose | 1139 | 71 | Zen kopstoot | Schaduwbal |
speer | 267 | 62 | Snelle aanval | Twister |
Magnemiet | 165 | 53 | Donder schok | blikseminslag |
Arcanine | 1678 | 78 | Vuurtand | Vlammenwerper |
ratificeren | 1198 | 58 | Beet | Hyperstraal |
Machoke | 1526 | 89 | Lage schop | Cross Chop |
Farfetch'd | 362 | 58 | Fury Cutter | Lucht Snijder |
somberheid | 1171 | 71 | Zuur | maanstraal |
Aerodactyl | 277 | 67 | Beet | Hyperstraal |
Klooster | 1631 | 80 | Vorst Adem | Waterpomp |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Pikken | Hoorn aanval |
Slowbro | 1638 | 64 | Waterpistool | Ijs straal |
Ponyta | 527 | 49 | Sintel | brand blast |
Mankey | 883 | 78 | Karate slag | Cross Chop |
Paras | 708 | 76 | Insectenbeet | Zaadbom |
Meowth | 162 | 53 | Kras | Donkere puls |
Kingler | 2018 | 71 | Metalen klauw | Vice Grip |
Rhyhorn | 913 | 84 | Modderklap | Stomp |
Metapod | 10 | 27 | Onderscheppen | Strijd |
Voltorb | 614 | 38 | Onderscheppen | blikseminslag |
Kabuto | 764 | 84 | Modderschot | Oude kracht |
Tentacruel | 1759 | 91 | Zuur | Waterpomp |
Magnemiet | 383 | 44 | Vonk | Afvoer |
Seel | 638 | 47 | Ijsscherf | Watervliegtuig |
Vulpix | 617 | 69 | Snelle aanval | Vlammenwerper |
Marowak | 1130 | 58 | Rock Smash | Bone Club |
Jolteon | 2227 | 89 | Donder schok | Donder |
Golduck | 1775 | 64 | Waterpistool | Waterpomp |
Dragonair | 1063 | 67 | Draken adem | Wrap |
Pidgey | 183 | 47 | Snelle aanval | Twister |
Magnemiet | 518 | 44 | Vonk | Afvoer |
Wigglytuff | 1095 | 93 | schijnaanval | Hyperstraal |
Nidorino | 963 | 60 | Giftige steek | Slibbom |
uitvoerder | 2236 | 64 | Zen kopstoot | Zonnestraal |
Dodrio | 1629 | 76 | schijnaanval | Luchtaas |
Ninetales | 1247 | 76 | Sintel | Vlammenwerper |
uitvoerder | 1865 | 87 | Zen kopstoot | Zaadbom |
Jolteon | 1751 | 40 | Donder schok | blikseminslag |
Fearow | 1418 | 76 | Pikken | Boor Run |
somberheid | 1137 | 44 | Zuur | Slibbom |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Pikken | Body Slam |
electabuzz | 1285 | 44 | Donder schok | blikseminslag |
Magnemiet | 735 | 73 | Vonk | blikseminslag |
Nidorina | 950 | 89 | Beet | Slibbom |
Ekans | 612 | 51 | Zuur | Gunk Shot |
Drowzee | 149 | 49 | Pond | paranormaal begaafd |
Arbok | 1392 | 60 | Beet | Slibgolf |
Ivysaur | 936 | 84 | Wijnstok | Power zweep |
Magnemiet | 888 | 42 | Vonk | Magneetbom |
Psyduck | 608 | 60 | Waterpistool | Psybeam |
Snubbull | 84 | 58 | Onderscheppen | crunch |
Dugtri | 968 | 71 | Modderklap | Stenen rand |
Golduck | 1721 | 87 | Waterpistool | Ijs straal |
Caterpie | 303 | 56 | Onderscheppen | Strijd |
Magikarp | 174 | 42 | Plons | Strijd |
Shellder | 742 | 47 | Onderscheppen | Bubbelstraal |
Magmar | 1372 | 33 | Sintel | brand blast |
Krabby | 1148 | 76 | Bubbel | Bubbelstraal |
Jolteon | 1622 | 89 | Donder schok | blikseminslag |
Lickitung | 516 | 60 | Likken | Power zweep |
Rapidash | 1490 | 71 | Lage schop | Boor Run |
Bulbasaur | 620 | 91 | Wijnstok | Zaadbom |
Magnemiet | 992 | 73 | Donder schok | Afvoer |
Drowzee | 543 | 31 | Pond | Psybeam |
Ninetales | 1634 | 69 | schijnaanval | Vlammenwerper |
Dewgong | 702 | 69 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Gastly | 668 | 58 | Sucker Punch | Donkere puls |
Kadabra | 1416 | 78 | Verwardheid | Oogverblindende glans |
Golden | 45 | 47 | Modderschot | Aqua staart |
Vulpix | 373 | 38 | Snelle aanval | Vlam lading |
Pikachu | 529 | 31 | Donder schok | Donder |
Vulpix | 541 | 56 | Sintel | Body Slam |
Venonat | 592 | 67 | Insectenbeet | Signaalstraal |
Magnemiet | 569 | 60 | Donder schok | Magneetbom |
Metapod | 105 | 53 | Insectenbeet | Strijd |
Arbok | 1243 | 67 | Zuur | Donkere puls |
Dratini | 594 | 49 | Draken adem | Wrap |
Hitmonlee | 984 | 67 | Lage schop | Laag bereik |
Rapidash | 1585 | 29 | Lage schop | brand blast |
Metapod | 286 | 69 | Onderscheppen | Strijd |
Marowak | 1007 | 82 | Modderklap | Bone Club |
Caterpie | 199 | 56 | Onderscheppen | Strijd |
Haunter | 1343 | 53 | Schaduwklauw | Donkere puls |
Seaking | 1633 | 87 | Poison Jab | Boor Run |
Diglett | 388 | 84 | Modderklap | Modderbom |
Venonat | 585 | 20 | Insectenbeet | Signaalstraal |
Abra | 812 | 29 | Zen kopstoot | Signaalstraal |
Pikachu | 676 | 69 | Donder schok | Donder |
Koffing | 48 | 60 | Onderscheppen | Slibbom |
vreemd | 682 | 89 | Scheerblad | maanstraal |
Charmeleon | 471 | 40 | Kras | Vlammenwerper |
Jynx | 176 | 58 | Vorst Adem | ijs punch |
Sandslash | 1627 | 71 | Modderschot | Rotsgraf |
Slowpoke | 514 | 80 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
zandspitsmuis | 815 | 56 | Kras | Rotsgraf |
Magnemiet | 383 | 53 | Donder schok | blikseminslag |
Golbat | 1476 | 73 | Vleugelaanval | Lucht Snijder |
Cubone | 233 | 53 | Modderklap | Bulldoze |
Grimer | 485 | 51 | Poison Jab | Modderbom |
Voltorb | 352 | 64 | Vonk | Afvoer |
Onix | 608 | 91 | Steenworp | Stenen rand |
Shroomish | 334 | 87 | Onderscheppen | gras knoop |
Nidoran♂ | 550 | 62 | Pikken | Slibbom |
Tentacool | 683 | 49 | Bubbel | Wrap |
Perzisch | 1335 | 96 | schijnaanval | Power Gem |
Psyduck | 790 | 64 | Waterpistool | Psybeam |
Jigglypuff | 493 | 69 | schijnaanval | Body Slam |
Magnemiet | 950 | 51 | Vonk | blikseminslag |
Pidgeotto | 763 | 53 | Stalen vleugel | Lucht Snijder |
Raichu | 1433 | 71 | Donder schok | Donder |
Gyarados | 2811 | 73 | Beet | drakenpuls |
Slowbro | 1502 | 47 | Verwardheid | Ijs straal |
Slowpoke | 818 | 36 | Verwardheid | Psyshock |
Magikarp | 10 | 18 | Plons | Strijd |
Yanma | 227 | 69 | Vleugelaanval | Oude kracht |
Pinsir | 1637 | 78 | Rock Smash | X-schaar |
Exeggschattig | 652 | 29 | Verwardheid | Zaadbom |
Gravel | 1243 | 67 | Modderklap | Rotsglijbaan |
Treecko | 334 | 76 | Kogelzaad | Energiebal |
Hypnose | 1031 | 62 | Zen kopstoot | Psyshock |
Primeape | 1292 | 60 | Karate slag | Cross Chop |
Wigglytuff | 1072 | 87 | schijnaanval | Ruw spelen |
speer | 549 | 56 | Pikken | Boor Peck |
Perzisch | 1219 | 84 | schijnaanval | Ruw spelen |
Drowzee | 697 | 56 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Meowth | 94 | 11 | Kras | Body Slam |
Cubone | 661 | 71 | Rock Smash | Graven |
Slowbro | 1400 | 64 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Aerodactyl | 2066 | 84 | Stalen vleugel | Hyperstraal |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock Smash | Megahoorn |
Sableye | 616 | 89 | Schaduwklauw | Power Gem |
Rapidash | 1670 | 62 | Lage schop | Boor Run |
Ponyta | 1216 | 64 | Sintel | Vlam lading |
Magnemiet | 740 | 13 | Vonk | Afvoer |
Flareon | 293 | 44 | Sintel | brand blast |
Bellsprout | 744 | 56 | Zuur | Slibbom |
Geodude | 297 | 56 | Steenworp | Rotsgraf |
Skorupi | 280 | 49 | besmetting | Slibbom |
Koffing | 598 | 49 | Onderscheppen | Slibbom |
Doduo | 824 | 47 | Snelle aanval | Snel |
Magneton | 1932 | 80 | Vonk | Flash kanon |
squirtle | 367 | 49 | Onderscheppen | Water straal |
Magnemiet | 157 | 31 | Vonk | Afvoer |
Poliwag | 414 | 58 | Modderschot | Modderbom |
Klooster | 1611 | 47 | Ijsscherf | Sneeuwstorm |
Seadra | 1491 | 51 | Draken adem | Sneeuwstorm |
Omanyte | 1063 | 42 | Waterpistool | Pekel |
Chansey | 689 | 80 | Zen kopstoot | Hyperstraal |
Poliwhirl | 1000 | 73 | Modderschot | Bubbelstraal |
Tentacruel | 1527 | 62 | Zuur | Sneeuwstorm |
Onix | 613 | 82 | Steenworp | Stenen rand |
Krabby | 851 | 53 | Modderschot | Bubbelstraal |
Beedrill | 905 | 67 | Poison Jab | X-schaar |
zeis | 266 | 64 | Fury Cutter | Bug Buzz |
Poliwag | 569 | 53 | Modderschot | Bubbelstraal |
Voltorb | 399 | 36 | Onderscheppen | Signaalstraal |
Charmander | 541 | 62 | Sintel | Vlamuitbarsting |
Rhydon | 1734 | 62 | Modderklap | Aardbeving |
Machop | 720 | 40 | Lage schop | Laag bereik |
Elektrode | 1570 | 60 | Vonk | Afvoer |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Beet | Body Slam |
Swablu | 523 | 67 | Verbazen | Stem uitschakelen |
electabuzz | 852 | 47 | Lage schop | Donder |
Chansey | 15 | 31 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Clefair | 699 | 51 | Zen kopstoot | maanstraal |
Slowbro | 1422 | 84 | Waterpistool | Water straal |
Starmie | 1747 | 89 | Waterpistool | Power Gem |
Magneton | 1814 | 62 | Vonk | Flash kanon |
Rhydon | 1318 | 78 | Rock Smash | Stenen rand |
Farfetch'd | 146 | 29 | Fury Cutter | Luchtaas |
Growlithe | 858 | 60 | Beet | Body Slam |
Meowth | 357 | 60 | Beet | Body Slam |
Dewgong | 1099 | 87 | Vorst Adem | Watervliegtuig |
Magnemiet | 593 | 73 | Donder schok | Afvoer |
Kingler | 1958 | 80 | Modderschot | Vice Grip |
Magneton | 1877 | 87 | Vonk | Magneetbom |
Magnemiet | 743 | 80 | Vonk | Afvoer |
Rhydon | 1781 | 87 | Rock Smash | Megahoorn |
Abra | 927 | 67 | Zen kopstoot | Psyshock |
Voltorb | 479 | 42 | Vonk | Signaalstraal |
Kakuna | 301 | 58 | Insectenbeet | Strijd |
Meowth | 406 | 84 | Kras | Nacht slash |
Zubat | 325 | 67 | Snelle aanval | Poison Fang |
Arcanine | 2311 | 73 | Beet | Vlammenwerper |
Nidorina | 994 | 89 | Beet | Graven |
Horsea | 227 | 76 | Bubbel | Bubbelstraal |
Ekans | 634 | 49 | Giftige steek | Gunk Shot |
Tangela | 1093 | 69 | Wijnstok | Slibbom |
Seaking | 1470 | 93 | Poison Jab | Ijzige wind |
Venomot | 1196 | 42 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Magnemiet | 220 | 89 | Vonk | Afvoer |
Starmie | 1912 | 47 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
electabuzz | 917 | 49 | Lage schop | Donderslag |
Parasect | 1287 | 58 | Insectenbeet | Kruisgif |
Slowpoke | 461 | 71 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
wiet | 316 | 62 | Insectenbeet | Strijd |
Magmar | 1344 | 87 | Sintel | Vuurstoot |
Magmar | 1311 | 71 | Sintel | Vlammenwerper |
Psyduck | 781 | 67 | Zen kopstoot | Aqua staart |
#B047 – NIVEAU 28 – STARTACCOUNT – ONMIDDELLIJKE LEVERING
$19,99
MinionAccounts – Beste Pokemon Go-accounts Te koop
account overzicht
Niveau | 28 |
Team | Mysticus |
sterrenstof | 474,113 |
Beleven | 1,548,095 |
naam veranderlijk | Ja |
Log in | Gmail |
Pokémon-overzicht
Shiny's | 0 |
Legendariërs | 0 |
100% IV's | 0 |
Pokémon tas | 225/300 |
Artikeltas | 822/850 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.