Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Farfetch'd | 146 | 29 | Fury Cutter | Luchtaas |
Mankey | 740 | 47 | Karate slag | Laag bereik |
Magnemiet | 714 | 38 | Donder schok | Magneetbom |
Jigglypuff | 493 | 69 | schijnaanval | Body Slam |
Metapod | 105 | 53 | Insectenbeet | Strijd |
squirtle | 363 | 56 | Bubbel | Aqua staart |
Vaporeon | 1704 | 27 | Waterpistool | Aqua staart |
Horsea | 227 | 76 | Bubbel | Bubbelstraal |
Caterpie | 136 | 49 | Insectenbeet | Strijd |
Magneton | 1890 | 73 | Donder schok | Flash kanon |
uitvoerder | 1946 | 33 | Zen kopstoot | Zonnestraal |
Golduck | 1722 | 64 | Verwardheid | Waterpomp |
Slowbro | 1621 | 53 | Waterpistool | Ijs straal |
Tangela | 1259 | 93 | Wijnstok | Power zweep |
Ninetales | 1659 | 82 | Sintel | brand blast |
Dugtri | 737 | 58 | Sucker Punch | Stenen rand |
Ekans | 612 | 51 | Zuur | Gunk Shot |
Pikachu | 518 | 82 | Snelle aanval | Afvoer |
Venonat | 700 | 42 | Verwardheid | Psybeam |
Magnemiet | 743 | 80 | Vonk | Afvoer |
Rhydon | 2242 | 69 | Rock Smash | Stenen rand |
Exeggschattig | 707 | 56 | Verwardheid | Oude kracht |
Magnemiet | 569 | 60 | Donder schok | Magneetbom |
Slowpoke | 904 | 62 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
speer | 583 | 64 | Pikken | Luchtaas |
Starmie | 1874 | 58 | Onderscheppen | paranormaal begaafd |
Charmeleon | 933 | 91 | Kras | Vlamuitbarsting |
Tentacruel | 1673 | 76 | Poison Jab | Slibgolf |
Magnemiet | 17 | 51 | Donder schok | Magneetbom |
Magnemiet | 88 | 40 | Vonk | blikseminslag |
zeis | 1499 | 80 | Fury Cutter | Nacht slash |
Venonat | 585 | 20 | Insectenbeet | Signaalstraal |
Kadabra | 1358 | 56 | Verwardheid | Oogverblindende glans |
Elektrode | 1524 | 67 | Onderscheppen | blikseminslag |
Bellsprout | 231 | 40 | Wijnstok | Slibbom |
Caterpie | 199 | 56 | Onderscheppen | Strijd |
Meowth | 440 | 82 | Beet | Body Slam |
Magikarp | 193 | 53 | Plons | Strijd |
Kakuna | 301 | 58 | Insectenbeet | Strijd |
Magnemiet | 986 | 56 | Vonk | blikseminslag |
Wigglytuff | 1213 | 49 | schijnaanval | Hyperstraal |
Starmie | 1973 | 93 | Onderscheppen | Waterpomp |
uitvoerder | 1031 | 36 | Zen kopstoot | Zonnestraal |
Raichu | 1590 | 60 | Vonk | Donder |
Magnemiet | 234 | 44 | Vonk | blikseminslag |
Poliwag | 572 | 49 | Modderschot | Bubbelstraal |
uitvoerder | 1816 | 73 | Zen kopstoot | Zonnestraal |
Pinsir | 1773 | 36 | Fury Cutter | Vice Grip |
Hypnose | 1407 | 87 | Verwardheid | Schaduwbal |
somberheid | 1057 | 62 | Scheerblad | Slibbom |
Primeape | 1282 | 87 | Karate slag | Laag bereik |
Rattata | 96 | 22 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Clefair | 699 | 51 | Zen kopstoot | maanstraal |
Magneton | 1925 | 80 | Vonk | Afvoer |
Rhydon | 1763 | 80 | Rock Smash | Stenen rand |
Lickitung | 18 | 67 | Likken | Stomp |
Flareon | 1139 | 58 | Sintel | Hittegolf |
Chansey | 15 | 31 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Nidorino | 872 | 29 | Poison Jab | Hoorn aanval |
Voltorb | 606 | 58 | Onderscheppen | blikseminslag |
Slowpoke | 514 | 80 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Jolteon | 2069 | 56 | Donder schok | Afvoer |
Meowth | 162 | 53 | Kras | Donkere puls |
Cubone | 233 | 53 | Modderklap | Bulldoze |
Drowzee | 149 | 49 | Pond | paranormaal begaafd |
Paras | 451 | 40 | Insectenbeet | Kruisgif |
Bellsprout | 744 | 56 | Zuur | Slibbom |
Starmie | 1877 | 58 | Waterpistool | Waterpomp |
Seel | 286 | 20 | Ijsscherf | Watervliegtuig |
Staryu | 625 | 76 | Onderscheppen | Snel |
Magnemiet | 950 | 51 | Vonk | blikseminslag |
Grimer | 758 | 84 | Poison Jab | Slibbom |
Porygon | 964 | 89 | Zen kopstoot | Psybeam |
Rhydon | 1893 | 62 | Rock Smash | Stenen rand |
Voltorb | 728 | 56 | Vonk | blikseminslag |
Seaking | 1570 | 47 | Poison Jab | Megahoorn |
Caterpie | 240 | 89 | Insectenbeet | Strijd |
Voltorb | 184 | 22 | Onderscheppen | Signaalstraal |
Slowpoke | 461 | 71 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Perzisch | 1173 | 62 | Kras | Nacht slash |
Onix | 593 | 84 | Steenworp | Stenen rand |
Magnemiet | 888 | 42 | Vonk | Magneetbom |
somberheid | 1000 | 27 | Zuur | maanstraal |
Elektrode | 1601 | 69 | Onderscheppen | Hyperstraal |
Magikarp | 10 | 18 | Plons | Strijd |
Voltorb | 109 | 11 | Onderscheppen | Signaalstraal |
Hitmonchan | 1298 | 84 | Rock Smash | Vuurstoot |
Voltorb | 399 | 36 | Onderscheppen | Signaalstraal |
Machoke | 1346 | 78 | Karate slag | Inzending |
Psyduck | 608 | 60 | Waterpistool | Psybeam |
Zubat | 229 | 38 | Beet | Slibbom |
Magnemiet | 383 | 44 | Vonk | Afvoer |
Exeggschattig | 767 | 51 | Verwardheid | Zaadbom |
Golduck | 1799 | 64 | Waterpistool | Ijs straal |
Bulbasaur | 645 | 58 | Wijnstok | Slibbom |
Tentacool | 745 | 73 | Giftige steek | Water straal |
Ninetales | 1426 | 60 | Sintel | brand blast |
vreemd | 860 | 58 | Scheerblad | Slibbom |
Marowak | 1092 | 69 | Modderklap | Aardbeving |
Pikachu | 529 | 31 | Donder schok | Donder |
Diglett | 470 | 62 | Modderklap | Modderbom |
Eevee | 671 | 53 | Onderscheppen | Snel |
Venomot | 1435 | 82 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Geodude | 921 | 53 | Onderscheppen | Graven |
Magnemiet | 828 | 64 | Vonk | Afvoer |
Pidgey | 183 | 47 | Snelle aanval | Twister |
electabuzz | 1285 | 44 | Donder schok | blikseminslag |
Vaporeon | 676 | 76 | Waterpistool | Water straal |
Pidgeotto | 806 | 38 | Vleugelaanval | Lucht Snijder |
Nidoraan? | 297 | 29 | Giftige steek | Poison Fang |
Magmar | 1372 | 33 | Sintel | brand blast |
Abra | 637 | 42 | Zen kopstoot | Schaduwbal |
Kingler | 1956 | 80 | Modderschot | Water straal |
Dratini | 594 | 49 | Draken adem | Wrap |
Magmar | 1148 | 51 | Sintel | brand blast |
Voltorb | 614 | 38 | Onderscheppen | blikseminslag |
Arbok | 1341 | 33 | Beet | Gunk Shot |
Ponyta | 527 | 49 | Sintel | brand blast |
Doduo | 713 | 51 | Pikken | Luchtaas |
Tentacruel | 1669 | 78 | Zuur | Sneeuwstorm |
Nidoraan? | 528 | 47 | Giftige steek | Body Slam |
Doduo | 450 | 44 | Pikken | Luchtaas |
Koffing | 722 | 40 | Onderscheppen | Slibbom |
Psyduck | 781 | 67 | Zen kopstoot | Aqua staart |
Wartortle | 835 | 87 | Beet | Ijs straal |
speer | 267 | 62 | Snelle aanval | Twister |
Gravel | 1327 | 64 | Modderklap | Graven |
Fearow | 1258 | 73 | Pikken | Twister |
Magnemiet | 447 | 47 | Donder schok | Magneetbom |
Drowzee | 684 | 29 | Verwardheid | Psybeam |
Magnemiet | 821 | 40 | Donder schok | Magneetbom |
Magnemiet | 601 | 84 | Donder schok | Afvoer |
Rhyhorn | 864 | 44 | Modderklap | Hoorn aanval |
Lickitung | 516 | 60 | Likken | Power zweep |
Magnemiet | 735 | 73 | Vonk | blikseminslag |
Psyduck | 100 | 38 | Waterpistool | Psybeam |
Hypnose | 1407 | 40 | Verwardheid | Schaduwbal |
Arbok | 1243 | 67 | Beet | Donkere puls |
Seaking | 1527 | 64 | Pikken | Boor Run |
Vaporeon | 1736 | 82 | Waterpistool | Aqua staart |
Poliwhirl | 941 | 49 | Bubbel | Modderbom |
Nidoraan? | 558 | 53 | Giftige steek | Slibbom |
Krabby | 851 | 53 | Modderschot | Bubbelstraal |
Nidorino | 787 | 93 | Giftige steek | Slibbom |
Weepinbell | 1099 | 40 | Zuur | Zaadbom |
Dewgong | 1325 | 62 | Ijsscherf | Sneeuwstorm |
Hitmonchan | 1309 | 87 | Rock Smash | Brick Break |
Slowbro | 1569 | 64 | Verwardheid | Ijs straal |
Jolteon | 40 | 87 | Donder schok | Afvoer |
Staryu | 584 | 31 | Waterpistool | Snel |
Raichu | 1342 | 87 | Vonk | Donderslag |
Horsea | 339 | 49 | Waterpistool | drakenpuls |
Ekans | 656 | 47 | Zuur | Wrap |
Farfetch'd | 930 | 76 | Snee | Luchtaas |
wiet | 130 | 42 | Insectenbeet | Strijd |
ratificeren | 1321 | 73 | Snelle aanval | Hyper Fang |
Psyduck | 765 | 36 | Waterpistool | Psybeam |
Magnemiet | 165 | 53 | Donder schok | blikseminslag |
Arcanine | 1504 | 76 | Vuurtand | Bulldoze |
Krabby | 1148 | 76 | Bubbel | Bubbelstraal |
Seadra | 1491 | 51 | Waterpistool | Sneeuwstorm |
Magnemiet | 17 | 67 | Donder schok | Magneetbom |
Hitmonlee | 666 | 36 | Rock Smash | Stenen rand |
Rapidash | 1629 | 82 | Lage schop | brand blast |
Growlithe | 848 | 33 | Beet | Vlammenwerper |
Psyduck | 603 | 76 | Zen kopstoot | Psybeam |
Cubone | 557 | 51 | Rock Smash | Bulldoze |
Gravel | 25 | 71 | Steenworp | Graven |
Kingler | 1984 | 40 | Metalen klauw | X-schaar |
Magnemiet | 721 | 20 | Donder schok | Afvoer |
Magneton | 753 | 76 | Donder schok | Flash kanon |
Golden | 166 | 47 | Modderschot | Aqua staart |
Slowbro | 1481 | 29 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Kabuto | 619 | 40 | Modderschot | Oude kracht |
Onix | 373 | 51 | Onderscheppen | Stenen rand |
Golden | 435 | 47 | Modderschot | Hoorn aanval |
Dodrio | 1509 | 33 | Stalen vleugel | Luchtaas |
Poliwag | 569 | 53 | Modderschot | Bubbelstraal |
Jynx | 1593 | 13 | Pond | ijs punch |
Machop | 791 | 31 | Karate slag | Laag bereik |
Shellder | 672 | 31 | Ijsscherf | Bubbelstraal |
electabuzz | 885 | 62 | Lage schop | blikseminslag |
Rapidash | 1483 | 71 | Sintel | brand blast |
wiet | 189 | 62 | Insectenbeet | Strijd |
Rapidash | 1665 | 60 | Sintel | Boor Run |
Perzisch | 1117 | 38 | Kras | Nacht slash |
Nidoraan? | 568 | 42 | Pikken | Body Slam |
Dewgong | 454 | 24 | Ijsscherf | Watervliegtuig |
Doduo | 545 | 73 | Pikken | Boor Peck |
Magnemiet | 378 | 38 | Donder schok | Afvoer |
uitvoerder | 1560 | 67 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Magnemiet | 707 | 53 | Vonk | Magneetbom |
Klooster | 1623 | 56 | Ijsscherf | Ijzige wind |
Rattata | 195 | 49 | Snelle aanval | Hyper Fang |
Porygon | 488 | 33 | Zen kopstoot | Afvoer |
Metapod | 290 | 91 | Insectenbeet | Strijd |
speer | 10 | 56 | Snelle aanval | Twister |
Kakuna | 211 | 40 | Insectenbeet | Strijd |
Charmander | 533 | 9 | Sintel | Vlammenwerper |
Nidorina | 806 | 40 | Beet | Graven |
Magnemiet | 740 | 13 | Vonk | Afvoer |
zeis | 35 | 51 | Fury Cutter | Bug Buzz |
Abra | 927 | 67 | Zen kopstoot | Psyshock |
Magnemiet | 593 | 73 | Donder schok | Afvoer |
Magnemiet | 518 | 44 | Vonk | Afvoer |
Paras | 661 | 82 | Insectenbeet | Kruisgif |
Nidoraan? | 302 | 82 | Pikken | Hoorn aanval |
Magnemiet | 131 | 67 | Vonk | Afvoer |
Meowth | 90 | 51 | Beet | Donkere puls |
Beedrill | 428 | 47 | Poison Jab | X-schaar |
Dragonair | 582 | 67 | Draken adem | Wrap |
Nidoraan? | 372 | 56 | Beet | Body Slam |
Haunter | 1343 | 53 | Schaduwklauw | Schaduwbal |
Gyarados | 2061 | 73 | Beet | drakenpuls |
Marowak | 1017 | 84 | Modderklap | Bone Club |
Sandslash | 1627 | 71 | Metalen klauw | Bulldoze |
Primeape | 1711 | 78 | Lage schop | Cross Chop |
Ponyta | 1216 | 64 | Sintel | Vlam lading |
Nidorina | 956 | 76 | Giftige steek | Graven |
Magnemiet | 220 | 89 | Vonk | Afvoer |
Magneton | 1877 | 87 | Donder schok | Flash kanon |
zeis | 266 | 64 | Fury Cutter | Bug Buzz |
electabuzz | 1629 | 67 | Lage schop | Donderslag |
Ivysaur | 1097 | 51 | Wijnstok | Slibbom |
Magnemiet | 229 | 29 | Vonk | Afvoer |
Slowbro | 1478 | 40 | Waterpistool | Water straal |
Omanyte | 813 | 62 | Modderschot | Oude kracht |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock Smash | Megahoorn |
Koffing | 48 | 60 | Onderscheppen | Slibbom |
Gyarados | 1235 | 36 | Beet | Waterpomp |
Vulpix | 586 | 53 | Sintel | Vlam lading |
Arcanine | 1684 | 80 | Beet | Vlammenwerper |
Voltorb | 237 | 20 | Onderscheppen | Afvoer |
Meowth | 467 | 33 | Kras | Donkere puls |
Parasect | 1401 | 87 | Insectenbeet | Zonnestraal |
Klooster | 1726 | 89 | Ijsscherf | Waterpomp |
Shellder | 611 | 24 | Ijsscherf | Bubbelstraal |
zandspitsmuis | 853 | 49 | Modderschot | Rotsglijbaan |
Golbat | 1309 | 84 | Vleugelaanval | Onheilspellende wind |
Wigglytuff | 1058 | 78 | schijnaanval | Ruw spelen |
sleutelbaar | 1356 | 80 | Pond | paranormaal begaafd |
#B042 ? NIVEAU 28 ? STARTERSACCOUNT ? DIRECTE BEZORGING
€19,99
MinionAccounts – Beste Pokemon Go-accounts Te koop
account overzicht
Niveau | 28 |
Team | Geen team |
sterrenstof | 634,992 |
Beleven | 1,553,900 |
naam veranderlijk | Ja |
Log in | Gmail |
Pok op overzicht
Shiny's | 0 |
Legendariërs | 0 |
100% IV's | 0 |
Pokémon tas | 241/300 |
Artikeltas | 1296/350 |
Gerelateerde producten
€129,99