Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Pinsir | 1508 | 53 | Fury Cutter | Vice Grip |
speer | 397 | 49 | Snelle aanval | Luchtaanval |
Darumaka | 96 | 51 | Onderscheppen | Vlam lading |
Castform | 1193 | 89 | Onderscheppen | Waterpomp |
Nidorino | 840 | 60 | Giftige steek | Hoorn aanval |
Magnemiet | 157 | 31 | Vonk | Afvoer |
Marowak | 809 | 80 | Rock Smash | Bone Club |
Slowbro | 1400 | 64 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Magneton | 1861 | 80 | Donder schok | Flash kanon |
Rattata | 471 | 64 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Jolteon | 1500 | 36 | Donder schok | Donder |
Marowak | 685 | 51 | Rock Smash | Bone Club |
Beedrill | 905 | 67 | Poison Jab | X-schaar |
Bellsprout | 755 | 67 | Wijnstok | Power zweep |
Charizard * | 1666 | 87 | Draken adem | oververhitting |
Magnemiet | 494 | 27 | Donder schok | Afvoer |
Omastar | 1559 | 89 | Waterpistool | Oude kracht |
Magmar | 1311 | 71 | Sintel | Vlammenwerper |
Meowth | 440 | 82 | Beet | Body Slam |
Farfetch'd | 146 | 29 | Fury Cutter | Luchtaas |
Charizard | 1630 | 89 | Luchtschuine streep | oververhitting |
Voltorb | 96 | 60 | Vonk | Signaalstraal |
Poliwrath | 1756 | 40 | Bubbel | Waterpomp |
Abra | 812 | 29 | Zen kopstoot | Signaalstraal |
Machop | 806 | 20 | Karate slag | Brick Break |
Primeape | 1522 | 53 | Karate slag | Laag bereik |
Koffing | 598 | 49 | Onderscheppen | Slibbom |
Keuzerondje * | 93 | 40 | Donder schok | Donderslag |
electabuzz | 917 | 49 | Lage schop | Donderslag |
Magnemiet | 518 | 44 | Vonk | Afvoer |
Grimer | 527 | 51 | Poison Jab | Slibbom |
Vulpix | 618 | 69 | Snelle aanval | Body Slam |
Skarmory | 1579 | 58 | Luchtschuine streep | Dappere vogel |
Turtwig | 610 | 69 | Onderscheppen | Body Slam |
Drifloon | 472 | 69 | Hex | Schaduwbal |
Metapod | 10 | 27 | Onderscheppen | Strijd |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Pikken | Body Slam |
Seaking | 1673 | 71 | Pikken | Ijzige wind |
Klooster | 1611 | 47 | Ijsscherf | Ijzige wind |
Jigglypuff | 440 | 93 | Pond | Oogverblindende glans |
Dratini | 302 | 56 | Draken adem | Aqua staart |
Starmie | 1795 | 47 | Waterpistool | Waterpomp |
Arcanine | 1809 | 60 | Beet | Bulldoze |
Golden | 45 | 47 | Modderschot | Aqua staart |
ratificeren | 1321 | 73 | Snelle aanval | Graven |
Pikachu | 379 | 76 | Donder schok | blikseminslag |
Jolteon | 1197 | 33 | Donder schok | Donder |
Snover | 806 | 71 | Poeder sneeuw | Energiebal |
Voltorb | 399 | 36 | Onderscheppen | Signaalstraal |
Krabby | 851 | 53 | Modderschot | Bubbelstraal |
Wigglytuff | 1092 | 89 | schijnaanval | Oogverblindende glans |
Eevee | 740 | 40 | Onderscheppen | Snel |
Psyduck | 765 | 36 | Waterpistool | Psybeam |
Perzisch | 1102 | 76 | Kras | Power Gem |
schemering | 490 | 49 | Verbazen | Schaduw sneak |
Tentacruel | 1527 | 62 | Zuur | Sneeuwstorm |
Horsea | 728 | 51 | Waterpistool | Bubbelstraal |
Charmander * | 330 | 62 | Sintel | Vlammenwerper |
Pidgey | 461 | 38 | Snelle aanval | Lucht Snijder |
uitvoerder | 984 | 69 | Zen kopstoot | Zonnestraal |
Machop | 885 | 82 | Karate slag | Opbrengst |
Staryu | 626 | 47 | Waterpistool | Power Gem |
Tentacruel | 1644 | 58 | Zuur | Sneeuwstorm |
Starmie | 1736 | 89 | Onderscheppen | paranormaal begaafd |
Farfetch'd | 492 | 60 | Fury Cutter | Luchtaas |
Clefair | 699 | 51 | Zen kopstoot | maanstraal |
Hitmonlee | 1287 | 13 | Rock Smash | Brick Break |
electabuzz | 952 | 67 | Lage schop | blikseminslag |
Magnemiet | 383 | 53 | Donder schok | blikseminslag |
Charmeleon * | 313 | 84 | Sintel | Vlammenwerper |
electabuzz | 155 | 38 | Lage schop | Donderslag |
Voltorb | 184 | 22 | Onderscheppen | Signaalstraal |
Magnemiet | 743 | 80 | Vonk | Afvoer |
Slowpoke | 461 | 71 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Mankey | 883 | 78 | Karate slag | Cross Chop |
Charmander | 576 | 91 | Kras | Vlam lading |
Meowth | 90 | 51 | Beet | Donkere puls |
Golden | 673 | 67 | Modderschot | Water straal |
Bulbasaur | 641 | 80 | Wijnstok | Slibbom |
Meowth | 357 | 60 | Beet | Body Slam |
Metapod | 105 | 53 | Insectenbeet | Strijd |
Arcanine | 1006 | 76 | Vuurtand | brand blast |
Kabuto | 383 | 56 | Modderschot | Oude kracht |
Cubone | 233 | 53 | Modderklap | Bulldoze |
Arcanine | 1774 | 100 | Vuurtand | brand blast |
Vaporeon | 1744 | 80 | Waterpistool | Water straal |
Charmeleon | 319 | 96 | Sintel | Vlammenwerper |
Magmar | 451 | 78 | Karate slag | Vuurstoot |
Seedot | 207 | 47 | Snelle aanval | vals spel |
Hypnose | 1111 | 60 | Zen kopstoot | Schaduwbal |
Zubat | 371 | 91 | Beet | Slibbom |
electabuzz | 958 | 69 | Donder schok | Donderslag |
Houndour | 233 | 84 | Sintel | Vlammenwerper |
Charmander | 626 | 89 | Sintel | Vlam lading |
Magnemiet | 735 | 73 | Vonk | blikseminslag |
Shuppet | 335 | 84 | Verbazen | Onheilspellende wind |
Darumaka | 606 | 91 | Vuurtand | Vuurstoot |
Tynamo | 126 | 84 | Onderscheppen | Strijd |
Magnemiet | 593 | 73 | Donder schok | Afvoer |
Ekans | 481 | 36 | Zuur | Gunk Shot |
Rapidash | 1460 | 62 | Lage schop | Hittegolf |
Fearow | 1508 | 64 | Stalen vleugel | Twister |
Seadra | 1275 | 58 | Waterpistool | Sneeuwstorm |
squirtle | 360 | 71 | Bubbel | Water straal |
Charmander * | 250 | 53 | Kras | Vlam lading |
Cubone | 537 | 89 | Modderklap | Bulldoze |
Jolteon | 1637 | 96 | Donder schok | blikseminslag |
Koffing | 463 | 38 | besmetting | Donkere puls |
electabuzz | 1034 | 49 | Donder schok | Donder |
Sandslash | 1604 | 58 | Modderschot | Aardbeving |
Doduo | 824 | 47 | Snelle aanval | Snel |
wiet | 191 | 91 | Insectenbeet | Strijd |
Perzisch | 1185 | 87 | schijnaanval | Power Gem |
Elektrode | 1568 | 56 | Vonk | Hyperstraal |
Gravel | 25 | 71 | Steenworp | Graven |
Snorlax | 1710 | 49 | Likken | Skull Bash |
Dewgong | 82 | 56 | Ijsscherf | Watervliegtuig |
Jynx | 1621 | 47 | Vorst Adem | ijs punch |
Diglett | 395 | 47 | Kras | Rotsgraf |
Magnemiet | 17 | 67 | Donder schok | Magneetbom |
Horsea | 632 | 44 | Waterpistool | drakenpuls |
Panpour | 262 | 84 | Waterpistool | Surfen |
Pidgeotto | 741 | 51 | Stalen vleugel | Lucht Snijder |
Magnemiet | 986 | 56 | Vonk | blikseminslag |
Shroomish | 322 | 78 | Kogelzaad | Zaadbom |
Dodrio | 1629 | 76 | Stalen vleugel | Lucht Snijder |
Wigglytuff | 1107 | 69 | schijnaanval | Ruw spelen |
Cubone | 716 | 89 | Modderklap | Graven |
Drifloon | 463 | 47 | Hex | Ijzige wind |
Porygon | 488 | 33 | Zen kopstoot | Afvoer |
Drowzee | 730 | 58 | Pond | paranormaal begaafd |
Slowpoke | 719 | 20 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Bellsprout | 231 | 40 | Wijnstok | Slibbom |
Meowth | 405 | 82 | Kras | Nacht slash |
Golduck | 1775 | 64 | Verwardheid | Ijs straal |
Hypnose | 1409 | 51 | Verwardheid | Psyshock |
Raichu | 1342 | 87 | Vonk | Donderslag |
wiet | 65 | 58 | Giftige steek | Strijd |
Magnemiet | 17 | 51 | Donder schok | Magneetbom |
vreemd | 549 | 91 | Zuur | maanstraal |
Slowbro | 1499 | 53 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Ekans | 10 | 13 | Zuur | Wrap |
Rapidash | 1428 | 76 | Sintel | brand blast |
Magnemiet | 368 | 31 | Donder schok | blikseminslag |
Magnemiet | 569 | 60 | Donder schok | Magneetbom |
Jigglypuff | 528 | 67 | Pond | Oogverblindende glans |
Magneton | 1814 | 62 | Vonk | Flash kanon |
Caterpie | 136 | 49 | Insectenbeet | Strijd |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock Smash | Megahoorn |
Vaporeon | 1750 | 84 | Waterpistool | Water straal |
Charmander | 740 | 89 | Kras | Vlam lading |
Starmie | 1965 | 91 | Onderscheppen | paranormaal begaafd |
Chansey | 668 | 84 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Rhyhorn | 1060 | 44 | Rock Smash | Bulldoze |
Raichu | 1225 | 89 | Donder schok | Brick Break |
Venomot | 1392 | 60 | Insectenbeet | paranormaal begaafd |
Gastly | 879 | 69 | Sucker Punch | Onheilspellende wind |
Kadabra | 1144 | 84 | Verwardheid | Oogverblindende glans |
Marowak | 1206 | 71 | Rock Smash | Bone Club |
Magnemiet | 714 | 38 | Donder schok | Magneetbom |
Poliwag | 569 | 53 | Modderschot | Bubbelstraal |
Nidorino | 872 | 29 | Giftige steek | Slibbom |
electabuzz | 1058 | 27 | Lage schop | Donderslag |
Jigglypuff | 624 | 87 | schijnaanval | Gyro bal |
Darumaka | 733 | 96 | Vuurtand | Vuurstoot |
Jynx | 176 | 58 | Vorst Adem | ijs punch |
electabuzz | 981 | 87 | Donder schok | Donder |
Golduck | 1836 | 58 | Waterpistool | Waterpomp |
Staryu | 584 | 31 | Waterpistool | Snel |
electabuzz | 1677 | 36 | Donder schok | Donder |
Abra | 927 | 67 | Zen kopstoot | Psyshock |
Magnemiet | 378 | 38 | Donder schok | Afvoer |
Charmander * | 710 | 58 | Sintel | Vlammenwerper |
Ralts | 219 | 80 | Oplaadstraal | Stem uitschakelen |
Omanyte | 680 | 76 | Modderschot | Oude kracht |
Cubone | 163 | 91 | Modderklap | Graven |
Pikachu | 39 | 73 | Donder schok | blikseminslag |
Nidorina | 994 | 89 | Giftige steek | Slibbom |
electabuzz | 852 | 87 | Lage schop | Donderslag |
Kakuna | 285 | 58 | Insectenbeet | Strijd |
Kingler | 1948 | 73 | Metalen klauw | X-schaar |
Cubone | 537 | 89 | Rock Smash | Bulldoze |
Dugtri | 845 | 49 | Modderklap | Aardbeving |
Cubone | 695 | 49 | Modderklap | Graven |
Poliwag | 600 | 62 | Modderschot | Modderbom |
Gravel | 1265 | 42 | Steenworp | Stenen rand |
speer | 514 | 58 | Pikken | Luchtaas |
Arbok | 1380 | 49 | Zuur | Slibgolf |
Magnemiet | 992 | 73 | Donder schok | Afvoer |
Tentacool | 651 | 31 | Bubbel | Wrap |
Metapod | 313 | 56 | Insectenbeet | Strijd |
Arbok | 1304 | 67 | Beet | Gunk Shot |
Onix | 589 | 80 | Onderscheppen | Stenen rand |
Drowzee | 543 | 31 | Pond | Psybeam |
Seel | 583 | 64 | Ijsscherf | Watervliegtuig |
Drowzee | 149 | 49 | Pond | paranormaal begaafd |
Magnemiet | 383 | 44 | Vonk | Afvoer |
Slowbro | 1464 | 56 | Waterpistool | Water straal |
Seaking | 1470 | 93 | Poison Jab | Megahoorn |
Numel | 867 | 69 | Onderscheppen | Hittegolf |
electabuzz | 629 | 58 | Donder schok | blikseminslag |
Meowth | 162 | 53 | Kras | Donkere puls |
Vulpix | 429 | 69 | Snelle aanval | Vlam lading |
Voltorb | 614 | 38 | Onderscheppen | blikseminslag |
electabuzz | 1276 | 73 | Donder schok | blikseminslag |
Voltorb | 237 | 20 | Onderscheppen | Afvoer |
Zigzagoon | 207 | 87 | Onderscheppen | blikseminslag |
Sableye | 612 | 82 | Schaduwklauw | vals spel |
Cubone | 862 | 89 | Rock Smash | Bulldoze |
Slowbro | 1708 | 64 | Verwardheid | Water straal |
Drifloon | 563 | 33 | Hex | Schaduwbal |
Clamperl | 524 | 87 | Waterpistool | Ijs straal |
somberheid | 1207 | 56 | Scheerblad | maanstraal |
electabuzz | 781 | 31 | Lage schop | Donder |
Shedinja | 155 | 89 | Insectenbeet | Luchtaas |
Jigglypuff | 347 | 93 | Pond | Stem uitschakelen |
Primeape | 1440 | 51 | Lage schop | Laag bereik |
Drifloon | 709 | 20 | Hex | Ijzige wind |
Voltorb | 708 | 60 | Onderscheppen | blikseminslag |
Magnemiet | 956 | 58 | Vonk | Magneetbom |
Nidoran♂ | 579 | 82 | Pikken | Hoorn aanval |
Voltorb | 253 | 36 | Vonk | blikseminslag |
Geodude | 769 | 60 | Onderscheppen | Rotsgraf |
Magnemiet | 220 | 89 | Vonk | Afvoer |
electabuzz | 1135 | 36 | Donder schok | blikseminslag |
Banette | 1037 | 91 | Schaduwklauw | Schaduwbal |
fluisteren | 197 | 69 | Pond | Vlammenwerper |
Charmander | 625 | 89 | Sintel | Vlam lading |
Magnemiet | 234 | 44 | Vonk | blikseminslag |
Drifloon | 265 | 40 | Hex | Ijzige wind |
Rapidash | 1453 | 31 | Sintel | Hittegolf |
Rhydon | 1767 | 78 | Modderklap | Aardbeving |
Paras | 116 | 29 | Kras | X-schaar |
Poliwhirl | 972 | 71 | Bubbel | Bubbelstraal |
Koffing | 48 | 60 | Onderscheppen | Slibbom |
Shellder | 713 | 60 | Ijsscherf | Water straal |
Nidoran♀ | 539 | 47 | Giftige steek | Poison Fang |
Krabby | 1132 | 51 | Modderschot | Bubbelstraal |
vreemd | 723 | 51 | Scheerblad | maanstraal |
Magneton | 1925 | 80 | Donder schok | Flash kanon |
Vulpix | 366 | 87 | Snelle aanval | Vlammenwerper |
Ninetales | 1282 | 89 | Sintel | Hittegolf |
Magnemiet | 229 | 29 | Vonk | Afvoer |
Pikachu | 278 | 56 | Donder schok | Afvoer |
Elektrode | 1524 | 67 | Vonk | blikseminslag |
Growlithe | 748 | 80 | Sintel | Vlam wiel |
Weepinbell | 1034 | 71 | Zuur | Power zweep |
Kingler | 1956 | 80 | Modderschot | Vice Grip |
Drifblim | 1343 | 91 | Verbazen | Ijzige wind |
Ponyta | 1061 | 49 | Onderscheppen | Vlam wiel |
Pikachu | 532 | 51 | Snelle aanval | Afvoer |
Parasect | 1401 | 87 | Insectenbeet | X-schaar |
Diglett | 457 | 80 | Kras | Opbrengst |
Jigglypuff | 375 | 84 | Pond | Gyro bal |
Bulbasaur | 645 | 58 | Wijnstok | Slibbom |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Beet | Body Slam |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Pikken | Hoorn aanval |
Wartortle | 964 | 29 | Beet | Watervliegtuig |
Magnemiet | 165 | 53 | Donder schok | blikseminslag |
zandspitsmuis | 922 | 78 | Modderschot | Rotsglijbaan |
Venonat | 585 | 20 | Insectenbeet | Signaalstraal |
Caterpie | 151 | 29 | Insectenbeet | Strijd |
Nidorina | 956 | 76 | Giftige steek | Graven |
Golbat | 1200 | 76 | Vleugelaanval | Onheilspellende wind |
Magmar | 1148 | 51 | Sintel | brand blast |
somberheid | 1137 | 44 | Scheerblad | Slibbom |
uitvoerder | 2054 | 36 | Verwardheid | Zaadbom |
electabuzz | 1546 | 49 | Donder schok | Donder |
electabuzz | 1660 | 56 | Donder schok | Donderslag |
Exeggschattig | 650 | 82 | Verwardheid | Zaadbom |
Venonat | 648 | 33 | Insectenbeet | Psybeam |
Jigglypuff | 386 | 58 | schijnaanval | Body Slam |
Psyduck | 619 | 38 | Zen kopstoot | Psybeam |
Haunter | 1283 | 73 | Schaduwklauw | Donkere puls |
Klooster | 1630 | 84 | Ijsscherf | Ijzige wind |
Houndour | 342 | 84 | schijnaanval | Donkere puls |
Ivysaur | 962 | 93 | Scheerblad | Slibbom |
Murkrow | 650 | 87 | schijnaanval | vals spel |
Pikachu | 604 | 71 | Donder schok | Donder |
Ninetales | 1286 | 91 | Sintel | Hittegolf |
Makuhita | 248 | 89 | Onderscheppen | Cross Chop |
Jigglypuff | 514 | 93 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
#B040 – NIVEAU 29 – STARTACCOUNT – ONMIDDELLIJKE LEVERING
$22,99
MinionAccounts – Beste Pokemon Go-accounts Te koop
account overzicht
Niveau | 29 |
Team | Instinct |
sterrenstof | 605,441 |
Beleven | 1,818,190 |
naam veranderlijk | Ja |
Log in | Gmail |
Pokémon-overzicht
Shiny's | 6 |
Legendariërs | 0 |
100% IV's | 1 |
Pokémon tas | 282/300 |
Artikeltas | 208/350 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.