포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
피젯 | 451 | 49 | 윙어택 | 에어리얼 에이스 |
파라섹트 | 1186 | 80 | 벌레 물린 | 크로스 포이즌 |
니도란? | 514 | 53 | 독침 | 독송곳니 |
오만 사람 | 1015 | 53 | 머드샷 | 소금물 |
나인테일즈 | 1274 | 91 | 페인트 공격 | 열파 |
마초크 | 1246 | 31 | 가라테 찹 | 크로스 찹 |
이브이 | 729 | 56 | 빠른 공격 | 빠른 |
피카츄 | 529 | 31 | 천둥 충격 | 우뢰 |
전극 | 1466 | 42 | 불꽃 | 해고하다 |
낫 | 35 | 51 | 퓨리 커터 | 버그 버즈 |
불픽스 | 483 | 82 | 빠른 공격 | 바디 슬램 |
핀시르 | 438 | 27 | 퓨리 커터 | 바이스 그립 |
라이돈 | 1783 | 84 | 머드슬랩 | 메가혼 |
마기카르프 | 160 | 73 | 튀김 | 고심하다 |
폴리와그 | 489 | 38 | 머드샷 | 버블빔 |
피카츄 | 571 | 87 | 천둥 충격 | 해고하다 |
히트몬리 | 1457 | 93 | 로우킥 | 낮은 스위프 |
스타류 | 634 | 62 | 물총 | 버블빔 |
졸테온 | 613 | 53 | 천둥 충격 | 벼락 |
아르복 | 1243 | 67 | 깨물다 | 건샷 |
샤멜레온 | 837 | 40 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
리키퉁 | 769 | 76 | 핥다 | 하이퍼 빔 |
시킹 | 1470 | 93 | 포이즌 잽 | 메가혼 |
아르카닌 | 1709 | 91 | 불의 송곳니 | 화염방사기 |
가부토 | 619 | 40 | 머드샷 | 고대의 힘 |
파페치 | 753 | 73 | 퓨리 커터 | 리프 블레이드 |
촉수 | 1526 | 27 | 산 | 눈보라 |
자갈 | 1265 | 42 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
모래두지 | 815 | 64 | 머드샷 | 락 슬라이드 |
라이돈 | 1254 | 51 | 세게 때리다 | 지진 |
에칸스 | 618 | 49 | 독침 | 포장하다 |
어둠 | 1034 | 84 | 면도날 잎 | 슬러지 폭탄 |
오닉스 | 615 | 91 | 바위 던지기 | 아이언 헤드 |
시드라 | 1426 | 49 | 드래곤 브레스 | 수압 펌프 |
라이돈 | 1631 | 58 | 세게 때리다 | 메가혼 |
파라스 | 513 | 33 | 벌레 물린 | 크로스 포이즌 |
도드리오 | 1331 | 91 | 강철 날개 | 드릴 펙 |
마로왁 | 854 | 53 | 세게 때리다 | 파기 |
베이포레온 | 1185 | 49 | 물총 | 아쿠아 테일 |
탄젤라 | 328 | 31 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
큐본 | 660 | 62 | 머드슬랩 | 본 클럽 |
나인테일즈 | 750 | 78 | 페인트 공격 | 화염방사기 |
셸더 | 602 | 51 | 태클 | 얼음 바람 |
일렉타버즈 | 1289 | 80 | 천둥 충격 | 벼락 |
두그트리오 | 871 | 91 | 어리버리 펀치 | 지진 |
방울새우 | 438 | 44 | 덩굴 채찍 | 포장하다 |
플레온 | 1361 | 87 | 타다 남은 것 | 화재 폭발 |
스타미 | 1686 | 47 | 태클 | 파워젬 |
해석자 | 1865 | 87 | 젠 박치기 | 무당 |
촉수 | 1759 | 91 | 포이즌 잽 | 눈보라 |
챠맨더 | 381 | 40 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
헌터 | 1132 | 56 | 그림자 발톱 | 다크 펄스 |
전극 | 1500 | 44 | 불꽃 | 해고하다 |
라피다시 | 1629 | 82 | 로우킥 | 드릴 런 |
챈시 | 675 | 73 | 젠 박치기 | 하이퍼 빔 |
맨키 | 748 | 53 | 할퀴다 | 낮은 스위프 |
호세아 | 702 | 38 | 물총 | 드래곤 펄스 |
카쿠나 | 244 | 96 | 벌레 물린 | 고심하다 |
스타미 | 1679 | 44 | 태클 | 파워젬 |
해석자 | 1697 | 89 | 젠 박치기 | 태양 광선 |
메타포드 | 286 | 69 | 벌레 물린 | 고심하다 |
블라스토아즈 | 821 | 40 | 물총 | 아이스 빔 |
씨엘 | 470 | 24 | 핥다 | 얼음 바람 |
리키퉁 | 783 | 84 | 젠 박치기 | 파워 휩 |
라이츄 | 1230 | 91 | 천둥 충격 | 썬더펀치 |
야옹 | 502 | 62 | 할퀴다 | 나이트 슬래시 |
드라티니 | 361 | 31 | 드래곤 브레스 | 꼬는 사람 |
킹글러 | 1885 | 56 | 금속 발톱 | 워터 펄스 |
소용돌이 | 928 | 49 | 머드샷 | 버블빔 |
굼벵이 | 767 | 64 | 물총 | 무당 |
드로우지 | 578 | 56 | 파운드 | 사이쇼크 |
불픽스 | 463 | 49 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
라이츄 | 1308 | 67 | 불꽃 | 썬더펀치 |
지글퍼프 | 405 | 69 | 파운드 | 무장해제 목소리 |
프라임에이프 | 1275 | 64 | 가라테 찹 | 나이트 슬래시 |
니도리나 | 732 | 87 | 독침 | 독송곳니 |
슬로우브로 | 1338 | 80 | 물총 | 워터 펄스 |
아이비사우르스 | 1097 | 51 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
오닉스 | 499 | 47 | 태클 | 스톤 에지 |
베이포레온 | 1746 | 82 | 물총 | 수압 펌프 |
니도리노 | 760 | 80 | 포이즌 잽 | 혼 공격 |
샌드슬래시 | 1429 | 64 | 금속 발톱 | 불도즈 |
슬로우브로 | 1451 | 98 | 물총 | 무당 |
볼토르브 | 644 | 44 | 태클 | 해고하다 |
지오두드 | 626 | 53 | 바위 던지기 | 파기 |
일렉타버즈 | 1629 | 67 | 로우킥 | 썬더펀치 |
게 | 1121 | 64 | 거품 | 버블빔 |
요정 | 638 | 73 | 파운드 | 문블라스트 |
마그마 | 1334 | 82 | 타다 남은 것 | 파이어 펀치 |
위들 | 321 | 64 | 벌레 물린 | 고심하다 |
도두오 | 656 | 56 | 빠른 공격 | 드릴 펙 |
텐타쿨 | 705 | 76 | 독침 | 포장하다 |
아르복 | 1230 | 56 | 깨물다 | 다크 펄스 |
갸라도스 | 1235 | 36 | 깨물다 | 수압 펌프 |
베노모스 | 602 | 56 | 벌레 물린 | 버그 버즈 |
폴리곤 | 488 | 33 | 젠 박치기 | 해고하다 |
라이혼 | 824 | 44 | 세게 때리다 | 스톰프 |
페르시아 인 | 1041 | 67 | 할퀴다 | 나이트 슬래시 |
슬로우브로 | 1502 | 47 | 물총 | 무당 |
킹글러 | 1956 | 80 | 금속 발톱 | 바이스 그립 |
슬로우브로 | 1123 | 73 | 착란 | 아이스 빔 |
클로이스터 | 1631 | 80 | 서리 숨결 | 얼음 바람 |
주바트 | 376 | 93 | 깨물다 | 슬러지 폭탄 |
라피다시 | 1665 | 60 | 타다 남은 것 | 열파 |
라피다시 | 1490 | 71 | 로우킥 | 드릴 런 |
피지 | 194 | 36 | 태클 | 에어 커터 |
마로왁 | 680 | 42 | 세게 때리다 | 본 클럽 |
드래곤에어 | 990 | 84 | 드래곤 브레스 | 포장하다 |
듀공 | 1107 | 78 | 서리 숨결 | 얼음 바람 |
아르카닌 | 1901 | 67 | 깨물다 | 화재 폭발 |
징크스 | 1593 | 13 | 파운드 | 아이스펀치 |
포니타 | 971 | 53 | 태클 | 화재 폭발 |
마그네마이트 | 529 | 51 | 천둥 충격 | 자석 폭탄 |
스페로 | 480 | 73 | 빠른 공격 | 꼬는 사람 |
자자 | 1841 | 73 | 불꽃 | 해고하다 |
라이돈 | 2045 | 78 | 머드슬랩 | 스톤 에지 |
라타타 | 426 | 56 | 빠른 공격 | 하이퍼 팡 |
프라임에이프 | 1272 | 84 | 가라테 찹 | 낮은 스위프 |
최면 | 1407 | 40 | 착란 | 섀도볼 |
위풍당당 | 692 | 33 | 어리버리 펀치 | 불길한 바람 |
멧돼지 | 837 | 89 | 깨물다 | 아이스 빔 |
아브라 | 624 | 33 | 젠 박치기 | 신호 빔 |
플레온 | 2040 | 62 | 타다 남은 것 | 열파 |
자자 | 1718 | 82 | 불꽃 | 자석 폭탄 |
훼로 | 1321 | 56 | 펙 | 드릴 런 |
폴리곤 | 956 | 89 | 젠 박치기 | 해고하다 |
베노나트 | 554 | 76 | 벌레 물린 | 독송곳니 |
위글리터프 | 1058 | 82 | 파운드 | 눈부신 빛 |
실행하다 | 707 | 56 | 착란 | 고대의 힘 |
스타미 | 1775 | 67 | 물총 | 무당 |
불바사우르스 | 645 | 58 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
코핑 | 427 | 36 | 태클 | 다크 펄스 |
일렉타버즈 | 1285 | 44 | 천둥 충격 | 벼락 |
위글리터프 | 892 | 44 | 파운드 | 하이퍼 빔 |
위핀벨 | 947 | 51 | 산 | 종자 폭탄 |
피조토 | 808 | 67 | 강철 날개 | 꼬는 사람 |
사이덕 | 704 | 20 | 물총 | 크로스 찹 |
어둠 | 976 | 42 | 면도날 잎 | 문블라스트 |
좀 괴상한 | 766 | 58 | 면도날 잎 | 슬러지 폭탄 |
디글렛 | 348 | 51 | 할퀴다 | 진흙 폭탄 |
골든 | 763 | 56 | 머드샷 | 아쿠아 테일 |
베이포레온 | 1300 | 71 | 물총 | 아쿠아 테일 |
시킹 | 1382 | 27 | 포이즌 잽 | 메가혼 |
골덕 | 1743 | 67 | 착란 | 수압 펌프 |
평가하다 | 1198 | 58 | 빠른 공격 | 파기 |
자자 | 1821 | 71 | 천둥 충격 | 해고하다 |
최면 | 1175 | 51 | 착란 | 사이쇼크 |
낫 | 266 | 64 | 퓨리 커터 | 버그 버즈 |
그리머 | 751 | 80 | 머드슬랩 | 진흙 |
클로이스터 | 1715 | 69 | 얼음 조각 | 수압 펌프 |
니도란? | 558 | 53 | 독침 | 슬러지 폭탄 |
아르카닌 | 1809 | 60 | 불의 송곳니 | 화염방사기 |
골뱃 | 1329 | 64 | 윙어택 | 에어 커터 |
페르시아 인 | 1113 | 73 | 페인트 공격 | 파워젬 |
니도리나 | 843 | 51 | 깨물다 | 독송곳니 |
마찹 | 711 | 53 | 로우킥 | 크로스 찹 |
골덕 | 1722 | 64 | 착란 | 수압 펌프 |
꼬부기 | 511 | 84 | 태클 | 아쿠아 테일 |
카다브라 | 1275 | 67 | 사이코 컷 | 섀도볼 |
니도리노 | 851 | 71 | 포이즌 잽 | 파기 |
#L002? 레벨 27? 기존 계정? 즉석 배송
€29,99
미니언 계정 – 포켓몬고 계정 구매하기
계정 개요
수준 | 27 |
팀 | 팀 없음 |
스타더스트 | 484,061 |
경험 | 1,188,485 |
이름 변경 가능 | 예 |
로그인 | 지메일 |
Pok on 개요
샤이니 | 0 |
전설 | 0 |
100% IV | 0 |
포켓몬 가방 | 160/300 |
아이템 가방 | 1358/350 |
?? ??
Mystic
€109,99
Mystic
€99,99
Mystic
€99,99
Mystic
€69,99
€79,99
Mystic
€99,99
Mystic
€99,99
€159,99