포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
혼크크로우 | 2049 | 13 | 혼란 | 다크 펄스 |
라이페리어 | 2068 | 73 | 스맥다운 | 서핑 |
킹글러 | 423 | 31 | 금속 발톱 | 크랩해머 |
어둠 | 694 | 82 | 면도날 잎 | 슬러지 폭탄 |
플러스 | 1296 | 36 | 불꽃 | 잔디 매듭 |
셔클 | 125 | 62 | 투쟁 버그 | 좌절 |
필로스와인 | 1325 | 73 | 파우더 스노우 | 스톤 에지 |
뮤투 | 912 | 73 | 착란 | 좌절 |
마그마 | 1578 | 51 | 가라테 찹 | 화재 폭발 |
크로던트 | 1381 | 84 | 폭포 | 크랩해머 |
리누네 | 927 | 84 | 핥다 | 바디 슬램 |
스노런트 | 746 | 91 | 파우더 스노우 | 눈사태 |
파이로아 | 2028 | 82 | 불의 송곳니 | 태양 광선 |
베일리프 | 803 | 84 | 태클 | 잔디 매듭 |
핀시르 | 1255 | 91 | 세게 때리다 | 초강대국 |
일렉티바이어 * | 2706 | 62 | 로우킥 | 화염방사기 |
뷰젤 | 638 | 7 | 빠른 공격 | 워터 펄스 |
소크 | 2249 | 56 | 로우킥 | 집중 폭발 |
레지록 | 1745 | 87 | 세게 때리다 | 집중 폭발 |
옥틸러리 | 354 | 49 | 물총 | 오로라 빔 |
드릴버 | 571 | 84 | 할퀴다 | 파기 |
스킵룸 | 205 | 38 | 태클 | 잔디 매듭 |
수도우도 | 587 | 64 | 카운터 | 스톤 에지 |
베노모스 | 1383 | 56 | 감염 | 반품 |
지그자군 | 275 | 89 | 태클 | 파기 |
세르빈 | 795 | 87 | 덩굴 채찍 | 포장하다 |
갸라도스 * | 1648 | 56 | 드래곤 브레스 | 아쿠아 테일 |
스타미 | 1452 | 89 | 숨겨진 힘 | 파워젬 |
폴리곤2 | 1747 | 84 | 숨겨진 힘 | 잽 캐논 |
그루돈 | 2360 | 84 | 드래곤 테일 | 태양 광선 |
라이커우 | 2190 | 89 | 볼트 스위치 | 와일드 차지 |
굼벵이 | 668 | 78 | 착란 | 사이쇼크 |
릴리팝 | 781 | 62 | 테이크다운 | 돌무덤 |
양치기 | 626 | 64 | 테이크다운 | 벼락 |
크로뱃 | 1648 | 73 | 에어 슬래시 | 슬러지 폭탄 |
그로빌 | 1294 | 69 | 빠른 공격 | 잔디 매듭 |
포니타 | 946 | 84 | 로우킥 | 거친 플레이 |
루기아 | 2226 | 84 | 드래곤 테일 | 미래 시력 |
가르보도르 | 1352 | 91 | 테이크다운 | 바디 슬램 |
스노버 | 450 | 40 | 파우더 스노우 | 에너지 볼 |
피네온 | 623 | 51 | 물총 | 아이스 빔 |
다크라이 | 2094 | 84 | 혼란 | 섀도볼 |
라피다시 | 1357 | 78 | 로우킥 | 무당 |
해석자 | 2358 | 60 | 착란 | 무당 |
비 드릴 | 1259 | 73 | 감염 | 반품 |
라이커우 | 1976 | 80 | 볼트 스위치 | 우뢰 |
콤부스켄 | 918 | 82 | 펙 | 화염 충전 |
로퍼니 | 1573 | 53 | 파운드 | 집중 폭발 |
얀메가 | 2030 | 44 | 윙어택 | 에어리얼 에이스 |
스펠 | 463 | 67 | 세게 때리다 | 워터 펄스 |
촉수 | 1507 | 58 | 산 | 슬러지 웨이브 |
피젯 | 1197 | 89 | 강철 날개 | 에어리얼 에이스 |
아리아도스 | 684 | 82 | 독침 | 메가혼 |
스프릿지 | 764 | 69 | 차지빔 | 드레이닝 키스 |
체리림 | 170 | 44 | 면도날 잎 | 눈부신 빛 |
테일로우 | 392 | 58 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
슈펫 | 634 | 51 | 놀라게 하다 | 섀도우 스니크 |
테디우르사 | 1064 | 51 | 핥다 | 거친 플레이 |
에스카발리에 | 702 | 64 | 카운터 | 에어리얼 에이스 |
마울레 | 927 | 82 | 놀라게 하다 | 바이스 그립 |
민치노 | 607 | 76 | 파운드 | 아쿠아 테일 |
볼토르브 | 64 | 42 | 태클 | 해고하다 |
멜탄 | 669 | 58 | 천둥 충격 | 벼락 |
코패스 | 570 | 24 | 바위 던지기 | 록 블라스트 |
빅트리벨 | 386 | 78 | 면도날 잎 | 태양 광선 |
멜탄 | 780 | 31 | 천둥 충격 | 벼락 |
리피온 | 2178 | 49 | 빠른 공격 | 태양 광선 |
메디타이트 | 440 | 60 | 착란 | 아이스펀치 |
영혼의 무덤 | 869 | 84 | 어리버리 펀치 | 불길한 바람 |
엄브레온 * | 1011 | 89 | 혼란 | 다크 펄스 |
스왈롯 | 1436 | 82 | 세게 때리다 | 건샷 |
두개골 | 1495 | 62 | 테이크다운 | 돌무덤 |
에어로닥틸 | 1835 | 49 | 강철 날개 | 고대의 힘 |
피카츄 | 501 | 76 | 빠른 공격 | 해고하다 |
마그카고 | 409 | 67 | 타다 남은 것 | 스톤 에지 |
소용돌이 | 937 | 49 | 독침 | 슬러지 폭탄 |
마샹 | 2029 | 40 | 불릿펀치 | 반품 |
코파그리구스 | 1803 | 58 | 젠 박치기 | 다크 펄스 |
피네코 | 730 | 58 | 벌레 물린 | 돌무덤 |
챈시 | 507 | 82 | 파운드 | 눈부신 빛 |
맹장 | 778 | 47 | 어리버리 펀치 | 잔디 매듭 |
골루크 | 1571 | 73 | 놀라게 하다 | 다이나믹 펀치 |
볼비트 | 419 | 58 | 투쟁 버그 | 벼락 |
굴핀 | 505 | 67 | 파운드 | 아이스 빔 |
퍼렛 | 1354 | 60 | 빠른 공격 | 하이퍼 빔 |
바보흐 | 626 | 56 | 물총 | 아이스 빔 |
씨닷 | 261 | 42 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
파페치 | 922 | 80 | 퓨리 커터 | 벽돌 깨기 |
케루비 | 389 | 82 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
스이쿤 | 1729 | 89 | 숨겨진 힘 | 아이스 빔 |
버넬비 | 60 | 38 | 머드슬랩 | 지진 |
오만 사람 | 536 | 67 | 물총 | 좌절 |
오만 사람 | 902 | 87 | 머드샷 | 고대의 힘 |
로겐롤라 | 658 | 82 | 태클 | 불도즈 |
릴리프 | 1069 | 58 | 산 | 미러 코트 |
두그트리오 | 1434 | 47 | 금속 발톱 | 진흙 폭탄 |
도마뱀 | 1921 | 93 | 드래곤 브레스 | 용의 발톱 |
팀폴 | 223 | 40 | 머드샷 | 슬러지 웨이브 |
알로모몰라 | 1436 | 87 | 폭포 | 수압 펌프 |
일렉타버즈 * | 358 | 51 | 천둥 충격 | 우뢰 |
블라스토아즈 | 1266 | 31 | 깨물다 | 수압 펌프 |
비두프 | 334 | 76 | 테이크다운 | 결정적 시기 |
팬서 | 539 | 91 | 할퀴다 | 화염 폭발 |
벨로솜 | 1623 | 76 | 면도날 잎 | 눈부신 빛 |
사투 | 153 | 58 | 에어 슬래시 | 미래 시력 |
비너사우르스 | 1744 | 78 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
스포크 | 731 | 71 | 젠 박치기 | 미러 코트 |
암파로스 | 1615 | 91 | 차지빔 | 드래곤 펄스 |
릴리프 * | 697 | 71 | 감염 | 미러 코트 |
라이커우 | 1915 | 80 | 볼트 스위치 | 와일드 차지 |
글래머 | 157 | 44 | 할퀴다 | 에어리얼 에이스 |
파페치 | 916 | 31 | 퓨리 커터 | 용감한 새 |
아르복 | 1164 | 31 | 산 | 건샷 |
마임 주니어 | 605 | 84 | 파운드 | 사이쇼크 |
두개골 | 600 | 40 | 젠 박치기 | 불도즈 |
매비 | 671 | 42 | 가라테 찹 | 화염 폭발 |
멜탄 | 276 | 22 | 천둥 충격 | 플래시 캐논 |
발토이 | 420 | 78 | 초감각 | 파기 |
스노락스 | 1780 | 78 | 핥다 | 하이퍼 빔 |
플레틀링 | 587 | 80 | 펙 | 열파 |
Bonsly | 729 | 87 | 바위 던지기 | 지진 |
핀시르 | 613 | 42 | 세게 때리다 | 좌절 |
머크로 | 1016 | 16 | 페인트 공격 | 드릴 펙 |
가부토 | 988 | 64 | 머드샷 | 돌무덤 |
치메초 | 549 | 67 | 초감각 | 섀도볼 |
루기아 | 2055 | 76 | 초감각 | 에어로블라스트 |
드라티니 | 559 | 87 | 아이언 테일 | 꼬는 사람 |
우르사링 | 2003 | 64 | 금속 발톱 | 반품 |
코핑 | 985 | 71 | 태클 | 진흙 |
퍼서커 | 1339 | 89 | 그림자 발톱 | 아이언 헤드 |
볼토르브 | 180 | 73 | 태클 | 벼락 |
페틸릴 | 566 | 82 | 숨겨진 힘 | 에너지 볼 |
드로우지 | 716 | 73 | 파운드 | 반품 |
스코루피 | 282 | 44 | 독침 | 크로스 포이즌 |
스와블루 | 729 | 89 | 펙 | 아이스 빔 |
기라티나 | 2118 | 87 | 그림자 발톱 | 드래곤 펄스 |
오디노 | 415 | 73 | 파운드 | 무장해제 목소리 |
라이츄 | 1217 | 87 | 매력 | 썬더펀치 |
체리림 | 1276 | 67 | 면도날 잎 | 태양 광선 |
멜탄 | 445 | 42 | 천둥 충격 | 플래시 캐논 |
피카츄 | 262 | 58 | 천둥 충격 | 해고하다 |
프로키 | 616 | 80 | 거품 | 서핑 |
드래고나이트 | 3520 | 42 | 강철 날개 | 용의 발톱 |
샌드슬래시 | 1376 | 93 | 금속 발톱 | 자이로 볼 |
터트위그 | 644 | 76 | 면도날 잎 | 종자 폭탄 |
니도킹 | 1073 | 84 | 아이언 테일 | 메가혼 |
장구스 | 1365 | 91 | 그림자 발톱 | 파기 |
클랑 * | 1028 | 84 | 차지빔 | 바이스 그립 |
맨틴 | 1171 | 78 | 윙어택 | 에어리얼 에이스 |
바곤 | 653 | 93 | 타다 남은 것 | 결정적 시기 |
스타리 | 307 | 60 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
라이혼 | 1282 | 51 | 세게 때리다 | 불도즈 |
워버펫 | 571 | 84 | 카운터 | 미러 코트 |
낫 | 2307 | 64 | 에어 슬래시 | 에어리얼 에이스 |
그로틀 | 1408 | 76 | 면도날 잎 | 에너지 볼 |
베니페데 | 560 | 60 | 벌레 물린 | 자이로 볼 |
녹 올빼미 | 703 | 58 | 윙어택 | 나이트 셰이드 |
버미 | 253 | 60 | 벌레 물린 | 고심하다 |
히트모어 | 1418 | 40 | 핥다 | 파워업 펀치 |
워플 | 355 | 60 | 벌레 물린 | 고심하다 |
실레오 | 1171 | 38 | 파우더 스노우 | 워터 펄스 |
빅티니 | 2174 | 82 | 착란 | 과열 |
페르시아 인 | 987 | 84 | 할퀴다 | 다크 펄스 |
팀버 | 925 | 93 | 파운드 | 돌무덤 |
브라이어리 | 1725 | 84 | 강철 날개 | 락 슬라이드 |
솔로 시스 | 758 | 87 | 젠 박치기 | 사이쇼크 |
평가하다 | 1535 | 80 | 깨물다 | 결정적 시기 |
라피다시 | 1113 | 56 | 로우킥 | 드릴 런 |
레디안 | 785 | 58 | 벌레 물린 | 버그 버즈 |
벨덤 | 189 | 40 | 테이크다운 | 고심하다 |
와이너트 | 275 | 73 | 카운터 | 미러 코트 |
카스쿤 | 95 | 44 | 독침 | 고심하다 |
스미어글 | 239 | 36 | 튀김 | 미러 코트 |
배넷 | 1545 | 67 | 마녀 | 반품 |
더슬롭 | 1178 | 47 | 마녀 | 섀도우 펀치 |
파라섹트 | 361 | 20 | 퓨리 커터 | X 가위 |
캐스트폼 | 815 | 80 | 물총 | 우뢰 |
조명 | 1271 | 58 | 투쟁 버그 | 버그 버즈 |
졸테온 | 2425 | 64 | 볼트 스위치 | 벼락 |
램프 | 974 | 56 | 타다 남은 것 | 화염 폭발 |
캐스트폼 | 1109 | 51 | 태클 | 허리케인 |
스키티 | 374 | 67 | 태클 | 무장해제 목소리 |
클로이스터 | 1897 | 44 | 서리 숨결 | 수압 펌프 |
밀로틱 | 1690 | 87 | 폭포 | 눈보라 |
헌터 | 1383 | 31 | 그림자 발톱 | 섀도볼 |
전당포 | 779 | 76 | 퓨리 커터 | 나이트 슬래시 |
마임 씨 | 781 | 71 | 젠 박치기 | 사이빔 |
겐가르 | 1607 | 84 | 마녀 | 집중 폭발 |
미스마기우스 | 2181 | 51 | 어리버리 펀치 | 다크 펄스 |
버터프리 | 917 | 62 | 투쟁 버그 | 신호 빔 |
스탠틀러 | 829 | 33 | 태클 | 와일드 차지 |
키를리아 | 530 | 80 | 착란 | 섀도우 스니크 |
너즐리프 | 500 | 82 | 면도날 잎 | 반칙 |
크로아군크 | 816 | 76 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
블리시 | 1900 | 53 | 파운드 | 하이퍼 빔 |
에스피온 | 1773 | 84 | 젠 박치기 | 무당 |
글리가르 | 575 | 51 | 퓨리 커터 | 나이트 슬래시 |
스턴키 | 759 | 67 | 할퀴다 | 반품 |
셰디냐 | 146 | 80 | 그림자 발톱 | 파기 |
윔지콧 | 849 | 91 | 면도날 잎 | 문블라스트 |
마이티에나 | 591 | 42 | 깨물다 | 결정적 시기 |
지오두드 | 734 | 98 | 바위 던지기 | 돌무덤 |
사블아이 | 665 | 36 | 페인트 공격 | 파워젬 |
크리켓 | 22 | 62 | 투쟁 버그 | 고심하다 |
아주마릴 | 793 | 36 | 거품 | 거친 플레이 |
우박 | 641 | 42 | 에어 슬래시 | 에어 커터 |
페로톤 | 1305 | 84 | 총알 씨앗 | 플래시 캐논 |
플레온 | 2643 | 76 | 파이어 스핀 | 과열 |
사슴 | 791 | 67 | 테이크다운 | 에너지 볼 |
나인테일즈 | 1570 | 91 | 파이어 스핀 | 열파 |
요정 | 628 | 78 | 파운드 | 바디 슬램 |
스니즐 | 1161 | 93 | 얼음 조각 | 눈사태 |
라이론 | 635 | 91 | 금속 발톱 | 락 슬라이드 |
볼토르브 | 151 | 58 | 태클 | 자이로 볼 |
지블 | 609 | 84 | 머드샷 | 파기 |
가부토 | 990 | 84 | 머드샷 | 아쿠아 제트 |
하마 | 739 | 78 | 태클 | 파기 |
시킹 | 959 | 16 | 폭포 | 메가혼 |
토게틱 | 965 | 91 | 숨겨진 힘 | 에어리얼 에이스 |
스카모리 | 1164 | 80 | 에어 슬래시 | 스카이 어택 |
폴리레이스 | 1791 | 51 | 거품 | 아이스펀치 |
쏘스벅 | 922 | 69 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
리틀레오 | 309 | 16 | 태클 | 화염 충전 |
마쉬톰프 | 1003 | 93 | 머드샷 | 서핑 |
톡시크로악 | 1053 | 89 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
덫 | 711 | 87 | 머드샷 | 파기 |
노이바트 | 165 | 53 | 깨물다 | 에어 커터 |
일렉트라이크 | 536 | 89 | 불꽃 | 해고하다 |
패트랏 | 508 | 51 | 깨물다 | 잔디 매듭 |
수르스키트 | 351 | 89 | 벌레 물린 | 버블빔 |
기라티나 | 2057 | 80 | 그림자 발톱 | 불길한 바람 |
글래머 | 132 | 51 | 할퀴다 | 벼락 |
우박 | 567 | 64 | 에어 슬래시 | 사이쇼크 |
위글리터프 | 1158 | 78 | 파운드 | 눈부신 빛 |
일렉티바이어 | 2487 | 82 | 천둥 충격 | 화염방사기 |
레디바 | 62 | 31 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
장티푸스 | 1248 | 36 | 그림자 발톱 | 태양 광선 |
멜탄 | 290 | 40 | 천둥 충격 | 플래시 캐논 |
비둘기 | 347 | 53 | 빠른 공격 | 에어 커터 |
스웨들 | 234 | 38 | 벌레 물린 | 은빛 바람 |
미눈 | 166 | 73 | 불꽃 | 벼락 |
플레처더 | 367 | 91 | 강철 날개 | 열파 |
다르마니탄 | 1734 | 84 | 태워서 재로 만들다 | 과열 |
디거스비 | 1096 | 51 | 빠른 공격 | 파이어 펀치 |
브론저 | 340 | 16 | 착란 | 헤비 슬램 |
일렉타버즈 | 1536 | 71 | 로우킥 | 우뢰 |
셸로스 | 819 | 44 | 머드슬랩 | 바디 슬램 |
브룸 | 1661 | 89 | 카운터 | 다이나믹 펀치 |
졸틱 | 544 | 76 | 차지빔 | 해고하다 |
굼벵이 | 671 | 82 | 착란 | 워터 펄스 |
느려짐 * | 1122 | 80 | 물총 | 무당 |
엔테이 | 2036 | 80 | 파이어 스핀 | 아이언 헤드 |
벨덤 | 239 | 47 | 테이크다운 | 고심하다 |
캐스트폼 | 654 | 76 | 타다 남은 것 | 날씨 공 |
메스프리트 | 1779 | 93 | 착란 | 미래 시력 |
파페치 | 934 | 84 | 세게 때리다 | 벽돌 깨기 |
가부토 | 841 | 89 | 할퀴다 | 고대의 힘 |
더슬롭 | 1233 | 42 | 마녀 | 파이어 펀치 |
골든 | 412 | 84 | 머드샷 | 혼 공격 |
마찹 | 696 | 82 | 세게 때리다 | 벽돌 깨기 |
도드리오 | 1052 | 49 | 강철 날개 | 드릴 펙 |
마로왁 | 767 | 87 | 머드슬랩 | 본 클럽 |
코튼니 | 464 | 67 | 면도날 잎 | 잔디 매듭 |
프로키 | 152 | 69 | 파운드 | 에어리얼 에이스 |
순수하게 | 424 | 78 | 할퀴다 | 에어리얼 에이스 |
훼로 | 27 | 80 | 강철 날개 | 에어리얼 에이스 |
드웨블 | 863 | 69 | 자르다 | 록 블라스트 |
씨엘 | 293 | 58 | 얼음 조각 | 오로라 빔 |
버미 | 256 | 78 | 태클 | 고심하다 |
가부토 | 552 | 71 | 할퀴다 | 고대의 힘 |
테피그 | 130 | 47 | 태클 | 화염 충전 |
리모레이드 | 517 | 60 | 물총 | 오로라 빔 |
랜턴 | 249 | 40 | 물총 | 우뢰 |
골렘 | 1787 | 91 | 볼트 스위치 | 와일드 차지 |
선플로라 | 402 | 78 | 총알 씨앗 | 꽃잎 눈보라 |
룩시오 | 810 | 78 | 깨물다 | 와일드 차지 |
전극 | 860 | 71 | 볼트 스위치 | 벼락 |
퀘이저 | 1580 | 73 | 머드샷 | 산성 스프레이 |
골덕 | 1600 | 42 | 착란 | 반품 |
베이포레온 | 2897 | 91 | 물총 | 아쿠아 테일 |
루기아 | 2091 | 84 | 드래곤 테일 | 에어로블라스트 |
아노리스 | 891 | 60 | 투쟁 버그 | 고대의 힘 |
골루크 | 1810 | 89 | 머드슬랩 | 다이나믹 펀치 |
오닉스 | 452 | 82 | 바위 던지기 | 스톤 에지 |
페르시아 인 | 1508 | 73 | 할퀴다 | 거친 플레이 |
유충 | 584 | 89 | 깨물다 | 결정적 시기 |
도마뱀 * | 1796 | 58 | 드래곤 브레스 | 과열 |
디글렛 | 273 | 82 | 할퀴다 | 돌무덤 |
폴리곤 | 1321 | 42 | 숨겨진 힘 | 잽 캐논 |
체스핀 | 900 | 73 | 테이크다운 | 종자 폭탄 |
타이라니타 | 3372 | 58 | 아이언 테일 | 화재 폭발 |
도리 | 495 | 42 | 어리버리 펀치 | 다크 펄스 |
점프러프 | 1161 | 58 | 총알 씨앗 | 반품 |
히트몬리 | 569 | 87 | 세게 때리다 | 좌절 |
마그네존 | 1950 | 93 | 차지빔 | 잽 캐논 |
솔록 | 1276 | 76 | 바위 던지기 | 태양 광선 |
징크스 | 1428 | 87 | 착란 | 눈사태 |
로젤리아 | 1615 | 78 | 포이즌 잽 | 꽃잎 눈보라 |
챠맨더 * | 453 | 56 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
스너블 | 691 | 91 | 태클 | 벽돌 깨기 |
볼토르브 | 94 | 56 | 태클 | 해고하다 |
볼도어 | 1338 | 53 | 스맥다운 | 락 슬라이드 |
소유하지 않음 | 64 | 62 | 숨겨진 힘 | 고심하다 |
앰비폼 | 1649 | 96 | 할퀴다 | 하이퍼 빔 |
액셀고르 | 2080 | 64 | 산 | 신호 빔 |
베노나트 | 421 | 89 | 착란 | 신호 빔 |
스턴피스크 | 1204 | 84 | 금속 발톱 | 흙탕물 |
드워트 | 1042 | 31 | 퓨리 커터 | X 가위 |
브라이센 | 1269 | 51 | 타다 남은 것 | 사이쇼크 |
드릴버 | 1081 | 87 | 머드슬랩 | 드릴 런 |
볼비트 | 1000 | 91 | 투쟁 버그 | 벼락 |
아이폼 | 581 | 47 | 놀라게 하다 | 에어리얼 에이스 |
다크라이 | 2368 | 89 | 페인트 공격 | 섀도볼 |
프라임에이프 | 1647 | 60 | 로우킥 | 낮은 스위프 |
카르바냐 | 459 | 42 | 혼란 | 아쿠아 제트 |
악어 | 667 | 60 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
주바트 | 509 | 58 | 깨물다 | 독송곳니 |
테디우르사 | 547 | 84 | 핥다 | 거친 플레이 |
몬페르노 | 811 | 49 | 세게 때리다 | 화염 바퀴 |
아이폼 | 273 | 53 | 할퀴다 | 낮은 스위프 |
도마뱀 * | 869 | 11 | 드래곤 브레스 | 과열 |
마쿠히타 | 686 | 80 | 태클 | 크로스 찹 |
아브라 | 856 | 87 | 차지빔 | 신호 빔 |
아문구스 | 1957 | 100 | 페인트 공격 | 반칙 |
같게 | 344 | 91 | 변환 | 고심하다 |
리키퉁 | 791 | 91 | 젠 박치기 | 하이퍼 빔 |
으르렁거리다 | 687 | 82 | 타다 남은 것 | 바디 슬램 |
드래고나이트 | 3235 | 78 | 드래곤 브레스 | 격분 |
베어틱 | 2530 | 64 | 파우더 스노우 | 거친 플레이 |
던스파스 | 481 | 53 | 깨물다 | 파기 |
자자 | 1721 | 80 | 불꽃 | 반품 |
콤비 | 205 | 89 | 벌레 물린 | 버그 버즈 |
프린플럽 | 1196 | 36 | 거품 | 수압 펌프 |
루카리오 | 1513 | 87 | 카운터 | 근접전 |
폴리곤 * | 477 | 78 | 차지빔 | 하이퍼 빔 |
겐가르 | 2031 | 91 | 어리버리 펀치 | 슬러지 폭탄 |
부니어리 | 704 | 89 | 빠른 공격 | 파이어 펀치 |
전극 | 1616 | 82 | 불꽃 | 해고하다 |
와일머 | 795 | 73 | 물총 | 헤비 슬램 |
황소자리 | 1363 | 71 | 태클 | 아이언 헤드 |
일렉타버즈 * | 293 | 47 | 로우킥 | 썬더펀치 |
슬라코스 | 556 | 89 | 하품 | 벽돌 깨기 |
니도퀸 | 605 | 64 | 깨물다 | 스톤 에지 |
페틸릴 | 485 | 67 | 매력 | 에너지 볼 |
오만 사람 | 1214 | 60 | 머드샷 | 버블빔 |
고토리타 | 899 | 89 | 착란 | 미래 시력 |
하운둠 * | 1614 | 80 | 불의 송곳니 | 결정적 시기 |
야옹 | 583 | 91 | 할퀴다 | 자이로 볼 |
라프라스 | 2058 | 42 | 서리 숨결 | 수압 펌프 |
라우드레드 | 931 | 51 | 깨물다 | 스톰프 |
윙갈 | 414 | 80 | 빠른 공격 | 아이스 빔 |
묵 | 1923 | 80 | 포이즌 잽 | 산성 스프레이 |
압솔 | 1514 | 84 | 사이코 컷 | 우뢰 |
델카티 | 1080 | 51 | 페인트 공격 | 거친 플레이 |
이브이 | 720 | 47 | 빠른 공격 | 파기 |
에스퍼 | 706 | 91 | 할퀴다 | 무당 |
멜탄 | 539 | 67 | 천둥 충격 | 플래시 캐논 |
바슐린 | 762 | 53 | 물총 | 아쿠아 제트 |
나인테일즈 * | 1284 | 84 | 페인트 공격 | 아이스 빔 |
드리블림 | 1702 | 69 | 마녀 | 얼음 바람 |
코르솔라 | 1191 | 100 | 태클 | 록 블라스트 |
#G056 – 레벨 35 – 전설 계정 – 즉시 배송
$99,99
미니언 계정 – 최고 포켓몬고 계정 판매
계정 개요
수준 | 35 |
팀 | 미스틱 |
스타더스트 | 16,185 |
경험 | 6,164,022 |
이름 변경 가능 | 아니 |
로그인 | 지메일 |
포켓몬 개요
샤이니 | 14 |
전설 | 14 |
100% IV | 2 |
포켓몬 가방 | 361/450 |
아이템 가방 | 1061/1100 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.