포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
폴리곤 | 956 | 82 | 태클 | 해고하다 |
셸더 | 611 | 24 | 얼음 조각 | 버블빔 |
프로키 | 595 | 80 | 거품 | 에어리얼 에이스 |
마그네마이트 | 383 | 44 | 불꽃 | 해고하다 |
레지록 | 2186 | 84 | 바위 던지기 | 집중 폭발 |
신다킬 | 635 | 60 | 태클 | 빠른 |
핀시르 | 1713 | 42 | 퓨리 커터 | 바이스 그립 |
버넬비 | 303 | 84 | 빠른 공격 | 지진 |
랄츠 | 173 | 71 | 착란 | 사이쇼크 |
야옹 | 90 | 51 | 깨물다 | 다크 펄스 |
스너블 | 417 | 27 | 태클 | 벽돌 깨기 |
게 | 237 | 62 | 거품 | 워터 펄스 |
폴리와그 | 446 | 82 | 거품 | 바디 슬램 |
미눈 | 515 | 33 | 불꽃 | 잔디 매듭 |
사이덕 | 765 | 36 | 물총 | 사이빔 |
이브이 | 597 | 33 | 빠른 공격 | 파기 |
위들 | 312 | 40 | 벌레 물린 | 고심하다 |
니도리노 | 840 | 60 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
뮤투 | 2318 | 76 | 착란 | 집중 폭발 |
사블아이 | 620 | 89 | 페인트 공격 | 반칙 |
졸틱 | 148 | 51 | 어리버리 펀치 | 크로스 포이즌 |
가부토 | 383 | 56 | 머드샷 | 고대의 힘 |
챠맨더 | 569 | 62 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
에칸스 | 389 | 91 | 산 | 슬러지 폭탄 |
피카츄 | 717 | 64 | 빠른 공격 | 벼락 |
불픽스 | 127 | 49 | 빠른 공격 | 화염방사기 |
리키퉁 | 550 | 84 | 핥다 | 하이퍼 빔 |
이브이 | 273 | 44 | 빠른 공격 | 빠른 |
니도리나 | 944 | 80 | 깨물다 | 슬러지 폭탄 |
스노락스 | 2009 | 36 | 핥다 | 초강대국 |
이브이 | 256 | 24 | 태클 | 빠른 |
볼토르브 | 614 | 38 | 태클 | 벼락 |
오만 사람 | 1015 | 53 | 머드샷 | 소금물 |
피조토 | 726 | 67 | 강철 날개 | 꼬는 사람 |
피카츄 | 604 | 71 | 천둥 충격 | 우뢰 |
베노나트 | 754 | 89 | 벌레 물린 | 신호 빔 |
마그네마이트 | 466 | 58 | 천둥 충격 | 벼락 |
드로우지 | 149 | 49 | 파운드 | 무당 |
코핑 | 770 | 53 | 태클 | 진흙 |
골든 | 798 | 64 | 펙 | 혼 공격 |
두그트리오 | 1125 | 62 | 어리버리 펀치 | 스톤 에지 |
니도란♂ | 302 | 82 | 펙 | 혼 공격 |
포니타 | 527 | 49 | 타다 남은 것 | 화재 폭발 |
지글퍼프 | 328 | 67 | 파운드 | 무장해제 목소리 |
굴핀 | 300 | 49 | 파운드 | 건샷 |
이브이 | 689 | 38 | 빠른 공격 | 빠른 |
레지스틸 * | 1373 | 87 | 세게 때리다 | 하이퍼 빔 |
불픽스 | 36 | 62 | 타다 남은 것 | 바디 슬램 |
야옹 | 335 | 38 | 깨물다 | 다크 펄스 |
전극 | 1568 | 56 | 태클 | 해고하다 |
졸틱 | 523 | 80 | 어리버리 펀치 | 크로스 포이즌 |
스턴키 | 76 | 53 | 할퀴다 | 슬러지 폭탄 |
에칸스 | 612 | 51 | 산 | 건샷 |
아브라 | 663 | 58 | 젠 박치기 | 섀도볼 |
베노나트 | 329 | 69 | 벌레 물린 | 독송곳니 |
챠맨더 | 206 | 73 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
지글퍼프 | 148 | 53 | 파운드 | 무장해제 목소리 |
챈시 | 512 | 89 | 파운드 | 무당 |
야옹 | 162 | 53 | 할퀴다 | 다크 펄스 |
이브이 | 592 | 80 | 빠른 공격 | 빠른 |
스너블 | 333 | 73 | 태클 | 눈부신 빛 |
오닉스 | 228 | 49 | 태클 | 아이언 헤드 |
레디바 | 136 | 82 | 벌레 물린 | 은빛 바람 |
평가하다 | 1321 | 73 | 깨물다 | 하이퍼 빔 |
게 | 1058 | 73 | 거품 | 바이스 그립 |
이브이 | 595 | 82 | 빠른 공격 | 빠른 |
위글리터프 | 1057 | 76 | 페인트 공격 | 하이퍼 빔 |
슬로우브로 | 1426 | 82 | 착란 | 아이스 빔 |
토게틱 | 1489 | 100 | 초감각 | 에어리얼 에이스 |
사이덕 | 668 | 29 | 젠 박치기 | 크로스 찹 |
스노버 | 901 | 82 | 파우더 스노우 | 에너지 볼 |
셸더 | 560 | 27 | 태클 | 버블빔 |
테라키온 | 2041 | 73 | 스맥다운 | 락 슬라이드 |
불픽스 | 109 | 58 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
니도란♂ | 568 | 42 | 펙 | 바디 슬램 |
스프릿지 | 564 | 69 | 차지빔 | 벼락 |
좀 괴상한 | 15 | 38 | 산 | 슬러지 폭탄 |
마그네마이트 | 220 | 89 | 불꽃 | 해고하다 |
드로우지 | 543 | 31 | 파운드 | 사이빔 |
누멜 | 440 | 84 | 태클 | 불도즈 |
스너블 | 913 | 49 | 깨물다 | 눈부신 빛 |
쓰레기 | 442 | 82 | 파운드 | 건샷 |
마기카르프 | 153 | 89 | 튀김 | 고심하다 |
선인장 | 438 | 84 | 포이즌 잽 | 회수 |
푸치에나 | 281 | 58 | 혼란 | 결정적 시기 |
씨닷 | 95 | 44 | 총알 씨앗 | 에너지 볼 |
스포크 | 681 | 69 | 젠 박치기 | 사이빔 |
위들 | 171 | 62 | 독침 | 고심하다 |
라이혼 | 711 | 38 | 머드슬랩 | 스톰프 |
지오두드 | 533 | 84 | 태클 | 락 슬라이드 |
가부토 | 566 | 82 | 할퀴다 | 고대의 힘 |
마그네마이트 | 234 | 44 | 불꽃 | 벼락 |
솔로 시스 | 995 | 91 | 숨겨진 힘 | 나이트 셰이드 |
지글퍼프 | 268 | 60 | 파운드 | 무장해제 목소리 |
디알가 | 2257 | 84 | 금속 발톱 | 드레이코 유성 |
드릴버 | 568 | 84 | 머드슬랩 | 파기 |
마그네마이트 | 165 | 53 | 천둥 충격 | 벼락 |
니도란♀ | 372 | 56 | 깨물다 | 바디 슬램 |
우퍼 | 470 | 76 | 머드샷 | 파기 |
큐본 | 566 | 62 | 세게 때리다 | 불도즈 |
파라섹트 | 1287 | 58 | 벌레 물린 | 크로스 포이즌 |
레지스틸 | 1348 | 76 | 잠금 | 플래시 캐논 |
볼토르브 | 96 | 60 | 불꽃 | 신호 빔 |
아르복 | 1323 | 49 | 산 | 슬러지 웨이브 |
메타포드 | 279 | 56 | 벌레 물린 | 고심하다 |
시킹 | 1464 | 71 | 펙 | 드릴 런 |
방울새우 | 744 | 56 | 산 | 슬러지 폭탄 |
디알가 * | 2268 | 84 | 금속 발톱 | 아이언 헤드 |
크로아군크 | 62 | 42 | 독침 | 낮은 스위프 |
누멜 | 954 | 89 | 태클 | 스톰프 |
파페치 | 146 | 29 | 퓨리 커터 | 에어리얼 에이스 |
포니타 | 715 | 91 | 사이코 컷 | 사이빔 |
스페로 | 267 | 62 | 빠른 공격 | 꼬는 사람 |
이벨탈 | 2095 | 76 | 격발 | 허리케인 |
메스프리트 | 1692 | 78 | 초감각 | 빠른 |
볼토르브 | 689 | 87 | 태클 | 신호 빔 |
불픽스 | 110 | 69 | 빠른 공격 | 바디 슬램 |
소용돌이 | 865 | 69 | 태클 | 에너지 볼 |
좀 괴상한 | 430 | 71 | 면도날 잎 | 종자 폭탄 |
슬로우브로 | 1358 | 56 | 물총 | 아이스 빔 |
도리 | 53 | 60 | 할퀴다 | 거친 플레이 |
아르복 | 542 | 91 | 산 | 슬러지 웨이브 |
셸더 | 124 | 42 | 얼음 조각 | 버블빔 |
졸틱 | 451 | 44 | 어리버리 펀치 | 버그 버즈 |
맨키 | 883 | 78 | 가라테 찹 | 크로스 찹 |
황혼 | 51 | 93 | 놀라게 하다 | 나이트 셰이드 |
아브라 | 927 | 67 | 젠 박치기 | 사이쇼크 |
지블 | 775 | 87 | 테이크다운 | 꼬는 사람 |
졸틱 | 186 | 71 | 차지빔 | 버그 버즈 |
골든 | 655 | 98 | 펙 | 혼 공격 |
레지기가스 | 2461 | 93 | 젠 박치기 | 집중 폭발 |
야옹 | 440 | 82 | 깨물다 | 바디 슬램 |
위풍당당 | 405 | 82 | 놀라게 하다 | 나이트 셰이드 |
스타미 | 1015 | 38 | 숨겨진 힘 | 파워젬 |
피지 | 335 | 47 | 빠른 공격 | 에어 커터 |
리키퉁 | 174 | 60 | 핥다 | 파워 휩 |
촉수 | 1615 | 33 | 산 | 눈보라 |
워플 | 295 | 38 | 벌레 물린 | 고심하다 |
위풍당당 | 750 | 87 | 핥다 | 슬러지 폭탄 |
페르시아 인 | 1273 | 82 | 페인트 공격 | 거친 플레이 |
실행하다 | 652 | 29 | 착란 | 종자 폭탄 |
마그네마이트 | 378 | 38 | 천둥 충격 | 해고하다 |
마릴 | 184 | 53 | 태클 | 바디 슬램 |
레지기가스 | 3060 | 89 | 숨겨진 힘 | 집중 폭발 |
페네킨 | 128 | 67 | 할퀴다 | 화염 충전 |
징크스 | 176 | 58 | 서리 숨결 | 아이스펀치 |
니도리나 | 994 | 89 | 깨물다 | 파기 |
볼토르브 | 559 | 82 | 태클 | 자이로 볼 |
듀공 | 1098 | 82 | 얼음 조각 | 눈보라 |
마그네마이트 | 735 | 73 | 불꽃 | 벼락 |
수르스키트 | 238 | 53 | 벌레 물린 | 버블빔 |
니도란♂ | 172 | 49 | 펙 | 혼 공격 |
이브이 | 248 | 51 | 태클 | 파기 |
위풍당당 | 822 | 53 | 어리버리 펀치 | 다크 펄스 |
코핑 | 669 | 44 | 태클 | 슬러지 폭탄 |
모래두지 | 832 | 47 | 할퀴다 | 락 슬라이드 |
골뱃 | 1276 | 64 | 깨물다 | 불길한 바람 |
볼토르브 | 352 | 64 | 불꽃 | 해고하다 |
실행하다 | 386 | 84 | 총알 씨앗 | 무당 |
불픽스 | 91 | 98 | 빠른 공격 | 화염방사기 |
코핑 | 48 | 60 | 태클 | 슬러지 폭탄 |
이브이 | 614 | 49 | 태클 | 빠른 |
마그네마이트 | 88 | 40 | 불꽃 | 벼락 |
캐터피 | 255 | 49 | 태클 | 고심하다 |
스너블 | 585 | 67 | 태클 | 눈부신 빛 |
토게틱 | 975 | 64 | 숨겨진 힘 | 눈부신 빛 |
랄츠 | 224 | 87 | 차지빔 | 섀도우 스니크 |
야옹 | 259 | 31 | 할퀴다 | 다크 펄스 |
챠맨더 | 827 | 93 | 할퀴다 | 화염 폭발 |
마그네마이트 | 383 | 53 | 천둥 충격 | 벼락 |
메타포드 | 10 | 27 | 태클 | 고심하다 |
스피나락 | 221 | 29 | 독침 | 나이트 슬래시 |
캐터피 | 199 | 56 | 태클 | 고심하다 |
워플 | 81 | 44 | 벌레 물린 | 고심하다 |
레지스 | 1751 | 87 | 세게 때리다 | 집중 폭발 |
아그론 | 1732 | 40 | 드래곤 테일 | 스톤 에지 |
실행하다 | 249 | 82 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
캐터피 | 136 | 49 | 벌레 물린 | 고심하다 |
탄젤라 | 1093 | 69 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
오만 사람 | 186 | 40 | 머드샷 | 버블빔 |
일렉타버즈 | 781 | 31 | 로우킥 | 우뢰 |
마그네마이트 | 17 | 67 | 천둥 충격 | 자석 폭탄 |
니도리노 | 904 | 47 | 독침 | 혼 공격 |
굼벵이 | 514 | 80 | 물총 | 무당 |
시드라 | 1676 | 67 | 드래곤 브레스 | 수압 펌프 |
나인테일즈 | 1292 | 93 | 페인트 공격 | 열파 |
스타미 | 1680 | 62 | 태클 | 파워젬 |
라피다시 | 1521 | 91 | 로우킥 | 화재 폭발 |
챈시 | 73 | 36 | 파운드 | 무당 |
레지록 | 1718 | 73 | 세게 때리다 | 집중 폭발 |
자자 | 753 | 76 | 천둥 충격 | 플래시 캐논 |
챠맨더 | 12 | 58 | 할퀴다 | 화염 충전 |
에칸스 | 237 | 22 | 산 | 포장하다 |
위풍당당 | 663 | 76 | 핥다 | 불길한 바람 |
이브이 | 76 | 82 | 태클 | 파기 |
마그네마이트 | 593 | 73 | 천둥 충격 | 해고하다 |
불바사우르스 | 933 | 60 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
골덕 | 1775 | 64 | 착란 | 아이스 빔 |
볼토르브 | 253 | 36 | 불꽃 | 벼락 |
도두오 | 816 | 76 | 펙 | 에어리얼 에이스 |
굼벵이 | 461 | 71 | 물총 | 무당 |
사이덕 | 652 | 62 | 물총 | 아쿠아 테일 |
어둠 | 928 | 84 | 산 | 슬러지 폭탄 |
마그네마이트 | 908 | 51 | 불꽃 | 자석 폭탄 |
위들 | 316 | 62 | 벌레 물린 | 고심하다 |
호세아 | 690 | 56 | 거품 | 플래시 캐논 |
캐스트폼 | 1451 | 91 | 태클 | 아이스 빔 |
랄츠 | 99 | 51 | 착란 | 섀도우 스니크 |
지블 | 80 | 84 | 머드샷 | 꼬는 사람 |
드로우지 | 558 | 80 | 파운드 | 무당 |
디알가 | 2297 | 96 | 금속 발톱 | 우뢰 |
제르네아스 | 2124 | 87 | 젠 박치기 | 메가혼 |
불바사우르스 | 313 | 96 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
미눈 | 1411 | 47 | 불꽃 | 벼락 |
카쿠나 | 285 | 58 | 벌레 물린 | 고심하다 |
에칸스 | 319 | 33 | 독침 | 포장하다 |
불픽스 | 520 | 60 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
리틀레오 | 61 | 87 | 태클 | 결정적 시기 |
주바트 | 488 | 73 | 깨물다 | 독송곳니 |
골든 | 631 | 82 | 머드샷 | 워터 펄스 |
플러스 | 1306 | 96 | 불꽃 | 잔디 매듭 |
시킹 | 1464 | 56 | 포이즌 잽 | 드릴 런 |
꼬부기 | 658 | 56 | 태클 | 워터 펄스 |
스노락스 | 1331 | 82 | 젠 박치기 | 격분 |
얀마 | 132 | 24 | 윙어택 | 고대의 힘 |
굼벵이 | 719 | 20 | 착란 | 워터 펄스 |
요정 | 699 | 51 | 젠 박치기 | 문블라스트 |
위들 | 188 | 91 | 벌레 물린 | 고심하다 |
카르바냐 | 842 | 87 | 깨물다 | 아쿠아 제트 |
게 | 851 | 53 | 머드샷 | 버블빔 |
오닉스 | 609 | 87 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
디글렛 | 277 | 87 | 할퀴다 | 돌무덤 |
위글리터프 | 1388 | 69 | 파운드 | 거친 플레이 |
스턴키 | 230 | 44 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
뮤투 | 2360 | 89 | 사이코 컷 | 벼락 |
뮤투 | 2345 | 84 | 사이코 컷 | 벼락 |
마그네마이트 | 950 | 51 | 불꽃 | 벼락 |
아브라 | 578 | 22 | 젠 박치기 | 사이쇼크 |
슈루미쉬 | 336 | 84 | 총알 씨앗 | 에너지 볼 |
카쿠나 | 133 | 38 | 벌레 물린 | 고심하다 |
마그네마이트 | 566 | 87 | 불꽃 | 벼락 |
볼토르브 | 479 | 42 | 불꽃 | 신호 빔 |
니도란♀ | 550 | 62 | 독침 | 바디 슬램 |
사이덕 | 608 | 60 | 물총 | 사이빔 |
덫 | 728 | 100 | 머드샷 | 파기 |
야옹 | 516 | 67 | 할퀴다 | 다크 펄스 |
빅트리벨 | 31 | 33 | 산 | 태양 광선 |
위들 | 66 | 71 | 독침 | 고심하다 |
마그네마이트 | 157 | 31 | 불꽃 | 해고하다 |
라타타 | 369 | 71 | 빠른 공격 | 파기 |
리틀레오 | 437 | 51 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
스페로 | 550 | 76 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
호세아 | 227 | 76 | 거품 | 버블빔 |
마그네마이트 | 743 | 80 | 불꽃 | 해고하다 |
좀 괴상한 | 126 | 96 | 면도날 잎 | 문블라스트 |
볼토르브 | 184 | 22 | 태클 | 신호 빔 |
마그네마이트 | 17 | 51 | 천둥 충격 | 자석 폭탄 |
씨엘 | 595 | 87 | 핥다 | 아쿠아 제트 |
디알가 | 2208 | 64 | 드래곤 브레스 | 우뢰 |
마그네마이트 | 986 | 56 | 불꽃 | 벼락 |
라이혼 | 681 | 84 | 머드슬랩 | 스톰프 |
불픽스 | 729 | 56 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
마그네마이트 | 368 | 31 | 천둥 충격 | 벼락 |
큐본 | 158 | 73 | 머드슬랩 | 본 클럽 |
챠맨더 | 114 | 33 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
볼토르브 | 399 | 36 | 태클 | 신호 빔 |
골든 | 45 | 47 | 머드샷 | 아쿠아 테일 |
오만 사람 * | 1106 | 64 | 머드샷 | 버블빔 |
스타리 | 154 | 87 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
사슴 | 892 | 71 | 테이크다운 | 와일드 차지 |
챠맨더 | 90 | 51 | 타다 남은 것 | 화염 폭발 |
포니타 | 1216 | 64 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
마그네마이트 | 494 | 27 | 천둥 충격 | 해고하다 |
불픽스 | 627 | 71 | 빠른 공격 | 바디 슬램 |
피카츄 | 676 | 69 | 천둥 충격 | 우뢰 |
너즐리프 | 495 | 73 | 면도날 잎 | 리프 블레이드 |
듀공 | 824 | 47 | 얼음 조각 | 얼음 바람 |
베이포레온 | 1591 | 49 | 물총 | 아쿠아 테일 |
베니페데 | 555 | 47 | 벌레 물린 | 자이로 볼 |
챈시 | 81 | 31 | 젠 박치기 | 무당 |
에칸스 | 10 | 13 | 산 | 포장하다 |
야옹 | 357 | 60 | 깨물다 | 바디 슬램 |
베노나트 | 585 | 20 | 벌레 물린 | 신호 빔 |
피카츄 | 333 | 33 | 천둥 충격 | 와일드 차지 |
슈펫 | 44 | 98 | 놀라게 하다 | 불길한 바람 |
아르복 | 1392 | 60 | 깨물다 | 슬러지 웨이브 |
포니타 | 844 | 82 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
방울새우 | 231 | 40 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
스포크 | 51 | 44 | 튀김 | 섀도볼 |
큐본 | 233 | 53 | 머드슬랩 | 불도즈 |
머크로 | 635 | 76 | 페인트 공격 | 다크 펄스 |
제르네아스 | 2156 | 98 | 태클 | 우뢰 |
디알가 | 2265 | 84 | 금속 발톱 | 아이언 헤드 |
마그네마이트 | 888 | 42 | 불꽃 | 자석 폭탄 |
불픽스 | 543 | 53 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
메타포드 | 105 | 53 | 벌레 물린 | 고심하다 |
레지기가스 | 3091 | 96 | 숨겨진 힘 | 집중 폭발 |
클링크 * | 537 | 93 | 볼트 스위치 | 해고하다 |
핀시르 | 704 | 51 | 퓨리 커터 | 바이스 그립 |
#G054 – 레벨 31 – 전설 계정 – 즉시 배송
$109,99
미니언 계정 – 최고 포켓몬고 계정 판매
계정 개요
수준 | 31 |
팀 | 미스틱 |
스타더스트 | 559,260 |
경험 | 2,670,653 |
이름 변경 가능 | 예 |
로그인 | 지메일 |
포켓몬 개요
샤이니 | 4 |
전설 | 21 |
100% IV | 2 |
포켓몬 가방 | 299/350 |
아이템 가방 | 347/350 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.