포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
로즈레이드 | 2599 | 91 | 면도날 잎 | 잔디 매듭 |
베이포레온 | 2439 | 89 | 물총 | 워터 펄스 |
가르드부아르 | 2424 | 87 | 차지빔 | 무당 |
갸라도스 | 2400 | 58 | 깨물다 | 꼬는 사람 |
메타그로스 | 2331 | 82 | 젠 박치기 | 무당 |
해석자 | 2289 | 87 | 착란 | 종자 폭탄 |
암파로스 | 2280 | 84 | 볼트 스위치 | 파워젬 |
해석자 | 2228 | 80 | 드래곤 테일 | 태양 광선 |
라프라스 | 2190 | 80 | 서리 숨결 | 수압 펌프 |
킹글러 | 2186 | 76 | 머드샷 | 워터 펄스 |
라이돈 | 2178 | 78 | 세게 때리다 | 메가혼 |
스타미 | 2097 | 89 | 태클 | 파워젬 |
히트몬리 | 2073 | 93 | 로우킥 | 낮은 스위프 |
자자 | 2001 | 84 | 불꽃 | 자석 폭탄 |
아르카닌 | 1961 | 87 | 불의 송곳니 | 화염방사기 |
빅트리벨 | 1960 | 64 | 면도날 잎 | 태양 광선 |
킹글러 | 1958 | 80 | 머드샷 | X 가위 |
에어로닥틸 | 1899 | 84 | 바위 던지기 | 아이언 헤드 |
자자 | 1873 | 73 | 불꽃 | 잽 캐논 |
스타미 | 1853 | 73 | 태클 | 파워젬 |
플레온 | 1831 | 87 | 파이어 스핀 | 열파 |
클로이스터 | 1815 | 47 | 얼음 조각 | 눈보라 |
자자 | 1808 | 60 | 천둥 충격 | 플래시 캐논 |
스타미 | 1775 | 67 | 태클 | 무당 |
세비퍼 | 1770 | 62 | 아이언 테일 | 독송곳니 |
프라임에이프 | 1764 | 78 | 가라테 찹 | 나이트 슬래시 |
폴리레이스 | 1756 | 40 | 거품 | 수압 펌프 |
슬로우브로 | 1750 | 47 | 착란 | 무당 |
골덕 | 1722 | 64 | 착란 | 아이스 빔 |
낫 | 1718 | 44 | 퓨리 커터 | 나이트 슬래시 |
슬로우브로 | 1675 | 58 | 착란 | 워터 펄스 |
클로이스터 | 1668 | 58 | 서리 숨결 | 수압 펌프 |
골덕 | 1666 | 71 | 물총 | 수압 펌프 |
해석자 | 1664 | 76 | 젠 박치기 | 종자 폭탄 |
샌드슬래시 | 1647 | 49 | 금속 발톱 | 지진 |
촉수 | 1633 | 49 | 산 | 수압 펌프 |
도드리오 | 1629 | 76 | 강철 날개 | 드릴 펙 |
징크스 | 1621 | 47 | 서리 숨결 | 아이스펀치 |
시킹 | 1605 | 73 | 펙 | 메가혼 |
베노모스 | 1578 | 89 | 벌레 물린 | 버그 버즈 |
전극 | 1568 | 56 | 태클 | 벼락 |
전극 | 1567 | 53 | 태클 | 하이퍼 빔 |
마초크 | 1554 | 89 | 로우킥 | 제출 |
카다브라 | 1551 | 87 | 사이코 컷 | 사이빔 |
시드라 | 1550 | 76 | 물총 | 수압 펌프 |
시킹 | 1527 | 64 | 펙 | 메가혼 |
프라임에이프 | 1522 | 53 | 가라테 찹 | 크로스 찹 |
슬로우브로 | 1521 | 71 | 물총 | 아이스 빔 |
라피다시 | 1518 | 87 | 파이어 스핀 | 열파 |
촉수 | 1508 | 64 | 포이즌 잽 | 수압 펌프 |
퀴일피쉬 | 1504 | 71 | 독침 | 아이스 빔 |
로젤리아 | 1503 | 82 | 면도날 잎 | 꽃잎 눈보라 |
낫 | 1499 | 80 | 에어 슬래시 | 나이트 슬래시 |
듀란트 | 1480 | 84 | 벌레 물린 | 스톤 에지 |
황소자리 | 1460 | 82 | 태클 | 아이언 헤드 |
카다브라 | 1449 | 69 | 사이코 컷 | 눈부신 빛 |
슬로우브로 | 1445 | 58 | 물총 | 아이스 빔 |
최면 | 1409 | 51 | 착란 | 무당 |
파라섹트 | 1401 | 87 | 퓨리 커터 | 크로스 포이즌 |
압솔 | 1396 | 80 | 사이코 컷 | 다크 펄스 |
최면 | 1381 | 42 | 착란 | 사이쇼크 |
시드라 | 1372 | 87 | 드래곤 브레스 | 드래곤 펄스 |
마그마 | 1372 | 33 | 타다 남은 것 | 화재 폭발 |
캐스트폼 | 1366 | 62 | 마녀 | 날씨 공 |
캐스트폼 | 1360 | 71 | 타다 남은 것 | 화재 폭발 |
히트모어 | 1340 | 84 | 핥다 | 썬더펀치 |
퍼서커 | 1336 | 89 | 금속 발톱 | 반칙 |
자갈 | 1336 | 89 | 바위 던지기 | 스톤 에지 |
페르시아 인 | 1335 | 96 | 할퀴다 | 파워젬 |
캐스트폼 | 1322 | 84 | 태클 | 날씨 공 |
평가하다 | 1321 | 73 | 깨물다 | 하이퍼 팡 |
아르복 | 1309 | 96 | 산 | 다크 펄스 |
라이츄 | 1308 | 67 | 불꽃 | 우뢰 |
아르복 * | 1306 | 67 | 드래곤 테일 | 반품 |
수도우도 | 1303 | 29 | 카운터 | 지진 |
나인테일즈 | 1282 | 91 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
베일리프 | 1280 | 87 | 태클 | 고대의 힘 |
일렉타버즈 | 1272 | 71 | 로우킥 | 썬더펀치 |
탄젤라 | 1261 | 91 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
라이론 | 1230 | 24 | 금속 발톱 | 락 슬라이드 |
얀마 | 1228 | 89 | 빠른 공격 | 고대의 힘 |
스턴피스크 | 1220 | 89 | 금속 발톱 | 흙탕물 |
사투 | 1216 | 56 | 에어 슬래시 | 미래 시력 |
라이츄 | 1211 | 80 | 불꽃 | 썬더펀치 |
스턴피스크 | 1210 | 89 | 금속 발톱 | 락 슬라이드 |
마로왁 | 1206 | 71 | 머드슬랩 | 지진 |
헌터 | 1200 | 84 | 그림자 발톱 | 다크 펄스 |
로젤리아 | 1184 | 82 | 포이즌 잽 | 눈부신 빛 |
위핀벨 | 1175 | 49 | 산 | 종자 폭탄 |
어둠 | 1171 | 71 | 면도날 잎 | 꽃잎 눈보라 |
피젯 | 1167 | 78 | 강철 날개 | 허리케인 |
어둠 | 1137 | 44 | 산 | 슬러지 폭탄 |
피그나이트 | 1134 | 42 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
와일머 | 1132 | 76 | 튀김 | 워터 펄스 |
위글리터프 | 1107 | 69 | 파운드 | 눈부신 빛 |
마로왁 | 1104 | 69 | 세게 때리다 | 본 클럽 |
게 | 1096 | 51 | 거품 | 버블빔 |
드릴버 | 1095 | 78 | 머드슬랩 | 돌무덤 |
듀공 | 1087 | 80 | 얼음 조각 | 아쿠아 제트 |
마로왁 | 1084 | 93 | 머드슬랩 | 파기 |
미눈 | 1079 | 51 | 불꽃 | 해고하다 |
드래곤에어 | 1073 | 87 | 아이언 테일 | 포장하다 |
오만 사람 | 1060 | 82 | 머드샷 | 록 블라스트 |
테디우르사 | 1054 | 56 | 할퀴다 | 거친 플레이 |
페르시아 인 | 1038 | 87 | 페인트 공격 | 반칙 |
위핀벨 | 1032 | 89 | 산 | 슬러지 폭탄 |
위글리터프 | 1031 | 91 | 파운드 | 거친 플레이 |
소용돌이 | 1029 | 64 | 머드샷 | 뎀 |
아이비사우르스 | 1029 | 84 | 덩굴 채찍 | 태양 광선 |
워마담 | 1017 | 51 | 착란 | 에너지 볼 |
모래두지 | 1016 | 69 | 할퀴다 | 락 슬라이드 |
팬피 | 1005 | 71 | 태클 | 불도즈 |
플러스 | 990 | 71 | 불꽃 | 잔디 매듭 |
머크로 | 989 | 64 | 펙 | 드릴 펙 |
조명 | 983 | 80 | 투쟁 버그 | 버그 버즈 |
워마담 | 979 | 53 | 벌레 물린 | 불도즈 |
모래두지 | 975 | 64 | 머드샷 | 락 슬라이드 |
좀 괴상한 | 970 | 73 | 면도날 잎 | 슬러지 폭탄 |
스노버 | 954 | 71 | 얼음 조각 | 아이스 빔 |
라이츄 | 954 | 87 | 천둥 충격 | 무당 |
폴리곤 | 951 | 82 | 태클 | 해고하다 |
니도리나 | 950 | 89 | 독침 | 독송곳니 |
로겐롤라 | 948 | 49 | 스맥다운 | 스톤 에지 |
포니타 | 945 | 84 | 태클 | 화재 폭발 |
니도리나 | 944 | 80 | 깨물다 | 독송곳니 |
캐스트폼 | 941 | 51 | 태클 | 날씨 공 |
스노버 | 935 | 49 | 파우더 스노우 | 에너지 볼 |
콤부스켄 | 922 | 89 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
파페치 | 920 | 78 | 세게 때리다 | 벽돌 깨기 |
일렉타버즈 | 917 | 49 | 로우킥 | 썬더펀치 |
파페치 | 914 | 76 | 세게 때리다 | 용감한 새 |
덫 | 904 | 78 | 투쟁 버그 | 파기 |
니도리노 | 904 | 47 | 독침 | 슬러지 폭탄 |
실행하다 | 896 | 71 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
아브라 | 894 | 69 | 젠 박치기 | 섀도볼 |
위핀벨 | 886 | 80 | 산 | 종자 폭탄 |
으르렁거리다 | 885 | 73 | 타다 남은 것 | 바디 슬램 |
갸라도스 | 883 | 36 | 깨물다 | 수압 펌프 |
덫 | 876 | 56 | 투쟁 버그 | 결정적 시기 |
모래두지 | 873 | 67 | 할퀴다 | 모래 무덤 |
좀 괴상한 | 871 | 56 | 면도날 잎 | 종자 폭탄 |
베이포레온 | 866 | 76 | 물총 | 워터 펄스 |
체리림 | 859 | 56 | 면도날 잎 | 눈부신 빛 |
누멜 | 852 | 76 | 타다 남은 것 | 스톰프 |
게 | 851 | 53 | 머드샷 | 버블빔 |
멧돼지 | 844 | 71 | 깨물다 | 아이스 빔 |
누멜 | 836 | 47 | 태클 | 불도즈 |
스타류 | 823 | 47 | 물총 | 빠른 |
누멜 | 812 | 73 | 태클 | 스톰프 |
모래두지 | 811 | 51 | 할퀴다 | 반품 |
그로틀 | 805 | 96 | 면도날 잎 | 에너지 볼 |
모래두지 | 800 | 64 | 머드샷 | 모래 무덤 |
고요한 | 795 | 84 | 에어 슬래시 | 열파 |
맨키 | 793 | 64 | 가라테 찹 | 낮은 스위프 |
일렉타버즈 | 781 | 31 | 로우킥 | 우뢰 |
사이덕 | 781 | 67 | 젠 박치기 | 아쿠아 테일 |
실행하다 | 774 | 60 | 총알 씨앗 | 반품 |
사이덕 | 768 | 47 | 젠 박치기 | 아쿠아 테일 |
듀공 | 767 | 71 | 서리 숨결 | 아쿠아 제트 |
사이덕 | 765 | 36 | 물총 | 사이빔 |
가부토 | 760 | 84 | 머드샷 | 아쿠아 제트 |
하마 | 758 | 84 | 태클 | 파기 |
고티타 | 756 | 76 | 착란 | 무당 |
플래피 | 756 | 82 | 태클 | 해고하다 |
피조토 | 753 | 58 | 윙어택 | 꼬는 사람 |
코핑 | 752 | 49 | 감염 | 슬러지 폭탄 |
골든 | 746 | 71 | 펙 | 워터 펄스 |
니도리노 | 743 | 64 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
두그트리오 | 743 | 91 | 머드슬랩 | 스톤 에지 |
마그네마이트 | 743 | 80 | 불꽃 | 해고하다 |
마그네마이트 | 735 | 73 | 불꽃 | 벼락 |
트리코 | 734 | 69 | 총알 씨앗 | 에어리얼 에이스 |
그리머 | 733 | 69 | 깨물다 | 슬러지 폭탄 |
스너블 | 729 | 51 | 태클 | 눈부신 빛 |
코패스 | 729 | 60 | 불꽃 | 벼락 |
로젤리아 | 728 | 84 | 면도날 잎 | 슬러지 폭탄 |
토게틱 | 726 | 93 | 숨겨진 힘 | 에어리얼 에이스 |
팀버 | 723 | 84 | 파운드 | 낮은 스위프 |
누멜 | 719 | 69 | 타다 남은 것 | 스톰프 |
굼벵이 | 719 | 20 | 물총 | 무당 |
와일머 | 714 | 27 | 물총 | 바디 슬램 |
모래두지 | 706 | 76 | 금속 발톱 | 눈보라 |
도두오 | 705 | 71 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
지오두드 | 705 | 78 | 볼트 스위치 | 돌무덤 |
요정 | 699 | 51 | 젠 박치기 | 문블라스트 |
로겐롤라 | 696 | 89 | 스맥다운 | 록 블라스트 |
챈시 | 695 | 87 | 젠 박치기 | 눈부신 빛 |
게 | 688 | 51 | 머드샷 | 바이스 그립 |
코핑 | 685 | 91 | 태클 | 진흙 |
좀 괴상한 | 682 | 89 | 산 | 문블라스트 |
피카츄 | 679 | 73 | 천둥 충격 | 파리 |
하마 | 677 | 67 | 태클 | 파기 |
드리플룬 | 673 | 47 | 마녀 | 얼음 바람 |
황소자리 | 658 | 87 | 젠 박치기 | 지진 |
머크로 | 657 | 91 | 펙 | 드릴 펙 |
머크로 | 656 | 89 | 펙 | 드릴 펙 |
부팔랑 | 655 | 80 | 젠 박치기 | 지진 |
니도란? | 654 | 76 | 독침 | 슬러지 폭탄 |
리트윅 | 653 | 44 | 놀라게 하다 | 열파 |
텐타쿨 | 651 | 31 | 거품 | 포장하다 |
씨엘 | 643 | 31 | 핥다 | 얼음 바람 |
씨엘 | 638 | 47 | 얼음 조각 | 아쿠아 제트 |
스타류 | 634 | 82 | 물총 | 빠른 |
스펠 | 631 | 47 | 세게 때리다 | 워터 펄스 |
볼토르브 | 630 | 76 | 불꽃 | 해고하다 |
큐본 | 629 | 71 | 머드슬랩 | 파기 |
델카티 | 624 | 82 | 페인트 공격 | 무장해제 목소리 |
스페로 | 621 | 78 | 빠른 공격 | 스카이 어택 |
불픽스 | 618 | 69 | 빠른 공격 | 바디 슬램 |
불픽스 | 606 | 73 | 타다 남은 것 | 바디 슬램 |
사블아이 | 606 | 80 | 페인트 공격 | 반칙 |
그리머 | 604 | 47 | 포이즌 잽 | 결정적 시기 |
일렉트라이크 | 599 | 31 | 불꽃 | 해고하다 |
탄젤라 | 598 | 58 | 감염 | 잔디 매듭 |
스키티 | 597 | 60 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
니도란? | 596 | 91 | 펙 | 혼 공격 |
호세아 | 593 | 22 | 물총 | 플래시 캐논 |
마그네마이트 | 593 | 73 | 천둥 충격 | 해고하다 |
호세아 | 591 | 93 | 거품 | 드래곤 펄스 |
지오두드 | 585 | 58 | 바위 던지기 | 돌무덤 |
드라티니 | 585 | 89 | 드래곤 브레스 | 아쿠아 테일 |
뷰젤 | 584 | 84 | 빠른 공격 | 빠른 |
굴핀 | 583 | 82 | 파운드 | 건샷 |
드로우지 | 583 | 40 | 파운드 | 무당 |
텐타쿨 | 574 | 78 | 거품 | 워터 펄스 |
스키티 | 571 | 71 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
코튼니 | 569 | 73 | 면도날 잎 | 잔디 매듭 |
페틸릴 | 569 | 89 | 숨겨진 힘 | 에너지 볼 |
스페로 | 567 | 60 | 펙 | 드릴 펙 |
스키티 | 564 | 58 | 태클 | 무장해제 목소리 |
오샤워트 | 564 | 80 | 태클 | 나이트 슬래시 |
페틸릴 | 563 | 82 | 숨겨진 힘 | 종자 폭탄 |
니도란? | 559 | 64 | 독침 | 혼 공격 |
베노나트 | 557 | 42 | 벌레 물린 | 신호 빔 |
쓰레기 | 557 | 91 | 파운드 | 종자 폭탄 |
큐본 | 557 | 51 | 세게 때리다 | 불도즈 |
야옹 | 556 | 76 | 금속 발톱 | 자이로 볼 |
민치노 | 555 | 38 | 매력 | 아쿠아 테일 |
스키티 | 555 | 76 | 페인트 공격 | 파기 |
모래두지 | 551 | 56 | 머드샷 | 모래 무덤 |
드래곤에어 | 545 | 82 | 드래곤 브레스 | 포장하다 |
드로우지 | 543 | 31 | 파운드 | 사이빔 |
스키티 | 543 | 69 | 페인트 공격 | 무장해제 목소리 |
스키티 | 543 | 60 | 페인트 공격 | 파기 |
불바사우르스 | 542 | 73 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
파라스 | 542 | 67 | 할퀴다 | X 가위 |
씨엘 | 541 | 51 | 얼음 조각 | 아쿠아 테일 |
판푸어 | 541 | 93 | 할퀴다 | 워터 펄스 |
스무쿰 | 540 | 89 | 파우더 스노우 | 아이스 빔 |
스코루피 | 539 | 76 | 독침 | 아쿠아 테일 |
아노리스 | 539 | 40 | 할퀴다 | 크로스 포이즌 |
마찹 | 539 | 93 | 세게 때리다 | 벽돌 깨기 |
니도란? | 539 | 47 | 독침 | 독송곳니 |
디글렛 | 539 | 58 | 머드슬랩 | 진흙 폭탄 |
민치노 | 539 | 64 | 파운드 | 아쿠아 테일 |
스웨들 | 538 | 91 | 벌레 물린 | 종자 폭탄 |
팀폴 | 537 | 42 | 거품 | 워터 펄스 |
카르바냐 | 536 | 60 | 깨물다 | 아쿠아 제트 |
쓰레기 | 535 | 73 | 파운드 | 종자 폭탄 |
챠맨더 | 534 | 80 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
스무쿰 | 530 | 80 | 파운드 | 사이쇼크 |
꼬부기 | 528 | 87 | 거품 | 워터 펄스 |
그리머 | 527 | 51 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
센트렛 | 526 | 80 | 할퀴다 | 벽돌 깨기 |
스키티 | 525 | 56 | 태클 | 와일드 차지 |
덫 | 525 | 56 | 투쟁 버그 | 모래 무덤 |
같게 | 523 | 58 | 변환 | 고심하다 |
크로아군크 | 520 | 33 | 포이즌 잽 | 낮은 스위프 |
스키티 | 519 | 51 | 페인트 공격 | 무장해제 목소리 |
페로즈드 | 516 | 82 | 금속 발톱 | 자이로 볼 |
베노나트 | 515 | 58 | 착란 | 사이빔 |
하마 | 515 | 76 | 태클 | 바디 슬램 |
스키티 | 509 | 58 | 태클 | 와일드 차지 |
샤멜레온 | 506 | 87 | 타다 남은 것 | 파이어 펀치 |
황혼 | 503 | 62 | 놀라게 하다 | 불길한 바람 |
발토이 | 502 | 56 | 착란 | 사이빔 |
팀폴 | 500 | 36 | 거품 | 슬러지 웨이브 |
오닉스 | 499 | 47 | 태클 | 스톤 에지 |
크로아군크 | 498 | 80 | 포이즌 잽 | 벽돌 깨기 |
스키티 | 497 | 58 | 태클 | 무장해제 목소리 |
스키티 | 493 | 49 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
크로아군크 | 493 | 80 | 포이즌 잽 | 벽돌 깨기 |
바곤 | 492 | 96 | 깨물다 | 꼬는 사람 |
셸더 | 483 | 24 | 얼음 조각 | 얼음 바람 |
더클렛 | 479 | 89 | 윙어택 | 버블빔 |
민치노 | 479 | 47 | 파운드 | 빠른 |
스키티 | 479 | 69 | 페인트 공격 | 파기 |
지글퍼프 | 477 | 47 | 페인트 공격 | 무장해제 목소리 |
스니비 | 477 | 93 | 덩굴 채찍 | 종자 폭탄 |
그리머 | 475 | 69 | 포이즌 잽 | 좌절 |
사슴 | 474 | 84 | 태클 | 에너지 볼 |
루브디스크 | 472 | 93 | 튀김 | 드레이닝 키스 |
스와블루 | 469 | 98 | 펙 | 에어리얼 에이스 |
호핍 | 466 | 51 | 태클 | 눈부신 빛 |
스키티 | 462 | 18 | 태클 | 파기 |
굼벵이 | 461 | 71 | 물총 | 무당 |
고티타 | 460 | 16 | 파운드 | 사이빔 |
스키티 | 459 | 47 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
으르렁거리다 | 457 | 62 | 타다 남은 것 | 화염 바퀴 |
주바트 | 456 | 58 | 깨물다 | 독송곳니 |
실행하다 | 454 | 62 | 착란 | 고대의 힘 |
스키티 | 449 | 29 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
슬러그마 | 448 | 56 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
모래두지 | 448 | 40 | 머드샷 | 락 슬라이드 |
발토이 | 446 | 76 | 착란 | 파기 |
디글렛 | 442 | 64 | 머드슬랩 | 돌무덤 |
야옹 | 440 | 82 | 깨물다 | 바디 슬램 |
스키티 | 436 | 38 | 페인트 공격 | 파기 |
크로아군크 | 435 | 16 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
스피나락 | 434 | 60 | 벌레 물린 | 신호 빔 |
지그자군 | 432 | 84 | 태클 | 파기 |
스페로 | 431 | 80 | 빠른 공격 | 꼬는 사람 |
도리 | 430 | 87 | 할퀴다 | 나이트 슬래시 |
슈루미쉬 | 430 | 78 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
슈펫 | 429 | 73 | 놀라게 하다 | 섀도우 스니크 |
큐본 | 428 | 69 | 세게 때리다 | 파기 |
랄츠 | 426 | 82 | 착란 | 무장해제 목소리 |
모래두지 | 424 | 24 | 머드샷 | 락 슬라이드 |
팬서 | 423 | 71 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
릴리프 | 423 | 40 | 산 | 잔디 매듭 |
씨닷 | 422 | 87 | 빠른 공격 | 잔디 매듭 |
유충 | 422 | 80 | 세게 때리다 | 결정적 시기 |
도리 | 417 | 84 | 어리버리 펀치 | 다크 펄스 |
침챠 | 414 | 91 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
큐본 | 413 | 67 | 머드슬랩 | 본 클럽 |
스펠 | 411 | 47 | 세게 때리다 | 오로라 빔 |
와일머 | 408 | 40 | 물총 | 헤비 슬램 |
위스머 | 406 | 56 | 파운드 | 무장해제 목소리 |
스키티 | 405 | 31 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
셸더 | 402 | 18 | 태클 | 버블빔 |
주바트 | 402 | 56 | 빠른 공격 | 반품 |
스턴키 | 402 | 71 | 할퀴다 | 좌절 |
슬러그마 | 400 | 56 | 타다 남은 것 | 화염 폭발 |
고티타 | 398 | 44 | 착란 | 사이빔 |
코패스 | 392 | 64 | 불꽃 | 록 블라스트 |
굴핀 | 384 | 29 | 세게 때리다 | 아이스 빔 |
좀 괴상한 | 384 | 67 | 면도날 잎 | 슬러지 폭탄 |
에칸스 | 383 | 84 | 독침 | 포장하다 |
스키티 | 379 | 56 | 페인트 공격 | 파기 |
디글렛 | 379 | 67 | 할퀴다 | 진흙 폭탄 |
세비퍼 | 377 | 47 | 포이즌 잽 | 독송곳니 |
리트윅 | 376 | 64 | 놀라게 하다 | 화염 폭발 |
모래두지 | 375 | 76 | 할퀴다 | 락 슬라이드 |
스키티 | 375 | 33 | 태클 | 와일드 차지 |
디글렛 | 374 | 89 | 할퀴다 | 진흙 폭탄 |
주바트 | 373 | 89 | 깨물다 | 에어 커터 |
오닉스 | 373 | 51 | 태클 | 스톤 에지 |
히트몬짱 | 373 | 82 | 불릿펀치 | 아이스펀치 |
니도란? | 372 | 56 | 깨물다 | 바디 슬램 |
라타타 | 369 | 71 | 빠른 공격 | 파기 |
디글렛 | 369 | 84 | 머드슬랩 | 진흙 폭탄 |
불바사우르스 | 368 | 84 | 덩굴 채찍 | 파워 휩 |
덫 | 368 | 64 | 머드샷 | 모래 무덤 |
꼬부기 | 367 | 49 | 태클 | 워터 펄스 |
불픽스 | 362 | 82 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
스키티 | 360 | 51 | 페인트 공격 | 파기 |
방울새우 | 357 | 44 | 덩굴 채찍 | 포장하다 |
패트랏 | 357 | 47 | 깨물다 | 파기 |
로겐롤라 | 350 | 58 | 태클 | 스톤 에지 |
크로아군크 | 350 | 56 | 독침 | 벽돌 깨기 |
스와블루 | 346 | 93 | 놀라게 하다 | 아이스 빔 |
크로아군크 | 346 | 22 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
스키티 | 345 | 56 | 페인트 공격 | 파기 |
탄젤라 | 344 | 58 | 덩굴 채찍 | 태양 광선 |
마로왁 | 344 | 73 | 세게 때리다 | 화염 바퀴 |
미눈 | 341 | 51 | 불꽃 | 빠른 |
크로아군크 | 339 | 51 | 포이즌 잽 | 낮은 스위프 |
일렉트라이크 | 335 | 40 | 빠른 공격 | 해고하다 |
야옹 * | 332 | 89 | 깨물다 | 다크 펄스 |
볼토르브 | 332 | 56 | 불꽃 | 벼락 |
스키티 | 331 | 51 | 페인트 공격 | 파기 |
야옹 | 331 | 87 | 할퀴다 | 반칙 |
지글퍼프 | 330 | 56 | 페인트 공격 | 무장해제 목소리 |
크로아군크 | 330 | 51 | 독침 | 슬러지 폭탄 |
야옹 | 329 | 84 | 할퀴다 | 반칙 |
큐본 | 329 | 47 | 세게 때리다 | 불도즈 |
파페치 | 328 | 60 | 퓨리 커터 | 에어리얼 에이스 |
야옹 | 327 | 84 | 깨물다 | 반칙 |
야옹 | 327 | 87 | 깨물다 | 반칙 |
발토이 | 327 | 76 | 착란 | 자이로 볼 |
야옹 | 327 | 87 | 깨물다 | 다크 펄스 |
슈루미쉬 | 326 | 80 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
야옹 | 326 | 82 | 할퀴다 | 반칙 |
으르렁거리다 | 325 | 64 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
스키티 | 325 | 51 | 태클 | 파기 |
와일머 | 324 | 27 | 물총 | 워터 펄스 |
오만 사람 | 324 | 69 | 물총 | 좌절 |
스키티 | 321 | 53 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
크로아군크 | 320 | 42 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
스키티 | 319 | 67 | 태클 | 무장해제 목소리 |
방울새우 | 316 | 51 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
셸더 | 313 | 60 | 얼음 조각 | 워터 펄스 |
크로아군크 | 313 | 56 | 포이즌 잽 | 벽돌 깨기 |
터트위그 | 313 | 67 | 면도날 잎 | 바디 슬램 |
야옹 | 310 | 91 | 깨물다 | 다크 펄스 |
스키티 | 300 | 53 | 태클 | 무장해제 목소리 |
민치노 | 298 | 22 | 파운드 | 벼락 |
발토이 | 297 | 67 | 착란 | 파기 |
민치노 | 297 | 64 | 매력 | 벼락 |
발토이 | 297 | 80 | 착란 | 파기 |
지글퍼프 | 295 | 87 | 페인트 공격 | 눈부신 빛 |
니도란? | 290 | 89 | 독침 | 좌절 |
디글렛 | 287 | 78 | 머드슬랩 | 진흙 폭탄 |
베노나트 | 287 | 27 | 착란 | 사이빔 |
덫 | 286 | 51 | 머드샷 | 모래 무덤 |
큐본 | 282 | 47 | 세게 때리다 | 파기 |
씨닷 | 282 | 47 | 빠른 공격 | 잔디 매듭 |
팬서 | 281 | 69 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
큐본 | 279 | 53 | 머드슬랩 | 본 클럽 |
콤비 | 278 | 58 | 벌레 물린 | 버그 버즈 |
민치노 | 278 | 71 | 파운드 | 아쿠아 테일 |
굴핀 | 277 | 51 | 세게 때리다 | 아이스 빔 |
스키티 | 276 | 11 | 페인트 공격 | 파기 |
민치노 | 276 | 42 | 매력 | 빠른 |
릴리팝 | 273 | 47 | 테이크다운 | 벼락 |
팬서 | 272 | 31 | 파이어 스핀 | 결정적 시기 |
팬서 | 270 | 62 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
크리켓툰 | 269 | 91 | 투쟁 버그 | 버그 버즈 |
메타포드 | 269 | 62 | 벌레 물린 | 고심하다 |
지그자군 | 268 | 76 | 테이크다운 | 바디 슬램 |
스페로 | 267 | 62 | 빠른 공격 | 꼬는 사람 |
디글렛 | 267 | 51 | 머드슬랩 | 파기 |
훗훗 | 267 | 82 | 펙 | 에어리얼 에이스 |
슬러그마 | 266 | 76 | 타다 남은 것 | 락 슬라이드 |
크리켓 | 266 | 84 | 투쟁 버그 | 고심하다 |
로겐롤라 | 263 | 87 | 태클 | 스톤 에지 |
랄츠 | 260 | 82 | 차지빔 | 사이쇼크 |
스키티 | 257 | 42 | 태클 | 무장해제 목소리 |
으르렁거리다 | 256 | 56 | 타다 남은 것 | 좌절 |
크로아군크 | 255 | 38 | 독침 | 낮은 스위프 |
위들 | 250 | 84 | 벌레 물린 | 고심하다 |
스키티 | 241 | 56 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
크로아군크 | 241 | 16 | 포이즌 잽 | 낮은 스위프 |
하마 | 241 | 60 | 태클 | 돌무덤 |
스키티 | 241 | 49 | 페인트 공격 | 와일드 차지 |
