ポケットモンスター | CP | IV | 移動1 | 移動2 |
---|---|---|---|---|
コフィング | 495 | 80 | 侵入 | スラッジ爆弾 |
ヒコザル | 349 | 42 | 残り火 | フレイムチャージ |
スバメ | 270 | 60 | ペック | 空中エース |
ヒノアラシ | 309 | 36 | 残り火 | 迅速 |
ワンリキー | 707 | 84 | ロックスマッシュ | ブリックブレイク |
スカルモリー | 1654 | 62 | 鋼の翼 | ブレイブバード |
ラプラス | 1107 | 89 | 水鉄砲 | 猛吹雪 |
マクノシタ | 95 | 47 | ロックスマッシュ | ヘビースラム |
ケンタロス | 2433 | 100 | 禅ずつき | アイアンヘッド |
ヤミカラス | 310 | 44 | 牽制攻撃 | 反則 |
ラッキー | 1129 | 100 | 禅ずつき | ハイパービーム |
キュウコン | 2117 | 100 | 火災スピン | オーバーヒート |
Swinub | 10 | 69 | タックル | ボディスラム |
ニャース | 422 | 42 | 噛む | ダークパルス |
ハブネーク | 1164 | 78 | ポイズンジャブ | 毒牙 |
Blissey | 2560 | 100 | ポンド | 超能力のある |
タツベイ | 439 | 51 | 残り火 | 火炎放射器 |
スナッブル | 671 | 51 | タックル | まばゆいばかりの輝き |
ピカチュウ | 442 | 40 | でんきショック | ワイルドチャージ |
ツタージャ | 518 | 42 | タックル | エナジーボール |
イルミーゼ | 71 | 53 | 闘争バグ | バグバズ |
ゴーレム | 2823 | 100 | ロックスロー | ロックブラスト |
ポッチャマ | 219 | 69 | ポンド | 冷たい風 |
ワニノコ | 631 | 71 | 傷 | アクアジェット |
アラカザム | 1708 | 84 | 錯乱 | シャドウボール |
ドラティーニ* | 633 | 40 | 鉄の尾 | ツイスター |
ポッチャマ | 569 | 42 | バブル | バブルビーム |
ピカチュウ | 579 | 29 | 素早い攻撃 | 落雷 |
プラスル | 22 | 27 | スパーク | 放電 |
ムウマ | 135 | 62 | 16進数 | 不吉な風 |
ナッシー | 2799 | 100 | 弾丸種子 | シード爆弾 |
ヒノアラシ | 187 | 89 | 残り火 | フレイムチャージ |
ヒマナッツ | 301 | 62 | 切る | シード爆弾 |
マグビー | 726 | 82 | 空手チョップ | フレームバースト |
ヒマナッツ | 239 | 84 | かみそりの葉 | グラスノット |
ワニノコ | 642 | 62 | 傷 | 噛み砕く |
ヒノアラシ | 543 | 84 | 残り火 | 迅速 |
アラカザム | 1709 | 84 | サイコカット | ファイアパンチ |
ユキワラシ | 366 | 87 | 16進数 | 冷たい風 |
コバルオン | 1677 | 84 | 金属の爪 | 石の縁 |
ドッコラー | 699 | 67 | ポンド | 岩の墓 |
キャストフォーム | 872 | 76 | 残り火 | ファイアブラスト |
トラピンチ | 709 | 89 | 闘争バグ | 噛み砕く |
メリープ | 747 | 76 | タックル | 落雷 |
ズルッグ | 757 | 82 | 牽制攻撃 | ブリックブレイク |
ポチエナ | 174 | 58 | 唸る | 毒牙 |
メタグロス | 2094 | 73 | 弾丸パンチ | フラッシュキャノン |
ズルズキン | 1496 | 82 | カウンター | 反則 |
シャワーズ | 1173 | 60 | 水鉄砲 | アクアテール |
アンノーン | 745 | 100 | 隠された力 | 闘争 |
ヒコザル | 540 | 93 | 傷 | 火炎放射器 |
ヤミカラス | 1245 | 69 | 牽制攻撃 | 反則 |
ワニノコ | 644 | 71 | 傷 | ウォーターパルス |
シャワーズ | 1487 | 62 | 水鉄砲 | アクアテール |
オニスズメ | 230 | 67 | ペック | ドリルペック |
アズマリル | 1497 | 100 | バブル | ラフを再生 |
ワンリキー | 265 | 64 | 空手チョップ | クロスチョップ |
ゴーレム | 2738 | 100 | ロックスロー | ロックブラスト |
ピカチュウ | 190 | 58 | でんきショック | ワイルドチャージ |
ライチュウ | 1498 | 62 | でんきショック | ブリックブレイク |
ナツ | 770 | 20 | ペック | ドリルペック |
ミズゴロウ | 214 | 36 | タックル | 欲求不満 |
ドーブル | 190 | 44 | 鉄の尾 | アクアテール |
カビゴン | 1801 | 84 | 禅ずつき | スカルバッシュ |
ラッキー | 1201 | 100 | 禅ずつき | ハイパービーム |
ヒヤップ | 11 | 60 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
ワンリキー | 445 | 42 | 空手チョップ | 低スイープ |
ワニノコ | 612 | 69 | 傷 | ウォーターパルス |
ヌオー | 1850 | 100 | 水鉄砲 | 地震 |
Drifloon | 500 | 53 | 驚かす | シャドウボール |
オシャウォット | 554 | 69 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
コバルオン | 1709 | 89 | 金属の爪 | 聖剣 |
ノコッチ | 685 | 73 | 驚かす | 岩盤滑り |
カビゴン | 2995 | 100 | 禅ずつき | ヘビースラム |
スカンプー | 13 | 18 | 傷 | 噛み砕く |
チコリータ | 364 | 13 | タックル | グラスノット |
プラスル | 378 | 64 | 素早い攻撃 | 落雷 |
ヤミラミ | 594 | 69 | 牽制攻撃 | 反則 |
コバルオン | 1690 | 87 | 金属の爪 | 聖剣 |
ワンリキー | 827 | 51 | ロックスマッシュ | クロスチョップ |
ギャラドス | 3149 | 100 | ドラゴンブレス | 噛み砕く |
エイパム | 428 | 36 | 傷 | 迅速 |
キモリ | 487 | 76 | 弾丸種子 | エナジーボール |
フシギバナ | 2526 | 100 | つるむち | 花びらの猛吹雪 |
Joltik | 871 | 73 | チャージビーム | バグバズ |
アノプス | 839 | 80 | 闘争バグ | アクアジェット |
ヨーテリー | 504 | 82 | 降ろす | 掘る |
マメパト | 502 | 4 | エアスラッシュ | エアカッター |
チェリム | 1772 | 60 | 弾丸種子 | まばゆいばかりの輝き |
イシツブテ | 723 | 87 | ボルトスイッチ | 落雷 |
ヒコザル | 392 | 84 | 傷 | フレイムチャージ |
ユキワラシ | 360 | 82 | 16進数 | 冷たい風 |
ポポッコ | 369 | 27 | 弾丸種子 | エナジーボール |
ニューラ | 194 | 38 | 牽制攻撃 | アイスパンチ |
ヨーテリー | 721 | 40 | 降ろす | 岩の墓 |
メタグロス | 2109 | 80 | 禅ずつき | フラッシュキャノン |
ワニノコ | 766 | 44 | 水鉄砲 | アクアジェット |
ピッピ | 908 | 31 | 禅ずつき | ムーンブラスト |
ブラッキー | 1984 | 100 | 唸る | ダークパルス |
ウソッキー | 1055 | 64 | カウンター | 地震 |
ナッシー | 2111 | 84 | ドラゴンテール | ドラゴンパルス |
ミズゴロウ | 76 | 64 | 水鉄砲 | 汚泥 |
ひどく | 141 | 38 | なめる | スラッジ爆弾 |
アチャモ | 890 | 64 | 残り火 | 火炎放射器 |
アチャモ | 608 | 53 | 残り火 | 岩の墓 |
マンタイン | 641 | 78 | 翼の攻撃 | アイスビーム |
ヤドラン | 2363 | 100 | 錯乱 | ウォーターパルス |
ヒコザル | 396 | 87 | 傷 | フレイムチャージ |
ヒノアラシ | 115 | 44 | タックル | 迅速 |
カイオーガ | 2286 | 78 | 滝 | 猛吹雪 |
ヒノアラシ | 670 | 67 | 残り火 | 火炎放射器 |
チコリータ | 376 | 76 | タックル | エナジーボール |
キュウコン | 1499 | 44 | 魅力 | Psyshock |
催眠術 | 374 | 62 | 錯乱 | フォーカスブラスト |
ランターン | 1936 | 100 | チャージビーム | 雷 |
フシギバナ | 2526 | 100 | つるむち | スラッジ爆弾 |
ドードー | 497 | 84 | 素早い攻撃 | ブレイブバード |
チコリータ | 680 | 31 | タックル | グラスノット |
アメタマ | 10 | 36 | 虫刺され | バブルビーム |
ユキワラシ | 374 | 93 | 16進数 | 冷たい風 |
トゲピー | 367 | 87 | ペック | まばゆいばかりの輝き |
ヤミカラス | 700 | 53 | ペック | 反則 |
Swinub | 397 | 78 | タックル | 岩盤滑り |
ヒノアラシ | 824 | 73 | タックル | フレイムチャージ |
オシャウォット | 582 | 89 | タックル | ナイトスラッシュ |
ヒマナッツ | 121 | 71 | かみそりの葉 | シード爆弾 |
ラッキー | 1093 | 100 | ポンド | まばゆいばかりの輝き |
ヒンバス | 108 | 89 | タックル | ミラーコート |
ヤンマ | 806 | 80 | 素早い攻撃 | 空中エース |
コダック | 183 | 33 | 水鉄砲 | アクアテール |
ヒマナッツ | 211 | 69 | かみそりの葉 | シード爆弾 |
キャタピー | 167 | 38 | タックル | 闘争 |
カラナクシ | 276 | 51 | 隠された力 | 泥爆弾 |
チコリータ | 672 | 60 | タックル | グラスノット |
アーボ | 377 | 78 | 毒針 | 毒牙 |
ヒメグマ | 474 | 20 | なめる | ラフを再生 |
ワニノコ | 401 | 51 | 傷 | ウォーターパルス |
コバルオン | 1689 | 82 | 金属の爪 | 聖剣 |
スカルモリー | 385 | 58 | エアスラッシュ | スカイアタック |
メノクラゲ | 395 | 20 | 毒針 | バブルビーム |
コイキング | 37 | 56 | スプラッシュ | 闘争 |
マイナン | 1389 | 53 | 素早い攻撃 | 迅速 |
アメタマ | 171 | 84 | 虫刺され | シグナルビーム |
ポポッコ | 331 | 60 | タックル | エナジーボール |
スリープ | 416 | 44 | 錯乱 | 超能力のある |
ヒメグマ | 983 | 60 | 傷 | ラフを再生 |
ウパー | 402 | 84 | 水鉄砲 | ボディスラム |
アチャモ | 502 | 76 | 残り火 | 火炎放射器 |
Jolteon | 2744 | 100 | ボルトスイッチ | 落雷 |
ミネズミ | 439 | 84 | 噛む | ハイパーファング |
ドラゴンエア | 985 | 87 | 鉄の尾 | 包む |
バンギラス | 2701 | 89 | 噛む | 噛み砕く |
ワニノコ | 175 | 69 | 傷 | ウォーターパルス |
フシギダネ | 582 | 58 | つるむち | シード爆弾 |
チェリム | 1584 | 42 | 弾丸種子 | ハイパービーム |
キュウコン | 1486 | 69 | 魅力 | アイスビーム |
コノハナ | 951 | 76 | かみそりの葉 | 葉身 |
アンノーン | 948 | 100 | 隠された力 | 闘争 |
コバルオン | 1695 | 87 | 金属の爪 | アイアンヘッド |
ソーナンス | 517 | 47 | スプラッシュ | ミラーコート |
オニスズメ | 502 | 29 | ペック | スカイアタック |
フラレオン | 1706 | 91 | 火災スピン | オーバーヒート |
チョボマキ | 10 | 47 | 酸 | バグバズ |
Swinub | 399 | 73 | タックル | 岩盤滑り |
デルビル | 187 | 60 | 残り火 | 噛み砕く |
ポッチャマ | 437 | 80 | バブル | バブルビーム |
エーフィ | 1777 | 84 | 錯乱 | サイビーム |
ドードー | 499 | 87 | 素早い攻撃 | ドリルペック |
カイリキー | 1689 | 76 | カウンター | 岩盤滑り |
エイパム | 1012 | 42 | 傷 | 低スイープ |
リザードン | 1631 | 91 | 火災スピン | ブラストバーン |
ピカチュウ | 460 | 60 | でんきショック | 落雷 |
ヤンマ | 136 | 33 | 翼の攻撃 | 古代の力 |
ズバット | 171 | 31 | 噛む | 迅速 |
マグマー | 1355 | 93 | 残り火 | 火炎放射器 |
オタチ | 440 | 42 | 素早い攻撃 | グラスノット |
コモルー | 1298 | 78 | ドラゴンブレス | ドラゴンパルス |
ベロリンガ | 779 | 82 | なめる | ボディスラム |
ドンメル | 416 | 40 | タックル | ストンプ |
ベロリンガ* | 790 | 93 | なめる | ボディスラム |
ヒコザル | 157 | 31 | 傷 | フレイムチャージ |
コンパン | 409 | 53 | 虫刺され | サイビーム |
タネボー | 94 | 76 | 弾丸種子 | グラスノット |
ミミロル | 227 | 60 | 素早い攻撃 | ファイアパンチ |
Blissey | 1969 | 100 | 禅ずつき | まばゆいばかりの輝き |
エイパム | 546 | 76 | 驚かす | 迅速 |
ベロリンガ | 761 | 76 | 禅ずつき | ボディスラム |
ブラッキー | 1619 | 69 | 唸る | 反則 |
ラッタタ | 323 | 71 | タックル | 噛み砕く |
レディバ | 144 | 20 | 虫刺され | シルバーウィンド |
ノコッチ | 875 | 78 | 噛む | 掘る |
トラピンチ | 1183 | 100 | 闘争バグ | 砂の墓 |
ピカチュウ | 504 | 53 | 素早い攻撃 | 落雷 |
Blissey | 2442 | 100 | 禅ずつき | 超能力のある |
アチャモ | 169 | 64 | 傷 | 岩の墓 |
ヒートモア | 1330 | 80 | 火災スピン | 火炎放射器 |
チョロネコ | 135 | 71 | 傷 | ラフを再生 |
ムウマ | 128 | 31 | 16進数 | シャドウスニーク |
Xatu | 915 | 84 | エアスラッシュ | 未来の光景 |
ラブカス | 471 | 91 | 水鉄砲 | 流す接吻 |
ヒードラン | 2618 | 82 | 火災スピン | ファイアブラスト |
ヤミラミ | 179 | 53 | シャドウクロー | シャドウスニーク |
ヒポポタス | 1002 | 44 | タックル | ボディスラム |
オタチ | 415 | 40 | 素早い攻撃 | グラスノット |
コバルオン | 1696 | 84 | 禅ずつき | 聖剣 |
同上 | 772 | 100 | 変身 | 闘争 |
シャワーズ | 1508 | 98 | 水鉄砲 | ハイドロポンプ |
ユキワラシ | 308 | 40 | 粉雪 | 雪崩 |
イーブイ | 575 | 78 | 素早い攻撃 | 掘る |
ベルダム | 906 | 100 | 降ろす | 闘争 |
デルビル | 832 | 56 | 残り火 | 噛み砕く |
イーブイ* | 448 | 87 | 素早い攻撃 | 迅速 |
マリル | 192 | 93 | バブル | アクアテール |
ピカチュウ | 124 | 20 | 素早い攻撃 | 放電 |
ポッチャマ | 444 | 87 | バブル | 冷たい風 |
プリン | 291 | 82 | ポンド | 武装解除の声 |
ヨーテリー | 513 | 89 | タックル | 落雷 |
サボネア | 1010 | 64 | 不意打ち | シード爆弾 |
ゴースト | 1194 | 47 | シャドウクロー | シャドウパンチ |
ムウマ | 1328 | 78 | 驚かす | ダークパルス |
ジグザグマ | 231 | 44 | ロックスマッシュ | 掘る |
クロコナウ | 947 | 51 | 傷 | アイスパンチ |
バンギラス | 3670 | 100 | 鉄の尾 | ファイアブラスト |
サナギラス* | 1402 | 47 | ロックスマッシュ | 噛み砕く |
ニドクイン | 1498 | 49 | ポイズンジャブ | 地震 |
デルビル | 699 | 53 | 牽制攻撃 | 火炎放射器 |
ヤンマ | 98 | 44 | 翼の攻撃 | 古代の力 |
キノココ | 493 | 53 | 弾丸種子 | シード爆弾 |
コバルオン | 1692 | 84 | 金属の爪 | 聖剣 |
エネコ | 373 | 36 | タックル | ワイルドチャージ |
シンクス | 352 | 78 | スパーク | 落雷 |
タートウィッグ | 489 | 84 | タックル | シード爆弾 |
ポチエナ | 121 | 76 | 唸る | 噛み砕く |
サナギラス | 639 | 84 | 噛む | 欲求不満 |
ジグザグマ | 83 | 58 | ロックスマッシュ | 落雷 |
ハリーセン | 1249 | 56 | 水鉄砲 | アクアテール |
#G018 –レベル35 –レジェンダリーアカウント–即時配信
$99,99
MinionAccounts –ベスト ポケモンGOアカウントの販売
口座[アカウント]状況
レベル | 35 |
チーム | 本能 |
スターダスト | 1,230,276 |
経験 | 6,796,828 |
名前を変更可能 | はい |
ログイン | Gmail |
ポケモンの概要
シャイニー | 4 |
伝説 | 9 |
100%IVの | 27 |
ポケモンバッグ | 236/300 |
アイテムバッグ | 485/500 |
レビュー
レビューはまだありません。