ポケットモンスター | CP | IV | 移動1 | 移動2 |
---|---|---|---|---|
Voltorb | 696 | 58 | タックル | 放電 |
カメックス | 947 | 40 | 水鉄砲 | アイスビーム |
マグネマイト | 936 | 31 | でんきショック | 落雷 |
Voltorb | 253 | 36 | スパーク | 落雷 |
Jynx | 1621 | 47 | フロストブレス | アイスパンチ |
イーブイ | 648 | 56 | 素早い攻撃 | ボディスラム |
オコリザル | 1652 | 56 | ローキック | ナイトスラッシュ |
ヒトデマン | 131 | 31 | 水鉄砲 | 迅速 |
ニドラン♀ | 550 | 62 | 毒針 | ボディスラム |
ウツドン | 1034 | 71 | かみそりの葉 | パワーホイップ |
電極 | 1524 | 67 | スパーク | 落雷 |
スターミー | 1795 | 47 | タックル | 超能力のある |
ライチュウ | 1342 | 87 | でんきショック | サンダーパンチ |
ナッシー | 1706 | 91 | 禅ずつき | 超能力のある |
Voltorb | 184 | 22 | タックル | シグナルビーム |
マグネマイト | 986 | 56 | スパーク | 落雷 |
フラレオン | 1258 | 33 | 残り火 | 熱波 |
タッツー | 481 | 33 | バブル | バブルビーム |
カメール | 609 | 67 | 水鉄砲 | ハイドロポンプ |
ポリゴン | 953 | 80 | 禅ずつき | サイビーム |
オニスズメ | 158 | 53 | 素早い攻撃 | ドリルペック |
ニドリーノ | 923 | 64 | 毒針 | ホーンアタック |
アルカニン | 1809 | 60 | 噛む | 火炎放射器 |
オムナイト | 463 | 78 | マッドショット | 塩水 |
ヒトデマン | 584 | 31 | 水鉄砲 | 迅速 |
マグネマイト | 234 | 44 | スパーク | 落雷 |
催眠術 | 1139 | 71 | 禅ずつき | シャドウボール |
オニスズメ | 267 | 62 | 素早い攻撃 | ツイスター |
マグネマイト | 165 | 53 | でんきショック | 落雷 |
アルカニン | 1678 | 78 | 火の牙 | 火炎放射器 |
ラッタ | 1198 | 58 | 噛む | ハイパービーム |
ゴーリキー | 1526 | 89 | ローキック | クロスチョップ |
カモネギ | 362 | 58 | フューリーカッター | エアカッター |
憂鬱 | 1171 | 71 | 酸 | ムーンブラスト |
エアロダクチル | 277 | 67 | 噛む | ハイパービーム |
パルシェン | 1631 | 80 | フロストブレス | ハイドロポンプ |
ニドラン♂ | 302 | 82 | ペック | ホーンアタック |
ヤドラン | 1638 | 64 | 水鉄砲 | アイスビーム |
ポニータ | 527 | 49 | 残り火 | ファイアブラスト |
マンキー | 883 | 78 | 空手チョップ | クロスチョップ |
パラス | 708 | 76 | 虫刺され | シード爆弾 |
ニャース | 162 | 53 | 傷 | ダークパルス |
キングラー | 2018 | 71 | 金属の爪 | 副グリップ |
サイホーン | 913 | 84 | マッドスラップ | ストンプ |
メタポッド | 10 | 27 | タックル | 闘争 |
Voltorb | 614 | 38 | タックル | 落雷 |
カブト | 764 | 84 | マッドショット | 古代の力 |
ドククラゲ | 1759 | 91 | 酸 | ハイドロポンプ |
マグネマイト | 383 | 44 | スパーク | 放電 |
シール | 638 | 47 | アイスシャード | アクアジェット |
Vulpix | 617 | 69 | 素早い攻撃 | 火炎放射器 |
ガラガラ | 1130 | 58 | ロックスマッシュ | ボーンクラブ |
Jolteon | 2227 | 89 | でんきショック | 雷 |
ゴルダック | 1775 | 64 | 水鉄砲 | ハイドロポンプ |
ドラゴンエア | 1063 | 67 | ドラゴンブレス | 包む |
ポッポ | 183 | 47 | 素早い攻撃 | ツイスター |
マグネマイト | 518 | 44 | スパーク | 放電 |
ウィグリタフ | 1095 | 93 | 牽制攻撃 | ハイパービーム |
ニドリーノ | 963 | 60 | 毒針 | スラッジ爆弾 |
ナッシー | 2236 | 64 | 禅ずつき | 太陽光線 |
ドードリオ | 1629 | 76 | 牽制攻撃 | 空中エース |
キュウコン | 1247 | 76 | 残り火 | 火炎放射器 |
ナッシー | 1865 | 87 | 禅ずつき | シード爆弾 |
Jolteon | 1751 | 40 | でんきショック | 落雷 |
オニドリル | 1418 | 76 | ペック | ドリルラン |
憂鬱 | 1137 | 44 | 酸 | スラッジ爆弾 |
ニドラン♂ | 568 | 42 | ペック | ボディスラム |
エレブー | 1285 | 44 | でんきショック | 落雷 |
マグネマイト | 735 | 73 | スパーク | 落雷 |
ニドリーナ | 950 | 89 | 噛む | スラッジ爆弾 |
アーボ | 612 | 51 | 酸 | ガンクショット |
スリープ | 149 | 49 | ポンド | 超能力のある |
アーボック | 1392 | 60 | 噛む | スラッジウェーブ |
フシギソウ | 936 | 84 | つるむち | パワーホイップ |
マグネマイト | 888 | 42 | スパーク | マグネットボム |
コダック | 608 | 60 | 水鉄砲 | サイビーム |
スナッブル | 84 | 58 | タックル | 噛み砕く |
ダグトリオ | 968 | 71 | マッドスラップ | 石の縁 |
ゴルダック | 1721 | 87 | 水鉄砲 | アイスビーム |
キャタピー | 303 | 56 | タックル | 闘争 |
コイキング | 174 | 42 | スプラッシュ | 闘争 |
シェルダー | 742 | 47 | タックル | バブルビーム |
マグマー | 1372 | 33 | 残り火 | ファイアブラスト |
クラブ | 1148 | 76 | バブル | バブルビーム |
Jolteon | 1622 | 89 | でんきショック | 落雷 |
ベロリンガ | 516 | 60 | なめる | パワーホイップ |
ラピダッシュ | 1490 | 71 | ローキック | ドリルラン |
フシギダネ | 620 | 91 | つるむち | シード爆弾 |
マグネマイト | 992 | 73 | でんきショック | 放電 |
スリープ | 543 | 31 | ポンド | サイビーム |
キュウコン | 1634 | 69 | 牽制攻撃 | 火炎放射器 |
ジュゴン | 702 | 69 | フロストブレス | 冷たい風 |
ひどく | 668 | 58 | 不意打ち | ダークパルス |
カダブラ | 1416 | 78 | 錯乱 | まばゆいばかりの輝き |
トサキント | 45 | 47 | マッドショット | アクアテール |
Vulpix | 373 | 38 | 素早い攻撃 | フレイムチャージ |
ピカチュウ | 529 | 31 | でんきショック | 雷 |
Vulpix | 541 | 56 | 残り火 | ボディスラム |
コンパン | 592 | 67 | 虫刺され | シグナルビーム |
マグネマイト | 569 | 60 | でんきショック | マグネットボム |
メタポッド | 105 | 53 | 虫刺され | 闘争 |
アーボック | 1243 | 67 | 酸 | ダークパルス |
ミニリュウ | 594 | 49 | ドラゴンブレス | 包む |
サワムラー | 984 | 67 | ローキック | 低スイープ |
ラピダッシュ | 1585 | 29 | ローキック | ファイアブラスト |
メタポッド | 286 | 69 | タックル | 闘争 |
ガラガラ | 1007 | 82 | マッドスラップ | ボーンクラブ |
キャタピー | 199 | 56 | タックル | 闘争 |
ゴースト | 1343 | 53 | シャドウクロー | ダークパルス |
アズマオウ | 1633 | 87 | ポイズンジャブ | ドリルラン |
ディグダ | 388 | 84 | マッドスラップ | 泥爆弾 |
コンパン | 585 | 20 | 虫刺され | シグナルビーム |
アブラ | 812 | 29 | 禅ずつき | シグナルビーム |
ピカチュウ | 676 | 69 | でんきショック | 雷 |
コフィング | 48 | 60 | タックル | スラッジ爆弾 |
奇妙な | 682 | 89 | かみそりの葉 | ムーンブラスト |
リザード | 471 | 40 | 傷 | 火炎放射器 |
Jynx | 176 | 58 | フロストブレス | アイスパンチ |
サンドパン | 1627 | 71 | マッドショット | 岩の墓 |
ヤドン | 514 | 80 | 水鉄砲 | 超能力のある |
サンド | 815 | 56 | 傷 | 岩の墓 |
マグネマイト | 383 | 53 | でんきショック | 落雷 |
ゴルバット | 1476 | 73 | 翼の攻撃 | エアカッター |
カラカラ | 233 | 53 | マッドスラップ | ブルドーザー |
グリマー | 485 | 51 | ポイズンジャブ | 泥爆弾 |
Voltorb | 352 | 64 | スパーク | 放電 |
Onix | 608 | 91 | ロックスロー | 石の縁 |
キノココ | 334 | 87 | タックル | グラスノット |
ニドラン♂ | 550 | 62 | ペック | スラッジ爆弾 |
メノクラゲ | 683 | 49 | バブル | 包む |
ペルシア語 | 1335 | 96 | 牽制攻撃 | パワージェム |
コダック | 790 | 64 | 水鉄砲 | サイビーム |
プリン | 493 | 69 | 牽制攻撃 | ボディスラム |
マグネマイト | 950 | 51 | スパーク | 落雷 |
ピジョン | 763 | 53 | 鋼の翼 | エアカッター |
ライチュウ | 1433 | 71 | でんきショック | 雷 |
ギャラドス | 2811 | 73 | 噛む | ドラゴンパルス |
ヤドラン | 1502 | 47 | 錯乱 | アイスビーム |
ヤドン | 818 | 36 | 錯乱 | Psyshock |
コイキング | 10 | 18 | スプラッシュ | 闘争 |
ヤンマ | 227 | 69 | 翼の攻撃 | 古代の力 |
カイロス | 1637 | 78 | ロックスマッシュ | X-シザー |
タマタマ | 652 | 29 | 錯乱 | シード爆弾 |
ゴローン | 1243 | 67 | マッドスラップ | 岩盤滑り |
キモリ | 334 | 76 | 弾丸種子 | エナジーボール |
催眠術 | 1031 | 62 | 禅ずつき | Psyshock |
オコリザル | 1292 | 60 | 空手チョップ | クロスチョップ |
ウィグリタフ | 1072 | 87 | 牽制攻撃 | ラフを再生 |
オニスズメ | 549 | 56 | ペック | ドリルペック |
ペルシア語 | 1219 | 84 | 牽制攻撃 | ラフを再生 |
スリープ | 697 | 56 | 錯乱 | 超能力のある |
ニャース | 94 | 11 | 傷 | ボディスラム |
カラカラ | 661 | 71 | ロックスマッシュ | 掘る |
ヤドラン | 1400 | 64 | 錯乱 | 超能力のある |
エアロダクチル | 2066 | 84 | 鋼の翼 | ハイパービーム |
サイドン | 1631 | 58 | ロックスマッシュ | メガホーン |
ヤミラミ | 616 | 89 | シャドウクロー | パワージェム |
ラピダッシュ | 1670 | 62 | ローキック | ドリルラン |
ポニータ | 1216 | 64 | 残り火 | フレイムチャージ |
マグネマイト | 740 | 13 | スパーク | 放電 |
フラレオン | 293 | 44 | 残り火 | ファイアブラスト |
マダツボミ | 744 | 56 | 酸 | スラッジ爆弾 |
イシツブテ | 297 | 56 | ロックスロー | 岩の墓 |
スコルピ | 280 | 49 | 侵入 | スラッジ爆弾 |
コフィング | 598 | 49 | タックル | スラッジ爆弾 |
ドードー | 824 | 47 | 素早い攻撃 | 迅速 |
マグネトン | 1932 | 80 | スパーク | フラッシュキャノン |
ゼニガメ | 367 | 49 | タックル | ウォーターパルス |
マグネマイト | 157 | 31 | スパーク | 放電 |
ニョロモ | 414 | 58 | マッドショット | 泥爆弾 |
パルシェン | 1611 | 47 | アイスシャード | 猛吹雪 |
シードラ | 1491 | 51 | ドラゴンブレス | 猛吹雪 |
オムナイト | 1063 | 42 | 水鉄砲 | 塩水 |
ラッキー | 689 | 80 | 禅ずつき | ハイパービーム |
ニョロゾ | 1000 | 73 | マッドショット | バブルビーム |
ドククラゲ | 1527 | 62 | 酸 | 猛吹雪 |
Onix | 613 | 82 | ロックスロー | 石の縁 |
クラブ | 851 | 53 | マッドショット | バブルビーム |
スピアー | 905 | 67 | ポイズンジャブ | X-シザー |
ストライク | 266 | 64 | フューリーカッター | バグバズ |
ニョロモ | 569 | 53 | マッドショット | バブルビーム |
Voltorb | 399 | 36 | タックル | シグナルビーム |
ヒトカゲ | 541 | 62 | 残り火 | フレームバースト |
サイドン | 1734 | 62 | マッドスラップ | 地震 |
ワンリキー | 720 | 40 | ローキック | 低スイープ |
電極 | 1570 | 60 | スパーク | 放電 |
ニドラン♀ | 372 | 56 | 噛む | ボディスラム |
チルット | 523 | 67 | 驚かす | 武装解除の声 |
エレブー | 852 | 47 | ローキック | 雷 |
ラッキー | 15 | 31 | 禅ずつき | 超能力のある |
ピッピ | 699 | 51 | 禅ずつき | ムーンブラスト |
ヤドラン | 1422 | 84 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
スターミー | 1747 | 89 | 水鉄砲 | パワージェム |
マグネトン | 1814 | 62 | スパーク | フラッシュキャノン |
サイドン | 1318 | 78 | ロックスマッシュ | 石の縁 |
カモネギ | 146 | 29 | フューリーカッター | 空中エース |
ガーディ | 858 | 60 | 噛む | ボディスラム |
ニャース | 357 | 60 | 噛む | ボディスラム |
ジュゴン | 1099 | 87 | フロストブレス | アクアジェット |
マグネマイト | 593 | 73 | でんきショック | 放電 |
キングラー | 1958 | 80 | マッドショット | 副グリップ |
マグネトン | 1877 | 87 | スパーク | マグネットボム |
マグネマイト | 743 | 80 | スパーク | 放電 |
サイドン | 1781 | 87 | ロックスマッシュ | メガホーン |
アブラ | 927 | 67 | 禅ずつき | Psyshock |
Voltorb | 479 | 42 | スパーク | シグナルビーム |
カクナ | 301 | 58 | 虫刺され | 闘争 |
ニャース | 406 | 84 | 傷 | ナイトスラッシュ |
ズバット | 325 | 67 | 素早い攻撃 | 毒牙 |
アルカニン | 2311 | 73 | 噛む | 火炎放射器 |
ニドリーナ | 994 | 89 | 噛む | 掘る |
タッツー | 227 | 76 | バブル | バブルビーム |
アーボ | 634 | 49 | 毒針 | ガンクショット |
タンジェラ | 1093 | 69 | つるむち | スラッジ爆弾 |
アズマオウ | 1470 | 93 | ポイズンジャブ | 冷たい風 |
ヴェノモス | 1196 | 42 | 錯乱 | 超能力のある |
マグネマイト | 220 | 89 | スパーク | 放電 |
スターミー | 1912 | 47 | 水鉄砲 | 超能力のある |
エレブー | 917 | 49 | ローキック | サンダーパンチ |
パラセクト | 1287 | 58 | 虫刺され | クロスポイズン |
ヤドン | 461 | 71 | 水鉄砲 | 超能力のある |
ビードル | 316 | 62 | 虫刺され | 闘争 |
マグマー | 1344 | 87 | 残り火 | ファイアパンチ |
マグマー | 1311 | 71 | 残り火 | 火炎放射器 |
コダック | 781 | 67 | 禅ずつき | アクアテール |
#B047 –レベル28 –スターターアカウント–即時配信
$19,99
MinionAccounts –ベスト ポケモンGOアカウント 販売のため
口座[アカウント]状況
レベル | 28 |
チーム | 神秘的な |
スターダスト | 474,113 |
経験 | 1,548,095 |
名前を変更可能 | はい |
ログイン | Gmail |
ポケモンの概要
シャイニー | 0 |
伝説 | 0 |
100%IVの | 0 |
ポケモンバッグ | 225/300 |
アイテムバッグ | 822/850 |
レビュー
レビューはまだありません。