Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Tentacruel | 1362 | 84 | Venin Coup | Tempête De Neige |
Onix | 614 | 84 | Lancé de pierre | Tête de fer |
Zubat | 395 | 40 | Morsure | Bombe de boue |
Électrabuzz | 1141 | 67 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Cubone | 666 | 58 | Fracas de roche | Club des os |
Poliwag | 238 | 73 | Bulle | Faisceau de bulle |
Ronflex | 1812 | 84 | Coup de tête zen | Coup de corps |
Vaporeon | 43 | 87 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Tentacool | 614 | 44 | Piqûre empoisonnée | Envelopper |
Lambin | 795 | 64 | Confusion | Psychique |
Koffing | 427 | 36 | S'attaquer à | Impulsion sombre |
Nidorino | 851 | 71 | Venin Coup | Creuser |
Doduo | 771 | 69 | Attaque rapide | Rapide |
Machop | 953 | 89 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Chansey | 663 | 80 | Coup de tête zen | Hyper Faisceau |
Ponyta | 1099 | 42 | braise | Roue de feu |
Nidoran♂ | 551 | 47 | Piqûre empoisonnée | Coup de corps |
Aspicot | 228 | 49 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
Paras | 131 | 82 | Se gratter | Bombe à graines |
Golduck | 1665 | 67 | Confusion | Pompe hydraulique |
Métapode | 255 | 44 | S'attaquer à | Lutter |
Magnéton | 1821 | 71 | Étincelle | Décharge |
Arcanin | 1666 | 73 | Morsure | Lance-flammes |
Ivysaure | 1059 | 80 | Feuille de rasoir | Fouet électrique |
Venonat | 677 | 82 | Piqûre d'insecte | Rayon Psy |
Faucille | 1165 | 53 | Aile d'acier | Bourdonnement d'insectes |
Voltorbe | 282 | 87 | S'attaquer à | Décharge |
Chansey | 713 | 93 | Coup de tête zen | Psychique |
Obscurité | 1225 | 60 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Kingler | 1878 | 51 | Pince de métal | X-Ciseaux |
peur | 1317 | 73 | Aile d'acier | Exercice de forage |
Growlithe | 885 | 73 | braise | Coup de corps |
Starmie | 1759 | 64 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Bulbizarre | 625 | 89 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Goupix | 589 | 58 | Attaque rapide | Coup de corps |
Nidorina | 767 | 67 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Exegguteur | 1560 | 67 | Confusion | Bombe à graines |
Chevala | 704 | 67 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Lickitung | 18 | 67 | Lécher | Stomp |
Lancer | 280 | 51 | Attaque rapide | Perceuse à pic |
Mélofée | 719 | 36 | Livre | Explosion lunaire |
Électrabuzz | 1558 | 33 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Hypnose | 1355 | 71 | Confusion | Boule d'Ombre |
Rapidash | 1490 | 78 | Coup bas | Vague De Chaleur |
Poliwag | 31 | 40 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Parasecte | 1287 | 58 | Coupeur de fureur | Faisceau solaire |
Tentacruel | 1516 | 69 | Acide | Pompe hydraulique |
Arbok | 1079 | 93 | Morsure | Coup de canon |
Exegguteur | 2176 | 82 | Confusion | Bombe à graines |
Magicarpe | 175 | 60 | Éclaboussure | Lutter |
Voir | 626 | 38 | Éclat de glace | Hydroqueue |
Golduck | 1721 | 87 | Confusion | Pompe hydraulique |
Rydon | 1798 | 91 | Fracas de roche | Mégacorne |
Doré | 780 | 49 | Picorer | Hydroqueue |
Seaking | 1531 | 62 | Picorer | Vent glacial |
Rapidash | 1478 | 69 | braise | Vague De Chaleur |
Magmar | 99 | 60 | Karaté Côtelette | Déflagration |
Dewgong | 1192 | 58 | Éclat de glace | Tempête De Neige |
Onix | 622 | 91 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Hypnose | 1050 | 51 | Confusion | Psychique |
Arbok | 1304 | 67 | Acide | Vague de boue |
Kingler | 1870 | 76 | Pince de métal | Étau |
Évoli | 643 | 33 | S'attaquer à | Coup de corps |
Dodrio | 1326 | 91 | Aile d'acier | Perceuse à pic |
Dratini | 302 | 56 | Souffle du dragon | Hydroqueue |
Clochette | 638 | 27 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Starmie | 1820 | 91 | S'attaquer à | Psychique |
Magnéton | 1770 | 69 | Étincelle | Bombe magnétique |
Seaking | 1538 | 67 | Venin Coup | Exercice de forage |
Dewgong | 763 | 42 | Souffle de givre | Tempête De Neige |
Primeape | 1456 | 53 | Coup bas | Côtelette croisée |
Diglett | 299 | 36 | Coup de boue | Boue Bombe |
Miaouss | 447 | 51 | Se gratter | Impulsion sombre |
Rapidash | 1665 | 60 | braise | Vague De Chaleur |
Lickitung | 516 | 60 | Lécher | Fouet électrique |
Carapuce | 348 | 51 | S'attaquer à | Hydroqueue |
Politourbillon | 972 | 71 | Boue tir | Ébouillanter |
gaspillé | 486 | 64 | Sucker Punch | Impulsion sombre |
Pinser | 626 | 53 | Coupeur de fureur | Étau |
Électrabuzz | 917 | 49 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Ratata | 456 | 24 | S'attaquer à | Hyper croc |
Raichu | 1237 | 96 | Étincelle | Pause brique |
Cloyster | 1697 | 82 | Souffle de givre | Pompe hydraulique |
Voltorbe | 712 | 67 | Étincelle | Décharge |
grimer | 334 | 78 | Venin Coup | Bombe de boue |
Kakuna | 233 | 71 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Rydon | 1734 | 62 | Coup de boue | Bord de rocher |
Marowak | 1092 | 69 | Fracas de roche | Tremblement de terre |
Pikachu | 564 | 44 | Attaque rapide | Tonnerre |
Slowbro | 1481 | 29 | Pistolet à eau | Psychique |
Wigglytuff | 1039 | 33 | Feinte Attaque | Hyper Faisceau |
Tangela | 1255 | 89 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Crabby | 1004 | 44 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Raichu | 1378 | 71 | Étincelle | Tonnerre |
Dragon Air | 582 | 67 | Souffle du dragon | Dragon Pulse |
Bizarre | 847 | 71 | Acide | Bombe de boue |
Électrode | 1444 | 73 | S'attaquer à | Décharge |
Flaréon | 1701 | 87 | braise | Déflagration |
Gyarados | 1235 | 36 | Morsure | Pompe hydraulique |
Primeape | 1581 | 82 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Rhyhorn | 1003 | 51 | Fracas de roche | Attaque de klaxon |
Hanteur | 1067 | 73 | Lécher | Impulsion sombre |
Vaporeon | 931 | 53 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Abra | 930 | 69 | Coup de tête zen | Boule d'Ombre |
Géodude | 910 | 51 | S'attaquer à | Creuser |
Ekans | 618 | 49 | Piqûre empoisonnée | Envelopper |
machoké | 1286 | 80 | Coup bas | Pause brique |
Arcanin | 1809 | 60 | Morsure | Lance-flammes |
Nidoran♀ | 496 | 27 | Piqûre empoisonnée | Croc empoisonné |
Wigglytuff | 1213 | 49 | Livre | Lueur éblouissante |
Coup de sable | 1476 | 40 | Pince de métal | Tremblement de terre |
persan | 1085 | 60 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Drowzee | 640 | 62 | Confusion | Psychique |
musaraigne | 600 | 36 | Boue tir | Éboulement |
persan | 1173 | 62 | Se gratter | Coup de nuit |
Cloche pleureuse | 1034 | 71 | Feuille de rasoir | Fouet électrique |
Électrode | 1445 | 78 | S'attaquer à | Décharge |
Blastoise | 821 | 40 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Exécuter | 719 | 58 | Confusion | Psychique |
Dugtrio | 942 | 42 | Sucker Punch | Boue Bombe |
Rydon | 2242 | 69 | Fracas de roche | Bord de rocher |
Cloyster | 1662 | 93 | Éclat de glace | Tempête De Neige |
Staryu | 258 | 42 | S'attaquer à | Rapide |
Seadra | 1375 | 73 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Feunard | 230 | 71 | Feinte Attaque | Déflagration |
Slowbro | 1610 | 29 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Mankey | 815 | 56 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Exegguteur | 1865 | 87 | Coup de tête zen | Faisceau solaire |
Starmie | 1874 | 58 | S'attaquer à | Pompe hydraulique |
Feunard | 962 | 51 | braise | Déflagration |
Omanyte | 868 | 40 | Boue tir | Eau salée |
Jigglypuff | 476 | 76 | Livre | Voix désarmante |
Slowbro | 1719 | 60 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Magnéton | 1751 | 67 | Coup de tonnerre | Bombe magnétique |
Farfetch | 634 | 9 | Coupeur de fureur | As aérienne |
Piggeotto | 763 | 53 | Attaque de l'aile | As aérienne |
Goupix | 543 | 36 | Attaque rapide | Lance-flammes |
Golbat | 1197 | 84 | Morsure | Coupe-air |
Hitmonlee | 1441 | 29 | Fracas de roche | Pause brique |
Psykokwak | 726 | 42 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Piggey | 351 | 36 | S'attaquer à | As aérienne |
Ratifier | 1198 | 58 | Morsure | Creuser |
magnémite | 932 | 67 | Étincelle | Décharge |
Nidorina | 806 | 40 | Morsure | Bombe de boue |
Vaporeon | 1089 | 56 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Venomoth | 1160 | 84 | Confusion | Bourdonnement d'insectes |
Slowbro | 1402 | 80 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Jynx | 1593 | 13 | Livre | Punch à la glace |
Charméléon | 895 | 71 | braise | Explosion de flammes |
Salamèche | 381 | 40 | braise | Charge de flamme |
Obscurité | 1130 | 58 | Acide | Bombe de boue |
graveur | 1266 | 80 | Lancé de pierre | Creuser |
Tortue | 861 | 64 | Morsure | Rayon de glace |
Kabuto | 779 | 53 | Boue tir | Jet d'eau |
Rydon | 1631 | 58 | Fracas de roche | Mégacorne |
Pikachu | 548 | 44 | Attaque rapide | Décharge |
Nidorino | 753 | 51 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Marowak | 1033 | 89 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Kadabra | 1275 | 67 | Confusion | Boule d'Ombre |
Décortiqueur | 755 | 67 | Éclat de glace | Faisceau de bulle |
#L001 – NIVEAU 27 – MOUVEMENTS HÉRITAGES – LIVRAISON INSTANTANÉE
$29,99
Comptes Minion – Acheter des comptes pokemon go
Aperçu du compte
Niveau | 27 |
Équipe | Pas d'équipe |
poussière d'étoiles | 533,799 |
Vivre | 1,316,405 |
Nom modifiable | Oui |
Connexion | Gmail |
Présentation des Pokémon
Brillants | 0 |
Légendaires | 0 |
100% IV | 0 |
Sac Pokémon | 160/300 |
Article Sac | 1225/350 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.