Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Dodrio | 1403 | 62 | Aile d'acier | Perceuse à pic |
Géodude | 769 | 60 | S'attaquer à | Tombeau rocheux |
Raichu | 1433 | 71 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Dewgong | 1038 | 49 | Éclat de glace | Jet d'eau |
Salamèche | 723 | 62 | Se gratter | Charge de flamme |
magnémite | 956 | 58 | Étincelle | Bombe magnétique |
Volteon | 1706 | 51 | Coup de tonnerre | Décharge |
Primeape | 1289 | 60 | Karaté Côtelette | Balayage bas |
Kabutops | 1495 | 78 | Coupeur de fureur | Bord de rocher |
Arron | 1079 | 80 | Pince de métal | Tombeau rocheux |
Anorith | 1188 | 42 | Se gratter | Poison croisé |
musaraigne | 743 | 42 | Se gratter | Tombeau rocheux |
Lambin | 844 | 53 | Pistolet à eau | Psychique |
Salamèche * | 597 | 47 | braise | Lance-flammes |
Magby | 747 | 93 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Lotad | 365 | 53 | Pistolet à eau | Balle d'énergie |
Arcanin | 1809 | 60 | Morsure | Déflagration |
Psykokwak | 781 | 67 | Coup de tête zen | Hydroqueue |
Faucille | 1521 | 87 | Aile d'acier | Coup de nuit |
Drowzee | 741 | 47 | Livre | Psychique |
Monsieur Mime | 610 | 73 | Coup de tête zen | Psychique |
Cobalion | 2015 | 96 | Coup de tête zen | Combat rapproché |
Électrabuzz | 885 | 62 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Golduck | 1799 | 64 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Meltan | 797 | 36 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Cobalion | 1689 | 89 | Coup de tête zen | Combat rapproché |
Meltan | 520 | 11 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Crabby | 1058 | 73 | Bulle | Étau |
Magmortier | 2752 | 93 | Karaté Côtelette | Coup de tonnerre |
Électrode | 1568 | 56 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Xatu | 1549 | 67 | Coup d'air | As aérienne |
Lugia | 2066 | 82 | Extrasensoriel | Aéroblast |
Venomoth | 1392 | 60 | Confusion | Psychique |
Crabby | 851 | 53 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Meltan | 710 | 62 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Golduck | 1775 | 64 | Confusion | Psychique |
Salamèche | 371 | 53 | braise | Lance-flammes |
Obscurité | 1137 | 44 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Terrakion | 2556 | 76 | Remettre à sa palce | Éboulement |
Litléo | 288 | 44 | Croc de feu | Lance-flammes |
Bulbizarre | 645 | 58 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Omanyte | 852 | 78 | Pistolet à eau | Ancienne puissance |
Litléo | 95 | 58 | braise | Lance-flammes |
Magmar | 1910 | 47 | Karaté Côtelette | Déflagration |
Kadabra | 1225 | 96 | Confusion | Boule d'Ombre |
Magmar * | 1459 | 78 | braise | Lance-flammes |
Porygon | 972 | 67 | Pouvoir caché | Faisceau solaire |
Meltan | 40 | 38 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Bouclier | 763 | 84 | S'attaquer à | Tombeau rocheux |
Bunaire | 854 | 11 | Livre | Rapide |
Charméléon | 916 | 87 | Se gratter | Coup de feu |
Meltan | 354 | 51 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Meltan * | 13 | 44 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Abra | 927 | 67 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Cobalion | 1685 | 89 | Coup de tête zen | Tête de fer |
Mankey | 883 | 78 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Meltan | 165 | 71 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Exegguteur | 1848 | 56 | Coup de tête zen | Bombe à graines |
magnémite | 986 | 56 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Arcanin | 1450 | 87 | Croc de feu | Lance-flammes |
Rhyhorn | 974 | 29 | Coup de boue | Stomp |
Abra | 930 | 69 | Coup de tête zen | Boule d'Ombre |
Kingler | 2018 | 71 | Pince de métal | Impulsion de l'eau |
Exegguteur | 1977 | 40 | Coup de tête zen | Bombe à graines |
Électrabuzz | 1735 | 33 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Lambin | 866 | 56 | Confusion | Choc psychologique |
Omastar | 1567 | 87 | Boue tir | Éboulement |
Starmie | 1598 | 58 | S'attaquer à | Psychique |
grimer | 771 | 93 | Coup de boue | Boue Bombe |
Nidorino | 954 | 62 | Piqûre empoisonnée | Attaque de klaxon |
Feunard | 1634 | 69 | braise | Lance-flammes |
Cherrim | 964 | 56 | Graine de balle | Boule Météo |
Nidorina | 843 | 51 | Morsure | Creuser |
Magmar * | 1347 | 69 | braise | Coup de feu |
Airmure | 1010 | 18 | Aile d'acier | Attaque du ciel |
Dracaufeu | 2514 | 89 | Souffle du dragon | Surchauffer |
Nidorina | 944 | 80 | Morsure | Creuser |
Évoli | 784 | 67 | S'attaquer à | Creuser |
Hanteur | 1194 | 58 | Griffe de l'ombre | Impulsion sombre |
Rydon | 2045 | 78 | Fracas de roche | Mégacorne |
Idem | 684 | 64 | Transformer | Lutter |
Meltan | 131 | 62 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Magmar | 1927 | 78 | Karaté Côtelette | Déflagration |
Salamèche | 338 | 51 | Se gratter | Explosion de flammes |
Meltan | 416 | 40 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Magmar * | 1288 | 58 | braise | Coup de feu |
Tiplouf | 751 | 44 | Livre | Perceuse à pic |
Nidoran♂ | 364 | 96 | Picorer | Bombe de boue |
persan | 1086 | 56 | Feinte Attaque | Gemme de puissance |
Électrabuzz | 1317 | 93 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
persan | 1204 | 53 | Feinte Attaque | Gemme de puissance |
Meltan | 102 | 76 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Meltan | 586 | 56 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Raichu | 1342 | 87 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Arbok | 1392 | 60 | Morsure | Impulsion sombre |
Volteon | 1617 | 84 | Coup de tonnerre | Décharge |
Magicarpe | 190 | 69 | Éclaboussure | Lutter |
Lugia | 2068 | 84 | Queue de dragon | Aéroblast |
Ivysaure | 1097 | 51 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Arbok | 1323 | 49 | Acide | Coup de canon |
Parasecte | 1401 | 87 | Piqûre d'insecte | Poison croisé |
Wigglytuff | 1195 | 64 | Feinte Attaque | Jouer Rugueux |
Tiplouf | 186 | 38 | Bulle | Vent glacial |
Meltan | 808 | 71 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Slowbro | 1423 | 80 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Meltan | 43 | 62 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
magnémite | 743 | 80 | Étincelle | Décharge |
Anorith | 858 | 91 | Bug de lutte | Ancienne puissance |
Hypnose | 1283 | 71 | Coup de tête zen | Psychique |
Meltan | 504 | 20 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Foongus | 409 | 56 | Étonner | Motte d'herbe |
Rapidash | 1483 | 71 | Coup bas | Exercice de forage |
Terrakion | 2066 | 80 | Remettre à sa palce | Tremblement de terre |
Terrakion | 3264 | 98 | Remettre à sa palce | Combat rapproché |
Feunard | 1268 | 84 | braise | Vague De Chaleur |
Tentacruel | 1644 | 58 | Acide | Pompe hydraulique |
Staryu | 799 | 53 | S'attaquer à | Gemme de puissance |
Barbouch | 515 | 49 | Boue tir | Hydroqueue |
Meltan | 43 | 62 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Sphère | 228 | 64 | Fracas de roche | Coup de corps |
Électrode | 1512 | 78 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Terrakion | 2083 | 87 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Piggeotto | 763 | 53 | Aile d'acier | Tornade |
Abra | 971 | 56 | Coup de tête zen | Boule d'Ombre |
Rhyhorn | 414 | 36 | Fracas de roche | Attaque de klaxon |
Lugia | 2050 | 80 | Queue de dragon | Aéroblast |
Gyarados | 1225 | 80 | Morsure | Pompe hydraulique |
Électrabuzz | 1557 | 62 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Cloyster | 1611 | 47 | Éclat de glace | Pompe hydraulique |
Électrabuzz | 1433 | 33 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Graine | 426 | 49 | Graine de balle | Balle d'énergie |
Mantine | 29 | 91 | Attaque de l'aile | Faisceau de bulle |
Farfetch | 1385 | 49 | Coupeur de fureur | Oiseau brave |
Gulpin | 546 | 44 | Fracas de roche | Coup de canon |
Cobalion | 1710 | 96 | Coup de tête zen | Bord de rocher |
Meltan | 315 | 69 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Vaporeon | 1704 | 27 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
peur | 1389 | 47 | Aile d'acier | Tornade |
Giratine * | 2866 | 80 | Queue de dragon | Boule d'Ombre |
Golbat | 1329 | 64 | Attaque de l'aile | Croc empoisonné |
Rydon | 1631 | 58 | Fracas de roche | Mégacorne |
Tortue | 808 | 78 | Morsure | Jet d'eau |
Évoli | 740 | 40 | S'attaquer à | Rapide |
Magmar * | 1047 | 69 | Karaté Côtelette | Coup de feu |
Meltan | 759 | 64 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Fenekin | 482 | 20 | Se gratter | Lance-flammes |
Darkra * | 2082 | 80 | Gronder | Explosion de concentration |
Terrakion | 2581 | 84 | Remettre à sa palce | Éboulement |
Bunaire | 909 | 73 | Livre | Coup de feu |
Primeape | 1292 | 60 | Karaté Côtelette | Coup de nuit |
Hitmonchan | 1285 | 80 | Fracas de roche | Punch à la glace |
Rydon | 1893 | 62 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Rapidash | 1629 | 82 | Coup bas | Déflagration |
Farfetch | 753 | 73 | Coupeur de fureur | Lame de feuille |
Terrakion | 2542 | 69 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Nidorino | 963 | 60 | Piqûre empoisonnée | Attaque de klaxon |
Pikachu | 667 | 49 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Psykokwak | 525 | 58 | Coup de tête zen | Rayon Psy |
Obscurité | 1171 | 71 | Acide | Explosion lunaire |
Pinser | 1644 | 80 | Coupeur de fureur | Étau |
Magmar | 1847 | 60 | braise | Coup de feu |
Électrabuzz | 1193 | 96 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Seaking | 1470 | 93 | Picorer | Vent glacial |
Dugtrio | 909 | 84 | Sucker Punch | Boue Bombe |
Lugia | 2414 | 89 | Extrasensoriel | Aéroblast |
Doré | 856 | 42 | Picorer | Attaque de klaxon |
Porygon | 1199 | 33 | Pouvoir caché | Faisceau solaire |
Meltan | 125 | 40 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Magmar | 1943 | 62 | Karaté Côtelette | Déflagration |
Meltan | 463 | 51 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Crépuscule | 516 | 42 | Étonner | Esquisse de l'Ombre |
Magby * | 728 | 82 | braise | Coup de feu |
gaspillé | 704 | 62 | Sucker Punch | Vent sinistre |
Lileep | 931 | 44 | Infestation | Motte d'herbe |
Omanyte | 868 | 40 | Boue tir | Eau salée |
Exegguteur | 1479 | 62 | Coup de tête zen | Faisceau solaire |
Lileep | 1046 | 73 | Acide | Motte d'herbe |
Sableye | 408 | 40 | Feinte Attaque | Tricherie |
Meltan | 819 | 49 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Ratifier | 1076 | 51 | Attaque rapide | Hyper Faisceau |
Terrakion | 2076 | 84 | Remettre à sa palce | Combat rapproché |
Flaréon | 1546 | 51 | braise | Déflagration |
magnémite | 992 | 73 | Coup de tonnerre | Décharge |
Gyarados | 883 | 36 | Morsure | Pompe hydraulique |
Growlithe | 734 | 51 | Morsure | Lance-flammes |
Magnéton | 1877 | 87 | Coup de tonnerre | Décharge |
Magby * | 730 | 84 | braise | Explosion de flammes |
Ponyta | 947 | 89 | S'attaquer à | Charge de flamme |
Lugia | 2039 | 73 | Queue de dragon | Aéroblast |
Seadra | 1508 | 67 | Souffle du dragon | Pompe hydraulique |
Nidoran♂ | 357 | 89 | Picorer | Coup de corps |
Meltan | 13 | 64 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Meltan | 834 | 56 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Meltan | 253 | 67 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Slowbro | 1495 | 27 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Houndour | 813 | 60 | braise | Impulsion sombre |
Marowak | 1206 | 71 | Fracas de roche | Club des os |
Pinser | 1659 | 87 | Coupeur de fureur | X-Ciseaux |
Bonsly | 726 | 89 | Lancé de pierre | Éboulement |
Meltan | 658 | 58 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Tangela | 1258 | 91 | Fouet de vigne | Fouet électrique |
Anorith | 412 | 69 | Se gratter | Ancienne puissance |
Tiplouf | 419 | 29 | Livre | Faisceau de bulle |
Dracaufeu * | 1929 | 56 | Coup d'air | Déflagration |
Koffing | 770 | 53 | S'attaquer à | Boue |
Tentacruel | 1759 | 91 | Venin Coup | Tempête De Neige |
Larvitar | 374 | 82 | Fracas de roche | Frustration |
Salamèche * | 602 | 13 | braise | Lance-flammes |
Clamperl | 715 | 91 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Exécuter | 776 | 33 | Confusion | Psychique |
Faucille | 1496 | 76 | Coupeur de fureur | X-Ciseaux |
Ronflex | 1817 | 91 | Lécher | Tremblement de terre |
Magby * | 745 | 91 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Meltan | 759 | 27 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Joltik | 376 | 53 | Faisceau chargé | Bourdonnement d'insectes |
Magby | 721 | 80 | braise | Pause brique |
Politourbillon | 1000 | 73 | Boue tir | Ébouillanter |
Meltan | 152 | 51 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Exegguteur | 1865 | 87 | Coup de tête zen | Psychique |
Cloyster | 1815 | 47 | Éclat de glace | Pompe hydraulique |
Magmar * | 305 | 62 | Karaté Côtelette | Lance-flammes |
Yanma | 933 | 42 | Attaque de l'aile | Vent d'argent |
Abra | 789 | 73 | Faisceau chargé | Faisceau de signalisation |
Dewgong | 1094 | 78 | Éclat de glace | Jet d'eau |
Marowak | 744 | 49 | Fracas de roche | Club des os |
Meltan | 449 | 42 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Staryu | 584 | 31 | Pistolet à eau | Rapide |
Électrabuzz | 917 | 49 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Lugia | 2587 | 80 | Queue de dragon | Aéroblast |
Starmie | 1871 | 56 | Pistolet à eau | Psychique |
Rapidash | 1490 | 71 | Coup bas | Exercice de forage |
graveur | 1371 | 53 | Coup de boue | Bord de rocher |
Slowbro | 1708 | 64 | Confusion | Impulsion de l'eau |
Électrabuzz | 1482 | 76 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Starmie | 1795 | 47 | S'attaquer à | Psychique |
Magmar | 1838 | 47 | Karaté Côtelette | Déflagration |
Meltan | 450 | 36 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Nidoran♂ | 348 | 76 | Piqûre empoisonnée | Attaque de klaxon |
Terrakion | 2579 | 82 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Magicarpe | 188 | 58 | Éclaboussure | Lutter |
Bizarre | 860 | 58 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
magnémite | 888 | 42 | Étincelle | Bombe magnétique |
Pinser | 1773 | 36 | Coupeur de fureur | Étau |
Hitmonlee | 1287 | 13 | Fracas de roche | Pause brique |
Jynx | 1593 | 13 | Livre | Punch à la glace |
Darkra * | 2212 | 89 | Feinte Attaque | Explosion de concentration |
Kabuto | 783 | 100 | Boue tir | Jet d'eau |
Voltorbe | 729 | 53 | Étincelle | Décharge |
Meltan | 269 | 62 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Terrakion | 2590 | 87 | Coup de tête zen | Éboulement |
Tiplouf | 685 | 62 | Bulle | Faisceau de bulle |
Magmar * | 1351 | 56 | Karaté Côtelette | Coup de feu |
Cobalion | 1699 | 89 | Pince de métal | Combat rapproché |
Barbouch | 527 | 69 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Étoilé | 611 | 69 | S'attaquer à | As aérienne |
Magnéton | 1852 | 80 | Étincelle | Bombe magnétique |
Magmar * | 520 | 78 | Karaté Côtelette | Lance-flammes |
Dragon Air | 1019 | 51 | Souffle du dragon | Hydroqueue |
Lédyba | 428 | 49 | Piqûre d'insecte | As aérienne |
Meltan | 99 | 44 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Slowbro | 1440 | 67 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Kingler | 1958 | 80 | Boue tir | Impulsion de l'eau |
Meltan | 554 | 18 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Électrabuzz | 1528 | 73 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Meltan * | 695 | 33 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Meltan | 42 | 53 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Arcanin | 2185 | 73 | Morsure | Déflagration |
Cloche pleureuse | 1188 | 56 | Acide | Bombe de boue |
Pikachu | 528 | 53 | Attaque rapide | Décharge |
Perceuse | 905 | 67 | Venin Coup | X-Ciseaux |
Rydon | 1789 | 91 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Seaking | 1633 | 87 | Venin Coup | Exercice de forage |
Magmar * | 477 | 24 | braise | Coup de feu |
magnémite | 950 | 51 | Étincelle | Coup de tonnerre |
machoké | 1526 | 89 | Karaté Côtelette | Soumission |
Wigglytuff | 1107 | 69 | Livre | Jouer Rugueux |
Coup de sable | 1627 | 71 | Pince de métal | Tombeau rocheux |
Murkrow | 1226 | 42 | Feinte Attaque | Perceuse à pic |
Magicarpe | 49 | 67 | Éclaboussure | Lutter |
Meltan | 392 | 42 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Magnéton | 1925 | 80 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Vaporeon | 1143 | 31 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Magmar | 1640 | 29 | braise | Coup de feu |
#G072 – NIVEAU 30 – COMPTE LÉGENDAIRE – LIVRAISON INSTANTANÉE
$119,99
Comptes Minion – Meilleurs compte pokemon go a vendre
Aperçu du compte
Niveau | 30 |
Équipe | Mystique |
poussière d'étoiles | 516,894 |
Vivre | 2,269,222 |
Nom modifiable | Oui |
Connexion | Gmail |
Présentation des Pokémon
Brillants | 19 |
Légendaires | 21 |
100% IV | 1 |
Sac Pokémon | 283/300 |
Article Sac | 288/450 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.