Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Lugia | 2271 | 78 | Extrasensoriel | Vision future |
Cyndaquil | 170 | 53 | braise | Lance-flammes |
Giratine | 2082 | 93 | Queue de dragon | Boule d'Ombre |
Sneasel | 1810 | 78 | Feinte Attaque | avalanche |
Ratifier | 1260 | 71 | Morsure | Hyper Faisceau |
Flaréon | 2216 | 60 | Tour de feu | Surchauffer |
Tauros | 2261 | 71 | S'attaquer à | Attaque de klaxon |
minun | 1185 | 38 | Étincelle | Décharge |
Dunsparce | 817 | 64 | Morsure | Éboulement |
Wailmer | 912 | 60 | Pistolet à eau | Coup de corps |
Moulage | 1074 | 56 | Pistolet à eau | Tonnerre |
Giratine | 2063 | 84 | Queue de dragon | Boule d'Ombre |
Magnéton | 1381 | 56 | Étincelle | Canon Flash |
Gyarados | 3283 | 82 | Cascade | Pompe hydraulique |
Mewtwo | 2942 | 60 | Confusion | Psychique |
Noctowl | 558 | 24 | Extrasensoriel | Ombre de nuit |
Lugia | 2004 | 58 | Queue de dragon | Pompe hydraulique |
Mewtwo | 3599 | 40 | Coupe psycho | Psychique |
Aipom | 131 | 62 | Étonner | Balayage bas |
Goupix | 753 | 84 | Attaque rapide | Charge de flamme |
Misdreavus | 911 | 58 | Étonner | Vent sinistre |
Golem | 1080 | 91 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Blastoise | 614 | 84 | Morsure | Rayon de glace |
Rals * | 160 | 62 | Faisceau chargé | Choc psychologique |
Chimchar | 755 | 93 | braise | Lance-flammes |
Nuzfeuille | 689 | 91 | Feinte Attaque | Motte d'herbe |
Moulage | 394 | 60 | S'attaquer à | Faisceau solaire |
Bizarre | 1116 | 89 | Acide | Bombe à graines |
Cerf | 952 | 67 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Mudkip * | 509 | 58 | Pistolet à eau | Creuser |
Bizarre | 800 | 62 | Acide | Bombe à graines |
Venonat | 827 | 76 | Piqûre d'insecte | Croc empoisonné |
Airmure | 552 | 56 | Coup d'air | Oiseau brave |
Machamp | 2036 | 51 | Compteur | Coup de poing dynamique |
Togepi * | 365 | 84 | Picorer | Choc psychologique |
De plus | 848 | 36 | Étincelle | Rapide |
Duclops | 867 | 76 | Hexagone | Coup de feu |
Treecko | 189 | 60 | Livre | As aérienne |
Tyranocif | 3102 | 58 | Queue de fer | Croquer |
Breloom | 2274 | 64 | Compteur | Coup de poing dynamique |
Grotte | 1048 | 87 | Morsure | Coup de corps |
Pikachu | 591 | 44 | Attaque rapide | Décharge |
Mudkip * | 700 | 76 | S'attaquer à | Boue |
Masquerain | 989 | 64 | Infestation | Vent sinistre |
Buizel | 661 | 18 | Pistolet à eau | Rapide |
Dratini | 550 | 87 | Souffle du dragon | Envelopper |
Flaréon | 2136 | 60 | Tour de feu | Déflagration |
Ho-Oh | 2016 | 24 | Extrasensoriel | Faisceau solaire |
Florizarre * | 1737 | 49 | Fouet de vigne | Plante frénétique |
Beldum | 558 | 100 | Descendre | Lutter |
Fourreau | 1048 | 64 | Sucker Punch | Pause brique |
machoké | 1448 | 76 | Coup bas | Coup de poing dynamique |
Avaloir | 1668 | 69 | Fracas de roche | Rayon de glace |
Montferno | 1427 | 96 | Fracas de roche | Lance-flammes |
Mudkip * | 602 | 38 | Pistolet à eau | Boue |
persan | 974 | 80 | Se gratter | Impulsion sombre |
Lugia | 2070 | 82 | Queue de dragon | Vision future |
Shinx | 484 | 84 | S'attaquer à | Rapide |
Obscurité | 1146 | 80 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Félicité | 927 | 84 | Livre | Lueur éblouissante |
Électrode | 624 | 69 | Étincelle | Décharge |
Phanpy | 488 | 38 | Fracas de roche | Démolir |
Combusken | 1175 | 76 | Picorer | Éboulement |
Salamèche * | 277 | 24 | braise | Explosion de flammes |
manectrique | 982 | 87 | Gronder | Tonnerre |
Crépuscule | 124 | 27 | Hexagone | Ombre de nuit |
Florizarre | 1539 | 91 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
sceptique | 1544 | 89 | Coupeur de fureur | Lame de feuille |
Machop | 877 | 60 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Snover | 362 | 53 | Éclat de glace | Balle d'énergie |
Coup de sable | 1007 | 93 | Boue tir | Tombeau rocheux |
Tiplouf | 569 | 69 | Bulle | Perceuse à pic |
Charméléon | 601 | 44 | braise | Coup de feu |
Monsieur Mime | 1259 | 58 | Coup de tête zen | Rayon Psy |
Medicham | 815 | 82 | Coupe psycho | Coup de poing de mise sous tension |
Absolu | 1381 | 73 | Coupe psycho | Tonnerre |
Pinéco | 593 | 71 | Piqûre d'insecte | Balle gyroscopique |
Beldum | 537 | 84 | Descendre | Lutter |
Mudkip * | 648 | 13 | S'attaquer à | Creuser |
Mouk | 204 | 96 | Venin Coup | Coup de canon |
Corsole | 506 | 69 | Bulle | Faisceau de bulle |
Croagunk | 168 | 64 | Venin Coup | Bombe de boue |
persan | 1433 | 53 | Se gratter | Gemme de puissance |
Ursaring | 2038 | 71 | Griffe de l'ombre | Revenir |
Solrock | 1468 | 64 | Confusion | Éboulement |
Shinx | 600 | 87 | S'attaquer à | Rapide |
Onix | 960 | 100 | Lancé de pierre | Tombe de sable |
Exegguteur | 2129 | 91 | Graine de balle | Revenir |
Glalie | 1798 | 51 | Éclat de glace | Boule d'Ombre |
Pikachu | 160 | 47 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Rals * | 433 | 67 | Faisceau chargé | Choc psychologique |
Tyranocif | 3033 | 67 | Queue de fer | Bord de rocher |
Cubone | 406 | 60 | Coup de boue | Club des os |
Machamp | 2489 | 62 | Compteur | Combat rapproché |
Victreebel | 1413 | 80 | Feuille de rasoir | Spray acide |
Treecko | 697 | 84 | Graine de balle | As aérienne |
Carabine | 263 | 62 | Bug de lutte | Explosion de roche |
Arcanin | 1184 | 82 | Croc de feu | Lance-flammes |
Tourtwig | 1048 | 82 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Lileep | 797 | 38 | Infestation | Miroir Manteau |
Golem | 1624 | 76 | Commutateur de tension | Explosion de roche |
Lugia | 2150 | 67 | Extrasensoriel | Attaque du ciel |
Flaréon | 2407 | 47 | braise | Déflagration |
Giratine | 2038 | 76 | Griffe de l'ombre | Boule d'Ombre |
Mewtwo | 3946 | 64 | Coupe psycho | Boule d'Ombre |
Jigglypuff | 297 | 87 | Feinte Attaque | Lueur éblouissante |
suicidé | 1295 | 82 | Gronder | Pompe hydraulique |
Golduck | 872 | 31 | Pistolet à eau | Psychique |
Noctowl | 503 | 76 | Extrasensoriel | Attaque du ciel |
persan | 929 | 78 | Feinte Attaque | Tricherie |
Cerf | 572 | 64 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Tauros | 515 | 13 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Dewgong | 1051 | 84 | Souffle de givre | Impulsion de l'eau |
Ursaring | 2330 | 62 | Compteur | Jouer Rugueux |
Tentacool | 689 | 29 | Bulle | Impulsion de l'eau |
Stupide | 648 | 93 | Morsure | Bombe de boue |
machoké | 627 | 91 | Coup bas | Soumission |
Raichu | 1205 | 44 | Étincelle | Coup de tête |
Jumpluff | 1037 | 73 | Infestation | Lueur éblouissante |
Golbat | 1317 | 71 | Attaque de l'aile | Revenir |
Delcatty | 635 | 51 | Charme | Charge sauvage |
Stupide | 450 | 53 | Se gratter | Lance-flammes |
Yanméga | 1622 | 76 | Piqûre d'insecte | As aérienne |
Golem | 2062 | 84 | Lancé de pierre | Charge sauvage |
Montferno | 861 | 78 | braise | Lance-flammes |
Burmi | 86 | 62 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Makuhita * | 310 | 56 | Fracas de roche | Coup lourd |
Pikachu | 173 | 71 | Attaque rapide | Décharge |
Shedinja | 152 | 82 | Griffe de l'ombre | Creuser |
Golem | 1633 | 71 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Swampert * | 1463 | 38 | Boue tir | Eau boueuse |
Kingdra | 1286 | 62 | Cascade | Tempête De Neige |
Shuppet | 833 | 82 | Étonner | Ombre de nuit |
gaspillé | 507 | 84 | Étonner | Ombre de nuit |
Espéon | 2657 | 69 | Confusion | Vision future |
Slakoth | 404 | 76 | Bâillement | Pause brique |
Électrabuzz | 223 | 44 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Giratine | 2051 | 82 | Griffe de l'ombre | Boule d'Ombre |
Jynx | 736 | 49 | Confusion | Baiser drainant |
Kyogré | 1798 | 87 | Cascade | Tempête De Neige |
Aipom | 265 | 40 | Étonner | Rapide |
Pikachu | 311 | 56 | Attaque rapide | Décharge |
Azumarill | 888 | 87 | Fracas de roche | Jouer Rugueux |
Hippopotames | 332 | 76 | Morsure | Creuser |
Dragonite | 2869 | 82 | Aile d'acier | Hyper Faisceau |
Rals * | 189 | 67 | Faisceau chargé | Voix désarmante |
Primeape | 1827 | 78 | Compteur | Balayage bas |
Gyarados | 652 | 91 | Cascade | Outrage |
Tyranocif | 3758 | 96 | Morsure | Déflagration |
Vaporeon | 2666 | 69 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Snubbull | 264 | 78 | Morsure | Croquer |
Sharpedo | 1203 | 80 | Morsure | Croc empoisonné |
Xatu | 1727 | 67 | Feinte Attaque | As aérienne |
Giratine | 2057 | 84 | Queue de dragon | Boule d'Ombre |
Wailmer | 391 | 58 | Éclaboussure | Coup de corps |
Goupix | 554 | 60 | braise | Charge de flamme |
Misdreavus | 1474 | 42 | Étonner | Vent sinistre |
Giratine | 2032 | 76 | Queue de dragon | Boule d'Ombre |
Prinplup | 926 | 76 | Bulle | Vent glacial |
Dragon Air | 1307 | 69 | Queue de fer | Dragon Pulse |
Shinx | 475 | 78 | Étincelle | Rapide |
Claydol | 1160 | 73 | Extrasensoriel | Psychique |
Ronflex | 1817 | 91 | Lécher | Hyper Faisceau |
Marowak | 1416 | 62 | Coup de boue | Creuser |
Aérodactyle | 1913 | 73 | Morsure | Revenir |
Luvdisque | 448 | 69 | Éclaboussure | Jet d'eau |
Kingler | 1339 | 47 | Bulle | X-Ciseaux |
Spinda | 513 | 89 | Coupe psycho | Tombeau rocheux |
Lanturn | 1495 | 56 | Faisceau chargé | Pompe hydraulique |
Skorupi | 679 | 80 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Zapdos | 1471 | 78 | Faisceau chargé | Coup de tonnerre |
Cubone | 555 | 80 | Fracas de roche | Démolir |
Aérodactyle | 1176 | 89 | Morsure | Hyper Faisceau |
ciseau | 1665 | 80 | Coupeur de fureur | X-Ciseaux |
Dracaufeu * | 1595 | 78 | Souffle du dragon | Surchauffer |
Darkrai | 2092 | 84 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Granbull | 1285 | 56 | Gronder | Jouer Rugueux |
Tauros | 1355 | 38 | S'attaquer à | Tête de fer |
Gardevoir | 1749 | 91 | Charme | Psychique |
Tyranocif | 3701 | 93 | Queue de fer | Bord de rocher |
Buizel | 364 | 40 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Arron | 466 | 20 | Pince de métal | Tombeau rocheux |
Pikachu | 421 | 67 | Coup de tonnerre | Décharge |
Piggeot | 1195 | 89 | Aile d'acier | Ouragan |
Raïchu * | 1465 | 56 | Commutateur de tension | Coup de tonnerre |
Armaldo | 1961 | 69 | Bug de lutte | Explosion de roche |
Nuzfeuille | 593 | 73 | Feuille de rasoir | Motte d'herbe |
Feebas | 109 | 82 | S'attaquer à | Miroir Manteau |
Dewgong | 454 | 49 | Queue de fer | Rayon d'aurore |
Whiscash | 1846 | 91 | Pistolet à eau | Boue Bombe |
Xatu | 1831 | 40 | Coup d'air | Vent sinistre |
Rals * | 325 | 69 | Faisceau chargé | Voix désarmante |
Camérupt | 1219 | 82 | Fracas de roche | Tremblement de terre |
Mudkip * | 471 | 62 | S'attaquer à | Creuser |
Whiscash | 960 | 67 | Pistolet à eau | Tempête De Neige |
Kingler | 2570 | 96 | Pince de métal | X-Ciseaux |
Pikachu | 115 | 60 | Coup de tonnerre | Décharge |
Mudkip | 339 | 47 | Pistolet à eau | Creuser |
Venipède | 257 | 47 | Piqûre d'insecte | Bombe de boue |
Mélofée | 807 | 87 | Livre | Coup de corps |
Nuzfeuille | 821 | 38 | Feuille de rasoir | Tricherie |
Cacturne | 1223 | 87 | Venin Coup | Impulsion sombre |
Swampert * | 2287 | 73 | Pistolet à eau | Tremblement de terre |
Purugly | 1685 | 62 | Griffe de l'ombre | As aérienne |
Silcoon | 250 | 67 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Luxio | 816 | 80 | Étincelle | Croquer |
Masquerain | 1820 | 53 | Infestation | Vent sinistre |
Rals * | 178 | 64 | Confusion | Choc psychologique |
polité | 1233 | 62 | Boue tir | Pompe hydraulique |
Passe-nez | 532 | 80 | Étincelle | Éboulement |
Exécuter | 478 | 76 | Graine de balle | Bombe à graines |
Swablu | 706 | 69 | Étonner | As aérienne |
Dustox | 501 | 60 | Confusion | Bourdonnement d'insectes |
Kakuna | 347 | 84 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
Mewtwo | 2563 | 80 | Confusion | Explosion de concentration |
Enteï | 1460 | 82 | Croc de feu | Surchauffer |
Croagunk | 522 | 82 | Venin Coup | Balayage bas |
Éteindre | 4079 | 76 | Bâillement | Hyper Faisceau |
Quilava | 887 | 71 | S'attaquer à | Lance-flammes |
Ralentissement | 2039 | 82 | Confusion | Déflagration |
Pikachu | 277 | 76 | Coup de tonnerre | Décharge |
Tyranocif | 2712 | 93 | Queue de fer | Déflagration |
Lopunny | 1796 | 60 | Coup bas | Explosion de concentration |
Magmar * | 1407 | 84 | Karaté Côtelette | Déflagration |
Steelix | 1336 | 69 | Queue de fer | Tremblement de terre |
Porygon2 | 1530 | 91 | Faisceau chargé | Canon Zap |
Félicité | 1901 | 67 | Livre | Psychique |
Nuzfeuille | 1085 | 93 | Feuille de rasoir | Tricherie |
Mudkip * | 423 | 47 | S'attaquer à | Stomp |
Kingdra | 1475 | 80 | Cascade | Outrage |
Lairon | 1478 | 80 | Pince de métal | Coup lourd |
Chikorita | 633 | 49 | Fouet de vigne | Balle d'énergie |
Milotique | 1690 | 87 | Cascade | Tempête De Neige |
Walrein | 961 | 62 | Cascade | Impulsion de l'eau |
Raïkou | 1601 | 89 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Exegguteur | 1069 | 73 | Graine de balle | Faisceau solaire |
Tyranocif * | 1763 | 49 | Remettre à sa palce | Bord de rocher |
Linoone | 65 | 36 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Médite | 316 | 47 | Fracas de roche | Balayage bas |
Honchkrow | 2160 | 49 | Gronder | Psychique |
Torterra | 1657 | 93 | Morsure | Faisceau solaire |
Swampert | 1630 | 71 | Boue tir | Eau boueuse |
Vaporeon | 2681 | 51 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Cherrim | 1040 | 33 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
Vaporeon | 2446 | 62 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Kricketot | 272 | 64 | Bug de lutte | Lutter |
Kirlia * | 148 | 69 | Confusion | Psychique |
Électrabuzz | 984 | 89 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Raichu | 679 | 38 | Commutateur de tension | Pause brique |
Machamp | 1705 | 82 | Coup de poing de balle | Éboulement |
Gligar | 1417 | 91 | Attaque de l'aile | As aérienne |
Zapdos | 1465 | 78 | Faisceau chargé | Coup de tonnerre |
Salamèche | 812 | 80 | braise | Charge de flamme |
Électrike | 775 | 87 | Attaque rapide | Rapide |
Piloswine | 1548 | 78 | Poudreuse | Bord de rocher |
Lédien | 342 | 40 | Piqûre d'insecte | Bourdonnement d'insectes |
Enteï | 1399 | 62 | Croc de feu | Lance-flammes |
Célébi | 1463 | 87 | Faisceau chargé | Psychique |
Gengar | 1549 | 58 | Lécher | Boule d'Ombre |
Skorupi | 547 | 78 | Infestation | Hydroqueue |
Ivysaure | 1092 | 42 | Fouet de vigne | Revenir |
machoké | 930 | 60 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Finnéon | 425 | 49 | Livre | Vent d'argent |
Mudkip * | 395 | 51 | S'attaquer à | Boue |
Shelgon | 1134 | 87 | Souffle du dragon | Dragon Pulse |
Feraligatr | 1082 | 64 | Cascade | Rayon de glace |
Weavile | 1705 | 96 | Éclat de glace | avalanche |
Gardevoir | 2172 | 87 | Charme | Revenir |
Rhyhorn | 587 | 73 | Fracas de roche | Attaque de klaxon |
Électrabuzz | 971 | 80 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Coup de sable | 1034 | 60 | Boue tir | Tombeau rocheux |
Volbeat | 1030 | 76 | Bug de lutte | Coup de tonnerre |
Avaloir | 1087 | 78 | Infestation | Coup de canon |
Honchkrow | 1985 | 51 | Picorer | Psychique |
Hariyama | 2453 | 64 | Coup de poing de balle | Coup de poing dynamique |
Sniff | 662 | 58 | Fouet de vigne | Bombe à graines |
Pikachu | 138 | 44 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Cloyster | 1730 | 60 | Souffle de givre | Revenir |
Pikachu | 413 | 51 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Venomoth | 1838 | 64 | Infestation | Psychique |
Tyranocif | 3257 | 91 | Morsure | Croquer |
Pikachu | 761 | 80 | Coup de tonnerre | Décharge |
Gligar | 1166 | 58 | Coupeur de fureur | Creuser |
Lanturn | 1534 | 29 | Pistolet à eau | Tonnerre |
Ronflex | 1802 | 82 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Pikachu | 225 | 29 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Pikachu | 653 | 60 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Bunaire | 1112 | 89 | Attaque rapide | Coup de feu |
Volteon | 1116 | 76 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Bayleef | 800 | 76 | Feuille de rasoir | Balle d'énergie |
Nuzfeuille | 499 | 42 | Feuille de rasoir | Lame de feuille |
Lugia | 3195 | 76 | Extrasensoriel | Vision future |
Tauros | 2133 | 47 | S'attaquer à | Tremblement de terre |
Mightyena | 1572 | 91 | Croc de feu | Croquer |
Raichu | 1757 | 62 | Étincelle | Coup de tête |
Gardevoir * | 857 | 73 | Charme | Synchronisation |
Métatosse | 3399 | 31 | Coup de tête zen | Psychique |
Porygon | 958 | 89 | Pouvoir caché | Hyper Faisceau |
ronce | 322 | 91 | Sucker Punch | Coup de nuit |
Rals * | 261 | 38 | Confusion | Esquisse de l'Ombre |
Abomasnow | 928 | 47 | Feuille de rasoir | Balle d'énergie |
Magnéton | 1391 | 87 | Faisceau chargé | Canon Zap |
Tourtwig | 657 | 84 | S'attaquer à | Coup de corps |
Piggeotto | 801 | 84 | Attaque de l'aile | Tornade |
Makuhita | 603 | 58 | S'attaquer à | Balayage bas |
Dratini | 550 | 87 | Souffle du dragon | Tornade |
Mudkip * | 753 | 53 | S'attaquer à | Boue |
Miaouss | 333 | 89 | Se gratter | Impulsion sombre |
corphie | 680 | 82 | Fracas de roche | Faisceau de bulle |
Wailmer | 796 | 82 | Éclaboussure | Coup de corps |
Lapras | 1492 | 93 | Souffle de givre | Tempête De Neige |
Sudowoodo | 856 | 58 | Compteur | Tremblement de terre |
Foongus | 702 | 64 | Feinte Attaque | Motte d'herbe |
Mouk | 1557 | 93 | Morsure | Impulsion sombre |
Lugia | 1545 | 82 | Queue de dragon | Attaque du ciel |
Florizarre | 1497 | 44 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
Bellossom | 1819 | 56 | Feuille de rasoir | Lame de feuille |
Bulbizarre | 722 | 60 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Pikachu | 533 | 76 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Pikachu | 389 | 64 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Rhyperior | 3177 | 62 | Remettre à sa palce | Bord de rocher |
Kadabra | 1197 | 56 | Coupe psycho | Boule d'Ombre |
manectrique | 975 | 82 | Faisceau chargé | Explosion de flammes |
minun | 486 | 40 | Attaque rapide | Décharge |
Magcargo | 1315 | 62 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Sudowoodo | 584 | 67 | Compteur | Éboulement |
Coup de sable | 1354 | 82 | Pince de métal | Balle gyroscopique |
Forretress | 1544 | 49 | Bug de lutte | Coup lourd |
Stupide | 745 | 53 | Se gratter | Lance-flammes |
Honchkrow | 2164 | 62 | Picorer | Oiseau brave |
Hoppip | 393 | 76 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Voltorbe | 617 | 27 | Étincelle | Balle gyroscopique |
Mismagius | 1500 | 87 | Sucker Punch | Lueur éblouissante |
Arcanin | 2624 | 69 | Gronder | Croquer |
Roselia | 279 | 44 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Tyranocif | 1717 | 33 | Queue de fer | Déflagration |
Raichu | 142 | 18 | Étincelle | Coup de tonnerre |
magnifiquement | 1377 | 69 | Infestation | Coupe-air |
Ratifier | 535 | 60 | Morsure | Hyper Faisceau |
Trapinch | 696 | 78 | Boue tir | Creuser |
Koffing | 763 | 62 | Infestation | Bombe de boue |
Ratifier | 1171 | 69 | Morsure | Hyper Faisceau |
grimer | 901 | 69 | Coup de boue | Boue |
Félicité | 1029 | 33 | Livre | Lueur éblouissante |
Porygon | 950 | 82 | Pouvoir caché | Hyper Faisceau |
Arcanin | 2184 | 56 | Croc de feu | Déflagration |
Swampert * | 2245 | 40 | Pistolet à eau | Le surf |
Aérodactyle | 1555 | 87 | Aile d'acier | Ancienne puissance |
Exploud | 1801 | 62 | Étonner | Déflagration |
Électrike | 573 | 51 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Hercross | 2663 | 47 | Compteur | Combat rapproché |
Cyndaquil | 706 | 49 | S'attaquer à | Lance-flammes |
Lairon | 1655 | 53 | Pince de métal | Éboulement |
Chikorita | 136 | 49 | Fouet de vigne | Coup de corps |
Dragonite * | 2107 | 73 | Queue de dragon | Draco Météore |
Armaldo | 2326 | 73 | Coupeur de fureur | Impulsion de l'eau |
Exegguteur | 961 | 47 | Queue de dragon | Faisceau solaire |
Shellos | 271 | 38 | Pouvoir caché | Impulsion de l'eau |
grimer | 243 | 58 | Venin Coup | Boue |
Rals * | 220 | 60 | Confusion | Voix désarmante |
Agrén | 2612 | 71 | Queue de fer | Coup lourd |
Giratine | 2066 | 89 | Queue de dragon | Boule d'Ombre |
Kyurem | 2013 | 87 | Aile d'acier | Draco Météore |
Mammochon | 1063 | 53 | Poudreuse | Ancienne puissance |
Méganium | 1989 | 64 | Fouet de vigne | Tremblement de terre |
Exegguteur | 2731 | 67 | Extrasensoriel | Faisceau solaire |
Tourtwig | 671 | 96 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Arcanin | 1699 | 84 | Croc de tonnerre | Lance-flammes |
Mudkip * | 234 | 67 | Pistolet à eau | Boue |
Pikachu | 152 | 24 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
cochon grincheux | 1478 | 64 | Extrasensoriel | Psychique |
Cloyster | 105 | 60 | Souffle de givre | Pompe hydraulique |
Nidoking | 453 | 27 | Queue de fer | Mégacorne |
Félicité | 742 | 42 | Coup de tête zen | Psychique |
Étoilé | 384 | 76 | S'attaquer à | As aérienne |
suicidé | 1214 | 49 | Gronder | Impulsion de l'eau |
Combusken | 1339 | 78 | braise | Lance-flammes |
Pikachu | 88 | 58 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Dragonite | 3707 | 93 | Queue de dragon | Hyper Faisceau |
Sealéo | 1342 | 44 | Pistolet à eau | Coup de corps |
Misdreavus | 1455 | 58 | Étonner | Esquisse de l'Ombre |
Mudkip * | 163 | 51 | Pistolet à eau | Stomp |
minun | 148 | 87 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Nidoking | 1344 | 40 | Queue de fer | Puissance terrestre |
Garchomp | 3447 | 53 | Boue tir | Déflagration |
Pikachu | 106 | 38 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Hanteur | 1252 | 84 | Étonner | Impulsion sombre |
élective | 2276 | 96 | Coup bas | Punch à la glace |
Blitz | 734 | 87 | Étincelle | Décharge |
Lugia | 3473 | 56 | Extrasensoriel | Vision future |
Crépuscule | 289 | 27 | Étonner | Ombre de nuit |
Pikachu | 560 | 53 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Idem | 35 | 84 | Transformer | Lutter |
Cherrim | 1492 | 69 | Graine de balle | Lueur éblouissante |
Éteindre | 4134 | 36 | Bâillement | Jouer Rugueux |
Venonat | 379 | 47 | Confusion | Rayon Psy |
Champignon | 413 | 44 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Hitmontop | 1181 | 76 | Fracas de roche | Balle gyroscopique |
Tyranocif | 3032 | 62 | Queue de fer | Déflagration |
Méganium | 1851 | 60 | Feuille de rasoir | Tremblement de terre |
Staravia | 707 | 78 | Attaque rapide | Vague De Chaleur |
Dragonite | 1828 | 44 | Queue de dragon | Hyper Faisceau |
Sneasel | 1149 | 89 | Éclat de glace | Tricherie |
Abomasnow | 1896 | 64 | Poudreuse | Balle d'énergie |
Ronflex | 1806 | 89 | Lécher | Coup lourd |
Dragon Air * | 74 | 67 | Queue de fer | Envelopper |
Lotad | 93 | 36 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Flaffy | 1037 | 71 | S'attaquer à | Revenir |
Cerf | 937 | 73 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Salamence | 3346 | 62 | Croc de feu | Déflagration |
Magcargo | 1489 | 64 | Lancé de pierre | Vague De Chaleur |
Tyranocif | 3604 | 67 | Queue de fer | Déflagration |
Zangoose | 839 | 58 | Griffe de l'ombre | Combat rapproché |
Mewtwo | 1825 | 78 | Queue de fer | Coup de poing dynamique |
Rapidash | 2165 | 76 | Tour de feu | Déflagration |
Politourbillon | 762 | 71 | Bulle | Impulsion de l'eau |
Dewgong | 1430 | 42 | Queue de fer | Impulsion de l'eau |
Rapidash | 1668 | 62 | Tour de feu | Exercice de forage |
Zubat | 142 | 84 | Attaque rapide | Frustration |
Slowbro | 399 | 58 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Miauler | 1883 | 87 | Venin Coup | Psychique |
Pikachu | 626 | 56 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Sphère | 216 | 49 | Pistolet à eau | Coup de corps |
Ambipom | 1524 | 51 | Se gratter | Balayage bas |
Goupix | 661 | 47 | braise | Coup de corps |
Magicarpe | 150 | 42 | Éclaboussure | Lutter |
Pikachu | 753 | 87 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Fourreau | 424 | 62 | Sucker Punch | Creuser |
Roselia | 1336 | 76 | Venin Coup | Tempête de pétales |
Roselia | 534 | 100 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Carvanha | 476 | 87 | Morsure | Jet d'eau |
Roselia | 1454 | 82 | Feuille de rasoir | Tempête de pétales |
Sudowoodo | 380 | 36 | Compteur | Tremblement de terre |
Rals * | 394 | 60 | Faisceau chargé | Voix désarmante |
Shedinja | 160 | 82 | Griffe de l'ombre | Creuser |
Arcanin | 1461 | 93 | Croc de feu | Charge sauvage |
Spoink | 499 | 67 | Éclaboussure | Boule d'Ombre |
Géodude | 701 | 78 | Commutateur de tension | Tombeau rocheux |
Armaldo | 1402 | 71 | Coupeur de fureur | Poison croisé |
Piloswine | 1776 | 67 | Poudreuse | Bord de rocher |
Victreebel | 709 | 62 | Feuille de rasoir | Lame de feuille |
Machop | 911 | 82 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Ralts | 220 | 89 | Faisceau chargé | Choc psychologique |
Shinx | 456 | 62 | Étincelle | Rapide |
Exegguteur | 1687 | 82 | Queue de dragon | Dragon Pulse |
Breloom | 1433 | 71 | Graine de balle | Bombe à graines |
Exploud | 1218 | 56 | Morsure | Voix désarmante |
Rals * | 393 | 40 | Confusion | Choc psychologique |
Idem | 351 | 96 | Transformer | Lutter |
Flaréon | 911 | 67 | braise | Lance-flammes |
Darkra * | 2236 | 98 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Anorith | 1098 | 84 | Se gratter | Poison croisé |
Staryu | 448 | 58 | S'attaquer à | Gemme de puissance |
Ivysaure | 584 | 69 | Feuille de rasoir | Fouet électrique |
De plus | 74 | 71 | Étincelle | Rapide |
Carapuce | 516 | 87 | Bulle | Impulsion de l'eau |
Sudowoodo | 1210 | 93 | Lancé de pierre | Tremblement de terre |
Wobbuffet | 560 | 89 | Éclaboussure | Miroir Manteau |
Trapinch | 709 | 89 | Boue tir | Croquer |
