Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Tauros | 2087 | 67 | Coup de tête zen | Attaque de klaxon |
Solrock | 1807 | 78 | Confusion | Psychique |
Illuminer | 1644 | 100 | S'attaquer à | Vent d'argent |
Aipom | 1175 | 100 | Étonner | As aérienne |
Stupide | 1036 | 100 | Morsure | Croquer |
Étrange * | 1031 | 64 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Machop | 944 | 49 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Girafarig | 935 | 100 | Confusion | Coup de tonnerre |
Spritzée | 930 | 100 | Charme | Coup de tonnerre |
Durant | 918 | 51 | Piqûre d'insecte | Bord de rocher |
Abraham * | 898 | 71 | Faisceau chargé | Faisceau de signalisation |
Géodude * | 848 | 33 | S'attaquer à | Creuser |
Machop * | 823 | 58 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Machop * | 815 | 53 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Étrange * | 741 | 49 | Acide | Explosion lunaire |
Venonat * | 735 | 49 | Piqûre d'insecte | Rayon Psy |
Spritzée | 715 | 100 | Charme | Baiser drainant |
Pidove | 682 | 53 | Attaque rapide | Vague De Chaleur |
Goupix * | 633 | 80 | braise | Coup de corps |
Venonat | 631 | 100 | Confusion | Faisceau de signalisation |
Murkrow | 625 | 100 | Picorer | Perceuse à pic |
Magnémite * | 618 | 67 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Panpour | 573 | 100 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Jigglypuff * | 555 | 53 | Feinte Attaque | Voix désarmante |
Baltoy * | 546 | 60 | Extrasensoriel | Balle gyroscopique |
Idem * | 500 | 53 | Transformer | Lutter |
Yanma * | 468 | 67 | Attaque rapide | Ancienne puissance |
Drowzee * | 453 | 67 | Confusion | Choc psychologique |
Nidoran♀ | 450 | 82 | Piqûre empoisonnée | Coup de corps |
Chikorita * | 426 | 62 | Fouet de vigne | Coup de corps |
Idem * | 362 | 7 | Transformer | Lutter |
Venipède | 356 | 56 | Piqûre d'insecte | Balle gyroscopique |
ronce | 352 | 100 | Se gratter | Coup de nuit |
Swablu * | 345 | 60 | Picorer | As aérienne |
Numel | 345 | 51 | S'attaquer à | Stomp |
Koffing * | 344 | 58 | Infestation | Bombe de boue |
Spear * | 334 | 58 | Picorer | As aérienne |
Doré * | 330 | 51 | Picorer | Impulsion de l'eau |
Spear * | 310 | 31 | Picorer | As aérienne |
Skorupi * | 288 | 60 | Infestation | Poison croisé |
Aspicot * | 252 | 73 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
Bidoof * | 247 | 64 | Descendre | Croquer |
tourbillon | 230 | 100 | S'attaquer à | Baiser drainant |
Zubat * | 214 | 64 | Attaque rapide | Coupe-air |
Dwebble * | 183 | 51 | Remettre à sa palce | Tombeau rocheux |
Truc * | 170 | 51 | Descendre | Coup de canon |
Zigzag * | 159 | 78 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Panpour | 158 | 33 | Pistolet à eau | Le surf |
Idem * | 148 | 62 | Transformer | Lutter |
Doré * | 137 | 49 | Boue tir | Impulsion de l'eau |
Fenekin | 107 | 100 | braise | Charge de flamme |
Magicarpe * | 90 | 56 | Éclaboussure | Lutter |
Musaraigne * | 87 | 71 | Boue tir | Creuser |
Séviper * | 85 | 44 | Venin Coup | Croc empoisonné |
Natu * | 68 | 24 | Picorer | Choc psychologique |
Magnémite * | 55 | 58 | Étincelle | Bombe magnétique |
Chinchou * | 45 | 64 | Bulle | Faisceau de bulle |
Skorupi | 14 | 100 | Piqûre empoisonnée | Hydroqueue |
Bulbizarre | 14 | 67 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.