Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Voltorbe | 696 | 58 | S'attaquer à | Décharge |
Blastoise | 947 | 40 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
magnémite | 936 | 31 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Voltorbe | 253 | 36 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Jynx | 1621 | 47 | Souffle de givre | Punch à la glace |
Évoli | 648 | 56 | Attaque rapide | Coup de corps |
Primeape | 1652 | 56 | Coup bas | Coup de nuit |
Staryu | 131 | 31 | Pistolet à eau | Rapide |
Nidoran♀ | 550 | 62 | Piqûre empoisonnée | Coup de corps |
Cloche pleureuse | 1034 | 71 | Feuille de rasoir | Fouet électrique |
Électrode | 1524 | 67 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Starmie | 1795 | 47 | S'attaquer à | Psychique |
Raichu | 1342 | 87 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Exegguteur | 1706 | 91 | Coup de tête zen | Psychique |
Voltorbe | 184 | 22 | S'attaquer à | Faisceau de signalisation |
magnémite | 986 | 56 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Flaréon | 1258 | 33 | braise | Vague De Chaleur |
Chevala | 481 | 33 | Bulle | Faisceau de bulle |
Tortue | 609 | 67 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Porygon | 953 | 80 | Coup de tête zen | Rayon Psy |
Lancer | 158 | 53 | Attaque rapide | Perceuse à pic |
Nidorino | 923 | 64 | Piqûre empoisonnée | Attaque de klaxon |
Arcanin | 1809 | 60 | Morsure | Lance-flammes |
Omanyte | 463 | 78 | Boue tir | Eau salée |
Staryu | 584 | 31 | Pistolet à eau | Rapide |
magnémite | 234 | 44 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Hypnose | 1139 | 71 | Coup de tête zen | Boule d'Ombre |
Lancer | 267 | 62 | Attaque rapide | Tornade |
magnémite | 165 | 53 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Arcanin | 1678 | 78 | Croc de feu | Lance-flammes |
Ratifier | 1198 | 58 | Morsure | Hyper Faisceau |
machoké | 1526 | 89 | Coup bas | Côtelette croisée |
Farfetch | 362 | 58 | Coupeur de fureur | Coupe-air |
Obscurité | 1171 | 71 | Acide | Explosion lunaire |
Aérodactyle | 277 | 67 | Morsure | Hyper Faisceau |
Cloyster | 1631 | 80 | Souffle de givre | Pompe hydraulique |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Picorer | Attaque de klaxon |
Slowbro | 1638 | 64 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Ponyta | 527 | 49 | braise | Déflagration |
Mankey | 883 | 78 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Paras | 708 | 76 | Piqûre d'insecte | Bombe à graines |
Miaouss | 162 | 53 | Se gratter | Impulsion sombre |
Kingler | 2018 | 71 | Pince de métal | Étau |
Rhyhorn | 913 | 84 | Coup de boue | Stomp |
Métapode | 10 | 27 | S'attaquer à | Lutter |
Voltorbe | 614 | 38 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Kabuto | 764 | 84 | Boue tir | Ancienne puissance |
Tentacruel | 1759 | 91 | Acide | Pompe hydraulique |
magnémite | 383 | 44 | Étincelle | Décharge |
Voir | 638 | 47 | Éclat de glace | Jet d'eau |
Goupix | 617 | 69 | Attaque rapide | Lance-flammes |
Marowak | 1130 | 58 | Fracas de roche | Club des os |
Volteon | 2227 | 89 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Golduck | 1775 | 64 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Dragon Air | 1063 | 67 | Souffle du dragon | Envelopper |
Piggey | 183 | 47 | Attaque rapide | Tornade |
magnémite | 518 | 44 | Étincelle | Décharge |
Wigglytuff | 1095 | 93 | Feinte Attaque | Hyper Faisceau |
Nidorino | 963 | 60 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Exegguteur | 2236 | 64 | Coup de tête zen | Faisceau solaire |
Dodrio | 1629 | 76 | Feinte Attaque | As aérienne |
Feunard | 1247 | 76 | braise | Lance-flammes |
Exegguteur | 1865 | 87 | Coup de tête zen | Bombe à graines |
Volteon | 1751 | 40 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
peur | 1418 | 76 | Picorer | Exercice de forage |
Obscurité | 1137 | 44 | Acide | Bombe de boue |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picorer | Coup de corps |
Électrabuzz | 1285 | 44 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
magnémite | 735 | 73 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Nidorina | 950 | 89 | Morsure | Bombe de boue |
Ekans | 612 | 51 | Acide | Coup de canon |
Drowzee | 149 | 49 | Livre | Psychique |
Arbok | 1392 | 60 | Morsure | Vague de boue |
Ivysaure | 936 | 84 | Fouet de vigne | Fouet électrique |
magnémite | 888 | 42 | Étincelle | Bombe magnétique |
Psykokwak | 608 | 60 | Pistolet à eau | Rayon Psy |
Snubbull | 84 | 58 | S'attaquer à | Croquer |
Dugtrio | 968 | 71 | Coup de boue | Bord de rocher |
Golduck | 1721 | 87 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Caterpie | 303 | 56 | S'attaquer à | Lutter |
Magicarpe | 174 | 42 | Éclaboussure | Lutter |
Décortiqueur | 742 | 47 | S'attaquer à | Faisceau de bulle |
Magmar | 1372 | 33 | braise | Déflagration |
Crabby | 1148 | 76 | Bulle | Faisceau de bulle |
Volteon | 1622 | 89 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Lickitung | 516 | 60 | Lécher | Fouet électrique |
Rapidash | 1490 | 71 | Coup bas | Exercice de forage |
Bulbizarre | 620 | 91 | Fouet de vigne | Bombe à graines |
magnémite | 992 | 73 | Coup de tonnerre | Décharge |
Drowzee | 543 | 31 | Livre | Rayon Psy |
Feunard | 1634 | 69 | Feinte Attaque | Lance-flammes |
Dewgong | 702 | 69 | Souffle de givre | Vent glacial |
gaspillé | 668 | 58 | Sucker Punch | Impulsion sombre |
Kadabra | 1416 | 78 | Confusion | Lueur éblouissante |
Doré | 45 | 47 | Boue tir | Hydroqueue |
Goupix | 373 | 38 | Attaque rapide | Charge de flamme |
Pikachu | 529 | 31 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Goupix | 541 | 56 | braise | Coup de corps |
Venonat | 592 | 67 | Piqûre d'insecte | Faisceau de signalisation |
magnémite | 569 | 60 | Coup de tonnerre | Bombe magnétique |
Métapode | 105 | 53 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Arbok | 1243 | 67 | Acide | Impulsion sombre |
Dratini | 594 | 49 | Souffle du dragon | Envelopper |
Hitmonlee | 984 | 67 | Coup bas | Balayage bas |
Rapidash | 1585 | 29 | Coup bas | Déflagration |
Métapode | 286 | 69 | S'attaquer à | Lutter |
Marowak | 1007 | 82 | Coup de boue | Club des os |
Caterpie | 199 | 56 | S'attaquer à | Lutter |
Hanteur | 1343 | 53 | Griffe de l'ombre | Impulsion sombre |
Seaking | 1633 | 87 | Venin Coup | Exercice de forage |
Diglett | 388 | 84 | Coup de boue | Boue Bombe |
Venonat | 585 | 20 | Piqûre d'insecte | Faisceau de signalisation |
Abra | 812 | 29 | Coup de tête zen | Faisceau de signalisation |
Pikachu | 676 | 69 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Koffing | 48 | 60 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Bizarre | 682 | 89 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Charméléon | 471 | 40 | Se gratter | Lance-flammes |
Jynx | 176 | 58 | Souffle de givre | Punch à la glace |
Coup de sable | 1627 | 71 | Boue tir | Tombeau rocheux |
Lambin | 514 | 80 | Pistolet à eau | Psychique |
musaraigne | 815 | 56 | Se gratter | Tombeau rocheux |
magnémite | 383 | 53 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Golbat | 1476 | 73 | Attaque de l'aile | Coupe-air |
Cubone | 233 | 53 | Coup de boue | Démolir |
grimer | 485 | 51 | Venin Coup | Boue Bombe |
Voltorbe | 352 | 64 | Étincelle | Décharge |
Onix | 608 | 91 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Champignon | 334 | 87 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Nidoran♂ | 550 | 62 | Picorer | Bombe de boue |
Tentacool | 683 | 49 | Bulle | Envelopper |
persan | 1335 | 96 | Feinte Attaque | Gemme de puissance |
Psykokwak | 790 | 64 | Pistolet à eau | Rayon Psy |
Jigglypuff | 493 | 69 | Feinte Attaque | Coup de corps |
magnémite | 950 | 51 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Piggeotto | 763 | 53 | Aile d'acier | Coupe-air |
Raichu | 1433 | 71 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Gyarados | 2811 | 73 | Morsure | Dragon Pulse |
Slowbro | 1502 | 47 | Confusion | Rayon de glace |
Lambin | 818 | 36 | Confusion | Choc psychologique |
Magicarpe | 10 | 18 | Éclaboussure | Lutter |
Yanma | 227 | 69 | Attaque de l'aile | Ancienne puissance |
Pinser | 1637 | 78 | Fracas de roche | X-Ciseaux |
Exécuter | 652 | 29 | Confusion | Bombe à graines |
graveur | 1243 | 67 | Coup de boue | Éboulement |
Treecko | 334 | 76 | Graine de balle | Balle d'énergie |
Hypnose | 1031 | 62 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Primeape | 1292 | 60 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Wigglytuff | 1072 | 87 | Feinte Attaque | Jouer Rugueux |
Lancer | 549 | 56 | Picorer | Perceuse à pic |
persan | 1219 | 84 | Feinte Attaque | Jouer Rugueux |
Drowzee | 697 | 56 | Confusion | Psychique |
Miaouss | 94 | 11 | Se gratter | Coup de corps |
Cubone | 661 | 71 | Fracas de roche | Creuser |
Slowbro | 1400 | 64 | Confusion | Psychique |
Aérodactyle | 2066 | 84 | Aile d'acier | Hyper Faisceau |
Rydon | 1631 | 58 | Fracas de roche | Mégacorne |
Sableye | 616 | 89 | Griffe de l'ombre | Gemme de puissance |
Rapidash | 1670 | 62 | Coup bas | Exercice de forage |
Ponyta | 1216 | 64 | braise | Charge de flamme |
magnémite | 740 | 13 | Étincelle | Décharge |
Flaréon | 293 | 44 | braise | Déflagration |
Clochette | 744 | 56 | Acide | Bombe de boue |
Géodude | 297 | 56 | Lancé de pierre | Tombeau rocheux |
Skorupi | 280 | 49 | Infestation | Bombe de boue |
Koffing | 598 | 49 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Doduo | 824 | 47 | Attaque rapide | Rapide |
Magnéton | 1932 | 80 | Étincelle | Canon Flash |
Carapuce | 367 | 49 | S'attaquer à | Impulsion de l'eau |
magnémite | 157 | 31 | Étincelle | Décharge |
Poliwag | 414 | 58 | Boue tir | Boue Bombe |
Cloyster | 1611 | 47 | Éclat de glace | Tempête De Neige |
Seadra | 1491 | 51 | Souffle du dragon | Tempête De Neige |
Omanyte | 1063 | 42 | Pistolet à eau | Eau salée |
Chansey | 689 | 80 | Coup de tête zen | Hyper Faisceau |
Politourbillon | 1000 | 73 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Tentacruel | 1527 | 62 | Acide | Tempête De Neige |
Onix | 613 | 82 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Crabby | 851 | 53 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Perceuse | 905 | 67 | Venin Coup | X-Ciseaux |
Faucille | 266 | 64 | Coupeur de fureur | Bourdonnement d'insectes |
Poliwag | 569 | 53 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Voltorbe | 399 | 36 | S'attaquer à | Faisceau de signalisation |
Salamèche | 541 | 62 | braise | Explosion de flammes |
Rydon | 1734 | 62 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Machop | 720 | 40 | Coup bas | Balayage bas |
Électrode | 1570 | 60 | Étincelle | Décharge |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Morsure | Coup de corps |
Swablu | 523 | 67 | Étonner | Voix désarmante |
Électrabuzz | 852 | 47 | Coup bas | Tonnerre |
Chansey | 15 | 31 | Coup de tête zen | Psychique |
Mélofée | 699 | 51 | Coup de tête zen | Explosion lunaire |
Slowbro | 1422 | 84 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Starmie | 1747 | 89 | Pistolet à eau | Gemme de puissance |
Magnéton | 1814 | 62 | Étincelle | Canon Flash |
Rydon | 1318 | 78 | Fracas de roche | Bord de rocher |
Farfetch | 146 | 29 | Coupeur de fureur | As aérienne |
Growlithe | 858 | 60 | Morsure | Coup de corps |
Miaouss | 357 | 60 | Morsure | Coup de corps |
Dewgong | 1099 | 87 | Souffle de givre | Jet d'eau |
magnémite | 593 | 73 | Coup de tonnerre | Décharge |
Kingler | 1958 | 80 | Boue tir | Étau |
Magnéton | 1877 | 87 | Étincelle | Bombe magnétique |
magnémite | 743 | 80 | Étincelle | Décharge |
Rydon | 1781 | 87 | Fracas de roche | Mégacorne |
Abra | 927 | 67 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Voltorbe | 479 | 42 | Étincelle | Faisceau de signalisation |
Kakuna | 301 | 58 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Miaouss | 406 | 84 | Se gratter | Coup de nuit |
Zubat | 325 | 67 | Attaque rapide | Croc empoisonné |
Arcanin | 2311 | 73 | Morsure | Lance-flammes |
Nidorina | 994 | 89 | Morsure | Creuser |
Chevala | 227 | 76 | Bulle | Faisceau de bulle |
Ekans | 634 | 49 | Piqûre empoisonnée | Coup de canon |
Tangela | 1093 | 69 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Seaking | 1470 | 93 | Venin Coup | Vent glacial |
Venomoth | 1196 | 42 | Confusion | Psychique |
magnémite | 220 | 89 | Étincelle | Décharge |
Starmie | 1912 | 47 | Pistolet à eau | Psychique |
Électrabuzz | 917 | 49 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Parasecte | 1287 | 58 | Piqûre d'insecte | Poison croisé |
Lambin | 461 | 71 | Pistolet à eau | Psychique |
Aspicot | 316 | 62 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Magmar | 1344 | 87 | braise | Coup de feu |
Magmar | 1311 | 71 | braise | Lance-flammes |
Psykokwak | 781 | 67 | Coup de tête zen | Hydroqueue |
#B047 – NIVEAU 28 – COMPTE STARTER – LIVRAISON INSTANTANÉE
$19,99
Comptes Minion – Meilleurs comptes pokemon aller à vendre
Aperçu du compte
Niveau | 28 |
Équipe | Mystique |
poussière d'étoiles | 474,113 |
Vivre | 1,548,095 |
Nom modifiable | Oui |
Connexion | Gmail |
Présentation des Pokémon
Brillants | 0 |
Légendaires | 0 |
100% IV | 0 |
Sac Pokémon | 225/300 |
Article Sac | 822/850 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.