Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Pinser | 1508 | 53 | Coupeur de fureur | Étau |
Lancer | 397 | 49 | Attaque rapide | Attaque du ciel |
Darumaka | 96 | 51 | S'attaquer à | Charge de flamme |
Moulage | 1193 | 89 | S'attaquer à | Pompe hydraulique |
Nidorino | 840 | 60 | Piqûre empoisonnée | Attaque de klaxon |
magnémite | 157 | 31 | Étincelle | Décharge |
Marowak | 809 | 80 | Fracas de roche | Club des os |
Slowbro | 1400 | 64 | Confusion | Psychique |
Magnéton | 1861 | 80 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Ratata | 471 | 64 | S'attaquer à | Hyper croc |
Volteon | 1500 | 36 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Marowak | 685 | 51 | Fracas de roche | Club des os |
Perceuse | 905 | 67 | Venin Coup | X-Ciseaux |
Clochette | 755 | 67 | Fouet de vigne | Fouet électrique |
Dracaufeu * | 1666 | 87 | Souffle du dragon | Surchauffer |
magnémite | 494 | 27 | Coup de tonnerre | Décharge |
Omastar | 1559 | 89 | Pistolet à eau | Ancienne puissance |
Magmar | 1311 | 71 | braise | Lance-flammes |
Miaouss | 440 | 82 | Morsure | Coup de corps |
Farfetch | 146 | 29 | Coupeur de fureur | As aérienne |
Dracaufeu | 1630 | 89 | Coup d'air | Surchauffer |
Voltorbe | 96 | 60 | Étincelle | Faisceau de signalisation |
Poliwrath | 1756 | 40 | Bulle | Pompe hydraulique |
Abra | 812 | 29 | Coup de tête zen | Faisceau de signalisation |
Machop | 806 | 20 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Primeape | 1522 | 53 | Karaté Côtelette | Balayage bas |
Koffing | 598 | 49 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Électrabuzz * | 93 | 40 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Électrabuzz | 917 | 49 | Coup bas | Coup de tonnerre |
magnémite | 518 | 44 | Étincelle | Décharge |
grimer | 527 | 51 | Venin Coup | Bombe de boue |
Goupix | 618 | 69 | Attaque rapide | Coup de corps |
Airmure | 1579 | 58 | Coup d'air | Oiseau brave |
Tourtwig | 610 | 69 | S'attaquer à | Coup de corps |
Drifloon | 472 | 69 | Hexagone | Boule d'Ombre |
Métapode | 10 | 27 | S'attaquer à | Lutter |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picorer | Coup de corps |
Seaking | 1673 | 71 | Picorer | Vent glacial |
Cloyster | 1611 | 47 | Éclat de glace | Vent glacial |
Jigglypuff | 440 | 93 | Livre | Lueur éblouissante |
Dratini | 302 | 56 | Souffle du dragon | Hydroqueue |
Starmie | 1795 | 47 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Arcanin | 1809 | 60 | Morsure | Démolir |
Doré | 45 | 47 | Boue tir | Hydroqueue |
Ratifier | 1321 | 73 | Attaque rapide | Creuser |
Pikachu | 379 | 76 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Volteon | 1197 | 33 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Snover | 806 | 71 | Poudreuse | Balle d'énergie |
Voltorbe | 399 | 36 | S'attaquer à | Faisceau de signalisation |
Crabby | 851 | 53 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Wigglytuff | 1092 | 89 | Feinte Attaque | Lueur éblouissante |
Évoli | 740 | 40 | S'attaquer à | Rapide |
Psykokwak | 765 | 36 | Pistolet à eau | Rayon Psy |
persan | 1102 | 76 | Se gratter | Gemme de puissance |
Crépuscule | 490 | 49 | Étonner | Esquisse de l'Ombre |
Tentacruel | 1527 | 62 | Acide | Tempête De Neige |
Chevala | 728 | 51 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Salamèche * | 330 | 62 | braise | Lance-flammes |
Piggey | 461 | 38 | Attaque rapide | Coupe-air |
Exegguteur | 984 | 69 | Coup de tête zen | Faisceau solaire |
Machop | 885 | 82 | Karaté Côtelette | Revenir |
Staryu | 626 | 47 | Pistolet à eau | Gemme de puissance |
Tentacruel | 1644 | 58 | Acide | Tempête De Neige |
Starmie | 1736 | 89 | S'attaquer à | Psychique |
Farfetch | 492 | 60 | Coupeur de fureur | As aérienne |
Mélofée | 699 | 51 | Coup de tête zen | Explosion lunaire |
Hitmonlee | 1287 | 13 | Fracas de roche | Pause brique |
Électrabuzz | 952 | 67 | Coup bas | Coup de tonnerre |
magnémite | 383 | 53 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Charméléon * | 313 | 84 | braise | Lance-flammes |
Électrabuzz | 155 | 38 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Voltorbe | 184 | 22 | S'attaquer à | Faisceau de signalisation |
magnémite | 743 | 80 | Étincelle | Décharge |
Lambin | 461 | 71 | Pistolet à eau | Psychique |
Mankey | 883 | 78 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Salamèche | 576 | 91 | Se gratter | Charge de flamme |
Miaouss | 90 | 51 | Morsure | Impulsion sombre |
Doré | 673 | 67 | Boue tir | Impulsion de l'eau |
Bulbizarre | 641 | 80 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Miaouss | 357 | 60 | Morsure | Coup de corps |
Métapode | 105 | 53 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Arcanin | 1006 | 76 | Croc de feu | Déflagration |
Kabuto | 383 | 56 | Boue tir | Ancienne puissance |
Cubone | 233 | 53 | Coup de boue | Démolir |
Arcanin | 1774 | 100 | Croc de feu | Déflagration |
Vaporeon | 1744 | 80 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Charméléon | 319 | 96 | braise | Lance-flammes |
Magmar | 451 | 78 | Karaté Côtelette | Coup de feu |
Graine | 207 | 47 | Attaque rapide | Tricherie |
Hypnose | 1111 | 60 | Coup de tête zen | Boule d'Ombre |
Zubat | 371 | 91 | Morsure | Bombe de boue |
Électrabuzz | 958 | 69 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Houndour | 233 | 84 | braise | Lance-flammes |
Salamèche | 626 | 89 | braise | Charge de flamme |
magnémite | 735 | 73 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Shuppet | 335 | 84 | Étonner | Vent sinistre |
Darumaka | 606 | 91 | Croc de feu | Coup de feu |
Tynamo | 126 | 84 | S'attaquer à | Lutter |
magnémite | 593 | 73 | Coup de tonnerre | Décharge |
Ekans | 481 | 36 | Acide | Coup de canon |
Rapidash | 1460 | 62 | Coup bas | Vague De Chaleur |
peur | 1508 | 64 | Aile d'acier | Tornade |
Seadra | 1275 | 58 | Pistolet à eau | Tempête De Neige |
Carapuce | 360 | 71 | Bulle | Impulsion de l'eau |
Salamèche * | 250 | 53 | Se gratter | Charge de flamme |
Cubone | 537 | 89 | Coup de boue | Démolir |
Volteon | 1637 | 96 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Koffing | 463 | 38 | Infestation | Impulsion sombre |
Électrabuzz | 1034 | 49 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Coup de sable | 1604 | 58 | Boue tir | Tremblement de terre |
Doduo | 824 | 47 | Attaque rapide | Rapide |
Aspicot | 191 | 91 | Piqûre d'insecte | Lutter |
persan | 1185 | 87 | Feinte Attaque | Gemme de puissance |
Électrode | 1568 | 56 | Étincelle | Hyper Faisceau |
graveur | 25 | 71 | Lancé de pierre | Creuser |
Ronflex | 1710 | 49 | Lécher | Coup de tête |
Dewgong | 82 | 56 | Éclat de glace | Jet d'eau |
Jynx | 1621 | 47 | Souffle de givre | Punch à la glace |
Diglett | 395 | 47 | Se gratter | Tombeau rocheux |
magnémite | 17 | 67 | Coup de tonnerre | Bombe magnétique |
Chevala | 632 | 44 | Pistolet à eau | Dragon Pulse |
Panpour | 262 | 84 | Pistolet à eau | Le surf |
Piggeotto | 741 | 51 | Aile d'acier | Coupe-air |
magnémite | 986 | 56 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Champignon | 322 | 78 | Graine de balle | Bombe à graines |
Dodrio | 1629 | 76 | Aile d'acier | Coupe-air |
Wigglytuff | 1107 | 69 | Feinte Attaque | Jouer Rugueux |
Cubone | 716 | 89 | Coup de boue | Creuser |
Drifloon | 463 | 47 | Hexagone | Vent glacial |
Porygon | 488 | 33 | Coup de tête zen | Décharge |
Drowzee | 730 | 58 | Livre | Psychique |
Lambin | 719 | 20 | Pistolet à eau | Psychique |
Clochette | 231 | 40 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Miaouss | 405 | 82 | Se gratter | Coup de nuit |
Golduck | 1775 | 64 | Confusion | Rayon de glace |
Hypnose | 1409 | 51 | Confusion | Choc psychologique |
Raichu | 1342 | 87 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Aspicot | 65 | 58 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
magnémite | 17 | 51 | Coup de tonnerre | Bombe magnétique |
Bizarre | 549 | 91 | Acide | Explosion lunaire |
Slowbro | 1499 | 53 | Confusion | Psychique |
Ekans | 10 | 13 | Acide | Envelopper |
Rapidash | 1428 | 76 | braise | Déflagration |
magnémite | 368 | 31 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
magnémite | 569 | 60 | Coup de tonnerre | Bombe magnétique |
Jigglypuff | 528 | 67 | Livre | Lueur éblouissante |
Magnéton | 1814 | 62 | Étincelle | Canon Flash |
Caterpie | 136 | 49 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Rydon | 1631 | 58 | Fracas de roche | Mégacorne |
Vaporeon | 1750 | 84 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Salamèche | 740 | 89 | Se gratter | Charge de flamme |
Starmie | 1965 | 91 | S'attaquer à | Psychique |
Chansey | 668 | 84 | Coup de tête zen | Psychique |
Rhyhorn | 1060 | 44 | Fracas de roche | Démolir |
Raichu | 1225 | 89 | Coup de tonnerre | Pause brique |
Venomoth | 1392 | 60 | Piqûre d'insecte | Psychique |
gaspillé | 879 | 69 | Sucker Punch | Vent sinistre |
Kadabra | 1144 | 84 | Confusion | Lueur éblouissante |
Marowak | 1206 | 71 | Fracas de roche | Club des os |
magnémite | 714 | 38 | Coup de tonnerre | Bombe magnétique |
Poliwag | 569 | 53 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Nidorino | 872 | 29 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Électrabuzz | 1058 | 27 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Jigglypuff | 624 | 87 | Feinte Attaque | Balle gyroscopique |
Darumaka | 733 | 96 | Croc de feu | Coup de feu |
Jynx | 176 | 58 | Souffle de givre | Punch à la glace |
Électrabuzz | 981 | 87 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Golduck | 1836 | 58 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Staryu | 584 | 31 | Pistolet à eau | Rapide |
Électrabuzz | 1677 | 36 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Abra | 927 | 67 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
magnémite | 378 | 38 | Coup de tonnerre | Décharge |
Salamèche * | 710 | 58 | braise | Lance-flammes |
Ralts | 219 | 80 | Faisceau chargé | Voix désarmante |
Omanyte | 680 | 76 | Boue tir | Ancienne puissance |
Cubone | 163 | 91 | Coup de boue | Creuser |
Pikachu | 39 | 73 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Nidorina | 994 | 89 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Électrabuzz | 852 | 87 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Kakuna | 285 | 58 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Kingler | 1948 | 73 | Pince de métal | X-Ciseaux |
Cubone | 537 | 89 | Fracas de roche | Démolir |
Dugtrio | 845 | 49 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Cubone | 695 | 49 | Coup de boue | Creuser |
Poliwag | 600 | 62 | Boue tir | Boue Bombe |
graveur | 1265 | 42 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Lancer | 514 | 58 | Picorer | As aérienne |
Arbok | 1380 | 49 | Acide | Vague de boue |
magnémite | 992 | 73 | Coup de tonnerre | Décharge |
Tentacool | 651 | 31 | Bulle | Envelopper |
Métapode | 313 | 56 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Arbok | 1304 | 67 | Morsure | Coup de canon |
Onix | 589 | 80 | S'attaquer à | Bord de rocher |
Drowzee | 543 | 31 | Livre | Rayon Psy |
Voir | 583 | 64 | Éclat de glace | Jet d'eau |
Drowzee | 149 | 49 | Livre | Psychique |
magnémite | 383 | 44 | Étincelle | Décharge |
Slowbro | 1464 | 56 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Seaking | 1470 | 93 | Venin Coup | Mégacorne |
Numel | 867 | 69 | S'attaquer à | Vague De Chaleur |
Électrabuzz | 629 | 58 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Miaouss | 162 | 53 | Se gratter | Impulsion sombre |
Goupix | 429 | 69 | Attaque rapide | Charge de flamme |
Voltorbe | 614 | 38 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Électrabuzz | 1276 | 73 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Voltorbe | 237 | 20 | S'attaquer à | Décharge |
Zigzag | 207 | 87 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Sableye | 612 | 82 | Griffe de l'ombre | Tricherie |
Cubone | 862 | 89 | Fracas de roche | Démolir |
Slowbro | 1708 | 64 | Confusion | Impulsion de l'eau |
Drifloon | 563 | 33 | Hexagone | Boule d'Ombre |
Clamperl | 524 | 87 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Obscurité | 1207 | 56 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Électrabuzz | 781 | 31 | Coup bas | Tonnerre |
Shedinja | 155 | 89 | Piqûre d'insecte | As aérienne |
Jigglypuff | 347 | 93 | Livre | Voix désarmante |
Primeape | 1440 | 51 | Coup bas | Balayage bas |
Drifloon | 709 | 20 | Hexagone | Vent glacial |
Voltorbe | 708 | 60 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
magnémite | 956 | 58 | Étincelle | Bombe magnétique |
Nidoran♂ | 579 | 82 | Picorer | Attaque de klaxon |
Voltorbe | 253 | 36 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Géodude | 769 | 60 | S'attaquer à | Tombeau rocheux |
magnémite | 220 | 89 | Étincelle | Décharge |
Électrabuzz | 1135 | 36 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Bannette | 1037 | 91 | Griffe de l'ombre | Boule d'Ombre |
Chuchotement | 197 | 69 | Livre | Lance-flammes |
Salamèche | 625 | 89 | braise | Charge de flamme |
magnémite | 234 | 44 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Drifloon | 265 | 40 | Hexagone | Vent glacial |
Rapidash | 1453 | 31 | braise | Vague De Chaleur |
Rydon | 1767 | 78 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Paras | 116 | 29 | Se gratter | X-Ciseaux |
Politourbillon | 972 | 71 | Bulle | Faisceau de bulle |
Koffing | 48 | 60 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Décortiqueur | 713 | 60 | Éclat de glace | Impulsion de l'eau |
Nidoran♀ | 539 | 47 | Piqûre empoisonnée | Croc empoisonné |
Crabby | 1132 | 51 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Bizarre | 723 | 51 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Magnéton | 1925 | 80 | Coup de tonnerre | Canon Flash |
Goupix | 366 | 87 | Attaque rapide | Lance-flammes |
Feunard | 1282 | 89 | braise | Vague De Chaleur |
magnémite | 229 | 29 | Étincelle | Décharge |
Pikachu | 278 | 56 | Coup de tonnerre | Décharge |
Électrode | 1524 | 67 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Growlithe | 748 | 80 | braise | Roue de feu |
Cloche pleureuse | 1034 | 71 | Acide | Fouet électrique |
Kingler | 1956 | 80 | Boue tir | Étau |
Drifblim | 1343 | 91 | Étonner | Vent glacial |
Ponyta | 1061 | 49 | S'attaquer à | Roue de feu |
Pikachu | 532 | 51 | Attaque rapide | Décharge |
Parasecte | 1401 | 87 | Piqûre d'insecte | X-Ciseaux |
Diglett | 457 | 80 | Se gratter | Revenir |
Jigglypuff | 375 | 84 | Livre | Balle gyroscopique |
Bulbizarre | 645 | 58 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Morsure | Coup de corps |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Picorer | Attaque de klaxon |
Tortue | 964 | 29 | Morsure | Jet d'eau |
magnémite | 165 | 53 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
musaraigne | 922 | 78 | Boue tir | Éboulement |
Venonat | 585 | 20 | Piqûre d'insecte | Faisceau de signalisation |
Caterpie | 151 | 29 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Nidorina | 956 | 76 | Piqûre empoisonnée | Creuser |
Golbat | 1200 | 76 | Attaque de l'aile | Vent sinistre |
Magmar | 1148 | 51 | braise | Déflagration |
Obscurité | 1137 | 44 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Exegguteur | 2054 | 36 | Confusion | Bombe à graines |
Électrabuzz | 1546 | 49 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Électrabuzz | 1660 | 56 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Exécuter | 650 | 82 | Confusion | Bombe à graines |
Venonat | 648 | 33 | Piqûre d'insecte | Rayon Psy |
Jigglypuff | 386 | 58 | Feinte Attaque | Coup de corps |
Psykokwak | 619 | 38 | Coup de tête zen | Rayon Psy |
Hanteur | 1283 | 73 | Griffe de l'ombre | Impulsion sombre |
Cloyster | 1630 | 84 | Éclat de glace | Vent glacial |
Houndour | 342 | 84 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Ivysaure | 962 | 93 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Murkrow | 650 | 87 | Feinte Attaque | Tricherie |
Pikachu | 604 | 71 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Feunard | 1286 | 91 | braise | Vague De Chaleur |
Makuhita | 248 | 89 | S'attaquer à | Côtelette croisée |
Jigglypuff | 514 | 93 | Feinte Attaque | Voix désarmante |
#B040 – NIVEAU 29 – COMPTE STARTER – LIVRAISON INSTANTANÉE
$22,99
Comptes Minion – Meilleurs comptes pokemon aller à vendre
Aperçu du compte
Niveau | 29 |
Équipe | Instinct |
poussière d'étoiles | 605,441 |
Vivre | 1,818,190 |
Nom modifiable | Oui |
Connexion | Gmail |
Présentation des Pokémon
Brillants | 6 |
Légendaires | 0 |
100% IV | 1 |
Sac Pokémon | 282/300 |
Article Sac | 208/350 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.