Pokémon | PC | IV | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
musaraña | 871 | 62 | Nieve en polvo | bola giroscópica |
Chesnaught | 2187 | 42 | Bofetada | Haz de luz solar |
Pidgeot | 1375 | 76 | Ala de acero | Huracán |
gólem | 2391 | 51 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
Pinsir | 2000 | 62 | Cortador de furia | Devolver |
Pidgeot | 1430 | 47 | corte de aire | Valiente pájaro |
Porygon | 866 | 44 | Poder oculto | Hiperrayo |
Dusknoir | 1697 | 36 | Maleficio | Devolver |
Heracross | 2373 | 58 | Encimera | Terremoto |
Treecko | 746 | 96 | Semilla de bala | As del aire |
Lugia | 2062 | 84 | extrasensorial | Aeroblasto |
Joltik | 867 | 82 | Lo inevitable | zumbido de insectos |
esceptil | 1812 | 47 | Semilla de bala | As del aire |
octillería | 226 | 62 | Pistola de agua | Aerosol ácido |
Dustox | 930 | 76 | Error de lucha | Bomba de lodo |
Amoonguss | 1855 | 62 | Ataque de finta | Juego sucio |
Bronzong | 1394 | 56 | Ataque de finta | Mover con una excavadora |
Heracross | 2127 | 47 | Error de lucha | Terremoto |
Surskit | 648 | 56 | Picadura de insecto | Rayo de burbujas |
Starmie | 1793 | 38 | Pistola de agua | Gema de poder |
Lugia | 2637 | 87 | extrasensorial | Ataque del cielo |
Psyduck | 727 | 69 | Pistola de agua | Devolver |
Weezing | 1423 | 89 | Abordar | Pulso oscuro |
Whiscash | 1421 | 73 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
fuerte | 1099 | 58 | Morder | Voz que desarma |
Cola | 323 | 96 | Ataque rápido | As del aire |
Castform | 1364 | 76 | Nieve en polvo | bola del tiempo |
drilbur | 521 | 76 | Rascar | Tumba de roca |
Electabuzz | 278 | 20 | Patada baja | Golpe de trueno |
Togetico | 718 | 93 | extrasensorial | As del aire |
armaldo | 2477 | 84 | Error de lucha | Explosión de rock |
Bagón | 395 | 62 | Ascua | Echador de llama |
Vaporeon | 2221 | 89 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Snorlax | 1854 | 40 | Cabezazo zen | Superpotencia |
Arbok | 783 | 42 | Ácido | Pulso oscuro |
Espuela | 685 | 80 | Rascar | psicoshock |
Sierra | 2126 | 64 | Patada baja | Explosión de enfoque |
Farfetch'd | 918 | 80 | Cortador de furia | Romper ladrillo |
primape | 1522 | 53 | Patada baja | Noche Slash |
totodile | 672 | 93 | Rascar | Crujido |
Luvdisco | 328 | 89 | Pistola de agua | Beso Drenante |
Kyurem | 2534 | 93 | Ala de acero | Garra de dragón |
Marowak | 1368 | 73 | Aplasta Roca | Terremoto |
magmar | 1311 | 71 | Ascua | Echador de llama |
Buizel | 775 | 71 | Ataque rápido | Pulso de agua |
Jolteon | 2247 | 47 | Choque de trueno | Trueno |
Mightyena | 1420 | 69 | Morder | Colmillo venenoso |
Klang | 952 | 49 | Rayo de carga | Cañón Zap |
Snorlax | 2229 | 76 | Lamer | Golpe pesado |
Mantyke | 684 | 80 | Abordar | Haz hielo |
Prinplup | 1194 | 87 | Burbuja | Bomba de agua |
swalot | 899 | 69 | Aplasta Roca | Haz hielo |
Shinx | 480 | 84 | Abordar | Rayo |
Raichu | 1607 | 69 | Chispa - chispear | Golpe de trueno |
basura | 330 | 76 | Derribar | bomba de semillas |
Durant | 2152 | 64 | Garra de metal | Cabeza de Hierro |
Agrón | 2548 | 78 | Cola de hierro | Borde de piedra |
explotar | 1827 | 38 | Morder | Crujido |
politorbellino | 951 | 67 | Burbuja | Escaldadura |
Ídem | 612 | 42 | Transformar | Dificil |
Gengar | 2140 | 51 | Garra de sombra | Bomba de lodo |
Sudowoodo | 1426 | 73 | Lanzamiento de roca | Terremoto |
ledyba | 319 | 47 | Picadura de insecto | Rápido |
Staravia | 899 | 44 | Ataque rápido | As del aire |
Fennekin | 290 | 18 | Ascua | psicoshock |
jynx | 1593 | 13 | Libra | Ponche de hielo |
miedo | 1711 | 67 | Picotear | As del aire |
Treecko | 469 | 33 | Libra | Bola de energía |
piroar | 2356 | 62 | Colmillo de fuego | Pulso oscuro |
Klang | 1036 | 93 | Choque de trueno | Rayo |
Omastar | 1868 | 53 | Pistola de agua | Explosión de rock |
Exeggcute | 889 | 51 | Semilla de bala | Psíquico |
Anorith | 635 | 53 | Rascar | Poder ancestral |
Marill | 47 | 56 | Burbuja | cola de agua |
Bellamente | 1230 | 69 | Infestación | Cortador de aire |
Tiflosión | 2312 | 73 | Ascua | Haz de luz solar |
Dewgong | 1654 | 78 | Cola de hierro | Pulso de agua |
esponjoso | 694 | 31 | Abordar | Gema de poder |
Shellos | 801 | 82 | bofetada de barro | Pulso de agua |
Mightyena | 1006 | 58 | Colmillo de fuego | Crujido |
hiperperior | 3157 | 62 | bofetada de barro | Borde de piedra |
más sombrío | 767 | 89 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
Kricketot | 234 | 36 | Picadura de insecto | Dificil |
esponjoso | 1148 | 51 | Rayo de carga | Rayo |
Vaporeon | 1836 | 53 | Pistola de agua | cola de agua |
Nidoran? | 476 | 87 | Picotear | Ataque de Cuerno |
Noibat | 320 | 47 | Morder | Ola de calor |
bronceador | 424 | 60 | Abordar | psicoshock |
houndoom | 1465 | 53 | Colmillo de fuego | Explosión de fuego |
barra de arena | 1627 | 71 | Garra de metal | Tumba de roca |
kirlia | 796 | 82 | Confusión | Voz que desarma |
musaraña | 832 | 40 | Garra de metal | Noche Slash |
Kabuto | 947 | 71 | Rascar | chorro de agua |
pequeño | 586 | 80 | Abordar | Crujido |
pupitar | 981 | 82 | Aplasta Roca | Poder ancestral |
Wooper | 530 | 73 | Pistola de agua | Excavar |
Pinsir | 1913 | 31 | Cortador de furia | Superpotencia |
Bártico | 2727 | 84 | Encanto | Navegar |
resoplar | 699 | 62 | Maleficio | avalancha |
Banette | 1674 | 11 | Garra de sombra | Trueno |
Machamp | 2648 | 71 | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
Calormor | 1685 | 89 | Llamarada | Golpe de trueno |
Noctámbulo | 601 | 67 | extrasensorial | Sombra nocturna |
Venonat | 632 | 53 | Confusión | Devolver |
Lombre | 821 | 53 | Hoja de afeitar | Haz hielo |
Cubón | 565 | 80 | bofetada de barro | Garrote de huesos |
Flareón | 1705 | 89 | Ascua | Explosión de fuego |
Koffing * | 563 | 73 | Infestación | Bomba de lodo |
Kyurem | 2503 | 84 | Ala de acero | Tormenta de nieve |
Chansey | 677 | 80 | Cabezazo zen | Psíquico |
Flareón | 2528 | 78 | Ascua | Explosión de fuego |
houndoom | 1789 | 60 | Colmillo de fuego | Juego sucio |
Kingler | 2442 | 80 | Burbuja | Tijera X |
Pichu | 254 | 78 | Choque de trueno | Rayo |
swinub | 459 | 58 | Nieve en polvo | Viento helado |
Cobalión | 1723 | 98 | Garra de metal | Borde de piedra |
tortuga de guerra | 1054 | 33 | Morder | Bomba de agua |
Tauro | 1493 | 98 | Cabezazo zen | Ataque de Cuerno |
Wailmer | 887 | 73 | Chapoteo | Golpe pesado |
mawile | 908 | 87 | Colmillo de hielo | Cabeza de Hierro |
panpour | 296 | 60 | Rascar | Pulso de agua |
absol | 1365 | 36 | corte psico | megacuerno |
hariyama | 2502 | 62 | Golpe de bala | Combate cuerpo a cuerpo |
Seaking | 1910 | 62 | Picotear | Haz hielo |
Crecer | 885 | 73 | Ascua | golpe de cuerpo |
hariyama | 2188 | 51 | Encimera | Golpe Dinámico |
Pansear | 183 | 51 | Llamarada | Carga de flamas |
Lugia | 2042 | 71 | Cola de dragón | Aeroblasto |
Eevee | 605 | 51 | Ataque rápido | Excavar |
Lopunny | 1416 | 49 | Patada baja | Explosión de enfoque |
Charizard | 2515 | 93 | Llamarada | Explosión de fuego |
Blastoise | 1737 | 87 | Morder | Haz hielo |
feliz | 208 | 36 | Aplasta Roca | Mover con una excavadora |
teddiursa | 894 | 73 | Lamer | Devolver |
Nidoking | 2195 | 69 | Cola de hierro | El poder de la tierra |
Sableye | 734 | 56 | Garra de sombra | Juego sucio |
Cubchoo | 823 | 58 | Nieve en polvo | Viento helado |
arcanina | 2264 | 91 | Colmillo de fuego | Echador de llama |
azelf | 1816 | 93 | Confusión | Rápido |
Hitmonlee | 1287 | 13 | Aplasta Roca | Romper ladrillo |
Throh | 1838 | 64 | Cabezazo zen | Barrido bajo |
Volbeat | 1286 | 31 | Error de lucha | Haz de señal |
Wobbuffet | 635 | 40 | Encanto | Devolver |
Porygon2 | 1925 | 60 | bloqueo | Cañón Zap |
aturdidor | 1183 | 78 | Disparo de barro | Cañón de destello |
Dodrio | 1629 | 76 | Ala de acero | Cortador de aire |
antorcha | 912 | 89 | Ascua | Tumba de roca |
Graveler | 1569 | 62 | Interruptor de voltios | Rayo |
Walrein | 1511 | 82 | Aliento de escarcha | Pulso de agua |
Flaco | 752 | 82 | Aplasta Roca | Juego sucio |
Ralts | 221 | 84 | Confusión | Sombra furtiva |
Metápodo | 274 | 62 | Picadura de insecto | Dificil |
Oshawott | 558 | 73 | Abordar | Pulso de agua |
Snorlax | 2852 | 78 | Lamer | Superpotencia |
criogonal | 2009 | 53 | Fragmento de hielo | Noche Slash |
Solosis | 183 | 47 | Poder oculto | Trueno |
Febas | 182 | 71 | Abordar | Abrigo de espejo |
scizor | 2159 | 53 | Golpe de bala | Cabeza de Hierro |
Aipom | 537 | 62 | Rascar | Rápido |
Flareón | 2522 | 67 | Llamarada | Sobrecalentar |
Dragonair | 998 | 89 | Cola de hierro | cola de agua |
vulpix | 481 | 82 | Cabezazo zen | Haz hielo |
Perezoso | 667 | 82 | Confusión | psicoshock |
tiburr | 709 | 73 | Libra | Romper ladrillo |
Jolteon | 2515 | 76 | Interruptor de voltios | Rayo |
Charmeleon | 1199 | 18 | Ascua | Golpe de fuego |
Weezing | 1889 | 44 | Infestación | Pulso oscuro |
Staravia | 453 | 44 | Ataque de ala | Valiente pájaro |
Voltorb | 557 | 80 | Chispa - chispear | Rayo |
hipno | 1463 | 47 | Confusión | Devolver |
Espeón | 2328 | 13 | Confusión | Psíquico |
Gligar | 1605 | 76 | Ataque de ala | Noche Slash |
Sneasel | 1678 | 69 | Fragmento de hielo | Juego sucio |
mala hierba | 98 | 91 | Picadura de insecto | Dificil |
Kyurem | 2486 | 80 | Aliento de dragón | Meteorito Draco |
Semilla | 252 | 42 | Ataque rápido | Juego sucio |
lento | 1666 | 60 | Confusión | Tormenta de nieve |
Seadra | 1550 | 76 | Aliento de dragón | Tormenta de nieve |
Nidoran? * | 330 | 87 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
Blastoise | 1700 | 76 | Morder | Cañón de destello |
Darumaka | 581 | 71 | Colmillo de fuego | Carga de flamas |
Electivire * | 2418 | 87 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Machamp | 2024 | 91 | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
glaceon | 2565 | 62 | Fragmento de hielo | Viento helado |
explotar | 1695 | 82 | Asombrar | Explosión de fuego |
Spiritomb | 878 | 91 | Lo inevitable | Viento siniestro |
Lugia | 2140 | 91 | extrasensorial | Aeroblasto |
Chimchar | 412 | 80 | Rascar | Echador de llama |
Sierra | 942 | 36 | Patada baja | golpe de cuerpo |
guadañador | 1917 | 93 | Cortador de furia | Devolver |
magnetón | 2181 | 62 | Chispa - chispear | bomba magnética |
Swablu | 487 | 67 | Asombrar | Haz hielo |
Zangoose | 2150 | 73 | Cortador de furia | Noche Slash |
Throh | 2055 | 53 | Cabezazo zen | golpe de cuerpo |
Sharpedo | 1548 | 53 | Cascada | Bomba de agua |
woobat | 766 | 58 | corte de aire | Cortador de aire |
Makuhita | 441 | 76 | Abordar | Corte cruzado |
Venusaur | 2113 | 78 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
Gallade | 2607 | 82 | Confusión | Lámina de la hoja |
explotar | 1846 | 64 | Asombrar | Voz que desarma |
Gyarados | 3011 | 58 | Morder | Bomba de agua |
barra de arena | 1696 | 73 | Garra de metal | Mover con una excavadora |
Houndour | 600 | 58 | Ascua | Echador de llama |
Virizión | 2224 | 93 | Cabezazo zen | Combate cuerpo a cuerpo |
Elgyem | 771 | 89 | Asombrar | Pulso oscuro |
nidoqueen | 1833 | 47 | Golpe de veneno | Ola de lodo |
Klefki | 1566 | 60 | Asombrar | Jugar brusco |
Gardevoir | 2597 | 82 | Confusión | Psíquico |
emplumado | 631 | 60 | Picotear | As del aire |
ekans | 518 | 53 | Aguijón venenoso | Colmillo venenoso |
bombardeo | 476 | 78 | Ataque rápido | Descarga |
piroar | 2082 | 60 | Derribar | Sobrecalentar |
Walrein | 2425 | 82 | Aliento de escarcha | Tormenta de nieve |
Caballoa | 690 | 56 | Burbuja | Cañón de destello |
maullido | 433 | 80 | Morder | Noche Slash |
Slakoth | 863 | 76 | Bostezo | golpe de cuerpo |
Swablu | 428 | 40 | Picotear | Haz hielo |
Shellos | 949 | 69 | Poder oculto | Pulso de agua |
Machamp | 2238 | 53 | Encimera | Golpe pesado |
Metagross | 2867 | 82 | Golpe de bala | Terremoto |
Cottonee | 493 | 60 | Encanto | Nudo de hierba |
campanita | 1117 | 44 | Semilla de bala | bomba de semillas |
beedrill | 1486 | 82 | Golpe de veneno | As del aire |
Joltik | 496 | 69 | Lo inevitable | Descarga |
Wobbuffet | 721 | 76 | Encanto | Devolver |
Sr. Mimo | 564 | 93 | Confusión | Psíquico |
desgranador | 889 | 69 | Abordar | Rayo de burbujas |
clefairy | 773 | 64 | Cabezazo zen | golpe de cuerpo |
yamask | 485 | 38 | Cabezazo zen | Pulso oscuro |
Bronzong | 1236 | 44 | Confusión | psicoshock |
Roggenrola | 655 | 78 | Abordar | Explosión de rock |
exeggutor | 2208 | 62 | Semilla de bala | bomba de semillas |
Bravo! Bravo | 489 | 29 | Ataque de finta | Ataque del cielo |
champiñón | 331 | 80 | Abordar | Nudo de hierba |
Hoppip | 451 | 62 | Semilla de bala | bomba de semillas |
Tepig | 457 | 93 | Ascua | Echador de llama |
Charmeleon | 1048 | 53 | Ascua | Golpe de fuego |
Bibarel | 1563 | 96 | Derribar | Híper Colmillo |
Tentacruel | 1666 | 49 | Golpe de veneno | Bomba de agua |
Blissey | 1781 | 87 | Cabezazo zen | Brillo deslumbrante |
peón | 782 | 78 | Cortador de furia | Cabeza de Hierro |
Geodude | 709 | 82 | Interruptor de voltios | Tobogán de roca |
Spinda | 502 | 80 | Lo inevitable | Excavar |
beedrill | 1681 | 89 | Infestación | As del aire |
Acelerar | 1398 | 60 | Ácido | zumbido de insectos |
gastosamente | 881 | 49 | Lamer | Bomba de lodo |
polilla venenosa | 1428 | 33 | Picadura de insecto | Psíquico |
Skarmory | 1469 | 49 | corte de aire | Ataque del cielo |
gulpin | 701 | 78 | Libra | Lodo |
pequeño | 901 | 53 | Ascua | Crujido |
Seviper | 672 | 58 | Cola de hierro | Envolver |
meneo | 1581 | 69 | Encanto | Hiperrayo |
Jolteon | 2069 | 56 | Choque de trueno | Trueno |
Rapidash | 1785 | 64 | Patada baja | Explosión de fuego |
Arbok | 1380 | 49 | Ácido | Ola de lodo |
Misdreavus | 1291 | 56 | Asombrar | Sombra furtiva |
terrakion | 2066 | 82 | Cabezazo zen | Terremoto |
Crepúsculo | 445 | 56 | Maleficio | Devolver |
Omanita | 1063 | 80 | Disparo de barro | Devolver |
Stantler | 1677 | 40 | Abordar | Carga salvaje |
Wobbuffet | 655 | 82 | Encanto | Devolver |
Lugia | 2061 | 82 | Cola de dragón | Aeroblasto |
Hermano lento | 1681 | 40 | Pistola de agua | Haz hielo |
Electabuzz | 614 | 49 | Patada baja | Trueno |
gólem | 2320 | 84 | Lanzamiento de roca | Poder ancestral |
claustro | 1757 | 60 | Fragmento de hielo | Viento helado |
goteo | 541 | 36 | Asombrar | Bola de oscuridad |
Kyurem | 2522 | 78 | Ala de acero | Garra de dragón |
mewtwo | 2912 | 78 | Confusión | Devolver |
Sr. Mimo | 1330 | 38 | Cabezazo zen | rayo psíquico |
Jolteon * | 1530 | 53 | Interruptor de voltios | Trueno |
staryu | 823 | 47 | Pistola de agua | Rápido |
Pidgey | 321 | 36 | Abordar | As del aire |
Snivy | 241 | 60 | Látigo Cepa | Bola de energía |
Donfan | 1924 | 51 | Abordar | Terremoto |
Gible | 457 | 84 | Derribar | Tornado |
Rhydon | 1647 | 62 | Aplasta Roca | Terremoto |
Remoraid | 713 | 60 | Disparo de barro | Explosión de rock |
Ponyta | 938 | 84 | Ascua | Rueda en llamas |
eléctrico | 776 | 71 | Chispa - chispear | Descarga |
roselia | 290 | 71 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
basculino | 1010 | 64 | Abordar | chorro de agua |
Nidoran? * | 357 | 84 | Aguijón venenoso | Ataque de Cuerno |
Crepúsculo | 428 | 64 | Maleficio | Devolver |
Linoone | 925 | 89 | Lamer | Excavar |
resoplar | 601 | 56 | Maleficio | Viento helado |
Pinsir | 1682 | 60 | Cortador de furia | Agarre de vicio |
Seviper | 1534 | 51 | Golpe de veneno | Colmillo venenoso |
Pidgeotto | 725 | 84 | Ataque de ala | As del aire |
Muk | 2415 | 67 | Infestación | Aerosol ácido |
paso de nariz | 665 | 31 | Lanzamiento de roca | Explosión de rock |
Bouffalant | 2460 | 69 | Disparo de barro | Pisar muy fuerte |
Graveler | 1497 | 91 | Lanzamiento de roca | Explosión de rock |
Charizard | 1999 | 80 | corte de aire | Sobrecalentar |
Ampharos | 521 | 64 | Interruptor de voltios | Golpe de trueno |
Pikachu | 418 | 47 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Piplup | 677 | 58 | Burbuja | Rayo de burbujas |
Lickitung | 1125 | 76 | Lamer | Látigo de poder |
Porygon | 929 | 73 | Rayo de carga | Haz de luz solar |
Apagar | 3830 | 38 | Bostezo | Hiperrayo |
Dunsparce | 1230 | 53 | Asombrar | Tobogán de roca |
Poliwag | 484 | 42 | Burbuja | golpe de cuerpo |
Delibird | 189 | 47 | Presente | As del aire |
Greninja | 2202 | 67 | Ataque de finta | Noche Slash |
mascarada | 1937 | 98 | Infestación | Cortador de aire |
Ursar | 466 | 71 | Garra de sombra | Hiperrayo |
Drowzee | 700 | 73 | Libra | Devolver |
Bravo! Bravo | 326 | 73 | Picotear | Ataque del cielo |
Marowak | 1002 | 78 | Maleficio | Explosión de fuego |
meneo | 1566 | 64 | Encanto | Brillo deslumbrante |
golurk | 1612 | 89 | bofetada de barro | Golpe de sombra |
Electabuzz | 1453 | 42 | Patada baja | Golpe de trueno |
Marshtomp | 1334 | 27 | Disparo de barro | Navegar |
Vullabí | 703 | 80 | corte de aire | Pulso oscuro |
Apestoso | 801 | 84 | Morder | Devolver |
Eevee | 358 | 84 | Abordar | Excavar |
Clefable | 1801 | 29 | Cabezazo zen | Puré de meteoritos |
lanza | 565 | 60 | Ataque rápido | Ataque del cielo |
Fennekin | 151 | 60 | Ascua | Echador de llama |
linterna | 1354 | 33 | Chispa - chispear | Trueno |
Murkrow | 1192 | 80 | Ataque de finta | Pulso oscuro |
magnetón | 1989 | 80 | Choque de trueno | Descarga |
Abomasnow | 1783 | 47 | Hoja de afeitar | bola del tiempo |
Excadrill | 2636 | 60 | Garra de metal | Tobogán de roca |
Torterra | 2492 | 84 | Morder | Tumba de arena |
Charmander | 742 | 60 | Ascua | Estallido de la llama |
furret | 422 | 60 | Ataque rápido | Romper ladrillo |
Charmeleon | 63 | 22 | Colmillo de fuego | Golpe de fuego |
parasectar | 1406 | 67 | Error de lucha | Tijera X |
Raichu | 1357 | 73 | Chispa - chispear | Golpe de trueno |
llama de garra | 1809 | 62 | Picotear | Explosión de fuego |
Grovyle | 1391 | 80 | Ataque rápido | As del aire |
tímpano | 596 | 49 | Disparo de barro | Ola de lodo |
Tentacruel | 2140 | 73 | Ácido | Ola de lodo |
miltank | 1576 | 80 | Cabezazo zen | Haz hielo |
córsola | 391 | 47 | Burbuja | Rayo de burbujas |
Deino | 444 | 42 | Aliento de dragón | golpe de cuerpo |
umbreon | 1597 | 40 | Ataque de finta | Juego sucio |
emplumado | 329 | 87 | Picotear | Ola de calor |
hipopótamos | 752 | 82 | Abordar | Excavar |
litwick | 413 | 84 | Ascua | Estallido de la llama |
pequeño | 587 | 78 | Abordar | Crujido |
Chikorita | 308 | 64 | Abordar | Bola de energía |
Calormor | 219 | 18 | Lamer | Echador de llama |
crobato | 1794 | 64 | Morder | Bomba de lodo |
Vibrava | 492 | 73 | Disparo de barro | zumbido de insectos |
Tranquilo | 935 | 44 | corte de aire | As del aire |
Roak tóxico | 1577 | 49 | Encimera | Golpe Dinámico |
Bulbasaur | 975 | 80 | Abordar | Bomba de lodo |
Abomasnow | 2024 | 58 | Nieve en polvo | bola del tiempo |
Lunatone | 943 | 62 | Confusión | explosión de luna |
Ninetales | 1657 | 69 | Ataque de finta | psicoshock |
Lapras | 1628 | 24 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
Raichu | 1327 | 73 | Interruptor de voltios | Golpe de trueno |
Alakazam | 2440 | 44 | corte psico | Golpe de fuego |
Cacnea | 908 | 64 | Lo inevitable | bomba de semillas |
natural | 820 | 80 | Picotear | picotazo de taladro |
tangela | 1232 | 80 | Látigo Cepa | Haz de luz solar |
Lillipup | 459 | 42 | Derribar | Excavar |
Chinchou | 712 | 38 | Burbuja | Rayo de burbujas |
Minccino | 488 | 89 | Encanto | cola de agua |
Shupet | 624 | 40 | Ataque de finta | Devolver |
Vaporeon | 2762 | 73 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Cyndaquil* | 695 | 62 | Ascua | Rápido |
Agrón | 2004 | 60 | Cola de hierro | Trueno |
bunnelby | 424 | 67 | Ataque rápido | Excavar |
Barboach | 379 | 56 | Pistola de agua | cola de agua |
Carvanha | 513 | 73 | Morder | chorro de agua |
Machamp | 2534 | 73 | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
Magnezona | 2631 | 62 | Chispa - chispear | Carga salvaje |
Kyurem | 2031 | 96 | Ala de acero | Garra de dragón |
Quagsire | 1363 | 80 | Pistola de agua | Terremoto |
Gengar | 2152 | 53 | Garra de sombra | Bola de oscuridad |
Virizión | 1692 | 84 | Ataque rápido | Borde de piedra |
Lileep | 898 | 56 | Infestación | Abrigo de espejo |
ardilla | 631 | 58 | Abordar | cola de agua |
Espinarak | 596 | 80 | Picadura de insecto | Noche Slash |
Garbodor | 1667 | 49 | Infestación | bomba de semillas |
persa | 1219 | 84 | Ataque de finta | Noche Slash |
Nuzleaf | 369 | 53 | Ataque de finta | Lámina de la hoja |
Omanita | 1113 | 47 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
Oscuridad | 1171 | 71 | Hoja de afeitar | explosión de luna |
Dugtrio | 1087 | 84 | Lo inevitable | Borde de piedra |
#G073 ? NIVEL 33 ? ¿CUENTA LEGENDARIA? ENTREGA INMEDIATA
€99,99
MinionAccounts – Mejor cuentas de pokemon go a la venta
Descripción de cuenta
Nivel | 33 |
Equipo | Instinct |
polvo de estrellas | 119,671 |
Experiencia | 3,838,864 |
Nombre cambiable | Sí |
Acceso | Gmail |
Descripción general de Pokémon
brilla | 6 |
Legendarios | 16 |
100% IV | 0 |
Bolsa Pokémon | 383/400 |
Bolsa de artículos | 746/800 |
Productos relacionados
€129,99
€129,99
€99,99
€69,99
€139,99
€99,99
€159,99