Pokémon | PC | IV | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Mamoswine* | 1942 | 47 | bofetada de barro | Poder ancestral |
emplumado | 392 | 78 | Ataque rápido | As del aire |
Calormor | 1870 | 60 | Llamarada | Golpe de poder |
umbreon | 1515 | 47 | Ataque de finta | Pulso oscuro |
Latías | 1939 | 73 | Aliento de dragón | Indignacion |
serrucho | 1012 | 82 | Ataque de finta | megacuerno |
drilbur | 628 | 44 | Rascar | Tumba de roca |
Zangoose | 1817 | 62 | Garra de sombra | Noche Slash |
Omastar | 2395 | 47 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Raikou | 1938 | 87 | Interruptor de voltios | Trueno |
Gruñón | 1829 | 29 | Rayo de carga | Abrigo de espejo |
maullido | 435 | 82 | Morder | Noche Slash |
Ivysaurio | 713 | 91 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
Dratini | 189 | 38 | Cola de hierro | Frustración |
Aerodáctilo | 1568 | 89 | Morder | El poder de la tierra |
Starmie * | 684 | 49 | Poder oculto | Bomba de agua |
Espeón | 1334 | 87 | Confusión | Visión futura |
Magnemita | 723 | 47 | Choque de trueno | bomba magnética |
Cottonee | 368 | 33 | Hoja de afeitar | bomba de semillas |
Charmander * | 251 | 29 | Rascar | Estallido de la llama |
Latías | 1950 | 80 | Cabezazo zen | Psíquico |
Victini | 1350 | 76 | Ataque rápido | Psíquico |
arcanina | 2611 | 87 | Morder | Mover con una excavadora |
Nidoran♀ | 294 | 89 | Morder | Frustración |
Pinsir | 1640 | 78 | Picadura de insecto | Agarre de vicio |
Golett | 657 | 87 | bofetada de barro | Sombra nocturna |
machop | 249 | 40 | Aplasta Roca | Frustración |
Lucario | 1566 | 93 | Encimera | Esfera de Aura |
susurro | 182 | 82 | Libra | Echador de llama |
aturdidor | 1218 | 87 | Choque de trueno | Descarga |
Lunatone | 2074 | 76 | Confusión | explosión de luna |
emplumado | 535 | 91 | Picotear | Ola de calor |
swalot | 1737 | 71 | Aplasta Roca | Bomba de lodo |
tangela | 1261 | 89 | Látigo Cepa | Nudo de hierba |
Mantyke | 700 | 91 | Abordar | As del aire |
Psyduck | 430 | 42 | Cabezazo zen | cola de agua |
ekans | 433 | 69 | Ácido | Envolver |
teddiursa | 445 | 49 | Rascar | Frustración |
Charmander * | 199 | 62 | Rascar | Echador de llama |
miltank | 1724 | 18 | Abordar | Haz hielo |
Metagross | 2115 | 80 | Cabezazo zen | Cañón de destello |
Electabuzz | 1286 | 78 | Choque de trueno | Rayo |
Lunatone | 1866 | 78 | Lanzamiento de roca | Tobogán de roca |
Mamoswine | 2522 | 87 | Nieve en polvo | Poder ancestral |
Bulbasaur | 171 | 71 | Abordar | Látigo de poder |
gólem | 1896 | 100 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
Rapidash | 1572 | 38 | Llamarada | Explosión de fuego |
Chinchou | 918 | 64 | Burbuja | Rayo |
Chinchou | 866 | 69 | Chispa - chispear | Rayo |
Arón * | 559 | 44 | Abordar | Cabeza de Hierro |
tortuga de guerra | 1185 | 87 | Pistola de agua | chorro de agua |
Shellos | 438 | 42 | bofetada de barro | bomba de lodo |
Koffing | 394 | 76 | Abordar | Lodo |
Dragonita | 3738 | 100 | Ala de acero | Indignacion |
Nidoran♀ | 265 | 53 | Aguijón venenoso | Frustración |
Combusken | 1396 | 69 | Ascua | Carga de flamas |
Swablu | 487 | 9 | Picotear | As del aire |
Tiflosión | 2291 | 40 | Ascua | Haz de luz solar |
tiburr | 713 | 76 | Libra | Barrido bajo |
Groudon | 2302 | 84 | Disparo de barro | Explosión de fuego |
Eevee | 487 | 51 | Ataque rápido | Rápido |
Seel | 571 | 71 | Lamer | Rayo Aurora |
Koffing | 724 | 29 | Infestación | Lodo |
Groudon | 2832 | 69 | Cola de dragón | Haz de luz solar |
Magnezona | 1803 | 89 | Chispa - chispear | Cañón Zap |
nidoqueen | 2152 | 53 | Morder | Terremoto |
Febas | 151 | 80 | Chapoteo | Abrigo de espejo |
Pikachu | 278 | 49 | Choque de trueno | Rayo |
Charizard | 1213 | 87 | Aliento de dragón | Sobrecalentar |
Mareep | 529 | 76 | Abordar | golpe de cuerpo |
Heracross | 2341 | 11 | Encimera | megacuerno |
Nidoran♂ | 164 | 31 | Picotear | Frustración |
Anorith | 1120 | 73 | Error de lucha | Poder ancestral |
Weezing | 1571 | 47 | Infestación | Rayo |
Sharpedo | 1198 | 27 | Morder | Crujido |
Groudon | 2303 | 80 | Cola de dragón | Explosión de fuego |
Palkia | 2264 | 93 | Aliento de dragón | Meteorito Draco |
Snorlax | 2425 | 76 | Cabezazo zen | Superpotencia |
Machamp | 2481 | 98 | Encimera | Golpe Dinámico |
Sudowoodo | 1679 | 51 | Lanzamiento de roca | Tobogán de roca |
Darumaka | 785 | 78 | Abordar | Haz hielo |
Ninetales | 1437 | 27 | Llamarada | Devolver |
Feraligatr | 1896 | 93 | Morder | Bomba de agua |
Vespiquén | 1527 | 67 | Picadura de insecto | Tijera X |
Kyogre * | 3084 | 76 | Cascada | Tormenta de nieve |
machop | 253 | 49 | Golpe de karate | Frustración |
Snorlax | 1365 | 84 | Lamer | Golpe pesado |
Tauro | 2081 | 69 | Cabezazo zen | Terremoto |
Tentacruel | 2030 | 91 | Ácido | Ola de lodo |
Mamoswine | 2721 | 91 | Nieve en polvo | avalancha |
magmar | 1197 | 49 | Ascua | Echador de llama |
Pinsir | 1922 | 62 | Picadura de insecto | Combate cuerpo a cuerpo |
pequeño | 573 | 71 | Ascua | Echador de llama |
susurro | 292 | 27 | Libra | Voz que desarma |
Latías | 1958 | 82 | Aliento de dragón | Psíquico |
Palkia | 2786 | 80 | Aliento de dragón | Explosión de fuego |
Charmander * | 473 | 78 | Ascua | Carga de flamas |
Muk | 1453 | 44 | Gruñido | Ola de lodo |
Kyogre | 2290 | 80 | Cascada | Trueno |
Kyogre | 2327 | 89 | Cascada | Trueno |
Moltres | 1931 | 80 | Llamarada | Ataque del cielo |
Hitmonchan | 1569 | 62 | Encimera | Devolver |
guadañador | 721 | 44 | corte de aire | Noche Slash |
Tentacool | 669 | 64 | Aguijón venenoso | Rayo de burbujas |
susurro | 403 | 67 | Asombrar | Pisar muy fuerte |
Charizard * | 2606 | 91 | Llamarada | Garra de dragón |
Pikachu | 523 | 47 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Dusclops | 974 | 82 | Ataque de finta | Ponche de hielo |
zubat | 128 | 53 | Morder | Frustración |
Fennekin | 580 | 24 | Ascua | Carga de flamas |
Gruñón | 1222 | 62 | extrasensorial | Psíquico |
Ambipom | 1268 | 56 | Rascar | As del aire |
woobat | 516 | 56 | Confusión | Cortador de aire |
bronceador | 409 | 58 | Confusión | Golpe pesado |
guadañador | 1540 | 98 | Cortador de furia | Noche Slash |
Larvitar | 206 | 47 | Aplasta Roca | Frustración |
Aerodáctilo | 1553 | 82 | Ala de acero | Poder ancestral |
pequeño | 1168 | 80 | Abordar | Crujido |
Magmortar | 1286 | 69 | Llamarada | Rayo |
Swablu | 334 | 80 | Asombrar | Voz que desarma |
Pikachu | 688 | 64 | Ataque rápido | Rayo |
Breloom | 1486 | 93 | Semilla de bala | Golpe Dinámico |
Feraligatr | 1601 | 82 | Cascada | Crujido |
Pinsir | 1539 | 69 | Aplasta Roca | Superpotencia |
Omastar | 1248 | 44 | Disparo de barro | Poder ancestral |
Vaporeon | 2656 | 64 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Dragonita | 3332 | 100 | Cola de dragón | Indignacion |
totodile | 431 | 60 | Rascar | chorro de agua |
obstáculo | 1457 | 73 | Lamer | Corte cruzado |
Perezoso | 491 | 69 | Confusión | Psíquico |
Ponyta | 1387 | 51 | Abordar | Pisar muy fuerte |
Regrock | 1309 | 87 | Lanzamiento de roca | Explosión de enfoque |
Pinsir | 620 | 53 | Aplasta Roca | Frustración |
Ídem | 219 | 60 | Transformar | Dificil |
Xatu | 1597 | 44 | corte de aire | Viento siniestro |
guadañador | 1868 | 51 | Cortador de furia | Noche Slash |
Minccino | 497 | 98 | Encanto | Rápido |
Tauro | 1581 | 80 | Cabezazo zen | Cabeza de Hierro |
feliz | 356 | 4 | Aplasta Roca | golpe de cuerpo |
Foongus | 501 | 67 | Ataque de finta | Bola de energía |
campanita | 1255 | 47 | Semilla de bala | Látigo de poder |
guadañador | 1969 | 58 | Cortador de furia | As del aire |
Misdreavus | 1188 | 67 | Asombrar | Sombra furtiva |
Charmander * | 493 | 62 | Ascua | Estallido de la llama |
Eevee | 735 | 58 | Abordar | Rápido |
Kangaskhan | 1063 | 69 | bofetada de barro | Indignacion |
Rayquaza | 2059 | 53 | Cola de dragón | Poder ancestral |
machop | 1070 | 84 | Aplasta Roca | Barrido bajo |
Rayo de lujo * | 2078 | 93 | Gruñido | Hiperrayo |
basura | 902 | 91 | Libra | Disparo de suciedad |
Psyduck | 215 | 36 | Cabezazo zen | Frustración |
Gengar | 1793 | 93 | Garra de sombra | Explosión de enfoque |
susurro | 144 | 38 | Asombrar | Voz que desarma |
Arbok | 1261 | 53 | Morder | Devolver |
Perezoso | 523 | 98 | Confusión | psicoshock |
Giratina | 1927 | 98 | Garra de sombra | Garra de dragón |
Shinx* | 478 | 84 | Abordar | Descarga |
Swablu | 452 | 60 | Picotear | Haz hielo |
infierno | 2148 | 71 | Aplasta Roca | Quemadura de una explosion |
Palkia | 3404 | 96 | Aliento de dragón | Meteorito Draco |
aceroix | 1531 | 47 | Cola de dragón | Crujido |
Tiranitar | 3404 | 96 | Morder | Crujido |
arcanina | 2349 | 11 | Colmillo de fuego | Explosión de fuego |
magmar | 376 | 76 | Ascua | Echador de llama |
Rhydon | 2357 | 42 | bofetada de barro | Navegar |
Palkia | 2215 | 78 | Cola de dragón | Bomba de agua |
Electabuzz | 1599 | 24 | Choque de trueno | Golpe de trueno |
Skarmory | 1586 | 80 | Ala de acero | Valiente pájaro |
Tiranitar | 3780 | 100 | Morder | Crujido |
bronceador | 257 | 58 | Abordar | bola giroscópica |
Giratina | 2040 | 80 | Garra de sombra | Bola de oscuridad |
bronceador | 407 | 69 | Abordar | Golpe pesado |
Porygon | 487 | 42 | Rayo de carga | Hiperrayo |
bronceador | 267 | 89 | Abordar | psicoshock |
Seviper | 1585 | 67 | Cola de hierro | Colmillo venenoso |
Magnemita | 844 | 69 | Choque de trueno | bomba magnética |
Porygon | 22 | 56 | Rayo de carga | Hiperrayo |
Glameow | 560 | 16 | Ataque rápido | Rayo |
crobato | 1720 | 62 | Morder | Bomba de lodo |
chespin | 13 | 53 | Látigo Cepa | golpe de cuerpo |
Rapidash | 2091 | 56 | Patada baja | Ola de calor |
Raichu | 1375 | 51 | Interruptor de voltios | Carga salvaje |
Crepúsculo | 135 | 38 | Maleficio | Frustración |
Gyarados | 1490 | 93 | Morder | Bomba de agua |
lento | 1529 | 20 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
Lapras | 1450 | 64 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
absol | 1390 | 76 | corte psico | Trueno |
Minccino | 122 | 40 | Libra | cola de agua |
Electivire | 2685 | 40 | Choque de trueno | Ponche de hielo |
Zapdos | 2005 | 96 | Choque de trueno | picotazo de taladro |
Murkrow | 1209 | 69 | Ataque de finta | Pulso oscuro |
Latías | 1973 | 89 | Aliento de dragón | Trueno |
Meltán | 837 | 67 | Choque de trueno | Rayo |
Rayquaza | 2155 | 84 | corte de aire | Poder ancestral |
Agrón | 2492 | 87 | Cola de hierro | Trueno |
Charmander * | 230 | 24 | Rascar | Estallido de la llama |
Kingler | 1188 | 84 | Garra de metal | Pulso de agua |
Swinub * | 10 | 9 | Nieve en polvo | Tobogán de roca |
Rhydon | 2527 | 36 | bofetada de barro | Borde de piedra |
sin mantequilla | 1418 | 36 | Error de lucha | zumbido de insectos |
machop | 253 | 49 | Golpe de karate | Frustración |
Swablu | 428 | 60 | Picotear | As del aire |
scizor | 2159 | 47 | Golpe de bala | Noche Slash |
aturdidor | 1186 | 76 | Disparo de barro | agua fangosa |
umbreon | 1742 | 24 | Ataque de finta | Pulso oscuro |
Latías | 1951 | 76 | Aliento de dragón | Psíquico |
Gardevoir | 2339 | 87 | Confusión | Bola de oscuridad |
Lunatone | 1619 | 62 | Confusión | Psíquico |
Magmortar | 1316 | 87 | Golpe de karate | Rayo |
Rhydon | 2553 | 82 | bofetada de barro | Borde de piedra |
Eevee | 204 | 31 | Abordar | Excavar |
clefairy | 470 | 82 | Cabezazo zen | golpe de cuerpo |
Kyogre | 2332 | 91 | Cascada | Trueno |
pequeño | 960 | 53 | Ascua | Carga de flamas |
Pinsir | 1902 | 82 | Picadura de insecto | Tijera X |
Gabita | 1056 | 89 | Disparo de barro | Tornado |
machop | 447 | 69 | Aplasta Roca | Frustración |
Wobbuffet | 180 | 16 | Encimera | Frustración |
Pinsir | 1731 | 82 | Aplasta Roca | Combate cuerpo a cuerpo |
Magmortar | 2028 | 53 | Golpe de karate | Romper ladrillo |
Diglett | 130 | 47 | bofetada de barro | Frustración |
kadabra | 1558 | 49 | Confusión | rayo psíquico |
Ponyta | 1077 | 38 | Ascua | Pisar muy fuerte |
meneo | 1084 | 64 | Ataque de finta | Jugar brusco |
Bulbasaur | 494 | 60 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
Nidoran♂ | 158 | 29 | Aguijón venenoso | Frustración |
Crepúsculo | 137 | 38 | Asombrar | Frustración |
armaldo | 2028 | 71 | Cortador de furia | Pulso de agua |
Charmander | 400 | 76 | Rascar | Echador de llama |
Espuela | 712 | 96 | Rascar | Psíquico |
arón | 754 | 62 | Garra de metal | Tumba de roca |
Bulbasaur | 590 | 67 | Abordar | Bomba de lodo |
Sudowoodo | 1785 | 51 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
Togekiss | 1500 | 89 | corte de aire | As del aire |
Snorlax | 2289 | 27 | Lamer | Golpe de cráneo |
Wooper | 251 | 60 | Disparo de barro | golpe de cuerpo |
rosarade | 2518 | 40 | Hoja de afeitar | Nudo de hierba |
Palkia | 2828 | 93 | Cola de dragón | Meteorito Draco |
Shupet | 203 | 47 | Asombrar | Frustración |
Muk | 1516 | 73 | Morder | Pulso oscuro |
snubbull | 508 | 82 | Morder | Brillo deslumbrante |
meneo | 971 | 60 | Ataque de finta | Hiperrayo |
Pidgeot | 1184 | 60 | Ala de acero | Valiente pájaro |
Flareón | 1549 | 96 | Ascua | Sobrecalentar |
Tiranitar | 3411 | 98 | Cola de hierro | Explosión de fuego |
Bulbasaur | 893 | 67 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
Aerodáctilo | 1169 | 87 | Ala de acero | Hiperrayo |
Machoke | 331 | 93 | Patada baja | Envío |
Lickitung | 1146 | 58 | Lamer | Látigo de poder |
Zangoose | 1201 | 78 | Garra de sombra | Excavar |
Pikachu | 303 | 56 | Ataque rápido | Rayo |
umbreon | 1794 | 82 | Gruñido | Juego sucio |
Flareón | 1699 | 87 | Ascua | Sobrecalentar |
magmar | 1720 | 33 | Ascua | Echador de llama |
Aerodáctilo | 1566 | 89 | Lanzamiento de roca | El poder de la tierra |
Espeón | 1781 | 87 | Confusión | Visión futura |
staryu | 587 | 9 | Abordar | Rápido |
Blastoise | 1479 | 49 | Morder | Bomba de agua |
Togekiss | 2397 | 93 | Encanto | Echador de llama |
magnetón | 1325 | 51 | Rayo de carga | Cañón de destello |
Apestoso | 233 | 60 | Morder | Frustración |
Vaporeon | 2360 | 13 | Pistola de agua | cola de agua |
pequeño | 915 | 53 | Ascua | Carga de flamas |
Durant | 1475 | 82 | Picadura de insecto | Cabeza de Hierro |
Blaziken | 1222 | 53 | Encimera | Valiente pájaro |
arcanina | 2152 | 40 | Gruñido | Carga salvaje |
Moltres | 2415 | 82 | Ataque de ala | Ataque del cielo |
miedo | 963 | 96 | Picotear | Ataque del cielo |
magnetón | 1861 | 58 | Chispa - chispear | Cañón de destello |
Acelerar | 1218 | 53 | Infestación | Explosión de enfoque |
Elgyem | 573 | 80 | Asombrar | Pulso oscuro |
Exeggcute | 746 | 53 | Confusión | Psíquico |
Skorupi | 447 | 69 | Aguijón venenoso | veneno cruzado |
Nidoking | 2255 | 60 | Golpe de veneno | Terremoto |
aturdidor | 1221 | 89 | Garra de metal | Tobogán de roca |
Makuhita | 455 | 80 | Aplasta Roca | Barrido bajo |
Pinsir | 1989 | 53 | Aplasta Roca | Combate cuerpo a cuerpo |
Kyogre | 2302 | 80 | Cascada | Bomba de agua |
Wailmer | 815 | 82 | Chapoteo | golpe de cuerpo |
teddiursa | 285 | 69 | Rascar | Frustración |
Weavile | 1919 | 53 | Gruñido | Juego sucio |
rattata | 519 | 49 | Abordar | Bola de oscuridad |
Tauro | 1051 | 49 | Abordar | Ataque de Cuerno |
Blissey | 2652 | 91 | Libra | Psíquico |
Monferno | 1214 | 67 | Ascua | Rueda en llamas |
Palkia | 2786 | 82 | Aliento de dragón | Bomba de agua |
Alakazam | 2692 | 84 | corte psico | Bola de oscuridad |
Crepúsculo | 154 | 82 | Asombrar | Frustración |
rattata | 491 | 49 | Abordar | Bola de oscuridad |
Ponyta | 707 | 84 | Ascua | Pisar muy fuerte |
meditar | 492 | 67 | Confusión | Barrido bajo |
Tiranitar | 3428 | 93 | Morder | Crujido |
Oscuridad | 912 | 100 | Ácido | Ventisca de pétalos |
magmar * | 361 | 44 | Golpe de karate | Echador de llama |
Sierra | 1992 | 24 | Patada baja | Barrido bajo |
Noctámbulo | 1778 | 76 | Ataque de ala | Psíquico |
machop | 448 | 64 | Aplasta Roca | Frustración |
Pikachu | 736 | 60 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Lileep | 511 | 62 | Ácido | Nudo de hierba |
cuco dorado | 1730 | 91 | Confusión | Devolver |
nidoqueen | 2230 | 73 | Morder | Terremoto |
Chimecho | 1908 | 56 | Asombrar | psicoshock |
Bidoof | 395 | 60 | Abordar | Híper Colmillo |
ardilla | 368 | 36 | Burbuja | chorro de agua |
mala hierba | 303 | 73 | Picadura de insecto | Devolver |
Palkia | 2218 | 76 | Aliento de dragón | Explosión de fuego |
Eevee | 431 | 31 | Ataque rápido | Excavar |
exeggutor | 1722 | 100 | Semilla de bala | Haz de luz solar |
Pidgeot | 1190 | 82 | corte de aire | As del aire |
Gyarados | 2177 | 84 | Cascada | Crujido |
Exeggcute | 929 | 64 | Semilla de bala | Psíquico |
esférico | 788 | 84 | Aplasta Roca | Pulso de agua |
Espeón | 2866 | 82 | Cabezazo zen | Visión futura |
barra de arena | 1327 | 71 | Garra de metal | Tormenta de nieve |
Mismagius | 1091 | 82 | Lo inevitable | Bola de oscuridad |
Golett | 843 | 36 | bofetada de barro | Golpe de sombra |
antorcha | 574 | 36 | Ascua | Echador de llama |
litwick | 422 | 89 | Asombrar | Carga de flamas |
resoplar | 360 | 76 | Nieve en polvo | avalancha |
vulpix | 495 | 89 | Cabezazo zen | Haz hielo |
Togetico | 711 | 89 | Poder oculto | As del aire |
Snorlax | 2456 | 44 | Lamer | Golpe pesado |
Charmander * | 397 | 76 | Rascar | Echador de llama |
houndoom | 1880 | 27 | Gruñido | Juego sucio |
Kyogre | 2324 | 89 | Cascada | Trueno |
crobato | 1840 | 87 | Morder | Devolver |
Latías | 1977 | 91 | Aliento de dragón | Trueno |
Wobbuffet | 415 | 51 | Encanto | Abrigo de espejo |
ho-oh | 1620 | 84 | extrasensorial | Haz de luz solar |
Latías | 1964 | 87 | Cabezazo zen | Psíquico |
guadañador | 1124 | 80 | Cortador de furia | Noche Slash |
guadañador | 1983 | 62 | Cortador de furia | Tijera X |
Riolú | 542 | 84 | Ataque rápido | Corte cruzado |
esquivo | 139 | 44 | Abordar | Carga salvaje |
Mamoswine | 2708 | 82 | Nieve en polvo | avalancha |
Latías | 1946 | 78 | Aliento de dragón | Psíquico |
Minccino | 421 | 36 | Encanto | cola de agua |
Tauro | 1680 | 56 | Cabezazo zen | Ataque de Cuerno |
Raichu * | 1215 | 82 | Chispa - chispear | Carga salvaje |
Xatu | 1671 | 44 | Ataque de finta | As del aire |
Tauro | 1657 | 69 | Abordar | Terremoto |
Swablu | 691 | 76 | Asombrar | Haz hielo |
Starmie | 1459 | 91 | Poder oculto | Gema de poder |
Houndour | 254 | 58 | Ataque de finta | Frustración |
Groudon | 1744 | 91 | Cola de dragón | Terremoto |
Nidoran♀ | 162 | 42 | Morder | Frustración |
Electabuzz | 1304 | 87 | Choque de trueno | Golpe de trueno |
Electrodo | 1307 | 47 | Interruptor de voltios | Rayo |
Snorlax | 2053 | 49 | Lamer | Indignacion |
Wurmple | 344 | 71 | Picadura de insecto | Dificil |
totodile | 503 | 42 | Rascar | Pulso de agua |
Snorlax | 1811 | 82 | Lamer | Indignacion |
Latías | 1996 | 96 | Aliento de dragón | Indignacion |
basculino | 1189 | 69 | Pistola de agua | chorro de agua |
Gible | 469 | 93 | Derribar | Excavar |
Sableye | 622 | 89 | Ataque de finta | Juego sucio |
gólem | 2149 | 100 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
Mantyke | 707 | 93 | Abordar | Haz hielo |
Ninetales | 1992 | 91 | Nieve en polvo | Haz hielo |
Granbull | 2394 | 78 | Gruñido | Combate cuerpo a cuerpo |
magnetón | 1719 | 76 | Rayo de carga | Devolver |
Clefable | 1369 | 87 | Cabezazo zen | Brillo deslumbrante |
Charmander * | 62 | 36 | Rascar | Echador de llama |
staryu | 715 | 73 | Abordar | Rayo de burbujas |
gorebyss * | 1028 | 76 | Confusión | Beso Drenante |
Torterra | 2316 | 87 | Morder | Tumba de arena |
Palkia | 2234 | 84 | Aliento de dragón | Meteorito Draco |
Jolteon | 1986 | 76 | Choque de trueno | Rayo |
Groudon | 2309 | 87 | Cola de dragón | Explosión de fuego |
houndoom | 1672 | 73 | Gruñido | Crujido |
Sr. Mimo | 858 | 33 | Confusión | Psíquico |
susurro | 436 | 47 | Asombrar | Pisar muy fuerte |
chespin | 447 | 67 | Derribar | bomba de semillas |
guadañador | 1501 | 56 | corte de aire | Noche Slash |
arón | 1038 | 82 | Abordar | Cabeza de Hierro |
Giratina | 2063 | 87 | Cola de dragón | pulso de Dragon |
Bulbasaur | 778 | 91 | Látigo Cepa | Devolver |
machop | 712 | 87 | Golpe de karate | Barrido bajo |
Diglett | 129 | 47 | bofetada de barro | Frustración |
Snorlax | 1830 | 93 | Cabezazo zen | Indignacion |
rosarade | 1173 | 91 | Hoja de afeitar | Brillo deslumbrante |
Perezoso | 508 | 87 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Psyduck | 231 | 58 | Cabezazo zen | Frustración |
absol | 1043 | 76 | Gruñido | Trueno |
Jolteon | 1582 | 71 | Choque de trueno | Rayo |
Kyogre | 2328 | 91 | Cascada | Bomba de agua |
Diglett | 128 | 42 | Rascar | Frustración |
Eevee | 628 | 53 | Abordar | Rápido |
drilbur | 456 | 84 | Rascar | Tumba de roca |
Magnemita | 576 | 67 | Chispa - chispear | Descarga |
estrellado | 417 | 76 | Ataque rápido | As del aire |
zubat | 131 | 47 | Morder | Frustración |
Paras | 833 | 73 | Picadura de insecto | veneno cruzado |
desgranador | 213 | 53 | Abordar | Frustración |
mewtwo | 3000 | 87 | Confusión | Explosión de enfoque |
Vaporeon | 2059 | 49 | Pistola de agua | cola de agua |
magmar | 620 | 38 | Golpe de karate | Echador de llama |
Golbat | 1706 | 62 | Ataque de ala | Bola de oscuridad |
Tepig | 613 | 93 | Ascua | golpe de cuerpo |
Porygon2 | 1541 | 96 | Rayo de carga | Cañón Zap |
Gligar | 635 | 49 | Ataque de ala | Frustración |
Pinsir | 1636 | 76 | Aplasta Roca | Combate cuerpo a cuerpo |
Darumaka | 799 | 82 | Abordar | Haz hielo |
Kyogre | 2320 | 89 | Cascada | Bomba de agua |
Pidgeot | 1491 | 84 | Ala de acero | Huracán |
Pinsir | 1491 | 84 | Cortador de furia | Tijera X |
Dragonita | 3305 | 100 | Cola de dragón | Indignacion |
Pinsir | 2295 | 36 | Picadura de insecto | Tijera X |
Charmander * | 356 | 62 | Rascar | Carga de flamas |
Delibird | 522 | 22 | Presente | Viento helado |
Durant | 1479 | 82 | Picadura de insecto | Cabeza de Hierro |
Monferno* | 504 | 38 | Ascua | Barrido bajo |
aturdidor | 1184 | 76 | Disparo de barro | agua fangosa |
Kabutops | 913 | 87 | Cortador de furia | Poder ancestral |
Aerodáctilo | 1946 | 89 | Ala de acero | Devolver |
Noctámbulo | 1520 | 24 | extrasensorial | Psíquico |
guadañador | 1929 | 53 | Cortador de furia | As del aire |
gólem | 2486 | 100 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
bunnelby | 398 | 49 | Ataque rápido | Excavar |
Geodude | 713 | 80 | Interruptor de voltios | Rayo |
Moltres | 2003 | 89 | Llamarada | Ataque del cielo |
claustro | 1807 | 96 | Aliento de escarcha | Devolver |
Machamp | 2126 | 80 | Encimera | Golpe Dinámico |
Charmeleon * | 949 | 53 | Colmillo de fuego | Echador de llama |
Sableye | 329 | 44 | Garra de sombra | Sombra furtiva |
Latías | 1990 | 93 | Aliento de dragón | Psíquico |
Dragonita | 3305 | 100 | Cola de dragón | Hiperrayo |
Giratina | 2049 | 80 | Cola de dragón | Bola de oscuridad |
mala hierba | 305 | 78 | Picadura de insecto | Devolver |
ardilla | 460 | 51 | Abordar | Pulso de agua |
Graveler | 1426 | 29 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
Anorith | 639 | 62 | Rascar | chorro de agua |
Rhyhorn | 678 | 49 | Aplasta Roca | Mover con una excavadora |
susurro | 366 | 84 | Asombrar | Voz que desarma |
vulpix | 169 | 29 | Ataque rápido | Frustración |
Bulbasaur | 231 | 67 | Abordar | bomba de semillas |
Skarmory * | 1172 | 27 | Ala de acero | Cañón de destello |
Aerodáctilo | 1550 | 82 | Ala de acero | Poder ancestral |
Entei | 1472 | 89 | Colmillo de fuego | Explosión de fuego |
Zapdos | 1959 | 80 | Choque de trueno | Cañón Zap |
susurro | 419 | 71 | Asombrar | Voz que desarma |
Lumineon | 1043 | 78 | Cascada | Viento de plata |
Crepúsculo * | 525 | 73 | Maleficio | Viento siniestro |
Palkia | 2225 | 82 | Aliento de dragón | Meteorito Draco |
Tauro | 2187 | 84 | Cabezazo zen | Terremoto |
roselia | 1166 | 69 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
teddiursa | 257 | 36 | Lamer | Frustración |
Rayquaza | 2163 | 89 | Cola de dragón | As del aire |
Swablu | 345 | 91 | Picotear | Haz hielo |
Magikarp | 131 | 62 | Chapoteo | Dificil |
Giratina | 2052 | 80 | Cola de dragón | Viento siniestro |
Paras | 501 | 40 | Picadura de insecto | Tijera X |
Nidoran♀ | 337 | 91 | Aguijón venenoso | golpe de cuerpo |
Rayquaza | 2150 | 87 | Cola de dragón | Indignacion |
Moltres | 1965 | 93 | Ataque de ala | Ataque del cielo |
susurro | 433 | 51 | Libra | Pisar muy fuerte |
Bulbasaur | 604 | 20 | Abordar | Bomba de lodo |
maullido | 440 | 84 | Morder | Juego sucio |
gólem | 1639 | 82 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
Wailmer | 91 | 40 | Chapoteo | Golpe pesado |
Lickitung | 727 | 4 | Cabezazo zen | Pisar muy fuerte |
Zapdos | 2026 | 84 | Choque de trueno | picotazo de taladro |
Mismagius | 1940 | 71 | Maleficio | Bola de oscuridad |
Bulbasaur | 75 | 64 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
linterna | 1408 | 87 | Pistola de agua | Rayo |
