Pokémon | PC | IV | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Farfetch'd | 146 | 29 | Cortador de furia | As del aire |
Mankey | 740 | 47 | Golpe de karate | Barrido bajo |
Magnemita | 714 | 38 | Choque de trueno | bomba magnética |
jigglypuff | 493 | 69 | Ataque de finta | golpe de cuerpo |
Metápodo | 105 | 53 | Picadura de insecto | Dificil |
ardilla | 363 | 56 | Burbuja | cola de agua |
Vaporeon | 1704 | 27 | Pistola de agua | cola de agua |
Caballoa | 227 | 76 | Burbuja | Rayo de burbujas |
oruga | 136 | 49 | Picadura de insecto | Dificil |
magnetón | 1890 | 73 | Choque de trueno | Cañón de destello |
exeggutor | 1946 | 33 | Cabezazo zen | Haz de luz solar |
cuco dorado | 1722 | 64 | Confusión | Bomba de agua |
Hermano lento | 1621 | 53 | Pistola de agua | Haz hielo |
tangela | 1259 | 93 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
Ninetales | 1659 | 82 | Ascua | Explosión de fuego |
Dugtrio | 737 | 58 | Lo inevitable | Borde de piedra |
ekans | 612 | 51 | Ácido | Disparo de suciedad |
Pikachu | 518 | 82 | Ataque rápido | Descarga |
Venonat | 700 | 42 | Confusión | rayo psíquico |
Magnemita | 743 | 80 | Chispa - chispear | Descarga |
Rhydon | 2242 | 69 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Exeggcute | 707 | 56 | Confusión | Poder ancestral |
Magnemita | 569 | 60 | Choque de trueno | bomba magnética |
Perezoso | 904 | 62 | Pistola de agua | Psíquico |
lanza | 583 | 64 | Picotear | As del aire |
Starmie | 1874 | 58 | Abordar | Psíquico |
Charmeleon | 933 | 91 | Rascar | Estallido de la llama |
Tentacruel | 1673 | 76 | Golpe de veneno | Ola de lodo |
Magnemita | 17 | 51 | Choque de trueno | bomba magnética |
Magnemita | 88 | 40 | Chispa - chispear | Rayo |
guadañador | 1499 | 80 | Cortador de furia | Noche Slash |
Venonat | 585 | 20 | Picadura de insecto | Haz de señal |
kadabra | 1358 | 56 | Confusión | Brillo deslumbrante |
Electrodo | 1524 | 67 | Abordar | Rayo |
brote de campana | 231 | 40 | Látigo Cepa | Bomba de lodo |
oruga | 199 | 56 | Abordar | Dificil |
maullido | 440 | 82 | Morder | golpe de cuerpo |
Magikarp | 193 | 53 | Chapoteo | Dificil |
Kakuna | 301 | 58 | Picadura de insecto | Dificil |
Magnemita | 986 | 56 | Chispa - chispear | Rayo |
meneo | 1213 | 49 | Ataque de finta | Hiperrayo |
Starmie | 1973 | 93 | Abordar | Bomba de agua |
exeggutor | 1031 | 36 | Cabezazo zen | Haz de luz solar |
Raichu | 1590 | 60 | Chispa - chispear | Trueno |
Magnemita | 234 | 44 | Chispa - chispear | Rayo |
Poliwag | 572 | 49 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
exeggutor | 1816 | 73 | Cabezazo zen | Haz de luz solar |
Pinsir | 1773 | 36 | Cortador de furia | Agarre de vicio |
hipno | 1407 | 87 | Confusión | Bola de oscuridad |
Oscuridad | 1057 | 62 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
primape | 1282 | 87 | Golpe de karate | Barrido bajo |
rattata | 96 | 22 | Abordar | Híper Colmillo |
clefairy | 699 | 51 | Cabezazo zen | explosión de luna |
magnetón | 1925 | 80 | Chispa - chispear | Descarga |
Rhydon | 1763 | 80 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Lickitung | 18 | 67 | Lamer | Pisar muy fuerte |
Flareón | 1139 | 58 | Ascua | Ola de calor |
Chansey | 15 | 31 | Cabezazo zen | Psíquico |
Nidorino | 872 | 29 | Golpe de veneno | Ataque de Cuerno |
Voltorb | 606 | 58 | Abordar | Rayo |
Perezoso | 514 | 80 | Pistola de agua | Psíquico |
Jolteon | 2069 | 56 | Choque de trueno | Descarga |
maullido | 162 | 53 | Rascar | Pulso oscuro |
Cubón | 233 | 53 | bofetada de barro | Mover con una excavadora |
Drowzee | 149 | 49 | Libra | Psíquico |
Paras | 451 | 40 | Picadura de insecto | veneno cruzado |
brote de campana | 744 | 56 | Ácido | Bomba de lodo |
Starmie | 1877 | 58 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Seel | 286 | 20 | Fragmento de hielo | chorro de agua |
staryu | 625 | 76 | Abordar | Rápido |
Magnemita | 950 | 51 | Chispa - chispear | Rayo |
más sombrío | 758 | 84 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
Porygon | 964 | 89 | Cabezazo zen | rayo psíquico |
Rhydon | 1893 | 62 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Voltorb | 728 | 56 | Chispa - chispear | Rayo |
Seaking | 1570 | 47 | Golpe de veneno | megacuerno |
oruga | 240 | 89 | Picadura de insecto | Dificil |
Voltorb | 184 | 22 | Abordar | Haz de señal |
Perezoso | 461 | 71 | Pistola de agua | Psíquico |
persa | 1173 | 62 | Rascar | Noche Slash |
Onix | 593 | 84 | Lanzamiento de roca | Borde de piedra |
Magnemita | 888 | 42 | Chispa - chispear | bomba magnética |
Oscuridad | 1000 | 27 | Ácido | explosión de luna |
Electrodo | 1601 | 69 | Abordar | Hiperrayo |
Magikarp | 10 | 18 | Chapoteo | Dificil |
Voltorb | 109 | 11 | Abordar | Haz de señal |
Hitmonchan | 1298 | 84 | Aplasta Roca | Golpe de fuego |
Voltorb | 399 | 36 | Abordar | Haz de señal |
Machoke | 1346 | 78 | Golpe de karate | Envío |
Psyduck | 608 | 60 | Pistola de agua | rayo psíquico |
zubat | 229 | 38 | Morder | Bomba de lodo |
Magnemita | 383 | 44 | Chispa - chispear | Descarga |
Exeggcute | 767 | 51 | Confusión | bomba de semillas |
cuco dorado | 1799 | 64 | Pistola de agua | Haz hielo |
Bulbasaur | 645 | 58 | Látigo Cepa | Bomba de lodo |
Tentacool | 745 | 73 | Aguijón venenoso | Pulso de agua |
Ninetales | 1426 | 60 | Ascua | Explosión de fuego |
Extraño | 860 | 58 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
Marowak | 1092 | 69 | bofetada de barro | Terremoto |
Pikachu | 529 | 31 | Choque de trueno | Trueno |
Diglett | 470 | 62 | bofetada de barro | bomba de lodo |
Eevee | 671 | 53 | Abordar | Rápido |
polilla venenosa | 1435 | 82 | Confusión | Psíquico |
Geodude | 921 | 53 | Abordar | Excavar |
Magnemita | 828 | 64 | Chispa - chispear | Descarga |
Pidgey | 183 | 47 | Ataque rápido | Tornado |
Electabuzz | 1285 | 44 | Choque de trueno | Rayo |
Vaporeon | 676 | 76 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Pidgeotto | 806 | 38 | Ataque de ala | Cortador de aire |
Nidoran♀ | 297 | 29 | Aguijón venenoso | Colmillo venenoso |
magmar | 1372 | 33 | Ascua | Explosión de fuego |
Abra | 637 | 42 | Cabezazo zen | Bola de oscuridad |
Kingler | 1956 | 80 | Disparo de barro | Pulso de agua |
Dratini | 594 | 49 | Aliento de dragón | Envolver |
magmar | 1148 | 51 | Ascua | Explosión de fuego |
Voltorb | 614 | 38 | Abordar | Rayo |
Arbok | 1341 | 33 | Morder | Disparo de suciedad |
Ponyta | 527 | 49 | Ascua | Explosión de fuego |
Doduo | 713 | 51 | Picotear | As del aire |
Tentacruel | 1669 | 78 | Ácido | Tormenta de nieve |
Nidoran♀ | 528 | 47 | Aguijón venenoso | golpe de cuerpo |
Doduo | 450 | 44 | Picotear | As del aire |
Koffing | 722 | 40 | Abordar | Bomba de lodo |
Psyduck | 781 | 67 | Cabezazo zen | cola de agua |
tortuga de guerra | 835 | 87 | Morder | Haz hielo |
lanza | 267 | 62 | Ataque rápido | Tornado |
Graveler | 1327 | 64 | bofetada de barro | Excavar |
miedo | 1258 | 73 | Picotear | Tornado |
Magnemita | 447 | 47 | Choque de trueno | bomba magnética |
Drowzee | 684 | 29 | Confusión | rayo psíquico |
Magnemita | 821 | 40 | Choque de trueno | bomba magnética |
Magnemita | 601 | 84 | Choque de trueno | Descarga |
Rhyhorn | 864 | 44 | bofetada de barro | Ataque de Cuerno |
Lickitung | 516 | 60 | Lamer | Látigo de poder |
Magnemita | 735 | 73 | Chispa - chispear | Rayo |
Psyduck | 100 | 38 | Pistola de agua | rayo psíquico |
hipno | 1407 | 40 | Confusión | Bola de oscuridad |
Arbok | 1243 | 67 | Morder | Pulso oscuro |
Seaking | 1527 | 64 | Picotear | Ejecución de perforación |
Vaporeon | 1736 | 82 | Pistola de agua | cola de agua |
politorbellino | 941 | 49 | Burbuja | bomba de lodo |
Nidoran♂ | 558 | 53 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
Krabby | 851 | 53 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
Nidorino | 787 | 93 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
campanita | 1099 | 40 | Ácido | bomba de semillas |
Dewgong | 1325 | 62 | Fragmento de hielo | Tormenta de nieve |
Hitmonchan | 1309 | 87 | Aplasta Roca | Romper ladrillo |
Hermano lento | 1569 | 64 | Confusión | Haz hielo |
Jolteon | 40 | 87 | Choque de trueno | Descarga |
staryu | 584 | 31 | Pistola de agua | Rápido |
Raichu | 1342 | 87 | Chispa - chispear | Golpe de trueno |
Caballoa | 339 | 49 | Pistola de agua | pulso de Dragon |
ekans | 656 | 47 | Ácido | Envolver |
Farfetch'd | 930 | 76 | Corte | As del aire |
mala hierba | 130 | 42 | Picadura de insecto | Dificil |
ratificar | 1321 | 73 | Ataque rápido | Híper Colmillo |
Psyduck | 765 | 36 | Pistola de agua | rayo psíquico |
Magnemita | 165 | 53 | Choque de trueno | Rayo |
arcanina | 1504 | 76 | Colmillo de fuego | Mover con una excavadora |
Krabby | 1148 | 76 | Burbuja | Rayo de burbujas |
Seadra | 1491 | 51 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
Magnemita | 17 | 67 | Choque de trueno | bomba magnética |
Hitmonlee | 666 | 36 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Rapidash | 1629 | 82 | Patada baja | Explosión de fuego |
Crecer | 848 | 33 | Morder | Echador de llama |
Psyduck | 603 | 76 | Cabezazo zen | rayo psíquico |
Cubón | 557 | 51 | Aplasta Roca | Mover con una excavadora |
Graveler | 25 | 71 | Lanzamiento de roca | Excavar |
Kingler | 1984 | 40 | Garra de metal | Tijera X |
Magnemita | 721 | 20 | Choque de trueno | Descarga |
magnetón | 753 | 76 | Choque de trueno | Cañón de destello |
dorado | 166 | 47 | Disparo de barro | cola de agua |
Hermano lento | 1481 | 29 | Pistola de agua | Psíquico |
Kabuto | 619 | 40 | Disparo de barro | Poder ancestral |
Onix | 373 | 51 | Abordar | Borde de piedra |
dorado | 435 | 47 | Disparo de barro | Ataque de Cuerno |
Dodrio | 1509 | 33 | Ala de acero | As del aire |
Poliwag | 569 | 53 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
jynx | 1593 | 13 | Libra | Ponche de hielo |
machop | 791 | 31 | Golpe de karate | Barrido bajo |
desgranador | 672 | 31 | Fragmento de hielo | Rayo de burbujas |
Electabuzz | 885 | 62 | Patada baja | Rayo |
Rapidash | 1483 | 71 | Ascua | Explosión de fuego |
mala hierba | 189 | 62 | Picadura de insecto | Dificil |
Rapidash | 1665 | 60 | Ascua | Ejecución de perforación |
persa | 1117 | 38 | Rascar | Noche Slash |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picotear | golpe de cuerpo |
Dewgong | 454 | 24 | Fragmento de hielo | chorro de agua |
Doduo | 545 | 73 | Picotear | picotazo de taladro |
Magnemita | 378 | 38 | Choque de trueno | Descarga |
exeggutor | 1560 | 67 | Confusión | Psíquico |
Magnemita | 707 | 53 | Chispa - chispear | bomba magnética |
claustro | 1623 | 56 | Fragmento de hielo | Viento helado |
rattata | 195 | 49 | Ataque rápido | Híper Colmillo |
Porygon | 488 | 33 | Cabezazo zen | Descarga |
Metápodo | 290 | 91 | Picadura de insecto | Dificil |
lanza | 10 | 56 | Ataque rápido | Tornado |
Kakuna | 211 | 40 | Picadura de insecto | Dificil |
Charmander | 533 | 9 | Ascua | Echador de llama |
Nidorina | 806 | 40 | Morder | Excavar |
Magnemita | 740 | 13 | Chispa - chispear | Descarga |
guadañador | 35 | 51 | Cortador de furia | zumbido de insectos |
Abra | 927 | 67 | Cabezazo zen | psicoshock |
Magnemita | 593 | 73 | Choque de trueno | Descarga |
Magnemita | 518 | 44 | Chispa - chispear | Descarga |
Paras | 661 | 82 | Picadura de insecto | veneno cruzado |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Picotear | Ataque de Cuerno |
Magnemita | 131 | 67 | Chispa - chispear | Descarga |
maullido | 90 | 51 | Morder | Pulso oscuro |
beedrill | 428 | 47 | Golpe de veneno | Tijera X |
Dragonair | 582 | 67 | Aliento de dragón | Envolver |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Morder | golpe de cuerpo |
Perseguidor | 1343 | 53 | Garra de sombra | Bola de oscuridad |
Gyarados | 2061 | 73 | Morder | pulso de Dragon |
Marowak | 1017 | 84 | bofetada de barro | Garrote de huesos |
barra de arena | 1627 | 71 | Garra de metal | Mover con una excavadora |
primape | 1711 | 78 | Patada baja | Corte cruzado |
Ponyta | 1216 | 64 | Ascua | Carga de flamas |
Nidorina | 956 | 76 | Aguijón venenoso | Excavar |
Magnemita | 220 | 89 | Chispa - chispear | Descarga |
magnetón | 1877 | 87 | Choque de trueno | Cañón de destello |
guadañador | 266 | 64 | Cortador de furia | zumbido de insectos |
Electabuzz | 1629 | 67 | Patada baja | Golpe de trueno |
Ivysaurio | 1097 | 51 | Látigo Cepa | Bomba de lodo |
Magnemita | 229 | 29 | Chispa - chispear | Descarga |
Hermano lento | 1478 | 40 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Omanita | 813 | 62 | Disparo de barro | Poder ancestral |
Rhydon | 1631 | 58 | Aplasta Roca | megacuerno |
Koffing | 48 | 60 | Abordar | Bomba de lodo |
Gyarados | 1235 | 36 | Morder | Bomba de agua |
vulpix | 586 | 53 | Ascua | Carga de flamas |
arcanina | 1684 | 80 | Morder | Echador de llama |
Voltorb | 237 | 20 | Abordar | Descarga |
maullido | 467 | 33 | Rascar | Pulso oscuro |
parasectar | 1401 | 87 | Picadura de insecto | Haz de luz solar |
claustro | 1726 | 89 | Fragmento de hielo | Bomba de agua |
desgranador | 611 | 24 | Fragmento de hielo | Rayo de burbujas |
musaraña | 853 | 49 | Disparo de barro | Tobogán de roca |
Golbat | 1309 | 84 | Ataque de ala | Viento siniestro |
meneo | 1058 | 78 | Ataque de finta | Jugar brusco |
Clefable | 1356 | 80 | Libra | Psíquico |
#B042 – NIVEL 28 – CUENTA DE INICIO – ENTREGA INSTANTÁNEA
$19.99 $14.99
MinionAccounts – Mejor cuentas de pokemon go en venta
Descripción de cuenta
Nivel | 28 |
Equipo | Sin equipo |
polvo de estrellas | 634,992 |
Experiencia | 1,553,900 |
Nombre cambiable | Sí |
Acceso | PTC |
Descripción general de Pokémon
brilla | 0 |
Legendarios | 0 |
100% IV | 0 |
Bolsa Pokémon | 241/300 |
Bolsa de artículos | 1296/350 |
1 disponibles
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!