Pokémon | PC | IV | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
vulpix | 541 | 56 | Ascua | golpe de cuerpo |
Koffing | 689 | 67 | Infestación | Lodo |
staryu | 644 | 89 | Pistola de agua | Gema de poder |
Wobbuffet | 179 | 40 | Encanto | Abrigo de espejo |
claustro | 1726 | 89 | Aliento de escarcha | Viento helado |
Ralts | 334 | 42 | Confusión | Sombra furtiva |
vulpix | 548 | 18 | Ascua | golpe de cuerpo |
Voltorb | 237 | 20 | Abordar | Descarga |
magnetón | 753 | 76 | Choque de trueno | Cañón de destello |
maullido | 162 | 53 | Rascar | Pulso oscuro |
Kakuna | 285 | 58 | Aguijón venenoso | Dificil |
Abra | 927 | 67 | Cabezazo zen | psicoshock |
magnetón | 1890 | 62 | Choque de trueno | Descarga |
Nidorina | 944 | 80 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
Mankey | 883 | 78 | Golpe de karate | Corte cruzado |
Poliwag | 572 | 49 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
Flareón | 2187 | 56 | Ascua | Explosión de fuego |
Jolteon | 1577 | 69 | Choque de trueno | Rayo |
Magnemita | 17 | 67 | Choque de trueno | bomba magnética |
magnetón | 1925 | 80 | Choque de trueno | Cañón de destello |
Nidoran♂ | 499 | 51 | Picotear | Bomba de lodo |
Electabuzz | 1558 | 33 | Choque de trueno | Rayo |
Jolteon | 1492 | 36 | Choque de trueno | Rayo |
roselia | 517 | 80 | Hoja de afeitar | Ventisca de pétalos |
Ivysaurio | 927 | 73 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
maullido | 94 | 11 | Rascar | golpe de cuerpo |
furret | 751 | 31 | Ataque rápido | Romper ladrillo |
Rhydon | 1996 | 64 | bofetada de barro | Borde de piedra |
Seel | 626 | 38 | Fragmento de hielo | cola de agua |
Onix | 606 | 87 | Abordar | Tobogán de roca |
Magnemita | 234 | 44 | Chispa - chispear | Rayo |
Dugtrio | 916 | 69 | Lo inevitable | Terremoto |
Psyduck | 765 | 36 | Pistola de agua | rayo psíquico |
Voltorb | 399 | 36 | Abordar | Haz de señal |
Hitmonchan | 1515 | 58 | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
Exeggcute | 707 | 56 | Confusión | Poder ancestral |
Starmie | 1948 | 58 | Abordar | Gema de poder |
Magnemita | 986 | 56 | Chispa - chispear | Rayo |
Magikarp | 78 | 44 | Chapoteo | Dificil |
Hermano lento | 1660 | 20 | Pistola de agua | Haz hielo |
tangela | 1238 | 80 | Látigo Cepa | Bomba de lodo |
Marowak | 1092 | 69 | bofetada de barro | Excavar |
Magnemita | 740 | 13 | Chispa - chispear | Descarga |
Drowzee | 697 | 56 | Confusión | Psíquico |
Metápodo | 105 | 53 | Picadura de insecto | Dificil |
Dunsparce | 21 | 51 | Asombrar | Ejecución de perforación |
Magnemita | 721 | 20 | Choque de trueno | Descarga |
Snorlax | 939 | 40 | Lamer | Golpe pesado |
Cubón | 233 | 53 | bofetada de barro | Mover con una excavadora |
Snorlax | 987 | 73 | Cabezazo zen | Golpe de cráneo |
Magnemita | 735 | 73 | Chispa - chispear | Rayo |
Buizel | 690 | 44 | Ataque rápido | chorro de agua |
Dratini | 594 | 49 | Aliento de dragón | Envolver |
arcanina | 1504 | 76 | Colmillo de fuego | Mover con una excavadora |
Venonat | 585 | 20 | Picadura de insecto | Haz de señal |
meneo | 1321 | 47 | Libra | Hiperrayo |
oruga | 199 | 56 | Abordar | Dificil |
Electrodo | 1522 | 56 | Abordar | Descarga |
Magnemita | 131 | 67 | Chispa - chispear | Descarga |
Magnemita | 220 | 89 | Chispa - chispear | Descarga |
Voltorb | 614 | 38 | Abordar | Rayo |
Marowak | 1030 | 56 | Aplasta Roca | Garrote de huesos |
jynx | 176 | 58 | Aliento de escarcha | Ponche de hielo |
kadabra | 1358 | 56 | corte psico | Bola de oscuridad |
Wailmer | 822 | 16 | Pistola de agua | golpe de cuerpo |
machop | 720 | 40 | Patada baja | Barrido bajo |
Voltorb | 96 | 60 | Chispa - chispear | Haz de señal |
Pinsir | 1011 | 38 | Aplasta Roca | Agarre de vicio |
Dunsparce | 21 | 44 | Morder | Ejecución de perforación |
Tentacool | 606 | 36 | Aguijón venenoso | Pulso de agua |
Dodrio | 1629 | 76 | Ataque de finta | picotazo de taladro |
Oscuridad | 1171 | 71 | Ácido | Ventisca de pétalos |
Pikachu | 371 | 60 | Choque de trueno | Trueno |
Magikarp | 166 | 71 | Chapoteo | Dificil |
Magnemita | 714 | 38 | Choque de trueno | bomba magnética |
guadañador | 266 | 64 | Cortador de furia | zumbido de insectos |
Seaking | 1633 | 87 | Golpe de veneno | Viento helado |
Aerodáctilo | 1552 | 84 | Morder | Hiperrayo |
Nidorino | 930 | 53 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
Paras | 451 | 40 | Picadura de insecto | veneno cruzado |
Crecer | 848 | 33 | Morder | Echador de llama |
Dewgong | 960 | 51 | Fragmento de hielo | Tormenta de nieve |
Magnemita | 383 | 44 | Chispa - chispear | Descarga |
Electabuzz | 1306 | 87 | Patada baja | Trueno |
clefairy | 719 | 36 | Libra | explosión de luna |
campanita | 976 | 64 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
Omanita | 735 | 58 | Pistola de agua | Tumba de roca |
Barboach | 669 | 78 | Disparo de barro | cola de agua |
Rhydon | 1789 | 87 | Aplasta Roca | Terremoto |
jynx | 1621 | 47 | Aliento de escarcha | Ponche de hielo |
Charmander | 533 | 9 | Ascua | Echador de llama |
Cubón | 547 | 80 | Aplasta Roca | Garrote de huesos |
Magnemita | 593 | 73 | Choque de trueno | Descarga |
Magikarp | 26 | 40 | Chapoteo | Dificil |
Kingler | 1984 | 40 | Garra de metal | Agarre de vicio |
Metápodo | 312 | 69 | Abordar | Dificil |
Lapras | 1538 | 76 | Pistola de agua | Golpe de cráneo |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Picotear | Ataque de Cuerno |
Rapidash | 1665 | 60 | Ascua | Ola de calor |
Magnemita | 383 | 53 | Choque de trueno | Rayo |
parasectar | 1401 | 87 | Cortador de furia | veneno cruzado |
Koffing | 822 | 71 | Abordar | Bomba de lodo |
Rhydon | 2045 | 78 | Aplasta Roca | megacuerno |
Caballoa | 227 | 76 | Burbuja | Rayo de burbujas |
Arbok | 1354 | 29 | Ácido | Aerosol ácido |
Kabuto | 698 | 42 | Rascar | Poder ancestral |
primape | 1251 | 73 | Patada baja | Corte cruzado |
Oscuridad | 1057 | 62 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
Magnemita | 284 | 62 | Chispa - chispear | Frustración |
Farfetch'd | 930 | 76 | Corte | As del aire |
bombardeo | 369 | 51 | Ataque rápido | Rayo |
politorbellino | 1029 | 64 | Disparo de barro | bomba de lodo |
Seaking | 1605 | 73 | Picotear | Ejecución de perforación |
Onix | 499 | 47 | Abordar | Borde de piedra |
Magnemita | 88 | 40 | Chispa - chispear | Rayo |
Misdreavus | 993 | 42 | Asombrar | Sombra furtiva |
Lapras | 1842 | 38 | Pistola de agua | Bomba de agua |
turtwig | 230 | 47 | Hoja de afeitar | golpe de cuerpo |
Wailmer | 514 | 51 | Chapoteo | Pulso de agua |
maullido | 90 | 51 | Morder | Pulso oscuro |
Voltorb | 352 | 64 | Chispa - chispear | Descarga |
Voltorb | 109 | 11 | Abordar | Haz de señal |
roselia | 856 | 62 | Golpe de veneno | Ventisca de pétalos |
Caballoa | 690 | 56 | Burbuja | Cañón de destello |
Perezoso | 792 | 36 | Confusión | Pulso de agua |
exeggutor | 1865 | 87 | Confusión | Psíquico |
Perezoso | 461 | 71 | Pistola de agua | Psíquico |
Raichu | 1254 | 44 | Chispa - chispear | Golpe de trueno |
Psyduck | 100 | 38 | Pistola de agua | rayo psíquico |
musaraña | 822 | 49 | Disparo de barro | Tobogán de roca |
Golbat | 1309 | 84 | Morder | Colmillo venenoso |
Doduo | 530 | 56 | Ataque rápido | picotazo de taladro |
ekans | 634 | 49 | Aguijón venenoso | Disparo de suciedad |
roselia | 748 | 67 | Golpe de veneno | Brillo deslumbrante |
eléctrico | 89 | 56 | Chispa - chispear | Rayo |
maullido | 357 | 60 | Morder | golpe de cuerpo |
Koffing | 48 | 60 | Abordar | Bomba de lodo |
Ninetales | 1426 | 60 | Ascua | Explosión de fuego |
ekans | 612 | 51 | Ácido | Disparo de suciedad |
Perezoso | 514 | 80 | Pistola de agua | Psíquico |
Lapras | 1697 | 78 | Aliento de escarcha | Bomba de agua |
exeggutor | 1946 | 33 | Cabezazo zen | Haz de luz solar |
polilla venenosa | 1435 | 82 | Confusión | Psíquico |
Poliwag | 569 | 53 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
Eevee | 417 | 36 | Ataque rápido | Rápido |
Raichu | 1342 | 87 | Choque de trueno | Romper ladrillo |
lanza | 10 | 56 | Ataque rápido | Tornado |
Gyarados | 1235 | 36 | Morder | Bomba de agua |
Voltorb | 694 | 33 | Chispa - chispear | Rayo |
Magnemita | 378 | 38 | Choque de trueno | Descarga |
Rapidash | 1490 | 71 | Patada baja | Ejecución de perforación |
Vaporeon | 2178 | 89 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Magnemita | 896 | 40 | Chispa - chispear | Descarga |
Hermano lento | 1555 | 22 | Pistola de agua | Haz hielo |
Drowzee | 543 | 31 | Libra | rayo psíquico |
staryu | 584 | 31 | Pistola de agua | Rápido |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picotear | golpe de cuerpo |
magmar | 1340 | 87 | Ascua | Golpe de fuego |
cuco dorado | 1760 | 53 | Pistola de agua | Psíquico |
Gyarados | 2222 | 60 | Morder | Bomba de agua |
hipno | 1407 | 87 | Confusión | Bola de oscuridad |
Magnemita | 165 | 53 | Choque de trueno | Rayo |
Psyduck | 781 | 67 | Cabezazo zen | cola de agua |
magmar | 1342 | 87 | Golpe de karate | Golpe de fuego |
furret | 1168 | 56 | Lo inevitable | Hiperrayo |
Electrodo | 1500 | 44 | Chispa - chispear | Descarga |
gastosamente | 822 | 53 | Lo inevitable | Pulso oscuro |
Aerodáctilo | 1559 | 89 | Ala de acero | Poder ancestral |
Minccino | 450 | 51 | Libra | cola de agua |
Magikarp | 10 | 18 | Chapoteo | Dificil |
roselia | 1284 | 56 | Hoja de afeitar | Ventisca de pétalos |
Charmeleon | 930 | 62 | Ascua | Estallido de la llama |
magmar | 1321 | 80 | Golpe de karate | Golpe de fuego |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Morder | golpe de cuerpo |
brote de campana | 688 | 44 | Ácido | Bomba de lodo |
Diglett | 470 | 62 | bofetada de barro | bomba de lodo |
Skarmory | 460 | 69 | Ala de acero | Valiente pájaro |
roselia | 1531 | 73 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
Magnemita | 950 | 51 | Chispa - chispear | Rayo |
Pikachu | 529 | 31 | Choque de trueno | Trueno |
Rapidash | 1556 | 18 | Ascua | Explosión de fuego |
rattata | 242 | 56 | Abordar | Frustración |
Rhyhorn | 109 | 36 | Aplasta Roca | Pisar muy fuerte |
Magnemita | 518 | 44 | Chispa - chispear | Descarga |
Rhydon | 1631 | 58 | Aplasta Roca | megacuerno |
Krabby | 851 | 53 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
desgranador | 700 | 33 | Abordar | Rayo de burbujas |
maullido | 587 | 96 | Rascar | Noche Slash |
Farfetch'd | 146 | 29 | Cortador de furia | As del aire |
maullido | 440 | 82 | Morder | golpe de cuerpo |
dorado | 878 | 71 | Disparo de barro | Pulso de agua |
cuco dorado | 1743 | 67 | Confusión | Bomba de agua |
lanza | 154 | 51 | Ataque rápido | As del aire |
Magnemita | 707 | 53 | Chispa - chispear | bomba magnética |
Nidorino | 923 | 64 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
Jolteon | 1585 | 71 | Choque de trueno | Rayo |
mala hierba | 130 | 42 | Picadura de insecto | Dificil |
Nidoran♀ | 107 | 31 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
Hitmonlee | 1153 | 84 | Aplasta Roca | Barrido bajo |
magnetón | 1877 | 87 | Chispa - chispear | Descarga |
Dragonair | 849 | 64 | Aliento de dragón | cola de agua |
Magnemita | 229 | 29 | Chispa - chispear | Descarga |
jigglypuff | 493 | 69 | Ataque de finta | golpe de cuerpo |
Tentacruel | 1759 | 91 | Golpe de veneno | Tormenta de nieve |
Misdreavus | 443 | 53 | Asombrar | Pulso oscuro |
Magnemita | 683 | 64 | Choque de trueno | bomba magnética |
Hermano lento | 1495 | 27 | Pistola de agua | Psíquico |
zubat | 267 | 47 | Morder | Cortador de aire |
Extraño | 761 | 51 | Hoja de afeitar | explosión de luna |
Magnemita | 828 | 64 | Chispa - chispear | Descarga |
Magnemita | 494 | 27 | Choque de trueno | Descarga |
Chansey | 15 | 31 | Cabezazo zen | Psíquico |
persa | 1173 | 62 | Ataque de finta | Jugar brusco |
Psyduck | 790 | 64 | Pistola de agua | rayo psíquico |
Graveler | 1265 | 42 | bofetada de barro | Excavar |
ardilla | 363 | 56 | Burbuja | cola de agua |
Eevee | 648 | 56 | Ataque rápido | golpe de cuerpo |
rattata | 64 | 38 | Abordar | Crujido |
lanza | 267 | 62 | Ataque rápido | Tornado |
Magnemita | 743 | 80 | Chispa - chispear | Descarga |
Nidorina | 786 | 47 | Morder | Colmillo venenoso |
Krabby | 1075 | 80 | Disparo de barro | Agarre de vicio |
Ponyta | 527 | 49 | Ascua | Explosión de fuego |
Misdreavus | 536 | 40 | Asombrar | Sombra furtiva |
Magnemita | 601 | 84 | Choque de trueno | Descarga |
Castform | 329 | 42 | Abordar | Trueno |
Voltorb | 184 | 22 | Abordar | Haz de señal |
Ninetales | 619 | 67 | Ascua | Echador de llama |
Pidgeotto | 763 | 53 | Ala de acero | Cortador de aire |
persa | 1113 | 73 | Ataque de finta | Jugar brusco |
Abra | 1006 | 87 | Cabezazo zen | Bola de oscuridad |
Doduo | 545 | 73 | Picotear | picotazo de taladro |
Paras | 510 | 11 | Rascar | Tijera X |
Starmie | 1874 | 58 | Pistola de agua | Psíquico |
Bulbasaur | 477 | 29 | Abordar | bomba de semillas |
Venonat | 541 | 82 | Picadura de insecto | rayo psíquico |
Pidgey | 183 | 47 | Ataque rápido | Tornado |
Perseguidor | 1149 | 62 | Lamer | Bomba de lodo |
Tentacruel | 1516 | 69 | Golpe de veneno | Tormenta de nieve |
Magnemita | 17 | 51 | Choque de trueno | bomba magnética |
meneo | 1213 | 49 | Libra | Hiperrayo |
más sombrío | 527 | 51 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
ardilla | 658 | 56 | Abordar | Pulso de agua |
claustro | 1715 | 69 | Fragmento de hielo | Bomba de agua |
Seadra | 1491 | 51 | Aliento de dragón | Bomba de agua |
arcanina | 1714 | 91 | Morder | Explosión de fuego |
Electabuzz | 1629 | 67 | Patada baja | Golpe de trueno |
barra de arena | 1557 | 64 | Garra de metal | Mover con una excavadora |
Lickitung | 18 | 67 | Lamer | Pisar muy fuerte |
Kingler | 2018 | 71 | Garra de metal | Tijera X |
Starmie | 1872 | 58 | Pistola de agua | Psíquico |
hipno | 1407 | 40 | Confusión | psicoshock |
tortuga de guerra | 816 | 82 | Morder | Haz hielo |
miedo | 1488 | 60 | Ala de acero | Tornado |
brote de campana | 231 | 40 | Látigo Cepa | Bomba de lodo |
Misdreavus | 699 | 44 | Asombrar | Sombra furtiva |
mala hierba | 213 | 60 | Aguijón venenoso | Dificil |
desgranador | 611 | 24 | Fragmento de hielo | Rayo de burbujas |
Magnemita | 368 | 31 | Choque de trueno | Rayo |
Dewgong | 1093 | 78 | Fragmento de hielo | chorro de agua |
primape | 1275 | 64 | Patada baja | Barrido bajo |
Koffing | 376 | 49 | Infestación | Lodo |
Hermano lento | 1528 | 44 | Pistola de agua | Psíquico |
ratificar | 1191 | 40 | Morder | Híper Colmillo |
Ponyta | 1216 | 64 | Ascua | Carga de flamas |
Machoke | 1351 | 38 | Golpe de karate | Envío |
Magnemita | 569 | 60 | Choque de trueno | bomba magnética |
#B007 – NIVEL 28 – CUENTA DE INICIO – ENTREGA INSTANTÁNEA
€19.99 €14.99
MinionAccounts – Mejor cuentas de pokemon go en venta
Descripción de cuenta
Nivel | 28 |
Equipo | Valor |
polvo de estrellas | 646,803 |
Experiencia | 1,564,935 |
Nombre cambiable | Sí |
Acceso | PTC |
Descripción general de Pokémon
brilla | 0 |
Legendarios | 0 |
100% IV | 0 |
Bolsa Pokémon | 267/300 |
Bolsa de artículos | 1168/350 |
1 disponibles
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!