Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Golduck | 1893 | 76 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Stromschlag | 63 | 58 | Funke | Blitz |
Magnetit | 938 | 67 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Exeggutor | 1816 | 73 | Zen-Kopfstoß | Samenbombe |
Slowbro | 1539 | 58 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Kadabra | 1162 | 93 | Psychoschnitt | Blendender Glanz |
Arkanin | 1809 | 60 | Beissen | Planieren |
Hitmonchan | 1681 | 60 | Zähler | Eispunsch |
Taugong | 1148 | 73 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Karpador | 174 | 73 | Spritzen | Kampf |
Aerodaktylus | 1563 | 87 | Beissen | Uralte Macht |
Suchend | 1605 | 73 | Giftstoß | Megahorn |
Warschildkröte | 844 | 71 | Beissen | Hydropumpe |
Magmar | 1330 | 82 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Seedra | 1550 | 76 | Wasserpistole | Schneesturm |
Hypno | 1031 | 62 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Diglett | 470 | 62 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Weit geholt | 146 | 29 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Reschiram | 2835 | 87 | Feuerfang | Draco Meteor |
Cacnea | 370 | 38 | Sucker Punch | Samenbombe |
Glurak | 1775 | 100 | Drachenatem | Drachenklaue |
Rhydon | 1893 | 62 | Rock-Smash | Stein Kante |
Rhydon | 1795 | 91 | Rock-Smash | Stein Kante |
Growlith | 734 | 51 | Beissen | Flammenwerfer |
Ekans | 612 | 51 | Säure | Gunk-Schuss |
Parasekt | 1287 | 58 | Fury-Cutter | X-Schere |
Rapidasch | 1490 | 71 | Low-Kick | Drill-Run |
Jynx | 176 | 58 | Frostatem | Eispunsch |
Leuchtfeuer | 1698 | 84 | Glut | Flammenwerfer |
Primeape | 1006 | 73 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Suchend | 1527 | 64 | Giftstoß | Eisiger Wind |
Köffing | 684 | 91 | Angehen | Schlammbombe |
Köffing | 247 | 38 | Angehen | Frustration |
Marowak | 1016 | 82 | Rock-Smash | Graben |
Pinsir | 1399 | 38 | Fury-Cutter | Vorlage |
Primeape | 1711 | 78 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
Venonat | 824 | 76 | Käferbiss | Giftzahn |
Geodude | 810 | 60 | Angehen | Felssturz |
Glumanda * | 139 | 49 | Glut | Flammenladung |
Magneton | 1932 | 80 | Funke | Entladung |
Würfel | 233 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Machop | 438 | 29 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Krabby | 1114 | 64 | Blase | Vize-Griff |
Wurmel | 46 | 24 | Käferbiss | Kampf |
Tangela | 1093 | 69 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Köffing | 48 | 60 | Angehen | Schlammbombe |
Hypno | 918 | 78 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Kloster | 1715 | 69 | Frostatem | Schneesturm |
Jynx | 1593 | 13 | Pfund | Eispunsch |
Zubat | 488 | 73 | Beissen | Giftzahn |
Yanma | 873 | 51 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Absätze | 708 | 76 | Käferbiss | Samenbombe |
Neun Geschichten | 1289 | 91 | Scheinangriff | Hitzewelle |
Starmie | 1747 | 89 | Angehen | Hellseher |
Dodu | 816 | 76 | Picken | Luft-Ass |
Weedle | 250 | 93 | Käferbiss | Kampf |
Exeggutor | 2208 | 62 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Staryu | 736 | 38 | Wasserpistole | Blasenstrahl |
Exeggutor | 1678 | 80 | Zen-Kopfstoß | Samenbombe |
Weit geholt | 492 | 60 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Horsea | 392 | 36 | Wasserpistole | Blitzkanone |
Siehe | 535 | 89 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Ekans * | 173 | 27 | Säure | Frustration |
Taugong | 1225 | 87 | Frostatem | Schneesturm |
persisch | 1335 | 96 | Kratzen | Nachtstrich |
Polwag | 569 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Süß | 143 | 60 | Verwirrtheit | Uralte Macht |
Kloster | 1815 | 47 | Frostatem | Eisiger Wind |
Evoli | 586 | 56 | Angehen | Schnell |
Rhydon | 403 | 53 | Rock-Smash | Megahorn |
Düsternis | 1171 | 71 | Säure | Blütenblatt-Blizzard |
Poliwirbel | 1029 | 64 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Poochyena | 173 | 40 | Knurren | Graben |
Evoli | 740 | 40 | Angehen | Schnell |
Electbuzz | 917 | 49 | Low-Kick | Donner Schlag |
Sandspitz | 743 | 42 | Kratzen | Felsengrab |
Patrat | 455 | 69 | Angehen | Grasknoten |
Ponyta | 1216 | 64 | Glut | Flammenladung |
Leuchtfeuer | 818 | 67 | Glut | Hitzewelle |
Yanma | 878 | 44 | Flügelangriff | Uralte Macht |
Drowzee | 697 | 56 | Verwirrtheit | Hellseher |
Starmie | 1736 | 89 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Clefbar | 1538 | 51 | Pfund | Hellseher |
Dodu | 790 | 69 | Picken | Braver Vogel |
Donfan | 2232 | 71 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Knuddeluff | 1448 | 82 | Pfund | Hyperstrahl |
Mantine | 205 | 67 | Kugelsamen | Eisstrahl |
Skitty | 449 | 29 | Scheinangriff | Entwaffnende Stimme |
Voltorb | 614 | 38 | Angehen | Blitz |
Speer | 443 | 29 | Schneller Angriff | Twister |
Schiggy | 658 | 56 | Angehen | Wasserimpuls |
Roselie | 1112 | 22 | Giftstoß | Schlammbombe |
Nidorina | 950 | 89 | Giftstachel | Giftzahn |
Dodu | 789 | 82 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Würfel | 695 | 49 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Beedrill | 905 | 67 | Giftstoß | X-Schere |
Electbuzz | 1276 | 73 | Donnerschlag | Donner |
Drowzee | 149 | 49 | Pfund | Hellseher |
Kakuna | 299 | 62 | Käferbiss | Kampf |
Pilzartig | 383 | 38 | Kugelsamen | Samenbombe |
Chimchar | 393 | 33 | Glut | Flammenrad |
Abra | 1006 | 87 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Raichu | 1308 | 67 | Donnerschlag | Ziegelstein brechen |
Süß | 683 | 36 | Verwirrtheit | Uralte Macht |
Nidoran♀ | 586 | 76 | Beissen | Giftzahn |
Golbat | 1282 | 60 | Beissen | Giftzahn |
Pidgey | 347 | 71 | Schneller Angriff | Twister |
Sonnenflora | 1187 | 82 | Kugelsamen | Blütenblatt-Blizzard |
Waimer | 541 | 33 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Verdächtiger | 232 | 31 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Chansey | 15 | 31 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Metapod | 313 | 56 | Angehen | Kampf |
Angst | 1508 | 64 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Relaxo | 1811 | 89 | Zen-Kopfstoß | Bodyslam |
Marowak | 1034 | 89 | Rock-Smash | Schattenball |
Dugtrio | 902 | 60 | Sucker Punch | Stein Kante |
Zekrom | 2314 | 80 | Drachenatem | Empörung |
Dodrio | 1364 | 53 | Scheinangriff | Luftschneider |
Rihorn | 1014 | 4 | Rock-Smash | Stampfen |
Golden | 746 | 71 | Picken | Wasserimpuls |
Ekans | 481 | 56 | Giftstachel | Schlammbombe |
Starmie | 1965 | 91 | Angehen | Hydropumpe |
Reschiram | 3266 | 93 | Drachenatem | Überhitzen |
Absätze | 423 | 44 | Kratzen | X-Schere |
Hitmonlee | 1462 | 96 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Scheller | 150 | 36 | Eisscholle | Blasenstrahl |
Knuddeluff | 1107 | 69 | Scheinangriff | Wild spielen |
Tentacruel | 1759 | 91 | Giftstoß | Schlammwelle |
Reschiram | 2227 | 71 | Feuerfang | Knirschen |
Jolteon | 2065 | 89 | Donnerschlag | Donner |
Pummeluff | 386 | 58 | Scheinangriff | Bodyslam |
Vulpix | 367 | 89 | Schneller Angriff | Flammenwerfer |
Rapidasch | 1670 | 62 | Low-Kick | Drill-Run |
Jolteon | 1298 | 87 | Donnerschlag | Blitz |
Tentacruel | 1527 | 62 | Säure | Schneesturm |
Elektrode | 1568 | 56 | Angehen | Blitz |
Ratten | 1198 | 58 | Beissen | Hyperstrahl |
Golduck | 1799 | 64 | Verwirrtheit | Hydropumpe |
Magneton | 1830 | 67 | Funke | Entladung |
Jynx | 729 | 36 | Verwirrtheit | Fokusexplosion |
Glockenkohl | 744 | 56 | Säure | Schlammbombe |
Ente | 781 | 67 | Zen-Kopfstoß | Aqua-Schwanz |
Nidorino | 904 | 47 | Giftstoß | Schlammbombe |
Electbuzz | 1461 | 47 | Low-Kick | Donner |
Sandstrich | 1627 | 71 | Schlammschuss | Felsengrab |
Hundour | 491 | 67 | Glut | Knirschen |
Glockenkohl | 231 | 40 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Langweiler | 866 | 56 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Rapidasch | 1441 | 60 | Low-Kick | Drill-Run |
Pilzartig | 332 | 82 | Kugelsamen | Grasknoten |
Venomoth | 1309 | 51 | Verwirrtheit | Giftzahn |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Magmar | 1372 | 33 | Glut | Feuerschlag |
Arbok | 1323 | 49 | Säure | Dunkler Puls |
Siehe | 277 | 49 | Eisscholle | Aurora-Strahl |
Omanyte | 1015 | 53 | Schlammschuss | Sole |
Scyther | 1480 | 71 | Stahlflügel | X-Schere |
Nidorino | 840 | 51 | Giftstachel | Schlammbombe |
Magneton | 1794 | 84 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Verschmieren | 13 | 7 | Drachenatem | Überhitzen |
Spinarak | 547 | 53 | Käferbiss | Gift kreuzen |
Fackel | 711 | 49 | Kratzen | Flammenladung |
Hundour | 127 | 96 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picken | Bodyslam |
Zobel | 592 | 67 | Scheinangriff | Foulspiel |
Arkanin | 2269 | 73 | Beissen | Feuerschlag |
Elektrode | 1524 | 67 | Funke | Entladung |
Golden | 45 | 47 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Seedot | 346 | 51 | Kugelsamen | Energieball |
Horsea | 227 | 76 | Blase | Blasenstrahl |
Magmar | 1333 | 82 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Reschiram | 2256 | 78 | Feuerfang | Draco Meteor |
Exeggutor | 1865 | 87 | Verwirrtheit | Hellseher |
Spuk | 1343 | 53 | Schattenklaue | Schlammbombe |
Nidorina | 944 | 80 | Giftstachel | Giftzahn |
Tangela | 852 | 64 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Königler | 1996 | 64 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Arkanin | 1914 | 78 | Beissen | Flammenwerfer |
Bisasam | 601 | 53 | Angehen | Powerpeitsche |
Hundour | 1047 | 71 | Scheinangriff | Knirschen |
Kabuto | 698 | 42 | Kratzen | Uralte Macht |
Weinglocke | 1117 | 44 | Säure | Schlammbombe |
Slowbro | 1750 | 47 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Jolteon | 1706 | 51 | Donnerschlag | Donner |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock-Smash | Megahorn |
Drachenluft | 700 | 53 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Pikachu | 529 | 31 | Donnerschlag | Donner |
Snubbull | 427 | 44 | Beissen | Knirschen |
Grimmer | 334 | 78 | Giftstoß | Schlammbombe |
Kieser | 1243 | 67 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Slowbro | 1400 | 64 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Onix | 613 | 89 | Steinwurf | Eisenkopf |
Pidgeotto | 726 | 67 | Flügelangriff | Twister |
Zickzack | 195 | 71 | Rock-Smash | Blitz |
Raichu | 1342 | 87 | Funke | Ziegelstein brechen |
Tauros | 1075 | 80 | Angehen | Horn-Angriff |
Miau | 440 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Arbok | 1392 | 60 | Säure | Schlammwelle |
Königler | 2018 | 71 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Ratta | 419 | 49 | Schneller Angriff | Hyperfang |
Düsternis | 1137 | 44 | Säure | Blütenblatt-Blizzard |
Stinkig | 823 | 76 | Kratzen | Knirschen |
Seviper | 1351 | 87 | Giftstoß | Giftzahn |
Schnee | 474 | 42 | Pulverschnee | Stampfen |
Magneton | 1743 | 60 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Tentacool | 758 | 42 | Blase | Blasenstrahl |
Hundour | 79 | 40 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Vulpix | 618 | 69 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Efeusaurier | 949 | 87 | Rasierblatt | Powerpeitsche |
Mankey | 883 | 78 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Neun Geschichten | 1282 | 91 | Glut | Feuerschlag |
Taugong | 824 | 47 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Teddiursa | 891 | 71 | Kratzen | Zurückkehren |
Marowak | 1206 | 71 | Rock-Smash | Erdbeben |
Pidove | 728 | 84 | Air Slash | Luft-Ass |
Hitmonlee | 1713 | 53 | Rock-Smash | Zurückkehren |
Dratini | 594 | 49 | Drachenatem | Wickeln |
Seltsam | 826 | 67 | Rasierblatt | Mondstoß |
#G005 – LEVEL 29 – LEGENDÄRES KONTO – SOFORTIGE LIEFERUNG
€59.99 €34.99
MinionAccounts – Am besten Pokemon go Accounts zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 29 |
Mannschaft | Valor |
Sternenstaub | 589,708 |
Erfahrung | 1,716,281 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | PTC |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 2 |
Legendäre | 5 |
100% IVs | 1 |
Pokémon-Tasche | 218/300 |
Artikeltasche | 375/350 |
1 vorrätig
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!