Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Pinsir | 2457 | 64 | Käferbiss | Vize-Griff |
Scyther | 2130 | 62 | Air Slash | X-Schere |
Königler | 2015 | 42 | Metallklaue | Vize-Griff |
Dodrio | 2002 | 69 | Stahlflügel | Braver Vogel |
Jynx | 1827 | 31 | Verwirrtheit | Lawine |
Pinsir | 1795 | 49 | Fury-Cutter | Nahkampf |
Königler | 1785 | 51 | Metallklaue | X-Schere |
Lanturn | 1643 | 60 | Wasserpistole | Donner |
Vaporeon | 1616 | 69 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Langsam | 1596 | 44 | Verwirrtheit | Schneesturm |
Seviper | 1595 | 51 | Eisenschwanz | Wickeln |
Leuchtfeuer | 1545 | 93 | Glut | Flammenwerfer |
Vaporeon | 1544 | 69 | Wasserpistole | Aqua-Schwanz |
Skarmory | 1502 | 27 | Stahlflügel | Braver Vogel |
Scyther | 1480 | 71 | Air Slash | X-Schere |
Lapras | 1475 | 36 | Frostatem | Hydropumpe |
Knuddeluff | 1455 | 53 | Pfund | Eisstrahl |
Golduck | 1347 | 78 | Verwirrtheit | Hydropumpe |
Magneton | 1338 | 31 | Funke | Magnetbombe |
Milchtank | 1306 | 82 | Zen-Kopfstoß | Gyro ball |
Golduck | 1286 | 51 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Chimecho | 1249 | 73 | Erstaunen | Psychoschock |
Murkrow | 1236 | 47 | Picken | Dunkler Puls |
Croconaw | 1218 | 42 | Kratzen | Wasserimpuls |
Macchamp | 1191 | 38 | Zähler | Nahkampf |
Stantler | 1184 | 76 | Zen-Kopfstoß | Megahorn |
Skarmory | 1144 | 71 | Stahlflügel | Blitzkanone |
Roselie | 1095 | 58 | Giftstoß | Blendender Glanz |
Köffing | 1064 | 80 | Angehen | Schlamm |
Min | 951 | 40 | Schneller Angriff | Blitz |
Tentacruel | 945 | 53 | Giftstoß | Schlammwelle |
Seltsam | 911 | 58 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Venomoth | 882 | 91 | Verwirrtheit | Giftzahn |
Evoli | 880 | 76 | Angehen | Schnell |
Electbuzz | 865 | 64 | Low-Kick | Blitz |
Krabby | 864 | 84 | Blase | Blasenstrahl |
Beedrill | 844 | 67 | Befall | X-Schere |
Ziel | 844 | 27 | Erstaunen | Luft-Ass |
Phanpy | 821 | 82 | Rock-Smash | Felssturz |
Baumko | 785 | 56 | Kugelsamen | Luft-Ass |
Ziel | 778 | 40 | Kratzen | Schnell |
Venonat | 761 | 73 | Käferbiss | Signalstrahl |
Abra | 740 | 84 | Ladungsträger | Psychoschock |
Magby | 732 | 87 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Ariados | 708 | 71 | Giftstachel | Gift kreuzen |
Nidoqueen | 695 | 87 | Beissen | Erdbeben |
Speal | 685 | 67 | Rock-Smash | Wasserimpuls |
Ziel | 683 | 49 | Kratzen | Schnell |
Phanpy | 683 | 91 | Angehen | Felssturz |
Elekid | 681 | 93 | Donnerschlag | Entladung |
Makuhita | 678 | 71 | Angehen | Schwerer Slam |
Baumko | 669 | 27 | Pfund | Luft-Ass |
Ariados | 665 | 58 | Befall | Schatten schleichen |
Köffing | 658 | 80 | Angehen | Dunkler Puls |
Fackel | 655 | 38 | Kratzen | Felsengrab |
Meganium | 652 | 73 | Weinpeitsche | Blütenblatt-Blizzard |
Dodu | 651 | 42 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Speal | 647 | 40 | Rock-Smash | Bodyslam |
Dunsparce | 642 | 47 | Beissen | Felssturz |
Tentacool | 640 | 71 | Blase | Wickeln |
Natu | 624 | 62 | Picken | Drill-Peck |
Granbull | 621 | 64 | Knurren | Knirschen |
Absätze | 619 | 47 | Käferbiss | Samenbombe |
Mankey | 599 | 62 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Staryu | 586 | 69 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Onix | 581 | 53 | Angehen | Sandgrab |
Wobbuffet | 573 | 80 | Zähler | Spiegelmantel |
Glockenkohl | 569 | 47 | Säure | Schlammbombe |
Wobbuffet | 569 | 89 | Spritzen | Spiegelmantel |
Krabby | 567 | 89 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Carvanha | 549 | 71 | Knurren | Knirschen |
Growlith | 540 | 76 | Beissen | Flammenwerfer |
Pilzartig | 485 | 51 | Kugelsamen | Samenbombe |
Ratten | 483 | 98 | Ladungsträger | Psychoschock |
Golduck | 469 | 87 | Wasserpistole | Hellseher |
Arbok | 453 | 62 | Beissen | Dunkler Puls |
Milchtank | 443 | 69 | Zen-Kopfstoß | Gyro ball |
Glumanda | 437 | 60 | Glut | Flammenexplosion |
Ratta | 425 | 76 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Dratini | 424 | 93 | Eisenschwanz | Aqua-Schwanz |
Evoli | 406 | 31 | Angehen | Graben |
Barboach | 406 | 69 | Wasserpistole | Aqua-Schwanz |
Ente | 403 | 38 | Zen-Kopfstoß | Kreuzhacken |
Skitty | 402 | 60 | Angehen | Graben |
Weinglocke | 399 | 82 | Säure | Powerpeitsche |
Pummeluff | 394 | 89 | Scheinangriff | Gyro ball |
Makuhita | 384 | 82 | Angehen | Schwerer Slam |
Gulpin | 369 | 73 | Rock-Smash | Schlamm |
Cleffa | 367 | 84 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Glumanda | 361 | 67 | Kratzen | Flammenladung |
Weedle | 361 | 76 | Käferbiss | Kampf |
Efeusaurier | 349 | 49 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Ratta | 347 | 53 | Angehen | Hyperfang |
Zickzack | 342 | 56 | Rock-Smash | Graben |
Natu | 337 | 51 | Picken | Nachtschatten |
Hundour | 322 | 60 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Fackel | 310 | 51 | Glut | Flammenladung |
Maril | 296 | 31 | Angehen | Bodyslam |
Rihorn | 292 | 40 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Hopp | 280 | 67 | Kugelsamen | Samenbombe |
Schildkröte | 250 | 67 | Rasierblatt | Samenbombe |
Pichu | 244 | 71 | Donnerschlag | Entwaffnende Stimme |
Speal | 240 | 47 | Wasserpistole | Aurora-Strahl |
Pidgey | 238 | 80 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Beedrill | 226 | 47 | Befall | X-Schere |
Polwag | 211 | 51 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Spinarak | 198 | 82 | Käferbiss | Gift kreuzen |
Delibird | 191 | 58 | Gegenwärtig | Luft-Ass |
Surskit | 190 | 69 | Käferbiss | Blasenstrahl |
Purrloin | 182 | 29 | Sucker Punch | Dunkler Puls |
Ponyta | 174 | 91 | Angehen | Flammenladung |
Wurmel | 164 | 44 | Angehen | Kampf |
Stromschlag | 162 | 38 | Schneller Angriff | Blitz |
Seedot | 159 | 78 | Schneller Angriff | Foulspiel |
Sprich | 135 | 84 | Spritzen | Spiegelmantel |
Swinub | 121 | 49 | Pulverschnee | Bodyslam |
Clefairy | 115 | 76 | Pfund | Bodyslam |
Siehe | 100 | 93 | Lecken | Aurora-Strahl |
Stromschlag | 84 | 29 | Funke | Blitz |
Seltsam | 49 | 53 | Säure | Samenbombe |
Chinchou | 45 | 64 | Blase | Blitz |
Siehe | 39 | 56 | Eisscholle | Aurora-Strahl |
Arbok | 26 | 84 | Beissen | Schlammwelle |
Sneasel | 26 | 51 | Scheinangriff | Foulspiel |
Ledyba | 24 | 24 | Käferbiss | Schnell |
Gesendet | 23 | 42 | Schneller Angriff | Grasknoten |
Karpador | 18 | 38 | Spritzen | Kampf |
Gastlich | 16 | 84 | Lecken | Nachtschatten |
Tentacool | 13 | 42 | Giftstachel | Wasserimpuls |
Würfel | 11 | 27 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Maril | 10 | 49 | Blase | Blasenstrahl |
Karpador | 10 | 33 | Spritzen | Kampf |
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!