Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Throh * | 1961 | 78 | Zen-Kopfstoß | Bodyslam |
Golbat | 1412 | 100 | Flügelangriff | Luftschneider |
Verdächtiger | 1381 | 0 | Verhexen | Ominöser Wind |
Gussform * | 1206 | 62 | Angehen | Hurrikan |
Ziel * | 1112 | 62 | Erstaunen | Niedriger Sweep |
Mankey * | 1007 | 78 | Kratzen | Niedriger Sweep |
Ziel | 963 | 100 | Erstaunen | Niedriger Sweep |
Golden * | 951 | 73 | Picken | Aqua-Schwanz |
Murkrow | 939 | 78 | Scheinangriff | Drill-Peck |
Mankey | 874 | 67 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Totodil * | 766 | 13 | Kratzen | Aqua-Jet |
Skorupi * | 741 | 76 | Giftstachel | Aqua-Schwanz |
Totodil * | 711 | 80 | Kratzen | Knirschen |
Nidoran♀ * | 708 | 84 | Beissen | Schlammbombe |
Wirbel | 656 | 62 | Angehen | Kuss entleeren |
Croagunk * | 638 | 16 | Giftstoß | Schlammbombe |
Shuppet * | 630 | 78 | Erstaunen | Nachtschatten |
Cyndaquil * | 593 | 64 | Glut | Schnell |
Mankey | 567 | 33 | Kratzen | Kreuzhacken |
Onix * | 548 | 73 | Angehen | Stein Kante |
Venipede | 545 | 100 | Giftstachel | Signalstrahl |
Mankey | 532 | 100 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Pikachu | 531 | 56 | Schneller Angriff | Entladung |
Nidoran♀ * | 531 | 96 | Beissen | Bodyslam |
Dwebble | 530 | 40 | Abschmettern | Rock-Explosion |
Cyndaquil | 476 | 100 | Angehen | Flammenladung |
Yanma * | 438 | 40 | Schneller Angriff | Silberwind |
Stinkig | 427 | 100 | Beissen | Knirschen |
Swinub | 418 | 96 | Pulverschnee | Eisiger Wind |
Speer | 418 | 51 | Picken | Drill-Peck |
Zickzack * | 384 | 56 | Angehen | Graben |
Togepi | 375 | 100 | Versteckte Kraft | Uralte Macht |
Golden * | 362 | 69 | Picken | Wasserimpuls |
Horsea * | 348 | 47 | Blase | Drachenpuls |
Seltsam | 323 | 58 | Rasierblatt | Samenbombe |
Seltsam * | 319 | 62 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Wurmple * | 313 | 53 | Angehen | Kampf |
Kricket * | 301 | 64 | Kampffehler | Kampf |
Speer | 299 | 49 | Schneller Angriff | Himmelsangriff |
Pidgey * | 299 | 76 | Angehen | Twister |
Ziel | 295 | 87 | Erstaunen | Luft-Ass |
Sandspitz * | 269 | 76 | Kratzen | Felssturz |
Pikachu * | 253 | 42 | Donnerschlag | Blitz |
Spritzee | 243 | 47 | Ladungsträger | Kuss entleeren |
Pidove | 243 | 58 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Langsam * | 236 | 42 | Verwirrtheit | Hellseher |
Wurmple * | 229 | 62 | Angehen | Kampf |
Ziel | 222 | 100 | Erstaunen | Schnell |
Croagunk | 205 | 73 | Giftstachel | Schlammbombe |
Slugma | 180 | 56 | Steinwurf | Flammenexplosion |
Zickzack | 144 | 60 | Angehen | Grasknoten |
Pidove * | 131 | 29 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Pidove | 120 | 47 | Air Slash | Hitzewelle |
Pangießen | 86 | 40 | Wasserpistole | Surfen |
Pikachu | 12 | 67 | Schneller Angriff | Entladung |
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!