Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Miau | 90 | 51 | Beissen | Dunkler Puls |
Chansey | 672 | 80 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Taugong | 415 | 56 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Polizorn | 1756 | 40 | Blase | Hydropumpe |
Nidorino | 963 | 60 | Giftstoß | Schlammbombe |
Glockenkohl | 688 | 44 | Säure | Schlammbombe |
Weedle | 257 | 80 | Giftstachel | Kampf |
Stinkig | 403 | 69 | Beissen | Frustration |
Venonat | 585 | 20 | Käferbiss | Signalstrahl |
Angst | 1321 | 56 | Stahlflügel | Twister |
Jolteon | 1607 | 82 | Donnerschlag | Donner |
Pikachu | 105 | 31 | Donnerschlag | Blitz |
Voltorb | 184 | 22 | Angehen | Signalstrahl |
Starmie | 1853 | 73 | Angehen | Power-Juwel |
Miau | 162 | 53 | Kratzen | Dunkler Puls |
Nidoran? | 454 | 93 | Giftstachel | Schlammbombe |
Ratta | 264 | 67 | Angehen | Knirschen |
Aerodaktylus | 1569 | 89 | Beissen | Hyperstrahl |
Langweiler | 514 | 80 | Wasserpistole | Hellseher |
Voltorb | 614 | 38 | Angehen | Blitz |
Croagunk | 175 | 78 | Giftstachel | Ziegelstein brechen |
Machoke | 1526 | 89 | Karate-Chop | Vorlage |
Sandstrich | 1627 | 71 | Metallklaue | Planieren |
Horsea | 227 | 76 | Blase | Blasenstrahl |
Ekans | 597 | 69 | Giftstachel | Wickeln |
Verdächtiger | 1236 | 56 | Verhexen | Schatten schleichen |
Jolteon | 1704 | 53 | Donnerschlag | Donner |
Tentacruel | 1644 | 58 | Säure | Schlammwelle |
Nidoran? | 547 | 42 | Picken | Schlammbombe |
Schiggy | 363 | 56 | Blase | Aqua-Schwanz |
Drowzee | 543 | 31 | Pfund | Psychostrahl |
Jynx | 176 | 58 | Frostatem | Eispunsch |
Ente | 608 | 60 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Ratta | 239 | 53 | Schneller Angriff | Graben |
Aron | 366 | 51 | Angehen | Eisenkopf |
Arkanin | 1809 | 60 | Feuerfang | Planieren |
Dämmerung | 30 | 80 | Erstaunen | Nachtschatten |
Suchend | 1633 | 87 | Giftstoß | Drill-Run |
Slowbro | 1404 | 78 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Parasekt | 1401 | 87 | Käferbiss | Sonnenstrahl |
Golden | 45 | 47 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Knuddeluff | 1059 | 76 | Pfund | Wild spielen |
Garados | 2158 | 73 | Beissen | Drachenpuls |
Voltorb | 253 | 36 | Funke | Blitz |
Weit geholt | 146 | 29 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Würfel | 233 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Onix | 373 | 51 | Angehen | Stein Kante |
Rhydon | 1925 | 64 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Omanyte | 1063 | 42 | Wasserpistole | Sole |
Voltorb | 479 | 42 | Funke | Signalstrahl |
Electbuzz | 781 | 31 | Low-Kick | Donner |
Poochyena | 29 | 93 | Knurren | Giftzahn |
Magneton | 1890 | 73 | Funke | Blitzkanone |
Venomoth | 1392 | 60 | Käferbiss | Bug-Buzz |
Elektrode | 1524 | 67 | Funke | Hyperstrahl |
Magnetit | 743 | 80 | Funke | Entladung |
Arbok | 1392 | 60 | Säure | Schlammwelle |
Miau | 94 | 11 | Kratzen | Bodyslam |
Marowak | 1027 | 89 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Vulpix | 520 | 60 | Glut | Flammenwerfer |
Caterpie | 151 | 29 | Käferbiss | Kampf |
Glumanda | 541 | 62 | Glut | Flammenexplosion |
Magneton | 1852 | 80 | Funke | Entladung |
Poliwirbel | 1029 | 64 | Blase | Schlammbombe |
Growlith | 885 | 73 | Glut | Bodyslam |
Düsternis | 1171 | 71 | Säure | Mondstoß |
Golduck | 1743 | 67 | Verwirrtheit | Hydropumpe |
Pidgeotto | 808 | 67 | Stahlflügel | Twister |
Beedrill | 905 | 67 | Giftstoß | X-Schere |
Karpador | 166 | 71 | Spritzen | Kampf |
Speer | 267 | 62 | Schneller Angriff | Twister |
Köffing | 48 | 60 | Angehen | Schlammbombe |
Magnetit | 735 | 73 | Funke | Blitz |
Dugtrio | 1079 | 84 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Polizorn | 418 | 89 | Schlammschuss | Vorlage |
Nidoran? | 372 | 56 | Beissen | Bodyslam |
Magmar | 1344 | 87 | Glut | Feuerschlag |
Charmeleon | 976 | 62 | Glut | Flammenwerfer |
Speer | 158 | 53 | Schneller Angriff | Drill-Peck |
Slowbro | 1214 | 62 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Primeape | 1274 | 84 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Grimmer | 592 | 40 | Giftstoß | Gunk-Schuss |
Rapidasch | 1453 | 31 | Glut | Drill-Run |
Raichu | 1203 | 78 | Donnerschlag | Ziegelstein brechen |
Marowak | 1206 | 71 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Scheller | 742 | 47 | Angehen | Blasenstrahl |
Köffing | 598 | 49 | Angehen | Schlammbombe |
Königler | 2018 | 71 | Metallklaue | Wasserimpuls |
Seedra | 1428 | 49 | Wasserpistole | Drachenpuls |
Omastar | 1868 | 53 | Wasserpistole | Uralte Macht |
Raichu | 1215 | 87 | Funke | Donner |
Scyther | 266 | 64 | Fury-Cutter | Bug-Buzz |
Vaporeon | 1051 | 87 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Vaporeon | 1755 | 91 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Magnetit | 961 | 42 | Funke | Magnetbombe |
Hitmonlee | 984 | 67 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
persisch | 1219 | 84 | Scheinangriff | Power-Juwel |
Pikachu | 514 | 44 | Schneller Angriff | Entladung |
Ratten | 1198 | 58 | Beissen | Hyperfang |
Evoli | 689 | 38 | Schneller Angriff | Schnell |
Rapidasch | 1490 | 71 | Low-Kick | Drill-Run |
Sandspitz | 82 | 36 | Schlammschuss | Graben |
Kieser | 1212 | 84 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Scyther | 1501 | 82 | Stahlflügel | X-Schere |
Magnetit | 466 | 58 | Donnerschlag | Blitz |
Magnetit | 165 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Caterpie | 136 | 49 | Käferbiss | Kampf |
Drowzee | 149 | 49 | Pfund | Hellseher |
Starmie | 1903 | 69 | Angehen | Power-Juwel |
persisch | 1335 | 96 | Kratzen | Power-Juwel |
Voltorb | 687 | 58 | Angehen | Entladung |
Taugong | 1096 | 84 | Frostatem | Eisiger Wind |
Ente | 765 | 36 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Kakuna | 301 | 58 | Käferbiss | Kampf |
Langweiler | 818 | 36 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Magnetit | 518 | 44 | Funke | Entladung |
Schiggy | 215 | 42 | Blase | Aqua-Schwanz |
Exeggutor | 1865 | 87 | Zen-Kopfstoß | Sonnenstrahl |
Vaporeon | 1760 | 91 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Min | 285 | 31 | Funke | Entladung |
Spuk | 1096 | 87 | Lecken | Schattenball |
Nidorina | 944 | 80 | Giftstachel | Schlammbombe |
Krabby | 1132 | 51 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Dodu | 713 | 51 | Picken | Luft-Ass |
Ente | 803 | 58 | Zen-Kopfstoß | Kreuzhacken |
Pummeluff | 431 | 33 | Pfund | Entwaffnende Stimme |
Staryu | 626 | 47 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Kieser | 25 | 71 | Steinwurf | Graben |
Tentacruel | 1527 | 62 | Säure | Schneesturm |
Rhydon | 1893 | 62 | Rock-Smash | Stein Kante |
Polwag | 572 | 49 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Warschildkröte | 679 | 58 | Beissen | Hydropumpe |
Electbuzz | 917 | 49 | Low-Kick | Donner Schlag |
Magnetit | 220 | 89 | Funke | Entladung |
Pikachu | 545 | 71 | Schneller Angriff | Blitz |
Absätze | 661 | 82 | Käferbiss | Gift kreuzen |
Knuddeluff | 1448 | 82 | Pfund | Hyperstrahl |
Caterpie | 244 | 91 | Käferbiss | Kampf |
Magnetit | 17 | 67 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Cyndaquil | 351 | 47 | Angehen | Flammenladung |
Würfel | 616 | 58 | Rock-Smash | Planieren |
Magnetit | 383 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Kabuto | 786 | 53 | Kratzen | Uralte Macht |
Tauboss | 1195 | 87 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Tangela | 1245 | 82 | Weinpeitsche | Sonnenstrahl |
Slowbro | 1750 | 47 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Suchend | 1605 | 73 | Giftstoß | Eisiger Wind |
Kloster | 1555 | 44 | Eisscholle | Schneesturm |
Abra | 810 | 62 | Zen-Kopfstoß | Signalstrahl |
Magmar | 1372 | 33 | Glut | Feuerschlag |
Kloster | 1610 | 76 | Eisscholle | Hydropumpe |
Stinkig | 230 | 42 | Kratzen | Frustration |
Patrat | 459 | 82 | Angehen | Grasknoten |
Metapod | 105 | 53 | Käferbiss | Kampf |
Ente | 781 | 67 | Zen-Kopfstoß | Aqua-Schwanz |
Miau | 440 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Gastlich | 544 | 38 | Sucker Punch | Schlammbombe |
Elektrode | 1512 | 78 | Angehen | Entladung |
Siehe | 638 | 47 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Makuhita | 199 | 22 | Angehen | Schwerer Slam |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Jynx | 1593 | 13 | Pfund | Eispunsch |
Dratini | 594 | 49 | Drachenatem | Wickeln |
Voltorb | 96 | 60 | Funke | Signalstrahl |
Clefairy | 719 | 36 | Pfund | Mondstoß |
Magnetit | 383 | 44 | Funke | Entladung |
Magnetit | 740 | 13 | Funke | Entladung |
Dodrio | 1629 | 76 | Stahlflügel | Luftschneider |
Mankey | 883 | 78 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Magnetit | 131 | 67 | Funke | Entladung |
Nidorino | 904 | 47 | Giftstoß | Horn-Angriff |
Venonat | 299 | 16 | Käferbiss | Giftzahn |
Ponyta | 1216 | 64 | Glut | Flammenladung |
Magnetit | 950 | 51 | Funke | Blitz |
Neun Geschichten | 1282 | 91 | Glut | Flammenwerfer |
Magnetit | 569 | 60 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Liliput | 607 | 64 | Herunter nehmen | Graben |
Miau | 549 | 80 | Beissen | Bodyslam |
Magnetit | 378 | 38 | Donnerschlag | Entladung |
Hypno | 1444 | 56 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Zubat | 418 | 56 | Beissen | Luftschneider |
Pinsir | 200 | 31 | Fury-Cutter | X-Schere |
Düsternis | 1141 | 67 | Säure | Mondstoß |
Rihorn | 1060 | 44 | Rock-Smash | Planieren |
Pidgey | 331 | 29 | Angehen | Luftschneider |
Glockenkohl | 231 | 40 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Golduck | 1799 | 64 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Königler | 1956 | 80 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Golden | 648 | 96 | Picken | Wasserimpuls |
Starmie | 1965 | 91 | Angehen | Power-Juwel |
Electbuzz | 638 | 69 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Magnetit | 234 | 44 | Funke | Blitz |
Grimmer | 756 | 84 | Giftstoß | Schlammbombe |
Magneton | 1932 | 80 | Donnerschlag | Entladung |
Magnetit | 593 | 73 | Donnerschlag | Entladung |
Magnetit | 229 | 29 | Funke | Entladung |
Metapod | 10 | 27 | Angehen | Kampf |
Drachenluft | 984 | 84 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Seltsam | 860 | 58 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Vulpix | 586 | 53 | Glut | Flammenladung |
Efeusaurier | 998 | 58 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Magnetit | 986 | 56 | Funke | Blitz |
Weinglocke | 1034 | 71 | Rasierblatt | Samenbombe |
Speer | 420 | 44 | Schneller Angriff | Twister |
Exeggutor | 1977 | 40 | Zen-Kopfstoß | Sonnenstrahl |
Pikachu | 529 | 31 | Donnerschlag | Donner |
Rhydon | 2045 | 78 | Rock-Smash | Stein Kante |
Blastoise | 1450 | 38 | Beissen | Blitzkanone |
Tauros | 1677 | 36 | Angehen | Erdbeben |
Tentacool | 644 | 36 | Blase | Wasserimpuls |
Golbat | 1200 | 76 | Flügelangriff | Giftzahn |
Magnetit | 17 | 51 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Leckerei | 180 | 80 | Lecken | Hyperstrahl |
Bisasam | 596 | 31 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Weit geholt | 930 | 76 | Schneiden | Luft-Ass |
Drowzee | 656 | 49 | Pfund | Hellseher |
Arkanin | 1914 | 78 | Beissen | Planieren |
Geodude | 921 | 53 | Angehen | Graben |
Hypno | 919 | 64 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Leuchtfeuer | 2349 | 56 | Glut | Flammenwerfer |
Diglett | 396 | 64 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Nidoran? | 302 | 82 | Picken | Horn-Angriff |
Neun Geschichten | 1634 | 69 | Glut | Feuerschlag |
Ekans | 612 | 51 | Säure | Gunk-Schuss |
Arkanin | 1697 | 87 | Feuerfang | Planieren |
Kadabra | 1449 | 69 | Psychoschnitt | Blendender Glanz |
Metapod | 263 | 62 | Käferbiss | Kampf |
Arbok | 1323 | 49 | Beissen | Schlammwelle |
Onix | 594 | 80 | Angehen | Eisenkopf |
Magmar | 1311 | 71 | Glut | Flammenwerfer |
Nidorina | 950 | 89 | Beissen | Giftzahn |
Rapidasch | 1390 | 91 | Glut | Drill-Run |
Weedle | 130 | 42 | Käferbiss | Kampf |
Langweiler | 461 | 71 | Wasserpistole | Hellseher |
Slowbro | 1400 | 64 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Süß | 849 | 62 | Verwirrtheit | Uralte Macht |
Voltorb | 399 | 36 | Angehen | Signalstrahl |
Primeape | 1487 | 44 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Horsea | 728 | 51 | Wasserpistole | Blasenstrahl |
Miau | 357 | 60 | Beissen | Bodyslam |
#B056 ? Stufe 28 ? STARTERKONTO ? SOFORTIGE LIEFERUNG
€19,99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 28 |
Mannschaft | Valor |
Sternenstaub | 639,352 |
Erfahrung | 1,583,240 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | Gmail |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 0 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 0 |
Pokémon-Tasche | 240/300 |
Artikeltasche | 1232/350 |
Ähnliche Produkte
€99,99
€159,99