Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
persisch | 1204 | 53 | Kratzen | Power-Juwel |
Yanma | 383 | 11 | Schneller Angriff | Silberwind |
Glumanda | 541 | 62 | Glut | Flammenexplosion |
Ducklett | 467 | 80 | Wasserpistole | Luft-Ass |
Magnetit | 992 | 73 | Donnerschlag | Entladung |
Geodude | 862 | 56 | Angehen | Felssturz |
Hundour | 880 | 76 | Scheinangriff | Knirschen |
Neun Geschichten | 1221 | 89 | Glut | Feuerschlag |
Hundom | 2225 | 56 | Knurren | Foulspiel |
Electbuzz | 638 | 69 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Arbok | 1283 | 62 | Säure | Gunk-Schuss |
Speer | 267 | 62 | Schneller Angriff | Twister |
Magnetit | 740 | 13 | Funke | Entladung |
Verdächtiger | 931 | 56 | Verhexen | Schatten schleichen |
Ponyta | 665 | 53 | Glut | Flammenladung |
Porygon | 488 | 33 | Zen-Kopfstoß | Entladung |
Krabby | 851 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Drowzee | 705 | 67 | Verwirrtheit | Hellseher |
Venomoth | 1167 | 87 | Verwirrtheit | Hellseher |
Hitmonchan | 1038 | 53 | Kugelschlag | Donner Schlag |
Liliput | 729 | 60 | Herunter nehmen | Felsengrab |
Exeggutor | 2077 | 87 | Zen-Kopfstoß | Sonnenstrahl |
Electbuzz | 852 | 47 | Low-Kick | Donner |
Dämmerung | 216 | 38 | Verhexen | Schatten schleichen |
Verdächtiger | 856 | 38 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Grimmer | 404 | 58 | Giftstoß | Schlammbombe |
Omastar | 1536 | 78 | Schlammschuss | Felssturz |
Hitmonchan | 692 | 62 | Kugelschlag | Eispunsch |
Evoli | 529 | 84 | Angehen | Schnell |
Dusclops | 1086 | 58 | Verhexen | Eispunsch |
Siehe | 638 | 47 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Marowak | 1197 | 40 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Zobel | 251 | 36 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Electbuzz | 917 | 49 | Low-Kick | Donner Schlag |
Würfel | 695 | 49 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Rapidasch | 1483 | 71 | Low-Kick | Hitzewelle |
Venonat | 585 | 20 | Käferbiss | Signalstrahl |
Nidorina | 944 | 80 | Beissen | Graben |
Magmar | 1372 | 33 | Glut | Feuerschlag |
Voltorb | 253 | 36 | Funke | Blitz |
Caterpie | 239 | 89 | Angehen | Kampf |
Roselie | 1272 | 53 | Rasierblatt | Blendender Glanz |
Scyther | 117 | 82 | Stahlflügel | Bug-Buzz |
Machop | 693 | 56 | Low-Kick | Ziegelstein brechen |
Nasenpass | 119 | 51 | Steinwurf | Blitz |
Nasenpass | 483 | 69 | Funke | Rock-Explosion |
Ekans | 502 | 80 | Giftstachel | Gunk-Schuss |
Pikachu | 288 | 22 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Murkrow | 642 | 80 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Growlith | 505 | 42 | Beissen | Flammenrad |
Süß | 45 | 40 | Verwirrtheit | Samenbombe |
Yamask | 158 | 24 | Zen-Kopfstoß | Dunkler Puls |
Arkanin | 2353 | 73 | Feuerfang | Flammenwerfer |
Jolteon | 1385 | 47 | Donnerschlag | Donner |
Metapod | 282 | 82 | Angehen | Kampf |
Hundour | 955 | 42 | Scheinangriff | Flammenwerfer |
Kloster | 1815 | 47 | Frostatem | Eisiger Wind |
Vulpix | 532 | 64 | Schneller Angriff | Flammenwerfer |
Polwag | 458 | 87 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Verdächtiger | 1154 | 27 | Verhexen | Dunkler Puls |
Vulpix | 226 | 62 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Weedle | 241 | 80 | Giftstachel | Kampf |
Pikachu | 532 | 51 | Schneller Angriff | Entladung |
Heatmor | 556 | 38 | Lecken | Flammenwerfer |
Ratten | 1198 | 58 | Beissen | Graben |
Arkanin | 1983 | 62 | Feuerfang | Flammenwerfer |
Langweiler | 753 | 53 | Wasserpistole | Psychoschock |
Kloster | 1610 | 76 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Langweiler | 514 | 80 | Wasserpistole | Hellseher |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Sandstrich | 1604 | 58 | Metallklaue | Planieren |
Gesendet | 176 | 73 | Kratzen | Ziegelstein brechen |
Slowbro | 1400 | 64 | Wasserpistole | Hellseher |
Tentacruel | 1527 | 62 | Säure | Schneesturm |
Charmeleon | 922 | 84 | Kratzen | Flammenexplosion |
Nasenpass | 351 | 76 | Steinwurf | Rock-Explosion |
Nidoking | 1215 | 47 | Fury-Cutter | Schlammwelle |
Weit geholt | 146 | 29 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Nidoran♂ | 504 | 44 | Picken | Horn-Angriff |
Drowzee | 149 | 49 | Pfund | Hellseher |
Karpador | 127 | 64 | Spritzen | Kampf |
Magnetit | 234 | 44 | Funke | Blitz |
Miau | 357 | 60 | Beissen | Bodyslam |
Vulpix | 476 | 82 | Glut | Flammenladung |
Hundour | 482 | 58 | Glut | Knirschen |
Polizorn | 418 | 89 | Schlammschuss | Vorlage |
Krabby | 885 | 96 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Sandspitz | 832 | 47 | Kratzen | Felssturz |
Jolteon | 1929 | 53 | Volt-Schalter | Donner |
Scyther | 266 | 64 | Fury-Cutter | Bug-Buzz |
Elektrode | 1568 | 56 | Angehen | Hyperstrahl |
Magnetit | 821 | 40 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Weit geholt | 428 | 31 | Schneiden | Luft-Ass |
Numel | 632 | 71 | Glut | Stampfen |
Ente | 790 | 64 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Nidorino | 951 | 82 | Giftstoß | Graben |
Drowzee | 684 | 56 | Pfund | Psychoschock |
Golduck | 1775 | 64 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Beissen | Bodyslam |
Starmie | 1965 | 91 | Angehen | Power-Juwel |
Magnetit | 735 | 73 | Funke | Blitz |
Poliwirbel | 1030 | 60 | Blase | Schlammbombe |
Onix | 499 | 47 | Angehen | Stein Kante |
Efeusaurier | 998 | 58 | Rasierblatt | Powerpeitsche |
Krabby | 706 | 36 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Exeggutor | 721 | 47 | Verwirrtheit | Samenbombe |
Karnivine | 828 | 76 | Beissen | Knirschen |
Electbuzz | 1293 | 82 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Rhydon | 1724 | 69 | Rock-Smash | Megahorn |
Makuhita | 286 | 36 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Dugtrio | 902 | 60 | Sucker Punch | Erdbeben |
Hoothoot | 466 | 58 | Scheinangriff | Himmelsangriff |
Onix | 373 | 51 | Angehen | Stein Kante |
Magnetit | 157 | 31 | Funke | Entladung |
Kadabra | 1131 | 78 | Psychoschnitt | Blendender Glanz |
Bisasam | 477 | 29 | Angehen | Samenbombe |
Magnetit | 714 | 38 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Staryu | 816 | 58 | Wasserpistole | Schnell |
Golden | 572 | 64 | Picken | Wasserimpuls |
Horsea | 728 | 51 | Wasserpistole | Blasenstrahl |
Vulpix | 542 | 38 | Schneller Angriff | Flammenladung |
Cherrim | 886 | 38 | Rasierblatt | Blendender Glanz |
Magnetit | 593 | 73 | Donnerschlag | Entladung |
Speer | 435 | 84 | Schneller Angriff | Twister |
Zubat | 488 | 73 | Beissen | Giftzahn |
Rhydon | 1798 | 89 | Schlamm Ohrfeige | Megahorn |
Glockenkohl | 744 | 56 | Säure | Schlammbombe |
Speer | 449 | 96 | Picken | Luft-Ass |
Miau | 440 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Rapidasch | 1446 | 33 | Glut | Feuerschlag |
Vulpix | 672 | 62 | Schneller Angriff | Flammenwerfer |
Pikachu | 398 | 38 | Donnerschlag | Entladung |
Vulpix | 713 | 64 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Raichu | 1433 | 71 | Funke | Donner |
persisch | 1335 | 96 | Scheinangriff | Wild spielen |
Parasekt | 1401 | 87 | Fury-Cutter | Gift kreuzen |
Pidgeotto | 731 | 56 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Schiggy | 363 | 56 | Blase | Aqua-Schwanz |
Slowbro | 1521 | 71 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Wobbuffet | 186 | 29 | Zähler | Frustration |
Absätze | 708 | 76 | Käferbiss | Samenbombe |
Königler | 1956 | 80 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Neun Geschichten | 1634 | 69 | Glut | Feuerschlag |
Köffing | 686 | 93 | Angehen | Schlamm |
Zobel | 610 | 82 | Scheinangriff | Schatten schleichen |
Primeape | 1522 | 53 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Spuk | 1746 | 93 | Schattenklaue | Schattenball |
Murkrow | 856 | 51 | Picken | Foulspiel |
Arkanin | 1809 | 60 | Feuerfang | Feuerschlag |
Miau | 483 | 49 | Kratzen | Bodyslam |
Magnetit | 383 | 44 | Funke | Entladung |
Weit geholt | 658 | 64 | Fury-Cutter | Braver Vogel |
Ente | 432 | 36 | Zen-Kopfstoß | Aqua-Schwanz |
Mankey | 883 | 78 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Arbok | 1392 | 60 | Säure | Schlammwelle |
Nidoran♀ | 445 | 82 | Giftstachel | Giftzahn |
Neun Geschichten | 1930 | 80 | Scheinangriff | Überhitzen |
Tentacool | 758 | 42 | Blase | Blasenstrahl |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock-Smash | Megahorn |
Machoke | 1526 | 89 | Low-Kick | Ziegelstein brechen |
Magnetit | 368 | 31 | Donnerschlag | Blitz |
Exeggutor | 1816 | 73 | Verwirrtheit | Hellseher |
Gligar | 969 | 56 | Flügelangriff | Nachtstrich |
Voltorb | 237 | 20 | Angehen | Entladung |
Pinsir | 1508 | 53 | Fury-Cutter | Vize-Griff |
Kieser | 1327 | 64 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Drowzee | 543 | 31 | Pfund | Psychostrahl |
Pikachu | 559 | 42 | Donnerschlag | Entladung |
Magnetit | 378 | 38 | Donnerschlag | Entladung |
Düsternis | 1175 | 53 | Säure | Schlammbombe |
Dodrio | 1403 | 62 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Ratta | 369 | 71 | Schneller Angriff | Graben |
Hundour | 308 | 40 | Scheinangriff | Flammenwerfer |
Ponyta | 931 | 78 | Glut | Feuerschlag |
Polwag | 548 | 33 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Knuddeluff | 1074 | 89 | Scheinangriff | Hyperstrahl |
Köffing | 518 | 98 | Angehen | Dunkler Puls |
Magnetit | 569 | 60 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Würfel | 233 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Starmie | 1795 | 47 | Angehen | Hydropumpe |
Dratini | 594 | 49 | Drachenatem | Wickeln |
Vulpix | 359 | 80 | Glut | Bodyslam |
Tauboss | 1183 | 84 | Stahlflügel | Hurrikan |
Jolteon | 2146 | 89 | Donnerschlag | Entladung |
Dodu | 705 | 71 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Nidoran♀ | 586 | 76 | Beissen | Giftzahn |
Blastoise | 758 | 40 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Knuddeluff | 1040 | 69 | Scheinangriff | Hyperstrahl |
Ekans | 376 | 82 | Säure | Schlammbombe |
Vaporeon | 1754 | 89 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Köffing | 352 | 31 | Angehen | Dunkler Puls |
Leuchtfeuer | 1685 | 82 | Glut | Flammenwerfer |
Gussform | 1153 | 76 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Polwag | 569 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Diglett | 440 | 42 | Kratzen | Schlammbombe |
Tentacruel | 1644 | 58 | Giftstoß | Hydropumpe |
Voltorb | 399 | 36 | Angehen | Signalstrahl |
Schwanz | 331 | 40 | Picken | Luft-Ass |
Magneton | 1932 | 80 | Funke | Entladung |
Primeape | 1711 | 78 | Low-Kick | Nachtstrich |
Magnetit | 220 | 89 | Funke | Entladung |
Magnetit | 743 | 80 | Funke | Entladung |
Taugong | 1148 | 73 | Eisscholle | Schneesturm |
Marowak | 1023 | 87 | Schlamm Ohrfeige | Knochen-Club |
Elektrode | 1529 | 56 | Angehen | Hyperstrahl |
Pummeluff | 493 | 69 | Scheinangriff | Bodyslam |
Ekans | 612 | 51 | Säure | Gunk-Schuss |
Suchend | 1470 | 93 | Picken | Eisiger Wind |
Pidgey | 331 | 29 | Angehen | Luftschneider |
Starmie | 1775 | 67 | Angehen | Hydropumpe |
Süß | 76 | 44 | Kugelsamen | Hellseher |
Ente | 608 | 60 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Omanyte | 857 | 84 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Angst | 1240 | 62 | Picken | Drill-Run |
Nasenpass | 528 | 47 | Funke | Rock-Explosion |
Growlith | 703 | 96 | Beissen | Bodyslam |
Venonat | 600 | 38 | Käferbiss | Psychostrahl |
Clefairy | 699 | 51 | Zen-Kopfstoß | Mondstoß |
Magneton | 1890 | 62 | Funke | Entladung |
Pidove | 476 | 89 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Ekans | 561 | 33 | Giftstachel | Schlammbombe |
Abra | 930 | 69 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Rhydon | 2157 | 64 | Schlamm Ohrfeige | Megahorn |
Bisasam | 211 | 31 | Angehen | Frustration |
Verdächtiger | 1371 | 38 | Verhexen | Ominöser Wind |
Seltsam | 871 | 56 | Rasierblatt | Samenbombe |
Weinglocke | 1034 | 71 | Rasierblatt | Samenbombe |
Nidorina | 950 | 89 | Giftstachel | Schlammbombe |
Hypno | 1252 | 71 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Hundour | 838 | 58 | Scheinangriff | Flammenwerfer |
Golduck | 1722 | 64 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Drachenluft | 1019 | 51 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Raichu | 1342 | 87 | Donnerschlag | Donner |
Absätze | 549 | 78 | Kratzen | X-Schere |
Voltorb | 691 | 69 | Angehen | Signalstrahl |
Jynx | 176 | 58 | Frostatem | Eispunsch |
Jynx | 1374 | 29 | Frostatem | Eispunsch |
Drowzee | 112 | 20 | Pfund | Psychoschock |
Zobel | 334 | 38 | Scheinangriff | Schatten schleichen |
Suchend | 1633 | 87 | Giftstoß | Megahorn |
Schiggy | 522 | 87 | Blase | Aqua-Jet |
Ente | 765 | 36 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Tangela | 1232 | 78 | Weinpeitsche | Sonnenstrahl |
Magmar | 424 | 40 | Glut | Feuerschlag |
Magneton | 1877 | 87 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Chansey | 685 | 84 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Gussform | 686 | 91 | Angehen | Hurrikan |
Seedra | 1360 | 62 | Wasserpistole | Schneesturm |
Evoli | 671 | 53 | Angehen | Schnell |
Slugma | 248 | 60 | Glut | Felssturz |
Magnetit | 828 | 64 | Funke | Entladung |
Spuk | 1339 | 76 | Schattenklaue | Schlammbombe |
Zubat | 400 | 71 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Magnetit | 165 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Hypno | 1111 | 60 | Verwirrtheit | Hellseher |
Voltorb | 184 | 22 | Angehen | Signalstrahl |
Slowbro | 1403 | 76 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Speer | 158 | 53 | Schneller Angriff | Drill-Peck |
Scheller | 672 | 31 | Eisscholle | Blasenstrahl |
Kabuto | 698 | 42 | Kratzen | Uralte Macht |
Jolteon | 1162 | 58 | Donnerschlag | Entladung |
Hitmonlee | 984 | 67 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
Golbat | 1282 | 60 | Flügelangriff | Luftschneider |
Langweiler | 461 | 71 | Wasserpistole | Hellseher |
Slowbro | 1597 | 67 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Poochyena | 400 | 60 | Knurren | Giftzahn |
Exeggutor | 1779 | 62 | Verwirrtheit | Sonnenstrahl |
Beedrill | 905 | 67 | Giftstoß | X-Schere |
Düsternis | 1013 | 73 | Säure | Blütenblatt-Blizzard |
Süß | 771 | 36 | Verwirrtheit | Uralte Macht |
Bisasam | 234 | 67 | Angehen | Frustration |
Königler | 1996 | 64 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Polizorn | 1756 | 40 | Blase | Hydropumpe |
Pikachu | 231 | 44 | Schneller Angriff | Blitz |
Nidorino | 932 | 87 | Giftstachel | Horn-Angriff |
Pilzartig | 326 | 80 | Angehen | Samenbombe |
Kakuna | 301 | 58 | Käferbiss | Kampf |
Warschildkröte | 840 | 91 | Beissen | Aqua-Jet |
Vaporeon | 1720 | 78 | Wasserpistole | Aqua-Schwanz |
#B052 – LEVEL 28 – STARTERKONTO – SOFORTIGE LIEFERUNG
€19.99 €14.99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 28 |
Mannschaft | Mystic |
Sternenstaub | 615,401 |
Erfahrung | 1,606,490 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | PTC |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 0 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 0 |
Pokémon-Tasche | 279/300 |
Artikeltasche | 583/350 |
1 vorrätig
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!