Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Hypno | 90 | 84 | Verwirrtheit | Schattenball |
Suchend | 1464 | 71 | Picken | Megahorn |
Voltorb | 184 | 22 | Angehen | Signalstrahl |
Kieser | 1265 | 42 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Tentacool | 651 | 31 | Blase | Wickeln |
Polizorn | 418 | 89 | Schlammschuss | Vorlage |
Scyther | 1523 | 89 | Stahlflügel | Bug-Buzz |
Pinsir | 1681 | 96 | Rock-Smash | Vize-Griff |
Elektrode | 1568 | 56 | Angehen | Entladung |
Warschildkröte | 815 | 78 | Beissen | Aqua-Jet |
Polwag | 569 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Drachenluft | 1019 | 51 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Golden | 166 | 47 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Beedrill | 905 | 67 | Giftstoß | X-Schere |
Nidorino | 917 | 62 | Giftstachel | Schlammbombe |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Beissen | Bodyslam |
Karpador | 10 | 18 | Spritzen | Kampf |
Primeape | 1522 | 53 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Glockenkohl | 621 | 33 | Säure | Wickeln |
Pidgeotto | 726 | 67 | Stahlflügel | Twister |
Starmie | 1775 | 67 | Angehen | Hydropumpe |
Elektrode | 1529 | 56 | Funke | Entladung |
Miau | 90 | 51 | Beissen | Dunkler Puls |
Weit geholt | 146 | 29 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Kloster | 1417 | 87 | Frostatem | Schneesturm |
Königler | 2108 | 76 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Magneton | 1932 | 80 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Sandstrich | 1604 | 58 | Metallklaue | Planieren |
Magnetit | 986 | 56 | Funke | Blitz |
Arkanin | 1682 | 80 | Beissen | Flammenwerfer |
Vaporeon | 1769 | 22 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Parasekt | 1401 | 87 | Käferbiss | X-Schere |
Sandspitz | 611 | 31 | Schlammschuss | Felssturz |
Ekans | 10 | 13 | Säure | Wickeln |
Jolteon | 1162 | 58 | Donnerschlag | Entladung |
Slowbro | 1479 | 80 | Wasserpistole | Hellseher |
Golduck | 1722 | 64 | Verwirrtheit | Hydropumpe |
Ratta | 274 | 13 | Angehen | Bodyslam |
Angst | 1508 | 64 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Garados | 2158 | 73 | Beissen | Hydropumpe |
Exeggutor | 1568 | 44 | Zen-Kopfstoß | Samenbombe |
Jynx | 1593 | 13 | Pfund | Eispunsch |
Omanyte | 852 | 33 | Wasserpistole | Felsengrab |
Arbok | 1323 | 49 | Säure | Schlammwelle |
Nidorina | 956 | 76 | Beissen | Schlammbombe |
Jolteon | 668 | 31 | Donnerschlag | Donner |
Diglett | 381 | 78 | Schlamm Ohrfeige | Felsengrab |
Suchend | 1633 | 87 | Giftstoß | Megahorn |
Zubat | 304 | 73 | Beissen | Luftschneider |
Speer | 158 | 53 | Schneller Angriff | Drill-Peck |
Ekans | 612 | 51 | Säure | Gunk-Schuss |
Magnetit | 743 | 80 | Funke | Entladung |
Voltorb | 399 | 36 | Angehen | Signalstrahl |
Siehe | 638 | 47 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Vaporeon | 41 | 56 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Rhydon | 940 | 60 | Rock-Smash | Megahorn |
Onix | 598 | 80 | Steinwurf | Felssturz |
Porygon | 488 | 33 | Zen-Kopfstoß | Entladung |
Glumanda | 499 | 38 | Glut | Flammenwerfer |
Dugtrio | 1079 | 84 | Sucker Punch | Schlammbombe |
Starmie | 1871 | 56 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Nidorino | 963 | 60 | Giftstoß | Horn-Angriff |
Scyther | 1489 | 73 | Stahlflügel | X-Schere |
Tentacruel | 1644 | 58 | Säure | Schneesturm |
Evoli | 740 | 40 | Angehen | Schnell |
Seedra | 1550 | 76 | Drachenatem | Hydropumpe |
Chansey | 673 | 73 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Köffing | 48 | 60 | Angehen | Schlammbombe |
Dodrio | 1629 | 76 | Stahlflügel | Luftschneider |
Dodu | 824 | 47 | Schneller Angriff | Schnell |
Scheller | 681 | 47 | Eisscholle | Blasenstrahl |
Tentacruel | 1759 | 91 | Giftstoß | Schneesturm |
Knuddeluff | 1080 | 58 | Scheinangriff | Blendender Glanz |
Arkanin | 1490 | 60 | Feuerfang | Flammenwerfer |
Metapod | 279 | 56 | Käferbiss | Kampf |
Drowzee | 149 | 49 | Pfund | Hellseher |
Efeusaurier | 938 | 82 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Rapidasch | 1785 | 64 | Glut | Feuerschlag |
Weit geholt | 657 | 64 | Fury-Cutter | Spreite |
Magnetit | 956 | 58 | Funke | Magnetbombe |
Rhydon | 1399 | 38 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Miau | 432 | 31 | Beissen | Dunkler Puls |
Abra | 529 | 62 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Pidgey | 328 | 36 | Schneller Angriff | Twister |
Vulpix | 33 | 47 | Glut | Flammenladung |
Spuk | 1283 | 73 | Lecken | Schattenball |
Weinglocke | 1188 | 56 | Säure | Schlammbombe |
Pikachu | 559 | 42 | Donnerschlag | Entladung |
Marowak | 1002 | 78 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Miau | 440 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Horsea | 227 | 76 | Blase | Blasenstrahl |
Voltorb | 96 | 60 | Funke | Signalstrahl |
Golduck | 1775 | 64 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Raichu | 1433 | 71 | Funke | Ziegelstein brechen |
Ente | 718 | 58 | Zen-Kopfstoß | Aqua-Schwanz |
Venonat | 585 | 20 | Käferbiss | Signalstrahl |
Seltsam | 871 | 56 | Rasierblatt | Samenbombe |
Dratini | 594 | 49 | Drachenatem | Wickeln |
Süß | 776 | 33 | Verwirrtheit | Hellseher |
Pummeluff | 493 | 69 | Scheinangriff | Bodyslam |
Pilzartig | 344 | 93 | Angehen | Samenbombe |
Grimmer | 761 | 87 | Giftstoß | Schlammbombe |
Weedle | 290 | 67 | Giftstachel | Kampf |
Drowzee | 684 | 56 | Pfund | Psychoschock |
Krabby | 688 | 51 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Zickzack | 207 | 82 | Rock-Smash | Blitz |
Knuddeluff | 1069 | 82 | Pfund | Blendender Glanz |
Golden | 45 | 47 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Magneton | 1925 | 80 | Funke | Entladung |
Electbuzz | 852 | 47 | Low-Kick | Donner |
Kadabra | 1449 | 69 | Psychoschnitt | Psychostrahl |
Hitmonlee | 1448 | 87 | Low-Kick | Ziegelstein brechen |
Arbok | 1392 | 60 | Säure | Gunk-Schuss |
Mankey | 883 | 78 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Growlith | 885 | 73 | Glut | Bodyslam |
Ente | 765 | 36 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Nidoran♂ | 570 | 87 | Giftstachel | Horn-Angriff |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock-Smash | Megahorn |
Pidgey | 335 | 47 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Metapod | 10 | 27 | Angehen | Kampf |
Rapidasch | 1563 | 49 | Glut | Drill-Run |
Vulpix | 548 | 18 | Glut | Bodyslam |
Hundour | 343 | 44 | Glut | Flammenwerfer |
Scyther | 266 | 64 | Fury-Cutter | Bug-Buzz |
Magnetit | 737 | 76 | Donnerschlag | Blitz |
Kloster | 1815 | 47 | Eisscholle | Hydropumpe |
Caterpie | 136 | 49 | Käferbiss | Kampf |
Machoke | 1526 | 89 | Karate-Chop | Vorlage |
Düsternis | 1171 | 71 | Säure | Mondstoß |
Clefairy | 645 | 87 | Pfund | Entwaffnende Stimme |
Spinarak | 273 | 33 | Käferbiss | Signalstrahl |
Slowbro | 1615 | 47 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Venomoth | 1173 | 89 | Käferbiss | Giftzahn |
Golbat | 1170 | 69 | Beissen | Giftzahn |
Würfel | 661 | 71 | Rock-Smash | Graben |
Spinarak | 312 | 47 | Käferbiss | Nachtstrich |
Bisasam | 97 | 29 | Angehen | Samenbombe |
Kabuto | 786 | 53 | Kratzen | Uralte Macht |
Kakuna | 301 | 58 | Käferbiss | Kampf |
Poliwirbel | 1000 | 73 | Schlammschuss | Verbrühen |
Slowbro | 1570 | 20 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Picken | Horn-Angriff |
Exeggutor | 2208 | 62 | Verwirrtheit | Samenbombe |
Magmar | 1372 | 33 | Glut | Feuerschlag |
Neun Geschichten | 962 | 51 | Scheinangriff | Hitzewelle |
Magmar | 1311 | 71 | Glut | Flammenwerfer |
persisch | 1204 | 53 | Kratzen | Power-Juwel |
Staryu | 584 | 31 | Wasserpistole | Schnell |
Polwag | 442 | 76 | Schlammschuss | Bodyslam |
Magnetit | 740 | 13 | Funke | Entladung |
Hypno | 1109 | 51 | Verwirrtheit | Schattenball |
Exeggutor | 1047 | 51 | Zen-Kopfstoß | Samenbombe |
Primeape | 1308 | 67 | Karate-Chop | Nachtstrich |
Speer | 535 | 80 | Picken | Twister |
Langweiler | 666 | 73 | Wasserpistole | Hellseher |
Karpador | 109 | 58 | Spritzen | Kampf |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picken | Bodyslam |
Venonat | 557 | 42 | Käferbiss | Signalstrahl |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Köffing | 770 | 53 | Angehen | Schlamm |
Taugong | 26 | 67 | Frostatem | Aqua-Jet |
Vulpix | 543 | 53 | Glut | Flammenladung |
Horsea | 632 | 44 | Wasserpistole | Drachenpuls |
Speer | 267 | 62 | Schneller Angriff | Twister |
Absätze | 559 | 82 | Käferbiss | Samenbombe |
Magmar | 1324 | 78 | Glut | Flammenwerfer |
Ekans | 572 | 67 | Säure | Gunk-Schuss |
Rhydon | 1140 | 78 | Schlamm Ohrfeige | Megahorn |
Schiggy | 658 | 56 | Angehen | Wasserimpuls |
Spinarak | 141 | 53 | Käferbiss | Signalstrahl |
Nidoran♀ | 550 | 62 | Giftstachel | Bodyslam |
Onix | 600 | 78 | Steinwurf | Eisenkopf |
Voltorb | 253 | 36 | Funke | Blitz |
persisch | 1335 | 96 | Scheinangriff | Power-Juwel |
Skitty | 169 | 58 | Scheinangriff | Wilde Ladung |
Tangela | 328 | 31 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Nidorina | 950 | 89 | Giftstachel | Graben |
Ponyta | 924 | 76 | Angehen | Flammenrad |
Langweiler | 514 | 80 | Wasserpistole | Hellseher |
Rapidasch | 1629 | 82 | Low-Kick | Drill-Run |
Glockenkohl | 231 | 40 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Ratten | 1198 | 58 | Schneller Angriff | Hyperstrahl |
Schiggy | 363 | 56 | Blase | Aqua-Schwanz |
Gastlich | 704 | 62 | Sucker Punch | Ominöser Wind |
Glumanda | 167 | 53 | Kratzen | Flammenwerfer |
Caterpie | 151 | 29 | Käferbiss | Kampf |
Düsternis | 1137 | 44 | Säure | Mondstoß |
Geodude | 365 | 49 | Steinwurf | Graben |
Magnetit | 950 | 51 | Funke | Blitz |
Magneton | 753 | 76 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Langweiler | 461 | 71 | Wasserpistole | Hellseher |
Marowak | 1013 | 80 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Staryu | 799 | 53 | Angehen | Power-Juwel |
Starmie | 1686 | 47 | Angehen | Power-Juwel |
Voltorb | 614 | 38 | Angehen | Blitz |
Arkanin | 1952 | 31 | Feuerfang | Flammenwerfer |
Gulpin | 343 | 51 | Pfund | Schlamm |
Charmeleon | 976 | 62 | Glut | Flammenexplosion |
Krabby | 1114 | 64 | Blase | Vize-Griff |
Magneton | 1877 | 87 | Funke | Entladung |
Slowbro | 1400 | 64 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Pikachu | 574 | 24 | Donnerschlag | Blitz |
Voltorb | 729 | 53 | Funke | Entladung |
Electbuzz | 917 | 49 | Low-Kick | Donner Schlag |
Königler | 2018 | 71 | Metallklaue | X-Schere |
Golden | 572 | 64 | Picken | Wasserimpuls |
Horsea | 481 | 33 | Blase | Blasenstrahl |
Miau | 94 | 11 | Kratzen | Bodyslam |
Foongus | 160 | 36 | Erstaunen | Energieball |
Raichu | 1342 | 87 | Funke | Donner |
Taugong | 1095 | 80 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Electbuzz | 1285 | 44 | Donnerschlag | Blitz |
Rihorn | 864 | 44 | Schlamm Ohrfeige | Horn-Angriff |
#B046 – LEVEL 28 – STARTERKONTO – SOFORTIGE LIEFERUNG
€19.99 €14.99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 28 |
Mannschaft | Kein Team |
Sternenstaub | 632,517 |
Erfahrung | 1,547,615 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | PTC |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 0 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 0 |
Pokémon-Tasche | 213/300 |
Artikeltasche | 1314/350 |
Nicht vorrätig
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!