Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Pinsir | 1508 | 53 | Fury-Cutter | Vize-Griff |
Speer | 397 | 49 | Schneller Angriff | Himmelsangriff |
Darumaka | 96 | 51 | Angehen | Flammenladung |
Gussform | 1193 | 89 | Angehen | Hydropumpe |
Nidorino | 840 | 60 | Giftstachel | Horn-Angriff |
Magnetit | 157 | 31 | Funke | Entladung |
Marowak | 809 | 80 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Slowbro | 1400 | 64 | Verwirrtheit | Hellseher |
Magneton | 1861 | 80 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Ratta | 471 | 64 | Angehen | Hyperfang |
Jolteon | 1500 | 36 | Donnerschlag | Donner |
Marowak | 685 | 51 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Beedrill | 905 | 67 | Giftstoß | X-Schere |
Glockenkohl | 755 | 67 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Glurak * | 1666 | 87 | Drachenatem | Überhitzen |
Magnetit | 494 | 27 | Donnerschlag | Entladung |
Omastar | 1559 | 89 | Wasserpistole | Uralte Macht |
Magmar | 1311 | 71 | Glut | Flammenwerfer |
Miau | 440 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Weit geholt | 146 | 29 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Glurak | 1630 | 89 | Air Slash | Überhitzen |
Voltorb | 96 | 60 | Funke | Signalstrahl |
Polizorn | 1756 | 40 | Blase | Hydropumpe |
Abra | 812 | 29 | Zen-Kopfstoß | Signalstrahl |
Machop | 806 | 20 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Primeape | 1522 | 53 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Köffing | 598 | 49 | Angehen | Schlammbombe |
Elektrorausch * | 93 | 40 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Electbuzz | 917 | 49 | Low-Kick | Donner Schlag |
Magnetit | 518 | 44 | Funke | Entladung |
Grimmer | 527 | 51 | Giftstoß | Schlammbombe |
Vulpix | 618 | 69 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Skarmory | 1579 | 58 | Air Slash | Braver Vogel |
Schildkröte | 610 | 69 | Angehen | Bodyslam |
Treibfloh | 472 | 69 | Verhexen | Schattenball |
Metapod | 10 | 27 | Angehen | Kampf |
Nidoran? | 568 | 42 | Picken | Bodyslam |
Suchend | 1673 | 71 | Picken | Eisiger Wind |
Kloster | 1611 | 47 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Pummeluff | 440 | 93 | Pfund | Blendender Glanz |
Dratini | 302 | 56 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Starmie | 1795 | 47 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Arkanin | 1809 | 60 | Beissen | Planieren |
Golden | 45 | 47 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Ratten | 1321 | 73 | Schneller Angriff | Graben |
Pikachu | 379 | 76 | Donnerschlag | Blitz |
Jolteon | 1197 | 33 | Donnerschlag | Donner |
Schnee | 806 | 71 | Pulverschnee | Energieball |
Voltorb | 399 | 36 | Angehen | Signalstrahl |
Krabby | 851 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Knuddeluff | 1092 | 89 | Scheinangriff | Blendender Glanz |
Evoli | 740 | 40 | Angehen | Schnell |
Ente | 765 | 36 | Wasserpistole | Psychostrahl |
persisch | 1102 | 76 | Kratzen | Power-Juwel |
Dämmerung | 490 | 49 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Tentacruel | 1527 | 62 | Säure | Schneesturm |
Horsea | 728 | 51 | Wasserpistole | Blasenstrahl |
Glumanda * | 330 | 62 | Glut | Flammenwerfer |
Pidgey | 461 | 38 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Exeggutor | 984 | 69 | Zen-Kopfstoß | Sonnenstrahl |
Machop | 885 | 82 | Karate-Chop | Zurückkehren |
Staryu | 626 | 47 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Tentacruel | 1644 | 58 | Säure | Schneesturm |
Starmie | 1736 | 89 | Angehen | Hellseher |
Weit geholt | 492 | 60 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Clefairy | 699 | 51 | Zen-Kopfstoß | Mondstoß |
Hitmonlee | 1287 | 13 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Electbuzz | 952 | 67 | Low-Kick | Blitz |
Magnetit | 383 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Charmeleon * | 313 | 84 | Glut | Flammenwerfer |
Electbuzz | 155 | 38 | Low-Kick | Donner Schlag |
Voltorb | 184 | 22 | Angehen | Signalstrahl |
Magnetit | 743 | 80 | Funke | Entladung |
Langweiler | 461 | 71 | Wasserpistole | Hellseher |
Mankey | 883 | 78 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Glumanda | 576 | 91 | Kratzen | Flammenladung |
Miau | 90 | 51 | Beissen | Dunkler Puls |
Golden | 673 | 67 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Bisasam | 641 | 80 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Miau | 357 | 60 | Beissen | Bodyslam |
Metapod | 105 | 53 | Käferbiss | Kampf |
Arkanin | 1006 | 76 | Feuerfang | Feuerschlag |
Kabuto | 383 | 56 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Würfel | 233 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Arkanin | 1774 | 100 | Feuerfang | Feuerschlag |
Vaporeon | 1744 | 80 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Charmeleon | 319 | 96 | Glut | Flammenwerfer |
Magmar | 451 | 78 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Seedot | 207 | 47 | Schneller Angriff | Foulspiel |
Hypno | 1111 | 60 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Zubat | 371 | 91 | Beissen | Schlammbombe |
Electbuzz | 958 | 69 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Hundour | 233 | 84 | Glut | Flammenwerfer |
Glumanda | 626 | 89 | Glut | Flammenladung |
Magnetit | 735 | 73 | Funke | Blitz |
Shuppet | 335 | 84 | Erstaunen | Ominöser Wind |
Darumaka | 606 | 91 | Feuerfang | Feuerschlag |
Tynamo | 126 | 84 | Angehen | Kampf |
Magnetit | 593 | 73 | Donnerschlag | Entladung |
Ekans | 481 | 36 | Säure | Gunk-Schuss |
Rapidasch | 1460 | 62 | Low-Kick | Hitzewelle |
Angst | 1508 | 64 | Stahlflügel | Twister |
Seedra | 1275 | 58 | Wasserpistole | Schneesturm |
Schiggy | 360 | 71 | Blase | Wasserimpuls |
Glumanda * | 250 | 53 | Kratzen | Flammenladung |
Würfel | 537 | 89 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Jolteon | 1637 | 96 | Donnerschlag | Blitz |
Köffing | 463 | 38 | Befall | Dunkler Puls |
Electbuzz | 1034 | 49 | Donnerschlag | Donner |
Sandstrich | 1604 | 58 | Schlammschuss | Erdbeben |
Dodu | 824 | 47 | Schneller Angriff | Schnell |
Weedle | 191 | 91 | Käferbiss | Kampf |
persisch | 1185 | 87 | Scheinangriff | Power-Juwel |
Elektrode | 1568 | 56 | Funke | Hyperstrahl |
Kieser | 25 | 71 | Steinwurf | Graben |
Relaxo | 1710 | 49 | Lecken | Schädel-Bash |
Taugong | 82 | 56 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Jynx | 1621 | 47 | Frostatem | Eispunsch |
Diglett | 395 | 47 | Kratzen | Felsengrab |
Magnetit | 17 | 67 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Horsea | 632 | 44 | Wasserpistole | Drachenpuls |
Pangießen | 262 | 84 | Wasserpistole | Surfen |
Pidgeotto | 741 | 51 | Stahlflügel | Luftschneider |
Magnetit | 986 | 56 | Funke | Blitz |
Pilzartig | 322 | 78 | Kugelsamen | Samenbombe |
Dodrio | 1629 | 76 | Stahlflügel | Luftschneider |
Knuddeluff | 1107 | 69 | Scheinangriff | Wild spielen |
Würfel | 716 | 89 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Treibfloh | 463 | 47 | Verhexen | Eisiger Wind |
Porygon | 488 | 33 | Zen-Kopfstoß | Entladung |
Drowzee | 730 | 58 | Pfund | Hellseher |
Langweiler | 719 | 20 | Wasserpistole | Hellseher |
Glockenkohl | 231 | 40 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Miau | 405 | 82 | Kratzen | Nachtstrich |
Golduck | 1775 | 64 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Hypno | 1409 | 51 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Raichu | 1342 | 87 | Funke | Donner Schlag |
Weedle | 65 | 58 | Giftstachel | Kampf |
Magnetit | 17 | 51 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Seltsam | 549 | 91 | Säure | Mondstoß |
Slowbro | 1499 | 53 | Verwirrtheit | Hellseher |
Ekans | 10 | 13 | Säure | Wickeln |
Rapidasch | 1428 | 76 | Glut | Feuerschlag |
Magnetit | 368 | 31 | Donnerschlag | Blitz |
Magnetit | 569 | 60 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Pummeluff | 528 | 67 | Pfund | Blendender Glanz |
Magneton | 1814 | 62 | Funke | Blitzkanone |
Caterpie | 136 | 49 | Käferbiss | Kampf |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock-Smash | Megahorn |
Vaporeon | 1750 | 84 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Glumanda | 740 | 89 | Kratzen | Flammenladung |
Starmie | 1965 | 91 | Angehen | Hellseher |
Chansey | 668 | 84 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Rihorn | 1060 | 44 | Rock-Smash | Planieren |
Raichu | 1225 | 89 | Donnerschlag | Ziegelstein brechen |
Venomoth | 1392 | 60 | Käferbiss | Hellseher |
Gastlich | 879 | 69 | Sucker Punch | Ominöser Wind |
Kadabra | 1144 | 84 | Verwirrtheit | Blendender Glanz |
Marowak | 1206 | 71 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Magnetit | 714 | 38 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Polwag | 569 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Nidorino | 872 | 29 | Giftstachel | Schlammbombe |
Electbuzz | 1058 | 27 | Low-Kick | Donner Schlag |
Pummeluff | 624 | 87 | Scheinangriff | Gyro ball |
Darumaka | 733 | 96 | Feuerfang | Feuerschlag |
Jynx | 176 | 58 | Frostatem | Eispunsch |
Electbuzz | 981 | 87 | Donnerschlag | Donner |
Golduck | 1836 | 58 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Staryu | 584 | 31 | Wasserpistole | Schnell |
Electbuzz | 1677 | 36 | Donnerschlag | Donner |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Magnetit | 378 | 38 | Donnerschlag | Entladung |
Glumanda * | 710 | 58 | Glut | Flammenwerfer |
Ratten | 219 | 80 | Ladungsträger | Entwaffnende Stimme |
Omanyte | 680 | 76 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Würfel | 163 | 91 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Pikachu | 39 | 73 | Donnerschlag | Blitz |
Nidorina | 994 | 89 | Giftstachel | Schlammbombe |
Electbuzz | 852 | 87 | Low-Kick | Donner Schlag |
Kakuna | 285 | 58 | Käferbiss | Kampf |
Königler | 1948 | 73 | Metallklaue | X-Schere |
Würfel | 537 | 89 | Rock-Smash | Planieren |
Dugtrio | 845 | 49 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Würfel | 695 | 49 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Polwag | 600 | 62 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Kieser | 1265 | 42 | Steinwurf | Stein Kante |
Speer | 514 | 58 | Picken | Luft-Ass |
Arbok | 1380 | 49 | Säure | Schlammwelle |
Magnetit | 992 | 73 | Donnerschlag | Entladung |
Tentacool | 651 | 31 | Blase | Wickeln |
Metapod | 313 | 56 | Käferbiss | Kampf |
Arbok | 1304 | 67 | Beissen | Gunk-Schuss |
Onix | 589 | 80 | Angehen | Stein Kante |
Drowzee | 543 | 31 | Pfund | Psychostrahl |
Siehe | 583 | 64 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Drowzee | 149 | 49 | Pfund | Hellseher |
Magnetit | 383 | 44 | Funke | Entladung |
Slowbro | 1464 | 56 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Suchend | 1470 | 93 | Giftstoß | Megahorn |
Numel | 867 | 69 | Angehen | Hitzewelle |
Electbuzz | 629 | 58 | Donnerschlag | Blitz |
Miau | 162 | 53 | Kratzen | Dunkler Puls |
Vulpix | 429 | 69 | Schneller Angriff | Flammenladung |
Voltorb | 614 | 38 | Angehen | Blitz |
Electbuzz | 1276 | 73 | Donnerschlag | Blitz |
Voltorb | 237 | 20 | Angehen | Entladung |
Zickzack | 207 | 87 | Angehen | Blitz |
Zobel | 612 | 82 | Schattenklaue | Foulspiel |
Würfel | 862 | 89 | Rock-Smash | Planieren |
Slowbro | 1708 | 64 | Verwirrtheit | Wasserimpuls |
Treibfloh | 563 | 33 | Verhexen | Schattenball |
Klemmerl | 524 | 87 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Düsternis | 1207 | 56 | Rasierblatt | Mondstoß |
Electbuzz | 781 | 31 | Low-Kick | Donner |
Shedinja | 155 | 89 | Käferbiss | Luft-Ass |
Pummeluff | 347 | 93 | Pfund | Entwaffnende Stimme |
Primeape | 1440 | 51 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
Treibfloh | 709 | 20 | Verhexen | Eisiger Wind |
Voltorb | 708 | 60 | Angehen | Blitz |
Magnetit | 956 | 58 | Funke | Magnetbombe |
Nidoran? | 579 | 82 | Picken | Horn-Angriff |
Voltorb | 253 | 36 | Funke | Blitz |
Geodude | 769 | 60 | Angehen | Felsengrab |
Magnetit | 220 | 89 | Funke | Entladung |
Electbuzz | 1135 | 36 | Donnerschlag | Blitz |
Banette | 1037 | 91 | Schattenklaue | Schattenball |
Whismur | 197 | 69 | Pfund | Flammenwerfer |
Glumanda | 625 | 89 | Glut | Flammenladung |
Magnetit | 234 | 44 | Funke | Blitz |
Treibfloh | 265 | 40 | Verhexen | Eisiger Wind |
Rapidasch | 1453 | 31 | Glut | Hitzewelle |
Rhydon | 1767 | 78 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Absätze | 116 | 29 | Kratzen | X-Schere |
Poliwirbel | 972 | 71 | Blase | Blasenstrahl |
Köffing | 48 | 60 | Angehen | Schlammbombe |
Scheller | 713 | 60 | Eisscholle | Wasserimpuls |
Nidoran? | 539 | 47 | Giftstachel | Giftzahn |
Krabby | 1132 | 51 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Seltsam | 723 | 51 | Rasierblatt | Mondstoß |
Magneton | 1925 | 80 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Vulpix | 366 | 87 | Schneller Angriff | Flammenwerfer |
Neun Geschichten | 1282 | 89 | Glut | Hitzewelle |
Magnetit | 229 | 29 | Funke | Entladung |
Pikachu | 278 | 56 | Donnerschlag | Entladung |
Elektrode | 1524 | 67 | Funke | Blitz |
Growlith | 748 | 80 | Glut | Flammenrad |
Weinglocke | 1034 | 71 | Säure | Powerpeitsche |
Königler | 1956 | 80 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Driftblim | 1343 | 91 | Erstaunen | Eisiger Wind |
Ponyta | 1061 | 49 | Angehen | Flammenrad |
Pikachu | 532 | 51 | Schneller Angriff | Entladung |
Parasekt | 1401 | 87 | Käferbiss | X-Schere |
Diglett | 457 | 80 | Kratzen | Zurückkehren |
Pummeluff | 375 | 84 | Pfund | Gyro ball |
Bisasam | 645 | 58 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Nidoran? | 372 | 56 | Beissen | Bodyslam |
Nidoran? | 302 | 82 | Picken | Horn-Angriff |
Warschildkröte | 964 | 29 | Beissen | Aqua-Jet |
Magnetit | 165 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Sandspitz | 922 | 78 | Schlammschuss | Felssturz |
Venonat | 585 | 20 | Käferbiss | Signalstrahl |
Caterpie | 151 | 29 | Käferbiss | Kampf |
Nidorina | 956 | 76 | Giftstachel | Graben |
Golbat | 1200 | 76 | Flügelangriff | Ominöser Wind |
Magmar | 1148 | 51 | Glut | Feuerschlag |
Düsternis | 1137 | 44 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Exeggutor | 2054 | 36 | Verwirrtheit | Samenbombe |
Electbuzz | 1546 | 49 | Donnerschlag | Donner |
Electbuzz | 1660 | 56 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Süß | 650 | 82 | Verwirrtheit | Samenbombe |
Venonat | 648 | 33 | Käferbiss | Psychostrahl |
Pummeluff | 386 | 58 | Scheinangriff | Bodyslam |
Ente | 619 | 38 | Zen-Kopfstoß | Psychostrahl |
Spuk | 1283 | 73 | Schattenklaue | Dunkler Puls |
Kloster | 1630 | 84 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Hundour | 342 | 84 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Efeusaurier | 962 | 93 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Murkrow | 650 | 87 | Scheinangriff | Foulspiel |
Pikachu | 604 | 71 | Donnerschlag | Donner |
Neun Geschichten | 1286 | 91 | Glut | Hitzewelle |
Makuhita | 248 | 89 | Angehen | Kreuzhacken |
Pummeluff | 514 | 93 | Scheinangriff | Entwaffnende Stimme |
#B040 ? STUFE 29 ? STARTERKONTO ? SOFORTIGE LIEFERUNG
€22,99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 29 |
Mannschaft | Instinct |
Sternenstaub | 605,441 |
Erfahrung | 1,818,190 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | Gmail |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 6 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 1 |
Pokémon-Tasche | 282/300 |
Artikeltasche | 208/350 |
Nicht vorrätig
Ähnliche Produkte
€139,99