Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Abra | 904 | 73 | Zen-Kopfstoß | Signalstrahl |
Marowak | 1092 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Knuddeluff | 1213 | 49 | Scheinangriff | Wild spielen |
Baumwolle | 584 | 62 | Rasierblatt | Grasknoten |
Siehe | 627 | 62 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Nasenpass | 688 | 62 | Funke | Blitz |
Arbok | 1296 | 49 | Säure | Schlammwelle |
Patrat | 264 | 40 | Beissen | Grasknoten |
Kabuto | 976 | 56 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Pilzartig | 324 | 82 | Kugelsamen | Samenbombe |
Teddiursa | 620 | 76 | Lecken | Knirschen |
Köffing | 506 | 82 | Angehen | Schlamm |
persisch | 1335 | 96 | Scheinangriff | Power-Juwel |
Vaporeon | 1841 | 91 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Schiggy | 658 | 56 | Angehen | Wasserimpuls |
Wingull | 454 | 16 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Dugtrio | 853 | 29 | Sucker Punch | Stein Kante |
Würfel | 546 | 78 | Schlamm Ohrfeige | Knochen-Club |
Poliwirbel | 982 | 33 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Baltoy | 144 | 64 | Verwirrtheit | Gyro ball |
Wobbuffet | 252 | 67 | Spritzen | Spiegelmantel |
Kieser | 1472 | 53 | Steinwurf | Graben |
Murkrow | 636 | 76 | Picken | Drill-Peck |
Arkanin | 1688 | 82 | Beissen | Feuerschlag |
Tangela | 1240 | 78 | Weinpeitsche | Sonnenstrahl |
Electbuzz | 1330 | 98 | Low-Kick | Donner Schlag |
Krabby | 993 | 22 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Tentacool | 564 | 80 | Giftstachel | Blasenstrahl |
Parasekt | 1401 | 87 | Käferbiss | X-Schere |
Glumanda | 541 | 62 | Glut | Flammenexplosion |
Ferrosiert | 508 | 87 | Metallklaue | Gyro ball |
Caterpie | 199 | 56 | Angehen | Kampf |
Glockenkohl | 744 | 56 | Säure | Schlammbombe |
Zobel | 598 | 71 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Geodude | 842 | 42 | Steinwurf | Graben |
Kloster | 1715 | 69 | Eisscholle | Schneesturm |
Kricketot | 214 | 62 | Kampffehler | Kampf |
Knuddeluff | 1058 | 82 | Pfund | Hyperstrahl |
Horsea | 728 | 51 | Wasserpistole | Blasenstrahl |
Natu | 42 | 40 | Schneller Angriff | Nachtschatten |
Dratini | 594 | 49 | Drachenatem | Wickeln |
Whismur | 111 | 51 | Pfund | Stampfen |
Rihorn | 1286 | 56 | Rock-Smash | Horn-Angriff |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Arkanin | 2290 | 87 | Feuerfang | Knirschen |
Zickzack | 219 | 56 | Rock-Smash | Graben |
Vulpix | 536 | 60 | Glut | Bodyslam |
Slowbro | 1615 | 47 | Verwirrtheit | Wasserimpuls |
Elektrode | 1529 | 56 | Funke | Entladung |
Leckerei | 18 | 67 | Lecken | Stampfen |
Buizel | 658 | 51 | Wasserpistole | Aqua-Jet |
Weinglocke | 1230 | 76 | Säure | Schlammbombe |
Drowzee | 684 | 29 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Horsea | 591 | 91 | Blase | Blasenstrahl |
Ekans | 634 | 49 | Giftstachel | Gunk-Schuss |
Skitty | 495 | 60 | Angehen | Entwaffnende Stimme |
Ottawa | 702 | 42 | Angehen | Nachtstrich |
Nidoran? | 372 | 56 | Beissen | Bodyslam |
Medit | 133 | 56 | Rock-Smash | Eispunsch |
Volbeat | 116 | 31 | Angehen | Bug-Buzz |
Shinx * | 476 | 82 | Funke | Entladung |
Königler | 2147 | 64 | Metallklaue | Wasserimpuls |
Ziel | 242 | 64 | Kratzen | Luft-Ass |
Hypno | 1495 | 87 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Machoke | 1135 | 87 | Low-Kick | Vorlage |
Polwag | 569 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Elektrode | 1504 | 64 | Angehen | Blitz |
Ratten | 340 | 51 | Verwirrtheit | Schatten schleichen |
Magneton | 2070 | 80 | Funke | Blitzkanone |
Chimchar | 339 | 56 | Glut | Flammenrad |
Ponyta | 1216 | 64 | Glut | Flammenladung |
Ratten | 1109 | 62 | Schneller Angriff | Graben |
Königler | 1996 | 64 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Hitmonlee | 1471 | 84 | Low-Kick | Stein Kante |
Rhydon | 2371 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Suchend | 1605 | 73 | Giftstoß | Megahorn |
Neun Geschichten | 1068 | 69 | Glut | Feuerschlag |
Zangoose | 1318 | 84 | Schattenklaue | Nahkampf |
Suchend | 1499 | 44 | Giftstoß | Drill-Run |
Pinsir | 1011 | 38 | Rock-Smash | Vize-Griff |
Slowbro | 2026 | 53 | Wasserpistole | Hellseher |
Machop | 778 | 60 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Butterfrei | 897 | 47 | Verwirrtheit | Signalstrahl |
Omanyte | 1033 | 51 | Wasserpistole | Sole |
Kirlia | 530 | 84 | Verwirrtheit | Kuss entleeren |
Aron | 388 | 62 | Angehen | Felsengrab |
Magneton | 1877 | 87 | Funke | Blitzkanone |
Drilbur | 528 | 56 | Schlamm Ohrfeige | Felsengrab |
Helm | 470 | 91 | Säure | Bodyslam |
Herr Mime | 1793 | 58 | Verwirrtheit | Hellseher |
Fackel | 605 | 84 | Kratzen | Felsengrab |
Miau | 581 | 89 | Kratzen | Graben |
Hitmonchan | 1604 | 76 | Kugelschlag | Zurückkehren |
Tympanon | 287 | 40 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Magmar | 1353 | 93 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Grimmer | 485 | 51 | Giftstoß | Schlammbombe |
Bisasam | 686 | 80 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Garados | 2801 | 60 | Drachenatem | Knirschen |
Baumko | 695 | 62 | Kugelsamen | Grasknoten |
Hoothoot | 365 | 42 | Picken | Luft-Ass |
Ratta | 451 | 27 | Angehen | Bodyslam |
Golden | 723 | 56 | Schlammschuss | Horn-Angriff |
Rapidasch | 1490 | 71 | Low-Kick | Drill-Run |
Wooper | 439 | 80 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Pilzartig | 466 | 89 | Angehen | Grasknoten |
Bidoof | 296 | 76 | Herunter nehmen | Grasknoten |
Joltik | 557 | 78 | Ladungsträger | Bug-Buzz |
Arbok | 1243 | 67 | Säure | Schlammwelle |
Skarmory | 277 | 20 | Stahlflügel | Braver Vogel |
Schildkröte | 671 | 96 | Angehen | Bodyslam |
Chinchou | 685 | 42 | Funke | Blasenstrahl |
Kakuna | 285 | 58 | Giftstachel | Kampf |
Exeggutor | 1907 | 87 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Min | 999 | 76 | Schneller Angriff | Blitz |
Poochyena | 382 | 80 | Knurren | Graben |
Taugong | 1108 | 87 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Ledyba | 58 | 27 | Angehen | Silberwind |
Pidove | 128 | 62 | Air Slash | Luftschneider |
Marowak | 1200 | 62 | Rock-Smash | Erdbeben |
Zangoose | 1625 | 89 | Fury-Cutter | Nahkampf |
Jynx | 1593 | 13 | Pfund | Eispunsch |
Exeggutor | 1713 | 96 | Verwirrtheit | Sonnenstrahl |
Verdächtiger | 1225 | 40 | Verhexen | Zurückkehren |
Pidgey | 411 | 20 | Schneller Angriff | Twister |
Nidorina | 827 | 36 | Giftstachel | Giftzahn |
Cherrim | 1056 | 13 | Kugelsamen | Blendender Glanz |
Dodu | 713 | 51 | Picken | Luft-Ass |
Venonat | 677 | 82 | Käferbiss | Psychostrahl |
Charmeleon | 1161 | 84 | Glut | Feuerschlag |
Golduck | 1760 | 53 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Weit geholt | 959 | 40 | Schneiden | Luft-Ass |
Stinkig | 731 | 47 | Kratzen | Flammenwerfer |
Ratta | 252 | 64 | Angehen | Frustration |
Raichu | 1342 | 87 | Donnerschlag | Donner |
Shinx | 553 | 84 | Funke | Blitz |
Hariyama | 1039 | 47 | Kugelschlag | Dynamischer Schlag |
Furret | 701 | 98 | Sucker Punch | Graben |
Evoli | 743 | 84 | Angehen | Bodyslam |
Ratta | 10 | 53 | Schneller Angriff | Knirschen |
Schluck | 59 | 67 | Steinwurf | Gyro ball |
Ente | 781 | 67 | Zen-Kopfstoß | Aqua-Schwanz |
Spinarak | 419 | 60 | Giftstachel | Signalstrahl |
Primeape | 1272 | 82 | Karate-Chop | Nachtstrich |
Schellos | 635 | 67 | Schlamm Ohrfeige | Bodyslam |
Bronzer | 338 | 87 | Angehen | Psychoschock |
Ponyta | 527 | 49 | Glut | Feuerschlag |
Vulpix | 520 | 60 | Glut | Flammenwerfer |
Machoke | 1334 | 58 | Karate-Chop | Zurückkehren |
Waimer | 1032 | 56 | Spritzen | Wasserimpuls |
Roselie | 840 | 51 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Speer | 547 | 58 | Picken | Twister |
Absätze | 708 | 76 | Käferbiss | Samenbombe |
Absolut | 1727 | 84 | Knurren | Donner |
Venipede | 410 | 76 | Giftstachel | Gyro ball |
Kaskon | 337 | 60 | Käferbiss | Kampf |
Sandspitz | 815 | 64 | Schlammschuss | Felssturz |
Burmy | 274 | 91 | Angehen | Kampf |
Lapras | 1869 | 67 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Snubbull | 771 | 69 | Beissen | Ziegelstein brechen |
sah | 1445 | 87 | Low-Kick | Fokusexplosion |
Dugtrio | 1345 | 71 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Mantine | 145 | 33 | Blase | Wasserimpuls |
Angst | 1389 | 47 | Stahlflügel | Twister |
Tentacruel | 1644 | 58 | Giftstoß | Hydropumpe |
Carvanha | 517 | 53 | Beissen | Aqua-Jet |
Elektrisch | 2172 | 67 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Golduck | 2033 | 64 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Kadabra | 1136 | 80 | Psychoschnitt | Schattenball |
Gastlich | 558 | 71 | Sucker Punch | Dunkler Puls |
Minccino | 294 | 60 | Pfund | Aqua-Schwanz |
Magnetit | 947 | 84 | Funke | Zurückkehren |
Venomoth | 1164 | 87 | Verwirrtheit | Giftzahn |
Düsternis | 1171 | 71 | Rasierblatt | Mondstoß |
Nidoran? | 568 | 42 | Picken | Bodyslam |
Chikorita | 193 | 16 | Angehen | Bodyslam |
Dodrio | 1202 | 93 | Scheinangriff | Drill-Peck |
Trubbisch | 557 | 91 | Herunter nehmen | Gunk-Schuss |
Leuchtfeuer | 2338 | 56 | Glut | Flammenwerfer |
Totodile | 296 | 62 | Wasserpistole | Knirschen |
Efeusaurier | 941 | 87 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Dwebble | 916 | 60 | Schneiden | Felsengrab |
Pummeluff | 477 | 31 | Scheinangriff | Gyro ball |
Rhydon | 1397 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Megahorn |
Vaporeon | 1226 | 87 | Wasserpistole | Aqua-Schwanz |
Krabby | 851 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Mareep | 664 | 64 | Angehen | Zurückkehren |
Clefairy | 719 | 36 | Pfund | Mondstoß |
Exeggutor | 1057 | 40 | Drachenschwanz | Drachenpuls |
Schiggy | 363 | 56 | Blase | Aqua-Schwanz |
Tentacruel | 1847 | 67 | Giftstoß | Hydropumpe |
Sandstrich | 1627 | 71 | Schlammschuss | Planieren |
Tauboss | 1203 | 93 | Stahlflügel | Hurrikan |
Pidgeotto | 808 | 67 | Stahlflügel | Twister |
Diglett | 470 | 62 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Süß | 788 | 64 | Kugelsamen | Zurückkehren |
persisch | 1286 | 67 | Scheinangriff | Wild spielen |
Spuk | 1343 | 53 | Lecken | Schattenball |
Plusl | 1378 | 78 | Schneller Angriff | Blitz |
Voltorb | 614 | 38 | Angehen | Blitz |
Schnee | 695 | 42 | Pulverschnee | Stampfen |
Basculin | 1342 | 38 | Wasserpistole | Aqua-Schwanz |
Neun Geschichten | 1363 | 58 | Glut | Feuerschlag |
Hypno | 1433 | 73 | Zen-Kopfstoß | Zurückkehren |
Seedra | 1275 | 58 | Wasserpistole | Drachenpuls |
Sudowoodo | 1072 | 53 | Zähler | Stein Kante |
Köffing | 822 | 71 | Angehen | Schlammbombe |
Seltsam | 686 | 87 | Säure | Samenbombe |
Scheller | 750 | 82 | Angehen | Eisiger Wind |
Stromschlag | 681 | 53 | Funke | Blitz |
Rhydon | 2157 | 64 | Rock-Smash | Erdbeben |
Croagunk | 417 | 69 | Giftstoß | Niedriger Sweep |
Onix | 373 | 51 | Angehen | Stein Kante |
Taugong | 1225 | 87 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Karpador | 166 | 71 | Spritzen | Kampf |
Garados | 1235 | 36 | Beissen | Hydropumpe |
Metapod | 312 | 69 | Käferbiss | Kampf |
Dunsparce | 729 | 29 | Erstaunen | Graben |
Magneton | 1890 | 62 | Funke | Entladung |
Drachenluft | 979 | 82 | Drachenatem | Wickeln |
Stunfisk | 1204 | 82 | Schlammschuss | Schlammiges Wasser |
Relaxo | 2057 | 13 | Zen-Kopfstoß | Schwerer Slam |
Hopp | 206 | 58 | Kugelsamen | Blendender Glanz |
Menge | 338 | 56 | Wasserpistole | Energieball |
Dodrio | 1617 | 47 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Gulpin | 196 | 69 | Rock-Smash | Gunk-Schuss |
Elektrode | 1568 | 56 | Volt-Schalter | Blitz |
Blitzle | 682 | 51 | Schneller Angriff | Flammenladung |
Scyther | 1517 | 84 | Stahlflügel | X-Schere |
Jolteon | 1690 | 44 | Donnerschlag | Blitz |
Gussform | 1001 | 44 | Wasserpistole | Wetterball |
Grimmer | 532 | 58 | Schlamm Ohrfeige | Schlamm |
Nidorino | 923 | 64 | Giftstoß | Horn-Angriff |
Starmie | 2074 | 91 | Angehen | Power-Juwel |
Magmar | 1328 | 78 | Karate-Chop | Flammenwerfer |
Burmy | 98 | 49 | Angehen | Kampf |
Wurmel | 332 | 62 | Angehen | Kampf |
Pikachu | 497 | 71 | Schneller Angriff | Entladung |
Zickzack | 271 | 78 | Angehen | Schnell |
Kloster | 2157 | 89 | Frostatem | Schneesturm |
Bunear | 596 | 44 | Pfund | Feuerschlag |
Weedle | 213 | 60 | Giftstachel | Kampf |
Mankey | 883 | 78 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Primeape | 1711 | 78 | Low-Kick | Nachtstrich |
Langweiler | 904 | 62 | Wasserpistole | Hellseher |
Staryu | 584 | 31 | Wasserpistole | Schnell |
Gussform | 550 | 51 | Verhexen | Hurrikan |
Schwanz | 569 | 58 | Picken | Luft-Ass |
Growlith | 808 | 51 | Beissen | Flammenrad |
Magneton | 1736 | 84 | Donnerschlag | Zurückkehren |
Warschildkröte | 824 | 80 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Golbat | 1340 | 93 | Beissen | Ominöser Wind |
Starmie | 1874 | 58 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Makuhita | 579 | 33 | Rock-Smash | Schwerer Slam |
Raichu | 1667 | 69 | Donnerschlag | Donner |
Drowzee | 543 | 31 | Pfund | Psychostrahl |
Scheller | 876 | 73 | Angehen | Blasenstrahl |
#B017 ? STUFE 29 ? STARTERKONTO ? SOFORTIGE LIEFERUNG
€22,99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 29 |
Mannschaft | Mystic |
Sternenstaub | 75,920 |
Erfahrung | 1,708,220 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | Gmail |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 1 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 0 |
Pokémon-Tasche | 256/400 |
Artikeltasche | 719/700 |
Ähnliche Produkte
€139,99
€129,99
€99,99