Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Garados | 2811 | 73 | Beissen | Twister |
Teddiursa | 236 | 53 | Kratzen | Kreuzhacken |
Rhydon | 1332 | 82 | Rock-Smash | Stein Kante |
Hypno | 624 | 58 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Tentacool | 644 | 36 | Blase | Wasserimpuls |
Hitmonchan | 1038 | 53 | Kugelschlag | Donner Schlag |
Starmie | 1871 | 56 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Skitty | 219 | 53 | Scheinangriff | Wilde Ladung |
Nidorino | 923 | 64 | Giftstachel | Schlammbombe |
Arbok | 1115 | 51 | Säure | Schlammwelle |
Arbok | 1435 | 80 | Beissen | Säure-Spray |
Chimecho | 1110 | 47 | Außersinnlich | Psychoschock |
Gesendet | 287 | 47 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Murkrow | 858 | 56 | Scheinangriff | Foulspiel |
Seltsam | 826 | 67 | Rasierblatt | Mondstoß |
Gussform | 1225 | 58 | Verhexen | Wetterball |
Golduck | 1893 | 76 | Wasserpistole | Hellseher |
Pidgeotto | 748 | 36 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Tauros | 1553 | 56 | Zen-Kopfstoß | Horn-Angriff |
Drowzee | 648 | 31 | Pfund | Psychostrahl |
Magmar | 1339 | 87 | Glut | Feuerschlag |
Exeggutor | 1919 | 49 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Venonat | 648 | 33 | Käferbiss | Psychostrahl |
Magmar | 417 | 31 | Glut | Feuerschlag |
Spuk | 1283 | 73 | Schattenklaue | Schattenball |
Rapidasch | 1428 | 76 | Glut | Drill-Run |
Jynx | 1960 | 76 | Frostatem | Fokusexplosion |
Hopp | 104 | 33 | Kugelsamen | Samenbombe |
Golbat | 1259 | 42 | Beissen | Giftzahn |
Dugtrio | 963 | 47 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Exeggutor | 721 | 47 | Zen-Kopfstoß | Sonnenstrahl |
Süß | 771 | 36 | Verwirrtheit | Uralte Macht |
Bunear | 847 | 71 | Pfund | Schnell |
Sandstrich | 1627 | 71 | Schlammschuss | Erdbeben |
Sandspitz | 922 | 78 | Schlammschuss | Felssturz |
Pikachu | 617 | 58 | Schneller Angriff | Blitz |
Tentacruel | 1527 | 62 | Säure | Schneesturm |
Düsternis | 1171 | 71 | Rasierblatt | Mondstoß |
Slowbro | 1675 | 58 | Verwirrtheit | Wasserimpuls |
Baumwolle | 219 | 69 | Rasierblatt | Grasknoten |
Hitmonlee | 1287 | 13 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Slowbro | 1400 | 64 | Verwirrtheit | Hellseher |
Poochyena | 280 | 58 | Knurren | Knirschen |
Dunsparce | 821 | 58 | Erstaunen | Felssturz |
Cherrim | 1252 | 40 | Kugelsamen | Hyperstrahl |
Evoli | 887 | 67 | Schneller Angriff | Graben |
Arbok | 1283 | 62 | Säure | Schlammwelle |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock-Smash | Megahorn |
Köffing | 610 | 62 | Angehen | Schlamm |
Zickzack | 204 | 82 | Rock-Smash | Blitz |
Pinsir | 1383 | 36 | Rock-Smash | Nahkampf |
Kadabra | 1294 | 29 | Psychoschnitt | Blendender Glanz |
Marowak | 1206 | 71 | Schlamm Ohrfeige | Knochen-Club |
Rihorn | 1060 | 44 | Rock-Smash | Planieren |
Jynx | 1861 | 62 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Electbuzz | 1313 | 91 | Donnerschlag | Donner |
Nidorino | 904 | 47 | Giftstoß | Horn-Angriff |
Natu | 42 | 42 | Picken | Psychoschock |
Arkanin | 2035 | 51 | Feuerfang | Planieren |
Hitmonlee | 1905 | 51 | Low-Kick | Nahkampf |
Omanyte | 835 | 71 | Schlammschuss | Felsengrab |
Rhydon | 1153 | 84 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Jolteon | 2069 | 56 | Donnerschlag | Entladung |
Nidorina | 865 | 58 | Beissen | Schlammbombe |
Whismur | 370 | 38 | Erstaunen | Entwaffnende Stimme |
Langweiler | 818 | 36 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Poochyena | 461 | 60 | Knurren | Knirschen |
Parasekt | 1401 | 87 | Fury-Cutter | X-Schere |
Helm | 302 | 69 | Befall | Bug-Buzz |
Rapidasch | 1398 | 96 | Glut | Hitzewelle |
Pikachu | 550 | 71 | Donnerschlag | Entladung |
Starmie | 1795 | 47 | Angehen | Hydropumpe |
Königler | 1923 | 67 | Metallklaue | Wasserimpuls |
Grimmer | 841 | 51 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Ratta | 415 | 51 | Schneller Angriff | Knirschen |
Arbok | 1392 | 60 | Beissen | Gunk-Schuss |
Geodude | 862 | 56 | Angehen | Felssturz |
Caterpie | 227 | 78 | Käferbiss | Kampf |
Bisasam * | 500 | 62 | Angehen | Schlammbombe |
Hariyama | 2053 | 47 | Kugelschlag | Dynamischer Schlag |
Vaporeon | 1751 | 87 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Suchend | 1633 | 87 | Picken | Eisiger Wind |
Min | 687 | 40 | Schneller Angriff | Grasknoten |
Golduck | 1722 | 64 | Verwirrtheit | Hellseher |
persisch | 1263 | 80 | Kratzen | Wild spielen |
Bisasam | 342 | 56 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Seltsam | 797 | 29 | Säure | Samenbombe |
Omastar | 1560 | 89 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Magmar | 1372 | 33 | Glut | Feuerschlag |
Slowbro | 1539 | 58 | Wasserpistole | Hellseher |
Warschildkröte | 843 | 56 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Makuhita | 592 | 73 | Angehen | Kreuzhacken |
Evoli | 740 | 40 | Angehen | Schnell |
Vaporeon | 1724 | 78 | Wasserpistole | Aqua-Schwanz |
Chespin | 405 | 38 | Weinpeitsche | Gyro ball |
Kricketot | 238 | 56 | Käferbiss | Kampf |
Mareep | 451 | 44 | Donnerschlag | Entladung |
Jynx | 1593 | 13 | Pfund | Eispunsch |
Kloster | 1815 | 47 | Eisscholle | Hydropumpe |
Scyther | 1521 | 87 | Stahlflügel | X-Schere |
Tentacruel | 1633 | 49 | Säure | Hydropumpe |
Gulpin | 366 | 80 | Pfund | Gunk-Schuss |
Garados | 883 | 36 | Beissen | Hydropumpe |
Waimer | 1065 | 42 | Wasserpistole | Schwerer Slam |
Ratten | 1198 | 58 | Beissen | Hyperfang |
Blastoise | 758 | 40 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Scheller | 664 | 51 | Eisscholle | Wasserimpuls |
Düsternis | 1137 | 44 | Säure | Mondstoß |
Hitmonlee | 1288 | 47 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Pikachu | 399 | 33 | Donnerschlag | Entladung |
Raichu | 1254 | 44 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Barboach | 168 | 73 | Wasserpistole | Schlammbombe |
Venonat | 265 | 71 | Verwirrtheit | Giftzahn |
Neun Geschichten | 1634 | 69 | Scheinangriff | Hitzewelle |
Ente | 803 | 58 | Zen-Kopfstoß | Kreuzhacken |
Ratten | 10 | 47 | Ladungsträger | Entwaffnende Stimme |
Magnetit | 926 | 44 | Funke | Entladung |
Exeggutor | 1740 | 44 | Drachenschwanz | Samenbombe |
Dunsparce | 1263 | 53 | Erstaunen | Felssturz |
Arbok | 1505 | 87 | Säure | Dunkler Puls |
Magneton | 1925 | 80 | Funke | Blitzkanone |
Zubat | 174 | 78 | Schneller Angriff | Schnell |
Speal | 558 | 56 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Aron | 680 | 71 | Metallklaue | Bodyslam |
Taugong | 1072 | 76 | Frostatem | Schneesturm |
Absätze | 482 | 62 | Kratzen | X-Schere |
Mankey | 791 | 80 | Kratzen | Ziegelstein brechen |
Hariyama | 1650 | 84 | Zähler | Supermacht |
Fackel | 41 | 47 | Glut | Flammenwerfer |
Tauboss | 1184 | 87 | Stahlflügel | Hurrikan |
Speal | 526 | 82 | Rock-Smash | Aurora-Strahl |
Tangela | 1093 | 69 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Foongus | 645 | 64 | Scheinangriff | Grasknoten |
Schildkröte | 767 | 64 | Rasierblatt | Bodyslam |
Skarmory | 655 | 40 | Stahlflügel | Blitzkanone |
Drachenluft | 1063 | 67 | Drachenatem | Drachenpuls |
Miau | 294 | 49 | Beissen | Foulspiel |
Stinkig | 716 | 56 | Kratzen | Schlammbombe |
Starmie | 1965 | 91 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Charmeleon | 1022 | 69 | Kratzen | Flammenwerfer |
persisch | 1204 | 53 | Kratzen | Power-Juwel |
Königler | 1945 | 73 | Metallklaue | Vize-Griff |
Rihorn | 431 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Horn-Angriff |
Angst | 1508 | 64 | Picken | Luft-Ass |
Drowzee | 208 | 47 | Verwirrtheit | Frustration |
Scheller | 191 | 62 | Angehen | Eisiger Wind |
Voltorb | 748 | 62 | Angehen | Entladung |
Sudowoodo | 1455 | 67 | Steinwurf | Stein Kante |
Rapidasch | 1563 | 49 | Low-Kick | Hitzewelle |
Primeape | 1652 | 56 | Low-Kick | Nachtstrich |
Arkanin | 2185 | 73 | Feuerfang | Feuerschlag |
Hariyama | 1867 | 56 | Kugelschlag | Dynamischer Schlag |
Relaxo | 1882 | 42 | Lecken | Hyperstrahl |
Bisasam | 732 | 44 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Makuhita | 602 | 42 | Angehen | Kreuzhacken |
Electbuzz | 1301 | 82 | Donnerschlag | Donner |
Furret | 1355 | 84 | Schneller Angriff | Graben |
Caterpie | 223 | 76 | Käferbiss | Kampf |
Hariyama | 1205 | 53 | Zähler | Supermacht |
Knuddeluff | 1073 | 87 | Scheinangriff | Blendender Glanz |
Hariyama | 2208 | 62 | Zähler | Dynamischer Schlag |
Onix | 618 | 87 | Steinwurf | Felssturz |
Süß | 769 | 73 | Verwirrtheit | Samenbombe |
Clefbar | 1538 | 51 | Pfund | Hellseher |
Woobat | 422 | 89 | Air Slash | Luft-Ass |
Leuchtfeuer | 1361 | 87 | Glut | Feuerschlag |
Waimer | 1087 | 49 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Stromschlag | 674 | 62 | Funke | Blitz |
Mantine | 1136 | 36 | Flügelangriff | Eisstrahl |
Siehe | 554 | 73 | Eisscholle | Aqua-Schwanz |
Magnetit | 992 | 73 | Donnerschlag | Entladung |
Bisasam | 291 | 58 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Rihorn | 518 | 49 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Seedra | 1508 | 67 | Drachenatem | Hydropumpe |
Lapras | 1546 | 84 | Wasserpistole | Surfen |
Krabby | 1132 | 51 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Blitzle | 152 | 51 | Schneller Angriff | Flammenladung |
Taugong | 1129 | 96 | Frostatem | Eisiger Wind |
Electbuzz | 1292 | 80 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Arkanin | 1809 | 60 | Beissen | Feuerschlag |
Ekans | 567 | 44 | Säure | Wickeln |
Machoke | 1526 | 89 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Skarmory | 876 | 56 | Stahlflügel | Blitzkanone |
Pinsir | 1773 | 36 | Fury-Cutter | Vize-Griff |
Efeusaurier | 998 | 58 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Kabuto | 383 | 56 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Tauros | 1546 | 31 | Angehen | Erdbeben |
Weit geholt | 492 | 60 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Kloster | 1410 | 49 | Frostatem | Schneesturm |
Glumanda | 695 | 60 | Kratzen | Flammenladung |
Verdächtiger | 1102 | 69 | Verhexen | Schatten schleichen |
Burmy | 213 | 56 | Angehen | Kampf |
Poliwirbel | 1030 | 60 | Schlammschuss | Verbrühen |
Leuchtfeuer | 1697 | 87 | Glut | Feuerschlag |
Nidorina | 956 | 76 | Giftstachel | Giftzahn |
Verdächtiger | 1320 | 62 | Erstaunen | Ominöser Wind |
Hitmonchan | 1688 | 78 | Kugelschlag | Donner Schlag |
Tympanon | 349 | 49 | Blase | Wasserimpuls |
Kricketot | 268 | 53 | Kampffehler | Kampf |
Magneton | 1852 | 80 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Karpador | 163 | 36 | Spritzen | Kampf |
Slowbro | 1429 | 84 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Ponyta | 1216 | 64 | Glut | Flammenladung |
Weinglocke | 1117 | 44 | Rasierblatt | Powerpeitsche |
Erleuchten | 1126 | 56 | Angehen | Silberwind |
Suchend | 1432 | 24 | Giftstoß | Megahorn |
Raichu | 1342 | 87 | Funke | Donner |
Skarmory | 1306 | 60 | Stahlflügel | Himmelsangriff |
Beedrill | 905 | 67 | Giftstoß | X-Schere |
Köffing | 848 | 51 | Angehen | Schlamm |
Primeape | 1522 | 53 | Low-Kick | Nachtstrich |
Mareep | 324 | 44 | Donnerschlag | Blitz |
Hoothoot | 179 | 42 | Picken | Himmelsangriff |
Marowak | 1130 | 58 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Hitmonchan | 692 | 62 | Kugelschlag | Eispunsch |
Rhydon | 1893 | 62 | Schlamm Ohrfeige | Megahorn |
Shedinja | 137 | 82 | Schattenklaue | Graben |
Abra | 1006 | 87 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Liliput | 237 | 69 | Herunter nehmen | Graben |
Furret | 1487 | 87 | Schneller Angriff | Graben |
Venomoth | 1349 | 62 | Verwirrtheit | Giftzahn |
Dodrio | 1629 | 76 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Burmy | 190 | 62 | Angehen | Kampf |
Hypno | 919 | 64 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Neun Geschichten | 1281 | 93 | Scheinangriff | Flammenwerfer |
Jolteon | 2024 | 89 | Donnerschlag | Blitz |
Kieser | 1371 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Plusl | 1152 | 67 | Funke | Schnell |
Bisasam | 777 | 69 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Elektrode | 1524 | 67 | Angehen | Hyperstrahl |
Elektrode | 1512 | 78 | Funke | Entladung |
Magneton | 1830 | 67 | Donnerschlag | Entladung |
Shuppet | 493 | 40 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Hariyama | 1513 | 53 | Zähler | Nahkampf |
Jynx | 1654 | 58 | Frostatem | Psychoschock |
Knuddeluff | 1195 | 64 | Scheinangriff | Hyperstrahl |
Exeggutor | 1865 | 87 | Verwirrtheit | Samenbombe |
#B014 – LEVEL 29 – STARTERKONTO – SOFORTIGE LIEFERUNG
€22.99 €14.99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 29 |
Mannschaft | Valor |
Sternenstaub | 666,683 |
Erfahrung | 1,709,247 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | PTC |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 1 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 0 |
Pokémon-Tasche | 238/350 |
Artikeltasche | 558/650 |
Nicht vorrätig
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!