Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Vulpix | 541 | 56 | Glut | Bodyslam |
Köffing | 689 | 67 | Befall | Schlamm |
Staryu | 644 | 89 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Wobbuffet | 179 | 40 | Charme | Spiegelmantel |
Kloster | 1726 | 89 | Frostatem | Eisiger Wind |
Ratten | 334 | 42 | Verwirrtheit | Schatten schleichen |
Vulpix | 548 | 18 | Glut | Bodyslam |
Voltorb | 237 | 20 | Angehen | Entladung |
Magneton | 753 | 76 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Miau | 162 | 53 | Kratzen | Dunkler Puls |
Kakuna | 285 | 58 | Giftstachel | Kampf |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Magneton | 1890 | 62 | Donnerschlag | Entladung |
Nidorina | 944 | 80 | Giftstachel | Schlammbombe |
Mankey | 883 | 78 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Polwag | 572 | 49 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Leuchtfeuer | 2187 | 56 | Glut | Feuerschlag |
Jolteon | 1577 | 69 | Donnerschlag | Blitz |
Magnetit | 17 | 67 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Magneton | 1925 | 80 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Nidoran♂ | 499 | 51 | Picken | Schlammbombe |
Electbuzz | 1558 | 33 | Donnerschlag | Blitz |
Jolteon | 1492 | 36 | Donnerschlag | Blitz |
Roselie | 517 | 80 | Rasierblatt | Blütenblatt-Blizzard |
Efeusaurier | 927 | 73 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Miau | 94 | 11 | Kratzen | Bodyslam |
Furret | 751 | 31 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Rhydon | 1996 | 64 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Siehe | 626 | 38 | Eisscholle | Aqua-Schwanz |
Onix | 606 | 87 | Angehen | Felssturz |
Magnetit | 234 | 44 | Funke | Blitz |
Dugtrio | 916 | 69 | Sucker Punch | Erdbeben |
Ente | 765 | 36 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Voltorb | 399 | 36 | Angehen | Signalstrahl |
Hitmonchan | 1515 | 58 | Zähler | Nahkampf |
Süß | 707 | 56 | Verwirrtheit | Uralte Macht |
Starmie | 1948 | 58 | Angehen | Power-Juwel |
Magnetit | 986 | 56 | Funke | Blitz |
Karpador | 78 | 44 | Spritzen | Kampf |
Slowbro | 1660 | 20 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Tangela | 1238 | 80 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Marowak | 1092 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Magnetit | 740 | 13 | Funke | Entladung |
Drowzee | 697 | 56 | Verwirrtheit | Hellseher |
Metapod | 105 | 53 | Käferbiss | Kampf |
Dunsparce | 21 | 51 | Erstaunen | Drill-Run |
Magnetit | 721 | 20 | Donnerschlag | Entladung |
Relaxo | 939 | 40 | Lecken | Schwerer Slam |
Würfel | 233 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Relaxo | 987 | 73 | Zen-Kopfstoß | Schädel-Bash |
Magnetit | 735 | 73 | Funke | Blitz |
Buizel | 690 | 44 | Schneller Angriff | Aqua-Jet |
Dratini | 594 | 49 | Drachenatem | Wickeln |
Arkanin | 1504 | 76 | Feuerfang | Planieren |
Venonat | 585 | 20 | Käferbiss | Signalstrahl |
Knuddeluff | 1321 | 47 | Pfund | Hyperstrahl |
Caterpie | 199 | 56 | Angehen | Kampf |
Elektrode | 1522 | 56 | Angehen | Entladung |
Magnetit | 131 | 67 | Funke | Entladung |
Magnetit | 220 | 89 | Funke | Entladung |
Voltorb | 614 | 38 | Angehen | Blitz |
Marowak | 1030 | 56 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Jynx | 176 | 58 | Frostatem | Eispunsch |
Kadabra | 1358 | 56 | Psychoschnitt | Schattenball |
Waimer | 822 | 16 | Wasserpistole | Bodyslam |
Machop | 720 | 40 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
Voltorb | 96 | 60 | Funke | Signalstrahl |
Pinsir | 1011 | 38 | Rock-Smash | Vize-Griff |
Dunsparce | 21 | 44 | Beissen | Drill-Run |
Tentacool | 606 | 36 | Giftstachel | Wasserimpuls |
Dodrio | 1629 | 76 | Scheinangriff | Drill-Peck |
Düsternis | 1171 | 71 | Säure | Blütenblatt-Blizzard |
Pikachu | 371 | 60 | Donnerschlag | Donner |
Karpador | 166 | 71 | Spritzen | Kampf |
Magnetit | 714 | 38 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Scyther | 266 | 64 | Fury-Cutter | Bug-Buzz |
Suchend | 1633 | 87 | Giftstoß | Eisiger Wind |
Aerodaktylus | 1552 | 84 | Beissen | Hyperstrahl |
Nidorino | 930 | 53 | Giftstoß | Schlammbombe |
Absätze | 451 | 40 | Käferbiss | Gift kreuzen |
Growlith | 848 | 33 | Beissen | Flammenwerfer |
Taugong | 960 | 51 | Eisscholle | Schneesturm |
Magnetit | 383 | 44 | Funke | Entladung |
Electbuzz | 1306 | 87 | Low-Kick | Donner |
Clefairy | 719 | 36 | Pfund | Mondstoß |
Weinglocke | 976 | 64 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Omanyte | 735 | 58 | Wasserpistole | Felsengrab |
Barboach | 669 | 78 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Rhydon | 1789 | 87 | Rock-Smash | Erdbeben |
Jynx | 1621 | 47 | Frostatem | Eispunsch |
Glumanda | 533 | 9 | Glut | Flammenwerfer |
Würfel | 547 | 80 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Magnetit | 593 | 73 | Donnerschlag | Entladung |
Karpador | 26 | 40 | Spritzen | Kampf |
Königler | 1984 | 40 | Metallklaue | Vize-Griff |
Metapod | 312 | 69 | Angehen | Kampf |
Lapras | 1538 | 76 | Wasserpistole | Schädel-Bash |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Picken | Horn-Angriff |
Rapidasch | 1665 | 60 | Glut | Hitzewelle |
Magnetit | 383 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Parasekt | 1401 | 87 | Fury-Cutter | Gift kreuzen |
Köffing | 822 | 71 | Angehen | Schlammbombe |
Rhydon | 2045 | 78 | Rock-Smash | Megahorn |
Horsea | 227 | 76 | Blase | Blasenstrahl |
Arbok | 1354 | 29 | Säure | Säure-Spray |
Kabuto | 698 | 42 | Kratzen | Uralte Macht |
Primeape | 1251 | 73 | Low-Kick | Kreuzhacken |
Düsternis | 1057 | 62 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Magnetit | 284 | 62 | Funke | Frustration |
Weit geholt | 930 | 76 | Schneiden | Luft-Ass |
Blitzle | 369 | 51 | Schneller Angriff | Blitz |
Poliwirbel | 1029 | 64 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Suchend | 1605 | 73 | Picken | Drill-Run |
Onix | 499 | 47 | Angehen | Stein Kante |
Magnetit | 88 | 40 | Funke | Blitz |
Verdächtiger | 993 | 42 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Lapras | 1842 | 38 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Schildkröte | 230 | 47 | Rasierblatt | Bodyslam |
Waimer | 514 | 51 | Spritzen | Wasserimpuls |
Miau | 90 | 51 | Beissen | Dunkler Puls |
Voltorb | 352 | 64 | Funke | Entladung |
Voltorb | 109 | 11 | Angehen | Signalstrahl |
Roselie | 856 | 62 | Giftstoß | Blütenblatt-Blizzard |
Horsea | 690 | 56 | Blase | Blitzkanone |
Langweiler | 792 | 36 | Verwirrtheit | Wasserimpuls |
Exeggutor | 1865 | 87 | Verwirrtheit | Hellseher |
Langweiler | 461 | 71 | Wasserpistole | Hellseher |
Raichu | 1254 | 44 | Funke | Donner Schlag |
Ente | 100 | 38 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Sandspitz | 822 | 49 | Schlammschuss | Felssturz |
Golbat | 1309 | 84 | Beissen | Giftzahn |
Dodu | 530 | 56 | Schneller Angriff | Drill-Peck |
Ekans | 634 | 49 | Giftstachel | Gunk-Schuss |
Roselie | 748 | 67 | Giftstoß | Blendender Glanz |
Stromschlag | 89 | 56 | Funke | Blitz |
Miau | 357 | 60 | Beissen | Bodyslam |
Köffing | 48 | 60 | Angehen | Schlammbombe |
Neun Geschichten | 1426 | 60 | Glut | Feuerschlag |
Ekans | 612 | 51 | Säure | Gunk-Schuss |
Langweiler | 514 | 80 | Wasserpistole | Hellseher |
Lapras | 1697 | 78 | Frostatem | Hydropumpe |
Exeggutor | 1946 | 33 | Zen-Kopfstoß | Sonnenstrahl |
Venomoth | 1435 | 82 | Verwirrtheit | Hellseher |
Polwag | 569 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Evoli | 417 | 36 | Schneller Angriff | Schnell |
Raichu | 1342 | 87 | Donnerschlag | Ziegelstein brechen |
Speer | 10 | 56 | Schneller Angriff | Twister |
Garados | 1235 | 36 | Beissen | Hydropumpe |
Voltorb | 694 | 33 | Funke | Blitz |
Magnetit | 378 | 38 | Donnerschlag | Entladung |
Rapidasch | 1490 | 71 | Low-Kick | Drill-Run |
Vaporeon | 2178 | 89 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Magnetit | 896 | 40 | Funke | Entladung |
Slowbro | 1555 | 22 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Drowzee | 543 | 31 | Pfund | Psychostrahl |
Staryu | 584 | 31 | Wasserpistole | Schnell |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picken | Bodyslam |
Magmar | 1340 | 87 | Glut | Feuerschlag |
Golduck | 1760 | 53 | Wasserpistole | Hellseher |
Garados | 2222 | 60 | Beissen | Hydropumpe |
Hypno | 1407 | 87 | Verwirrtheit | Schattenball |
Magnetit | 165 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Ente | 781 | 67 | Zen-Kopfstoß | Aqua-Schwanz |
Magmar | 1342 | 87 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Furret | 1168 | 56 | Sucker Punch | Hyperstrahl |
Elektrode | 1500 | 44 | Funke | Entladung |
Gastlich | 822 | 53 | Sucker Punch | Dunkler Puls |
Aerodaktylus | 1559 | 89 | Stahlflügel | Uralte Macht |
Minccino | 450 | 51 | Pfund | Aqua-Schwanz |
Karpador | 10 | 18 | Spritzen | Kampf |
Roselie | 1284 | 56 | Rasierblatt | Blütenblatt-Blizzard |
Charmeleon | 930 | 62 | Glut | Flammenexplosion |
Magmar | 1321 | 80 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Beissen | Bodyslam |
Glockenkohl | 688 | 44 | Säure | Schlammbombe |
Diglett | 470 | 62 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Skarmory | 460 | 69 | Stahlflügel | Braver Vogel |
Roselie | 1531 | 73 | Giftstoß | Schlammbombe |
Magnetit | 950 | 51 | Funke | Blitz |
Pikachu | 529 | 31 | Donnerschlag | Donner |
Rapidasch | 1556 | 18 | Glut | Feuerschlag |
Ratta | 242 | 56 | Angehen | Frustration |
Rihorn | 109 | 36 | Rock-Smash | Stampfen |
Magnetit | 518 | 44 | Funke | Entladung |
Rhydon | 1631 | 58 | Rock-Smash | Megahorn |
Krabby | 851 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Scheller | 700 | 33 | Angehen | Blasenstrahl |
Miau | 587 | 96 | Kratzen | Nachtstrich |
Weit geholt | 146 | 29 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Miau | 440 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Golden | 878 | 71 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Golduck | 1743 | 67 | Verwirrtheit | Hydropumpe |
Speer | 154 | 51 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Magnetit | 707 | 53 | Funke | Magnetbombe |
Nidorino | 923 | 64 | Giftstachel | Schlammbombe |
Jolteon | 1585 | 71 | Donnerschlag | Blitz |
Weedle | 130 | 42 | Käferbiss | Kampf |
Nidoran♀ | 107 | 31 | Giftstachel | Schlammbombe |
Hitmonlee | 1153 | 84 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Magneton | 1877 | 87 | Funke | Entladung |
Drachenluft | 849 | 64 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Magnetit | 229 | 29 | Funke | Entladung |
Pummeluff | 493 | 69 | Scheinangriff | Bodyslam |
Tentacruel | 1759 | 91 | Giftstoß | Schneesturm |
Verdächtiger | 443 | 53 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Magnetit | 683 | 64 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Slowbro | 1495 | 27 | Wasserpistole | Hellseher |
Zubat | 267 | 47 | Beissen | Luftschneider |
Seltsam | 761 | 51 | Rasierblatt | Mondstoß |
Magnetit | 828 | 64 | Funke | Entladung |
Magnetit | 494 | 27 | Donnerschlag | Entladung |
Chansey | 15 | 31 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
persisch | 1173 | 62 | Scheinangriff | Wild spielen |
Ente | 790 | 64 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Kieser | 1265 | 42 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Schiggy | 363 | 56 | Blase | Aqua-Schwanz |
Evoli | 648 | 56 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Ratta | 64 | 38 | Angehen | Knirschen |
Speer | 267 | 62 | Schneller Angriff | Twister |
Magnetit | 743 | 80 | Funke | Entladung |
Nidorina | 786 | 47 | Beissen | Giftzahn |
Krabby | 1075 | 80 | Schlammschuss | Vize-Griff |
Ponyta | 527 | 49 | Glut | Feuerschlag |
Verdächtiger | 536 | 40 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Magnetit | 601 | 84 | Donnerschlag | Entladung |
Gussform | 329 | 42 | Angehen | Donner |
Voltorb | 184 | 22 | Angehen | Signalstrahl |
Neun Geschichten | 619 | 67 | Glut | Flammenwerfer |
Pidgeotto | 763 | 53 | Stahlflügel | Luftschneider |
persisch | 1113 | 73 | Scheinangriff | Wild spielen |
Abra | 1006 | 87 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Dodu | 545 | 73 | Picken | Drill-Peck |
Absätze | 510 | 11 | Kratzen | X-Schere |
Starmie | 1874 | 58 | Wasserpistole | Hellseher |
Bisasam | 477 | 29 | Angehen | Samenbombe |
Venonat | 541 | 82 | Käferbiss | Psychostrahl |
Pidgey | 183 | 47 | Schneller Angriff | Twister |
Spuk | 1149 | 62 | Lecken | Schlammbombe |
Tentacruel | 1516 | 69 | Giftstoß | Schneesturm |
Magnetit | 17 | 51 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Knuddeluff | 1213 | 49 | Pfund | Hyperstrahl |
Grimmer | 527 | 51 | Giftstoß | Schlammbombe |
Schiggy | 658 | 56 | Angehen | Wasserimpuls |
Kloster | 1715 | 69 | Eisscholle | Hydropumpe |
Seedra | 1491 | 51 | Drachenatem | Hydropumpe |
Arkanin | 1714 | 91 | Beissen | Feuerschlag |
Electbuzz | 1629 | 67 | Low-Kick | Donner Schlag |
Sandstrich | 1557 | 64 | Metallklaue | Planieren |
Leckerei | 18 | 67 | Lecken | Stampfen |
Königler | 2018 | 71 | Metallklaue | X-Schere |
Starmie | 1872 | 58 | Wasserpistole | Hellseher |
Hypno | 1407 | 40 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Warschildkröte | 816 | 82 | Beissen | Eisstrahl |
Angst | 1488 | 60 | Stahlflügel | Twister |
Glockenkohl | 231 | 40 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Verdächtiger | 699 | 44 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Weedle | 213 | 60 | Giftstachel | Kampf |
Scheller | 611 | 24 | Eisscholle | Blasenstrahl |
Magnetit | 368 | 31 | Donnerschlag | Blitz |
Taugong | 1093 | 78 | Eisscholle | Aqua-Jet |
Primeape | 1275 | 64 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
Köffing | 376 | 49 | Befall | Schlamm |
Slowbro | 1528 | 44 | Wasserpistole | Hellseher |
Ratten | 1191 | 40 | Beissen | Hyperfang |
Ponyta | 1216 | 64 | Glut | Flammenladung |
Machoke | 1351 | 38 | Karate-Chop | Vorlage |
Magnetit | 569 | 60 | Donnerschlag | Magnetbombe |
#B007 – LEVEL 28 – STARTERKONTO – SOFORTIGE LIEFERUNG
€19.99 €14.99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 28 |
Mannschaft | Valor |
Sternenstaub | 646,803 |
Erfahrung | 1,564,935 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | PTC |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 0 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 0 |
Pokémon-Tasche | 267/300 |
Artikeltasche | 1168/350 |
1 vorrätig
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!