Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Magnetit | 281 | 58 | Donnerschlag | Frustration |
Speer | 492 | 64 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Drachenluft | 849 | 64 | Drachenatem | Wickeln |
Neun Geschichten | 1426 | 60 | Glut | Flammenwerfer |
Horsea | 227 | 76 | Blase | Blasenstrahl |
Murkrow | 1186 | 69 | Picken | Dunkler Puls |
Voltorb | 109 | 11 | Angehen | Signalstrahl |
Nidorino | 930 | 53 | Giftstoß | Schlammbombe |
Weit geholt | 657 | 64 | Fury-Cutter | Spreite |
Starmie | 1874 | 58 | Angehen | Hydropumpe |
Miau | 587 | 96 | Kratzen | Nachtstrich |
Magnetit | 986 | 56 | Funke | Blitz |
Waimer | 418 | 31 | Spritzen | Bodyslam |
Exeggutor | 1946 | 33 | Zen-Kopfstoß | Sonnenstrahl |
Polwag | 540 | 27 | Schlammschuss | Bodyslam |
Ratten | 1276 | 76 | Schneller Angriff | Graben |
Bisasam | 612 | 44 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Hitmonchan | 1176 | 58 | Zähler | Donner Schlag |
Vaporeon | 1996 | 38 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Jynx | 1593 | 13 | Pfund | Eispunsch |
Nidoran♀ | 372 | 56 | Beissen | Bodyslam |
Pikachu | 658 | 44 | Donnerschlag | Entladung |
Voltorb | 690 | 47 | Funke | Entladung |
Dunsparce | 267 | 76 | Beissen | Felssturz |
Tentacool | 439 | 18 | Blase | Wickeln |
Machoke | 1526 | 89 | Karate-Chop | Vorlage |
Zubat | 351 | 44 | Schneller Angriff | Giftzahn |
Marowak | 1092 | 69 | Rock-Smash | Erdbeben |
Arbok | 1296 | 49 | Säure | Gunk-Schuss |
Dugtrio | 719 | 47 | Sucker Punch | Stein Kante |
persisch | 1173 | 62 | Scheinangriff | Nachtstrich |
Abra | 930 | 69 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Nidoran♀ | 585 | 80 | Giftstachel | Bodyslam |
Ente | 838 | 76 | Wasserpistole | Kreuzhacken |
Voltorb | 606 | 58 | Angehen | Blitz |
Vulpix | 589 | 58 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Parasekt | 1401 | 87 | Fury-Cutter | X-Schere |
Voltorb | 184 | 22 | Angehen | Signalstrahl |
Karnivine | 917 | 96 | Beissen | Knirschen |
Metapod | 298 | 67 | Angehen | Kampf |
Taugong | 1093 | 82 | Frostatem | Aqua-Jet |
Golduck | 1706 | 42 | Verwirrtheit | Hellseher |
Königler | 1956 | 80 | Schlammschuss | X-Schere |
Raichu | 1106 | 58 | Funke | Donner Schlag |
Königler | 1876 | 44 | Metallklaue | Vize-Griff |
Voltorb | 479 | 42 | Funke | Signalstrahl |
Suchend | 1470 | 93 | Giftstoß | Eisiger Wind |
Evoli | 590 | 80 | Schneller Angriff | Schnell |
Würfel | 540 | 56 | Schlamm Ohrfeige | Knochen-Club |
Köffing | 249 | 58 | Angehen | Frustration |
Caterpie | 195 | 36 | Käferbiss | Kampf |
Absätze | 559 | 87 | Käferbiss | X-Schere |
Glockenkohl | 688 | 44 | Säure | Schlammbombe |
Siehe | 626 | 38 | Eisscholle | Aqua-Schwanz |
Ekans | 612 | 51 | Säure | Gunk-Schuss |
Rhydon | 2242 | 69 | Rock-Smash | Stein Kante |
Helm | 316 | 76 | Befall | Bug-Buzz |
Zickzack | 208 | 76 | Rock-Smash | Blitz |
Caterpie | 151 | 49 | Käferbiss | Kampf |
Arkanin | 1809 | 60 | Beissen | Planieren |
Magneton | 1794 | 84 | Funke | Entladung |
Neun Geschichten | 1068 | 69 | Glut | Hitzewelle |
Dodu | 713 | 51 | Picken | Luft-Ass |
Scyther | 1520 | 89 | Stahlflügel | Nachtstrich |
Furret | 953 | 56 | Sucker Punch | Graben |
Poochyena | 360 | 93 | Knurren | Graben |
Dodrio | 1366 | 20 | Scheinangriff | Drill-Peck |
Blastoise | 515 | 42 | Wasserpistole | Schädel-Bash |
Vaporeon | 792 | 98 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Kloster | 1821 | 67 | Eisscholle | Schneesturm |
Chikorita | 437 | 47 | Angehen | Grasknoten |
Dodu | 963 | 49 | Schneller Angriff | Braver Vogel |
Magneton | 1763 | 69 | Donnerschlag | Entladung |
Miau | 357 | 60 | Beissen | Bodyslam |
Köffing | 265 | 84 | Befall | Frustration |
Slowbro | 1495 | 27 | Wasserpistole | Hellseher |
Hariyama | 1005 | 71 | Kugelschlag | Supermacht |
Hypno | 1461 | 40 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Zubat | 395 | 40 | Beissen | Schlammbombe |
Vaporeon | 1708 | 69 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Knuddeluff | 354 | 73 | Pfund | Blendender Glanz |
Marowak | 1030 | 89 | Rock-Smash | Graben |
Dämmerung | 217 | 67 | Verhexen | Nachtschatten |
Charmeleon | 921 | 89 | Kratzen | Flammenwerfer |
Schluck | 48 | 33 | Kampffehler | Frustration |
persisch | 1204 | 53 | Scheinangriff | Wild spielen |
Cacnea | 524 | 64 | Sucker Punch | Grasknoten |
Krabby | 1178 | 76 | Blase | Blasenstrahl |
Evoli | 317 | 40 | Schneller Angriff | Schnell |
Grimmer | 527 | 51 | Giftstoß | Schlammbombe |
Magneton | 1841 | 73 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Diglett | 395 | 47 | Kratzen | Felsengrab |
Köffing | 48 | 60 | Angehen | Schlammbombe |
Karpador | 175 | 60 | Spritzen | Kampf |
Pummeluff | 476 | 76 | Pfund | Entwaffnende Stimme |
Pinsir | 1662 | 87 | Fury-Cutter | X-Schere |
Pidgey | 427 | 47 | Angehen | Luft-Ass |
Mankey | 815 | 56 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Electbuzz | 1312 | 89 | Donnerschlag | Blitz |
Seltsam | 860 | 58 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Pidgeotto | 808 | 67 | Stahlflügel | Twister |
Exeggutor | 1361 | 49 | Zen-Kopfstoß | Samenbombe |
Horsea | 479 | 29 | Blase | Drachenpuls |
Drowzee | 149 | 49 | Pfund | Hellseher |
Rapidasch | 1665 | 60 | Glut | Feuerschlag |
Diglett | 340 | 29 | Schlamm Ohrfeige | Felsengrab |
Ponyta | 1099 | 42 | Glut | Flammenrad |
Electbuzz | 1558 | 33 | Donnerschlag | Blitz |
Machop | 821 | 44 | Low-Kick | Kreuzhacken |
Schwanz | 372 | 51 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Gastlich | 78 | 33 | Lecken | Ominöser Wind |
Süß | 795 | 51 | Verwirrtheit | Hellseher |
Spuk | 1339 | 76 | Schattenklaue | Schlammbombe |
Abra | 927 | 67 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Kabuto | 976 | 56 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Mantine | 982 | 16 | Kugelsamen | Eisstrahl |
Vulpix | 543 | 36 | Schneller Angriff | Flammenwerfer |
Rihorn | 1003 | 51 | Rock-Smash | Horn-Angriff |
Weedle | 240 | 80 | Käferbiss | Kampf |
Exeggutor | 1548 | 24 | Drachenschwanz | Drachenpuls |
Sandspitz | 822 | 49 | Schlammschuss | Felssturz |
Nidorino | 782 | 93 | Giftstachel | Graben |
Jynx | 989 | 29 | Verwirrtheit | Lawine |
Köffing | 722 | 40 | Angehen | Schlammbombe |
Scheller | 711 | 58 | Eisscholle | Blasenstrahl |
Nidoran♂ | 550 | 62 | Picken | Schlammbombe |
Voltorb | 369 | 33 | Angehen | Entladung |
Pikachu | 625 | 53 | Donnerschlag | Blitz |
Nidoran♂ | 302 | 82 | Picken | Horn-Angriff |
Starmie | 1486 | 73 | Angehen | Power-Juwel |
Gussform | 116 | 69 | Angehen | Wetterball |
Primeape | 1268 | 82 | Low-Kick | Kreuzhacken |
Rhydon | 1778 | 87 | Rock-Smash | Erdbeben |
Suchend | 1581 | 62 | Giftstoß | Drill-Run |
Scyther | 35 | 51 | Fury-Cutter | Bug-Buzz |
Elektrode | 1527 | 58 | Funke | Hyperstrahl |
Dunsparce | 508 | 76 | Erstaunen | Drill-Run |
Numel | 13 | 40 | Glut | Stampfen |
Klink | 514 | 80 | Volt-Schalter | Entladung |
Langweiler | 493 | 42 | Verwirrtheit | Wasserimpuls |
Onix | 213 | 36 | Steinwurf | Stein Kante |
Absätze | 423 | 44 | Kratzen | X-Schere |
Schiggy | 363 | 56 | Blase | Aqua-Schwanz |
Knuddeluff | 997 | 60 | Scheinangriff | Wild spielen |
Omanyte | 463 | 78 | Schlammschuss | Sole |
Arkanin | 2078 | 49 | Beissen | Feuerschlag |
Weinglocke | 557 | 64 | Kugelsamen | Powerpeitsche |
Hypno | 1183 | 91 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Leckerei | 18 | 67 | Lecken | Stampfen |
Slowbro | 1621 | 53 | Wasserpistole | Hellseher |
Drowzee | 543 | 31 | Pfund | Psychostrahl |
Düsternis | 1225 | 60 | Säure | Mondstoß |
Schiggy | 518 | 84 | Blase | Wasserimpuls |
Venonat | 648 | 33 | Käferbiss | Psychostrahl |
Ekans | 189 | 51 | Säure | Frustration |
Langweiler | 461 | 71 | Wasserpistole | Hellseher |
Ratta | 276 | 62 | Angehen | Graben |
Bisasam | 875 | 53 | Angehen | Samenbombe |
Seedra | 1491 | 51 | Drachenatem | Schneesturm |
Machop | 445 | 69 | Karate-Chop | Frustration |
Metapod | 105 | 53 | Käferbiss | Kampf |
Kloster | 1715 | 69 | Eisscholle | Schneesturm |
Golden | 166 | 47 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Drowzee | 643 | 47 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Kieser | 1357 | 51 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Growlith | 885 | 73 | Glut | Bodyslam |
Hitmonlee | 1441 | 29 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Venipede | 505 | 60 | Käferbiss | Gyro ball |
Exeggutor | 1848 | 56 | Zen-Kopfstoß | Samenbombe |
Relaxo | 2278 | 36 | Zen-Kopfstoß | Schwerer Slam |
Angst | 1321 | 56 | Stahlflügel | Twister |
Rapidasch | 1390 | 91 | Low-Kick | Hitzewelle |
Süß | 416 | 71 | Verwirrtheit | Frustration |
Magneton | 753 | 76 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Garados | 1235 | 36 | Beissen | Hydropumpe |
Voltorb | 237 | 20 | Angehen | Entladung |
Schildkröte | 956 | 56 | Rasierblatt | Energieball |
Golbat | 1309 | 84 | Beissen | Luftschneider |
Tympanon | 365 | 58 | Schlammschuss | Schlammwelle |
Tauboss | 602 | 24 | Air Slash | Hurrikan |
Elektrode | 1584 | 84 | Angehen | Hyperstrahl |
Rhydon | 1757 | 76 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Voltorb | 710 | 67 | Funke | Entladung |
Voltorb | 352 | 64 | Funke | Entladung |
Warschildkröte | 834 | 89 | Beissen | Hydropumpe |
Dratini | 275 | 53 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Absätze | 451 | 40 | Käferbiss | Gift kreuzen |
Taugong | 252 | 60 | Frostatem | Aqua-Jet |
Omanyte | 813 | 62 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Langweiler | 514 | 80 | Wasserpistole | Hellseher |
Kadabra | 1275 | 67 | Verwirrtheit | Blendender Glanz |
Dodu | 450 | 44 | Picken | Luft-Ass |
Fackel | 461 | 22 | Glut | Flammenwerfer |
Exeggutor | 1924 | 56 | Verwirrtheit | Sonnenstrahl |
Kakuna | 290 | 56 | Käferbiss | Kampf |
Golduck | 1743 | 67 | Verwirrtheit | Hellseher |
Arbok | 1304 | 67 | Beissen | Gunk-Schuss |
Weedle | 178 | 51 | Käferbiss | Kampf |
Geodude | 769 | 60 | Angehen | Felsengrab |
Leckerei | 770 | 82 | Lecken | Hyperstrahl |
Staryu | 799 | 53 | Angehen | Power-Juwel |
Dodrio | 1341 | 64 | Scheinangriff | Luftschneider |
Weit geholt | 146 | 29 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Magmar | 1148 | 51 | Glut | Feuerschlag |
Pikachu | 564 | 44 | Schneller Angriff | Donner |
Onix | 373 | 51 | Angehen | Stein Kante |
Schnief | 190 | 18 | Angehen | Samenbombe |
Leuchtfeuer | 1644 | 27 | Glut | Hitzewelle |
Aerodaktylus | 1548 | 80 | Stahlflügel | Eisenkopf |
Magnetit | 1016 | 62 | Funke | Magnetbombe |
Swablu | 54 | 58 | Picken | Entwaffnende Stimme |
Swablu | 431 | 69 | Erstaunen | Entwaffnende Stimme |
Ekans | 404 | 60 | Giftstachel | Gunk-Schuss |
Hoothoot | 544 | 64 | Scheinangriff | Luft-Ass |
Glockenkohl | 231 | 40 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Golden | 808 | 47 | Picken | Aqua-Schwanz |
Tentacool | 651 | 31 | Blase | Wickeln |
Clefairy | 719 | 36 | Pfund | Mondstoß |
Starmie | 1454 | 89 | Angehen | Hydropumpe |
Onix | 592 | 76 | Steinwurf | Stein Kante |
Primeape | 1711 | 78 | Karate-Chop | Nachtstrich |
Ratta | 314 | 78 | Angehen | Bodyslam |
Tauboss * | 486 | 27 | Air Slash | Braver Vogel |
Slowbro | 1502 | 47 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Arkanin | 1444 | 38 | Beissen | Flammenwerfer |
Rhydon | 1771 | 84 | Rock-Smash | Megahorn |
Venipede | 434 | 67 | Giftstachel | Schlammbombe |
Voltorb | 399 | 36 | Angehen | Signalstrahl |
Ekans | 172 | 33 | Giftstachel | Frustration |
Glumanda | 569 | 62 | Glut | Flammenladung |
Tentacruel | 1759 | 91 | Säure | Hydropumpe |
Venusaurier | 1577 | 73 | Rasierblatt | Sonnenstrahl |
Venomoth | 1515 | 42 | Verwirrtheit | Hellseher |
Electbuzz | 1298 | 82 | Donnerschlag | Donner Schlag |
Poliwirbel | 1000 | 73 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Tauboss | 593 | 82 | Stahlflügel | Braver Vogel |
Tentacruel | 1847 | 67 | Säure | Schlammwelle |
Nidorina | 806 | 40 | Beissen | Giftzahn |
Scheller | 611 | 24 | Eisscholle | Blasenstrahl |
Raichu | 1308 | 67 | Funke | Donner |
Nidorina | 732 | 84 | Giftstachel | Schlammbombe |
Slowbro | 1938 | 62 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Sandstrich | 1604 | 58 | Metallklaue | Felsengrab |
Nidoran♂ | 568 | 42 | Picken | Bodyslam |
Ponyta | 527 | 49 | Glut | Feuerschlag |
Magmar | 1356 | 93 | Glut | Flammenwerfer |
Düsternis | 1171 | 71 | Rasierblatt | Blütenblatt-Blizzard |
Efeusaurier | 1059 | 80 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Pidgey | 411 | 20 | Schneller Angriff | Twister |
Karpador | 10 | 18 | Spritzen | Kampf |
Rapidasch | 1670 | 62 | Low-Kick | Hitzewelle |
Wobbuffet | 605 | 24 | Spritzen | Spiegelmantel |
Mantine | 28 | 56 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Dunsparce | 676 | 76 | Beissen | Graben |
Jolteon | 1408 | 62 | Donnerschlag | Entladung |
Weinglocke | 1144 | 73 | Säure | Powerpeitsche |
Krabby | 851 | 53 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
#B006 – LEVEL 28 – STARTERKONTO – SOFORTIGE LIEFERUNG
€19.99 €14.99
MinionAccounts – Am besten Pokémon Go-Konten zu verkaufen
Kontoübersicht
Eben | 28 |
Mannschaft | Instinct |
Sternenstaub | 650,304 |
Erfahrung | 1,585,465 |
Name änderbar | Ja |
Anmeldung | PTC |
Pokémon-Übersicht
Glänzt | 1 |
Legendäre | 0 |
100% IVs | 0 |
Pokémon-Tasche | 257/300 |
Artikeltasche | 1022/350 |
Nicht vorrätig
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!